• Nuevo
Pastillas Freno SRLine | Citroen Berlingo | Peugeot 308 | Eje Delantero | No preparado para Indicador de Desgaste OEM 1678168180
  • Pastillas Freno SRLine | Citroen Berlingo | Peugeot 308 | Eje Delantero | No preparado para Indicador de Desgaste OEM 1678168180
  • Pastillas Freno SRLine | Citroen Berlingo | Peugeot 308 | Eje Delantero | No preparado para Indicador de Desgaste OEM 1678168180

Pastillas Freno SRLine | Citroen Berlingo | Peugeot 308 | Eje Delantero | No preparado para Indicador de Desgaste OEM 1678168180

29,04 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S70-0708

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

También podría interesarte

Descripción del Producto:

Pastillas Freno SRLine | Citroen Berlingo | Peugeot 308 | Eje Delantero | No preparado para Indicador de Desgaste | Sistema de Frenos BOSCH | OE 1678168180

Ancho (mm): 147,8

Alto (mm): 58,6 | 63,8

Espesor (mm): 16,5

Referencia:

S70-0708

Referencia OEM Similar:

P61120 | C1P054ABE | BPPE-1023 | 1051167 | 13.0460-3870.2 | 13.0470-3870.2 | ADP154253 | BBP2450 | 986494714 | P61120N | 822-983-0 | 1647860280 | 1678168180 | 1610428780 | LP2506 | 116241 | FDB4764-D | FDB4764 | BL2793A1 | 8DB355021-321 | J3602135 | 182160 | 573620J | JQ101389 | K6006131 | LBP2139 | 363700461120 | 363916060890 | 363700202313 | 363802161245 | 6117 | 22-0983-0 | 1170795 | 252589518 | MDB3412 | 223754 | 12679 | BP-12679 | T2313 | BP1845 | 155900 | 1559 00 | RAP1277 | 33107488 | 2589501 | 723634 | 25583 | 25584 | 25895 | 25896 | GDB2044 | V42-0625 | 601394 | 670394 |

Lado De Montaje:

Eje Delantero | Kit 2 Pastillas por Disco

Modelos Compatibles:

Citroen

BERLINGO (7_) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 

BERLINGO (7_) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  

BERLINGO (7_) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 

BERLINGO (K9) de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 

BERLINGO VAN (ER_|EC) de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 

Peugeot

308 II (L) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  

308 II (L) de | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

308 (F_|FB|FP|FH|F3) de | 2021 | 2022 | 2023 | 

PARTNER | RIFTER (K9) de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
PEUGEOT| ||
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 09.13-06.21| ||
1.6 GT 205|06.14-06.21 1598|205|151 5GT (EP6FDTX)
1.6 HDi 100|04.14-06.21 1560|99|73 BHY (DV6FD)
1.6 THP 125|09.13-06.21 1598|125|92 5FA (EP6CDT)
1.6 BlueHDi 120|11.13-06.21 1560|120|88 BHZ (DV6FC)
1.2 THP 130|11.13-06.21 1199|131|96 HNS (EB2ADTS) | HNY (EB2DTS)
2.0 GT BlueHDi 180|06.14-06.21 1997|181|133 AHW (DW10FC)
1.6 HDi|09.13-06.21 1560|92|68 9HP (DV6DTED)
1.6 THP|09.13-06.21 1598|156|115 5FV (EP6CDT)
1.2 THP 110|11.13-06.21 1199|110|81 HNP (EB2ADT) | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT)
1.2 VTi 72|09.13-06.21 1199|82|60 HMZ (EB2F)
1.5 BlueHDi 130|06.17-06.21 1499|131|96 YHZ (DV5RC)
1.5 BlueHDi 100|05.18-06.21 1499|102|75 YHY (DV5RD)
1.6 HDi / BlueHDi 115|09.13-06.21 1560|115|85 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) | BHZ (DV6FC)
2.0 BlueHDi 150|11.13-06.21 1997|150|110 AHX (DW10FCD) | AHX (DW10FD)
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_), 07.21-| ||
Hybrid 225 (F3DGYT)|07.21-_____ 1598|224|165 DGY (EP6FADTXHPD)
PureTech 110 (FPHNPL)|07.21-_____ 1199|110|81 HNP (EB2ADT)
Hybrid 180 (F3DGXT)|07.21-_____ 1598|181|133 DGX (EP6FADTXHPE)
BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT)|07.21-_____ 1499|131|96 YHZ (DV5RC)
PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST)|07.21-_____ 1199|131|96 HNS (EB2ADTS)
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 03.14-06.21| ||
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180|06.14-06.21 1997|181|133 AHW (DW10FC)
1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT)|03.14-06.21 1560|115|85 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) | BHZ (DV6FC)
1.6 VTi (LWNFPA)|03.14-06.21 1587|115|85 NFP (EC5)
2.0 BlueHDi 150|03.14-06.21 1997|150|110 AHR (DW10FD) | AHX (DW10FCD)
1.2 THP 110|03.14-06.21 1199|110|81 HNP (EB2ADT) | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT)
1.6 THP 125|03.14-06.21 1598|125|92 5FA (EP6CDT)
1.2 THP 130|03.14-06.21 1199|131|96 HNS (EB2ADTS) | HNY (EB2DTS)
1.6 HDI 92|03.14-06.21 1560|92|68 9HP (DV6DTED)
2.0 GT BlueHDi 180|06.17-06.21 1997|177|130 EHZ (DW10FC)
1.6 THP 150 (L45GXA)|03.14-06.21 1598|150|110 5GX (EP6FDTMD)
1.6 GT 205|02.15-06.21 1598|205|151 5GT (EP6FDTX)
1.6 THP 155|03.14-06.21 1598|156|115 5FV (EP6CDT)
1.6 BlueHDi 100|04.14-06.21 1560|99|73 BHY (DV6FD)
1.5 BlueHDi 130|06.17-06.21 1499|131|96 YHZ (DV5RC)
1.6 BlueHDi 120|03.14-06.21 1560|120|88 BHZ (DV6FC)
1.5 BlueHDi 100|04.18-06.21 1499|102|75 YHY (DV5RD)
308 SW II Van / Estate (Combi) (LC_), 04.14-| ||
1.6 BlueHDi|04.14-06.21 1560|99|73 BHY (DV6FD)
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_), 07.21-| ||
Hybrid 225 (F4DGYT)|07.21-_____ 1598|224|165 DGY (EP6FADTXHPD)
PureTech 110 (FRHNPL)|07.21-_____ 1199|110|81 HNP (EB2ADT)
Hybrid 180 (F4DGXT)|07.21-_____ 1598|181|133 DGX (EP6FADTXHPE)
PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST)|07.21-_____ 1199|131|96 HNS (EB2ADTS)
BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT)|07.21-_____ 1499|131|96 YHZ (DV5RC)
308 Van (Furgoneta) / liftback (LB_), 03.15-| ||
1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM)|03.15-06.21 1560|120|88 BHX (DV6FC)
1.6 e-HDi 115 (LB9HCG)|03.15-06.21 1560|116|85 9HC (DV6C)
PARTNER Van (Furgoneta) /minivan (K9), 09.18-| ||
1.5 BlueHDi 75|07.19-_____ 1499|75|55 YHW (DV5RE)
e-Partner|07.21-_____ |136|100 ZKX (ZK01)
1.2 Puretech 110|07.19-_____ 1199|110|81 HNP (EB2ADT)
1.5 BlueHDi 130|09.18-_____ 1499|131|96 YHZ (DV5RC)
1.6 BlueHDi 100|09.18-_____ 1560|99|73 BHY (DV6FD)
1.5 BlueHDi 100|07.19-_____ 1499|102|75 YHT (DV5RCF) | YHY (DV5RD)
1.2 PureTech 130|07.19-_____ 1199|131|96 HNS (EB2ADTS)
1.6 BlueHDi 75|09.18-_____ 1560|75|55 BHW (DV6FE)
RIFTER, 09.18-| ||
1.5 BlueHDi 130|09.18-_____ 1499|130|96 YHZ (DV5RC)
1.6 HDI 92|09.18-_____ 1560|92|68 9HP (DV6DTED)
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75|09.18-_____ 1560|75|55 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE)
1.5 BlueHDi 100|09.18-_____ 1499|102|75 YHT (DV5RCF) | YHY (DV5RD)
1.6 BlueHDi 100|09.18-_____ 1560|99|73 BHY (DV6FD)
e-Rifter|07.21-_____ |136|100 ZKX (ZK01)
1.5 BlueHDi 75 (ECYHW)|09.18-_____ 1499|75|55 YHW (DV5RE)
1.2 PureTech 130|07.19-_____ 1199|131|96 HNS (EB2ADTS)
1.2 Puretech 110|09.18-_____ 1199|110|81 HNP (EB2ADT)
CITROËN| ||
BERLINGO (ER_, EC_), 06.18-| ||
1.2 PureTech 130|07.19-_____ 1199|131|96 HNS (EB2ADTS)
1.5 BlueHDi 75|06.18-_____ 1499|76|56 YHW (DV5RE)
1.5 BlueHDi 100|06.18-_____ 1499|102|75 YHY (DV5RD)
e-Berlingo|07.21-_____ |136|100 ZKX (ZK01)
1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR)|06.18-_____ 1499|131|96 YHZ (DV5RC)
1.2 Puretech 110|06.18-_____ 1199|110|81 HNP (EB2ADT)
BERLINGO Van (Furgoneta) /minivan (B9), 04.08-| ||
PureTech 110|01.18-_____ 1199|110|81 HNZ (EB2DT)
BERLINGO Van (Furgoneta) /minivan (K9), 06.18-| ||
1.6 BlueHDi 75|06.18-_____ 1560|75|55 BHW (DV6FE)
e-Berlingo|07.21-_____ |136|100 ZKX (ZK01)
1.5 BlueHDi 130|06.18-_____ 1499|131|96 YHZ (DV5RC)
PureTech 130|10.19-_____ 1199|131|96 HNS (EB2ADTS)
1.5 BlueHDi 75|10.19-_____ 1499|75|55 YHW (DV5RE)
1.5 BlueHDi 100|06.18-_____ 1499|102|75 YHY (DV5RD)
1.6 BlueHDi 100|06.18-_____ 1560|99|73 BHY (DV6FD)
PureTech 110|06.18-_____ 1199|110|81 HNP (EB2ADT)
OPEL| ||
COMBO Van (Furgoneta) /minivan (K9), 06.18-| ||
1.5 D|08.18-_____ 1499|131|96 D 15 DTH (DV5RC)
1.6 D|06.18-_____ 1560|99|73 B 16 DT (DV6FD)
1.6 D|06.18-_____ 1560|75|55 B 16 DTL (DV6FE)
1.5 D|08.18-_____ 1499|102|75 D 15 DT (DV5RD) | YHY (DV5RCF)
1.2|02.19-_____ 1199|110|81 D 12 XHL (EB2ADT) | F 12 XHL (EB2ADT)
1.5 D|08.18-_____ 1499|76|56 D 15 DTL (DV5RE)

Otras Especificaciones:

Presentación: Pack de 2 piezas 

Para Sistema de Frenos: BOSCH

No preparado para Indicador de Desgaste

Marca: SRLine

Dimensiones:

Ancho (mm): 147,8

Alto (mm): 58,6 | 63,8

Espesor (mm): 16,5

N.º Homologación: E9 90R-02A0107/3878

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM).

Categoría de Recambio
Sistema de Frenado
Tipo de Pieza
Pastillas de Freno
Lado de Montaje
Delantero
Sistema de Frenos
BOSCH
Indicador Desgaste Frenos
No Preparado para Indicador de Desgaste
cookie Consentimiento de cookies