Pastillas Freno SRLine Grupo PSA Eje Delantero | 306 | 406 | Expert | Partner | Berlingo | Xsara | TRW | OE 425155 | 425485
  • Pastillas Freno SRLine Grupo PSA Eje Delantero | 306 | 406 | Expert | Partner | Berlingo | Xsara | TRW | OE 425155 | 425485
  • Pastillas Freno SRLine Grupo PSA Eje Delantero | 306 | 406 | Expert | Partner | Berlingo | Xsara | TRW | OE 425155 | 425485
  • Pastillas Freno SRLine Grupo PSA Eje Delantero | 306 | 406 | Expert | Partner | Berlingo | Xsara | TRW | OE 425155 | 425485

Pastillas Freno SRLine Grupo PSA Eje Delantero | 306 | 406 | Expert | Partner | Berlingo | Xsara | TRW | OE 425155 | 425485

25,41 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S70-0052

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

También podría interesarte

Descripción del Producto:

Pastillas de Freno SRLine Grupo PSA Eje Delantero | Peugeot 306 | 406 | Expert | Partner | Citroen Berlingo | Xsara | Tipo TRW | Con Indicador de Desgaste | OE 4251.55 | 4254.85

Sistema de Frenos: TRW

Referencia:

S70-0052

Referencia OEM Similar:

36977 | 37016 | 37016OE | 36977OE | C1C031ABE | C1P025ABE | AC642681D | BPCI-1003 | 1050386 | 50-00-0050 | 13.0460-2829.2 | 571919 | 571919B | 571919X | ADP154228 | BBP1730 | BBP1601 | BP204 | 986424414 | F03A150022 | F026000066 | 986495008 | 0986TB2042 | 231240070110 | P61060 | BSG70-200-007 | 571919CH | 822-217-0 | 172059 | 1611335080 | 1617254480 | E172532 | 4251,55 | 4254,85 | E172059 | 4251,54 | CBP1174 | ADB1174 | 23124 | 23125 | D1190-8309 | LP1607 | LP1085 | B110132 | 16237 | FDS1112 | FVR1063 | FDB1112 | FSL1063 | FQT1063 | TAR1112 | FSL1112 | FDB1063 | FQT1112 | FO642681 | FBP-1068 | 9010214 | BL1483A4 | 8DB355018-261 | 181136 | 181136-700 | PA-0050AF | 500050 | 571919D | 571919J-AS | 571919J | 35-0135 | JQ1012224 | 810034 | 63404 | 6006050 | K6006050 | 26280 | 363702160450 | SP313PR | SP313 | 22-0217-0 | 22-0217-1 | 1170150 | 634,04 | 0252312419/PD | 0252312419/W | MDB1812 | 221937 | 642681 | 742681 | 742686 | FD6696 | PA1143 | FD6696E | GBP933AF | FD6657 | FD6696A | GBP1114AF | VXL352 | 10173 | T5099 | BP968 | BLF989 | 634,84 | D00013110 | D00013310 | 6210007 | VKBP80281E | 62916237 | 2312401 | 2312419315T4047 | GDB1295 | GDB1260 | GDB1390 | GDB1259 | V22-0099 | V22-0079 | 168412 | 168965 | 168967 | 301326 | 540795 | 597209 | 597230 | 597255 | 597491 | 598326 | 872124 | 23346.190.1 | 23124.190.1 |

Lado De Montaje:

Delantero

Modelos Compatibles:

PEUGEOT

306 (7) de | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 

406 (8) de | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 

EXPERT (222|223|224) de | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 

PARTNER (5|G) de | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 

PARTNER (5|G) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 

PARTNER (B9) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  

PARTNER (B9) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  

CITROEN

BERLINGO (MF) de | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 

BERLINGO (G_) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 

XSARA (N0|N1|N2) de | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
PEUGEOT| ||
306 (7B, N3, N5), 04.93-10.03| ||
1.8 D|05.97-06.00 1769|60|44 A9A (XUD7)
1.6|10.00-05.01 1587|98|72 NFT (TU5JP)
1.4 SL|06.94-05.01 1360|75|55 KDX (TU3MC) | KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
2.0 HDI 90|06.99-12.01 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.8 ST|06.94-05.01 1761|101|74 LFZ (XU7JP)
2.0|03.97-05.01 1998|132|97 RFV (XU10J4R)
2.0 ST|07.94-05.01 1998|121|89 RFX (XU10J2)
1.8|06.94-05.01 1761|101|74 LFZ (XU7JP)
1.6 SR|06.94-10.00 1587|89|65 NFZ (TU5JP)
1.8 16V|03.97-05.01 1761|110|81 LFY (XU7JP4)
2.0 S16|06.94-05.01 1998|152|112 RFY (XU10J4Z)
2.0 S16|06.94-05.01 1998|150|110 RFT (XU10J4)
306 Break (7E, N3, N5), 06.94-12.02| ||
2.0|03.97-04.02 1998|132|97 RFV (XU10J4R)
1.4|03.97-04.02 1360|75|55 KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
1.9 D|09.98-04.02 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.9 D|03.98-04.02 1905|75|55 DHV (XUD9BSD)
1.9 D|03.97-04.02 1905|68|50 DJY (XUD9A)
1.6|10.00-04.02 1587|98|72 NFT (TU5JP)
1.8 D|05.97-06.00 1769|60|44 A9A (XUD7)
1.9 D|05.97-05.99 1905|69|51 DJY (XUD9A)
1.9 TD|01.99-04.02 1905|92|67 DHY (XUD9TE)
2.0 HDI 90|06.99-04.02 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.9 TD|02.97-04.02 1905|90|66 D8A (XUD9TE) | DHY (XUD9TE)
1.8|03.97-04.02 1761|101|74 LFZ (XU7JP)
1.6|03.97-10.00 1587|89|65 NFZ (TU5JP)
2.0 16V|03.97-04.02 1998|135|99 RFV (XU10J4R)
1.8 16V|03.97-04.02 1761|110|81 LFY (XU7JP4)
306 Convertible (7D, N3, N5), 01.94-04.02| ||
2.0 16V|03.97-04.02 1998|132|97 RFV (XU10J4R)
1.8|03.94-04.02 1761|101|74 L6A (XU7JP) | LFZ (XU7JP)
1.8|05.97-04.99 1761|101|74 LFZ (XU7JP)
2.0|03.94-04.02 1998|121|89 RFX (XU10J2)
1.8 16V|05.97-04.02 1761|110|81 LFY (XU7JP4)
1.6|04.96-10.00 1587|89|65 NFZ (TU5JP)
2.0 16V|03.97-04.02 1998|135|99 RFV (XU10J4R)
1.6|10.00-04.02 1587|98|72 NFT (TU5JP)
306 liftback (7A, 7C, N3, N5), 01.93-10.03| ||
1.9 dT|05.93-05.01 1905|90|66 DHY (XUD9TE)
2.0 S16|06.94-05.01 1998|150|110 RFT (XU10J4) | RFY (XU10J4Z)
1.9 D|06.94-05.01 1905|68|50 DJY (XUD9A)
2.0 HDI 90|06.99-12.02 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.8 16V|03.97-05.01 1761|110|81 LFY (XU7JP4)
2.0 XSi|05.93-05.01 1998|121|89 RFX (XU10J2)
2.0 S16|06.96-05.01 1998|163|120 RFS (XU10J4RS)
2.0 S16|05.93-05.01 1998|152|112 RFY (XU10J4Z)
1.9 D|09.98-05.01 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.6|10.00-05.01 1587|98|72 NFT (TU5JP)
2.0 16V|03.97-05.01 1998|132|97 RFV (XU10J4R)
1.4|04.93-07.01 1360|75|55 KDX (TU3MC) | KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
1.6|05.93-10.00 1587|89|65 NFZ (TU5JP)
1.9 D|03.98-05.01 1905|75|55 DHV (XUD9BSD)
1.8|05.93-05.01 1761|101|74 LFZ (XU7JP)
2.0 16V|03.97-06.00 1998|135|99 RFV (XU10J4R)
306 Van / Estate (Combi) (N_, 7_), 07.93-08.02| ||
1.4|03.96-07.01 1360|75|55 KFW (TU3JP)
1.9 STD|02.94-05.99 1905|69|51 XUD9
1.8 D|05.97-06.00 1769|60|44 A9A (XUD7)
1.9 D|02.99-08.02 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
2.0 HDi|08.98-06.00 1997|90|66 RHY (DW10TD)
306 Van / liftback, 04.93-08.01| ||
1.4|03.96-07.01 1360|75|55 KFX (TU3JP)
1.8 D|04.93-05.99 1769|60|44 A9A (XUD7)
1.9 STD|02.94-10.95 1905|69|51 D9B (XUD9A) | DJY (XUD9A)
406 (8B), 08.95-01.05| ||
2.1 TD 12V|01.96-05.04 2088|109|80 P8C (XUD11BTE)
406 Break (8E/F), 10.96-10.04| ||
2.1 TD 12V|10.96-10.04 2088|109|80 P8C (XUD11BTE)
EXPERT (224_), 10.95-12.06| ||
1.9 D|02.96-12.98 1905|70|51 D9B (XUD9AU)
1.6|02.96-09.00 1581|79|58 222A2 (1580 SPI)
1.9 D|12.03-12.06 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
EXPERT Box (222), 07.95-03.08| ||
1.9 D 70|12.98-12.06 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.6|02.96-09.00 1581|79|58 222A2 (1580 SPI)
1.9 D|02.96-12.98 1905|70|51 D9B (XUD9AU)
EXPERT Flatbed / Chassis (223), 12.95-12.06| ||
1.9 D|02.96-12.98 1905|70|51 D9B (XUD9AU)
1.6|02.96-09.00 1581|79|58 222A2 (1580 SPI)
1.9 D|06.98-09.01 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
PARTNER MPV - multi-purpose vehicle (5_, G_), 05.96-| ||
2.0 HDi|02.00-07.08 1997|90|66 RHY (DW10TD)
Electric|01.98-12.01 |38|28 ELSA18
1.9 D|01.99-07.08 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.9 D|05.96-12.98 1905|69|51 XUD9
1.8|05.97-12.02 1761|90|66 LFX (XU7JB)
1.9 D 4x4|04.04-08.05 1868|69|51 WJY (DW8B)
1.4|06.96-12.15 1360|75|55 KFW (TU3A) | KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
2.0 HDi 4x4|04.04-08.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.1|06.96-10.02 1124|60|44 HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP)
1.9 D|06.96-12.02 1905|68|50 DJY (XUD9A)
1.6 16V|07.01-03.08 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
PARTNER ORIGIN MPV - multi-purpose vehicle (G_), 07.08-12.13| ||
1.9 D|08.08-12.13 1868|69|51 WJY (DW8B)
PARTNER ORIGIN Van (Furgoneta) /minivan (G_), 07.08-12.15| ||
1.4|08.08-12.15 1360|75|55 KFW (TU3JP)
PARTNER Plataforma / chasis (5_, G_), 03.97-07.08| ||
1.8|03.97-08.00 1761|90|66 LFX (XU7JB)
1.9 D|01.99-07.08 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.6|09.00-05.08 1587|109|80
2.0 HDi|11.02-07.08 1997|90|66
PARTNER Van (Furgoneta) /minivan (5_, G_), 06.96-| ||
1.8 D|11.96-02.98 1769|60|44 A9A (XUD7)
Electric|06.96-12.02 |34|25 ELSA18
1.4|06.96-12.15 1360|75|55 KFW (TU3A) | KFX (TU3JP) | TU32
2.0 HDi|04.00-07.08 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.9 D|06.96-12.98 1905|68|50 DJY (XUD9A)
2.0 HDi 4x4|04.04-08.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.8 D|06.96-12.02 1769|58|43 A9A (XUD7)
1.8|03.97-08.00 1761|90|66 LFX (XU7JB)
1.9 D|06.96-12.15 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.6|09.00-10.02 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.9 D|06.96-12.02 1905|69|51 DJY (XUD9A)
1.1|06.96-09.05 1124|60|44 HDZ (TU1M)
CITROËN| ||
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV - multi-purpose vehicle, 07.96-12.11| ||
1.1 i (MFHDZ, MFHFX)|07.96-05.08 1124|60|44 HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP)
1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC)|07.96-12.11 1360|75|55 KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
electrique|01.00-10.02 |22|16 SA18
1.4 i Bivalent (MFKFW)|04.03-10.08 1360|75|55 KFW (TU3JP)
2.0 HDI 90 (MFRHY)|12.99-10.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.9 D (MFDJY)|07.96-12.03 1905|68|50 D9B (XUD9A/L) | DJY (XUD9A)
1.9 D (MFWJZ)|07.98-10.05 1868|70|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.4|11.02-10.05 1360|72|53 KFW (TU3JP)
1.8 D (MFA9A)|07.98-10.02 1769|58|43 A9A (XUD7)
1.6 16V (MFNFU)|10.00-12.11 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.8 i (MFLFX)|05.97-10.02 1761|90|66 LFX (XU7JB)
1.4 Bivalent|11.02-12.11 1360|65|48 KFW (TU3JP)
Electric|01.98-12.05 |38|28 SA18
2.0 HDi 4x4 (MFRHY)|11.02-10.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.8 i 4WD (MFLFX)|04.97-10.01 1761|90|66 LFX (XU7JB)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (Furgoneta) /minivan (M_), 07.96-12.11| ||
1.4 i|08.99-05.08 1360|77|57 KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
1.4 i Bivalent (MBKFW)|04.03-10.05 1360|75|55 KFW (TU3JP)
1.4 Bivalent|11.02-12.11 1360|65|48 KFW (TU3JP)
1.9 D (MBDJY)|07.96-12.03 1905|70|51 D9B (XUD9)
1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB)|07.96-10.02 1360|75|55 KFW (TU3JP)
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)|11.00-10.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)|07.98-03.06 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.8 D (MBA9A, MCA9A)|07.96-10.02 1769|59|43 A9A (XUD7)
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)|12.99-12.11 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.4 i (MBKFX, MBKFW)|07.96-12.11 1360|75|55 KFW (TU3A) | KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)|07.96-03.08 1124|60|44 HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP)
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)|04.99-12.11 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.8 i|05.98-10.02 1761|90|66 LFX (XU7JB)
XSARA (N1), 04.97-12.05| ||
1.8 D|04.97-09.00 1769|58|43 161A (XUD7) | A9A (XUD7)
2.0 HDI 90|02.99-03.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
XSARA Break (N2), 10.97-03.10| ||
1.8 D|10.97-09.00 1769|58|43 A9A (XUD7)
2.0 16V|09.00-08.05 1997|136|100 RFN (EW10J4)
1.4 LPG|05.98-08.00 1360|75|55 KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
2.0 HDI 90|02.99-08.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
2.0 16V|07.98-09.00 1998|132|97 RFV (XU10J4R)
XSARA Coupe (N0), 01.98-04.05| ||
2.0 HDI 90|02.99-03.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
XSARA Van / Estate (Combi), 05.98-08.05| ||
1.8 D|05.98-05.99 1769|58|43 A9A (XUD7)
1.9 D|06.99-08.05 1868|69|51 WJZ (DW8)

Otras Especificaciones:

Con Arandela de Amortiguación

Homologación: E1 90R-01881/552

Nº WVA: 23124 | Pastillas de freno de disco - Coches

Con Indicador de Desgaste

Ancho: 130

Alto: 56

Espesor: 18

Sistema de Frenos: TRW

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM).

Categoría de Recambio
Sistema de Frenado
Tipo de Pieza
Pastillas de Freno
Sistema de Frenos
TRW
Indicador Desgaste Frenos
Preparado para Indicador de Desgaste
Indicador Desgaste Frenos
Con Indicador de Desgaste
cookie Consentimiento de cookies