• Nuevo
Pastillas de Freno Citroen | DS | Opel | Peugeot | Eje Delantero | No Preparado para el Indicador de Desgaste | OE 1610489680
  • Pastillas de Freno Citroen | DS | Opel | Peugeot | Eje Delantero | No Preparado para el Indicador de Desgaste | OE 1610489680
  • Pastillas de Freno Citroen | DS | Opel | Peugeot | Eje Delantero | No Preparado para el Indicador de Desgaste | OE 1610489680
  • Pastillas de Freno Citroen | DS | Opel | Peugeot | Eje Delantero | No Preparado para el Indicador de Desgaste | OE 1610489680

Pastillas de Freno | Opel | PSA Eje Delantero | No Preparado Indicador de Desgaste | Sistema Frenos BOSCH | 1610489680

26,62 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S70-0017

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

También podría interesarte

Descripción del Producto:

Pastillas de Freno Citroen | DS | Opel | Peugeot | kit Pastillas Eje Delantero | No Preparado para el Indicador de Desgaste | OE 1610489680

Sistema de Frenos: BOSCH

Citroen: Berlingo / C-Elysse | C2 | C3 | C3 Aircross | C3 Picasso | C4 | C4 Cactus | DS3 | Xsara | Xsara Picasso 

Opel: Crossland X 

Peugeot: 1007 | 2008 | 206 | 207 | 208 | 301 | 307 | Partner  

Referencia

S70-0017

Referencia OEM Similar:

37272 | 37476 | BPPE-1005 | ASN-2248 | AN-4289K | 50-00-0051 | 13.0470-3994.2 | 13.0460-3994.2 | 573030 | 573183B | 573030B | ADP154202 | BBP2131 | BBP1703 | 986494270 | 986424571 | 986494623 | 986494027 | 986495051 | 0986TB2408 | BP318 | F03A150025 | 235990070100 | P61082 | 07.B314.38 | P61066X | P61066 | BSG70-200-011 | BSG65-200-048 | 573030CH | 822-327-0 | 425239 | 425240 | 425330 | 425341 | 1610489680 | 1611140680 | 1611293980 | 1613192280 | 1613193280 | 1614005880 | 1617282980 | 1637014580 | 1646186180 | 4252,76 | 4253,38 | 4252,18 | 4252,38 | E172590 | 4253,3 | 4254,75 | 4253,42 | 4252,21 | E172124 | E172558 | 4252,59 | 4253,82 | 4254,23 | 4254,86 | E172227 | CBP01525 | ADB01525 | LP1727 | LP1679 | B110131 | 425423 | 16432 | 16765 | FDB1399 | FSL4066 | FDB4066 | FSL1399 | FO906181 | FBP-1212 | 9010555 | BL1970B3 | BL1970A3 | BL1793A3 | 8DB355018-861 | 8DB355011-071 | 8DB355011-521 | J3600819 | 181388 | 181388-701 | PA-0051AF | 500051 | 573030JC | 573030D | 573183J-AS | 573030J-AS | 573030J | JQ1012798 | KBP-10007 | 810063 | 84010 | 84030 | 6006051 | K6006051 | 363916060170 | 363702161229 | 363916061141 | SP314 | SP488PR | 6537 | 6537HPS | 6537/1 | 22-0327-0 | 1170026 | 252359919 | 0252359919/PD | MDB2628 | MDB2283 | 223741 | 425259 | 3649088 | 1617292380 | E172361 | 4253,41 | 4252,39 | 4252,4 | BP-84010 | T1422 | T5166 | 425342 | BP1381 | BP1278 | 840,1 | 840,2 | 840,3 | 840,82 | RT2PD17270 | 6210012 | VKBP80002 | VKBP80040 | 62916432 | 62916765 | 2359901 | 2395401 | 2395405 | 2410101 | 2410103 | GDB1582 | GDB1462 | GDB1677 | GDB1563 | GDB1623 | GDB1463 | V22-0083 | 168967 | 301464 | 597230 | 597356 | 598421 | 598464 | 601464 | 872599 | 23599.990.1 | 23599.190.2 | 23599.190.1 |

Lado De Montaje:

Eje Delantero - Kit 2 Pastillas de Freno

Modelos Compatibles:

CITROEN / DS

BERLINGO (MF) de | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 

BERLINGO (G_) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 

C-ELYSEE (DD) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 

C2 (JM) de | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 

C2 (JM) de | 2008 | 2009 | 

C3 AIRCROSS (2C|2R) de | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

C3 (FC) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  

C3 (FC) de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 

C3 (SC) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 

C3 (SX|SY) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

C3 PICASSO (SH) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

C4 Cactus (0B|0P) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 

C4 (LA|LC) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 

C4 (LA|LC) de | 2008 | 2009 | 2010 | 

DS3 de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 

XSARA (N0|N1|N2) de | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  

XSARA (N0|N1|N2) de | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 

XSARA PICASSO (N68) de | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 

OPEL

CROSSLAND X (P17|P2QO) de | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

PEUGEOT

1007 (K) de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 

2008 (A94) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  

2008 (A94) de | 2017 | 2018 | 2019 | 

206 (2) de | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 

206 (2) de | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 

207 | 207 Plus (W) de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 

207 | 207 Plus (W) de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 

208 (A9) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  

208 (A9) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 

301 de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 

307 (3) | SW | CC | Break de | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 

307 (3) | SW | CC | Break de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 

PARTNER (5|G) de | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 

PARTNER (5|G) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
PEUGEOT| ||
1007 (KM_), 04.05-| ||
1.6 HDi|06.07-_____ 1560|109|80 9HZ (DV6TED4)
1.6 16V|04.05-_____ 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.4 16V|10.05-_____ 1360|88|65 KFU (ET3J4)
1.4 HDi|04.05-_____ 1398|68|50 8HX (DV4TD) | 8HZ (DV4TD)
1.4|04.05-_____ 1360|75|54 KFV (TU3A) | KFV (TU3JP)
2008 I (CU_), 03.13-| ||
1.5 BlueHDI 120|05.18-_____ 1499|120|88 YHX (DV5RC)
1.4 HDi|06.13-_____ 1398|68|50 8HR (DV4C)
1.2 Puretech 82|01.18-12.19 1199|82|61 HMR (EB2FA)
1.6 BlueHDi 75|01.15-_____ 1560|75|55 BHW (DV6FE)
1.6 HDi|03.13-_____ 1560|92|68 9HP (DV6DTED)
1.6 BlueHDi 100|01.15-_____ 1560|100|73 BHY (DV6FD)
1.6 HDi|03.13-_____ 1560|114|84 9HD (DV6C)
1.2 VTi|03.13-12.18 1199|82|60 HMZ (EB2) | HMZ (EB2F)
1.5 BlueHDi 100|05.18-_____ 1499|102|75 YHY (DV5RD)
1.2 THP 110 / PureTech 110|01.15-_____ 1199|110|81 HNP (EB2ADT) | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT)
1.2 THP 130 / PureTech 130|01.15-_____ 1199|130|96 HNS (EB2ADTS) | HNY (EB2DTS)
1.6 BlueHDi 120|07.14-_____ 1560|120|88 BHZ (DV6FC)
1.6 BlueHDi|07.14-_____ 1560|116|85 BHX (DV6FC)
1.6 VTi|03.13-_____ 1598|120|88 5FS (EP6C)
2008 I Van (CU_), 03.13-| ||
BlueHDi 100 (CUYHYM)|05.18-_____ 1499|102|75 YHY (DV5RD)
BlueHDi 120 (CUYHXK)|05.18-_____ 1499|120|88 YHX (DV5RC)
PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS)|01.18-_____ 1199|131|96 HNS (EB2ADTS) | HNY (EB2DTS)
206 CC (2D), 09.00-12.08| ||
1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR)|09.00-12.07 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.6 HDi 110|04.05-02.07 1560|109|80 9HZ (DV6TED4)
2.0 S16|09.00-12.07 1997|136|100 RFN (EW10J4)
1.6|09.01-12.08 1587|110|81 NFU (TU5JP4)
206 liftback (2A/C), 08.98-12.12| ||
1.6 BiFuel|07.00-04.09 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.6 16V|07.00-04.09 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.6 HDi 110|05.04-02.07 1560|109|80 9HY (DV6TED4) | 9HZ (DV6TED4)
2.0 HDI 90|12.99-09.09 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.6 16V|06.01-04.09 1587|107|79 NFU (TU5JP4)
2.0 S16|06.99-12.07 1997|136|100 RFN (EW10J4)
1.4 16V|10.03-02.08 1360|88|65 KFU (ET3J4)
206 Saloon, 03.07-| ||
1.6 16V|03.07-_____ 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.4|03.07-_____ 1360|75|55 KFV (TU3A) | KFW (TU3JP)
206 SW (2E/K), 07.02-| ||
2.0 16V|07.02-02.07 1997|136|100 RFN (EW10J4)
1.4 16V|10.03-_____ 1360|88|65 KFU (ET3J4)
1.6 16V|07.02-_____ 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.6 HDi 110|05.04-_____ 1560|109|80 9HZ (DV6TED4)
1.4|07.02-02.07 1360|75|55 KFV (TU3A) | KFW (TU3JP)
2.0 HDi|07.02-02.07 1997|90|66 RHY (DW10TD)
207 (WA_, WC_), 02.06-12.15| ||
1.4 16V|10.09-12.12 1397|98|72 8FR (EP3)
1.6 HDi|02.06-10.13 1560|90|66 9HV (DV6TED4) | 9HV (DV6TED4B) | 9HV (DV6TED4BU) | 9HX (DV6ATED4)
1.4|08.08-12.15 1360|75|55 KFV (TU3A) | KFW (TU3A)
1.4 HDi|02.06-12.15 1398|68|50 8HR (DV4C) | 8HZ (DV4TD)
1.4|04.06-10.13 1360|73|54 KFT (TU3A) | KFT (TU3AE5) | KFV (TU3A)
1.6 HDi|11.09-12.12 1560|92|68 9HP (DV6DTED)
1.4 Bifuel|08.07-12.13 1360|73|54 KFV (TU3A)
1.4 16V|02.06-10.13 1360|88|65 KFU (ET3J4)
207 SW (WK_), 02.07-12.13| ||
1.4 LPG|08.07-12.12 1360|73|54 KFV (TU3A)
1.6 16V Turbo|02.07-12.12 1598|150|110 5FX (EP6DT)
1.4|06.07-12.12 1360|73|54 KFT (TU3AE5) | KFV (TU3A)
1.4 16V|11.09-12.12 1397|98|72 8FR (EP3C)
1.6 HDi|06.07-12.12 1560|90|66 9HV (DV6TED4) | 9HV (DV6TED4B) | 9HV (DV6TED4BU) | 9HX (DV6ATED4)
1.6 16V|06.07-10.13 1598|120|88 5FS (EP6C) | 5FW (EP6) | EP6
207 Van (Furgoneta) / liftback (WA_, WC_), 04.06-| ||
1.6 HDi|04.07-10.12 1560|90|66 9HX (DV6ATED4)
1.4 HDi|04.07-_____ 1398|68|50 8HR (DV4C) | 8HZ (DV4TD)
208 I (CA_, CC_), 03.12-03.20| ||
1.0|03.12-12.19 999|68|50 ZMZ (EB0)
1.2 VTi 68 / PureTech 68|08.16-12.19 1199|68|50 HMM (EB2FAD) | HMP (EB2FB)
1.6|03.12-12.19 1598|120|88 5FS (EP6C)
1.4 HDi|03.12-12.19 1398|68|50 8HP (DV4C) | 8HR (DV4C)
1.6 HDi / BlueHDi 75|01.13-12.19 1560|75|55 9HK (DV6ETEDM) | BHW (DV6FE)
1.6 HDi|01.15-12.19 1560|116|85 BHX (DV6FC)
1.6 HDi|03.12-12.19 1560|114|84 9HD (DV6C)
1.6 BlueHDi 100|01.15-12.19 1560|100|73 BHY (DV6FD)
1.2 THP 110|01.13-12.19 1199|110|81 HNP (EB2ADT) | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT)
1.2 GPL|06.15-12.19 1199|82|60 HMX (EB2) | HMZ (EB2F)
1.4 VTi|03.12-12.19 1397|95|70 8FN (EP3C) | 8FP (EP3C) | 8FS (EP3)
1.6 e-HDi|07.15-12.19 1560|112|82 9HR (DV6C)
1.6|03.12-12.19 1598|156|115 5FV (EP6CDT)
1.2 VTi 82|03.12-12.19 1199|82|60 HMZ (EB2) | HMZ (EB2F)
1.6 BlueHDi 120|01.15-12.19 1560|120|88 BHZ (DV6FC)
1.5 BlueHDi 100|05.18-12.19 1499|102|75 YHY (DV5RD)
1.6 GTi|08.12-12.19 1598|200|147 5FU (EP6CDTX)
1.6 HDi|03.12-12.19 1560|92|68 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED)
1.2 Puretech 82|03.18-12.19 1199|82|61 HMR (EB2FA) | HMZ (EB2F)
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_), 06.19-| ||
1.6 HDI 90 (UB9HPA)|10.19-_____ 1560|92|68 9HP (DV6DTED)
1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW)|11.19-_____ 1587|116|85 NFJ (EC5F) | NFP (EC5F)
1.2 PureTech 75|06.19-_____ 1199|75|55 HMH (EB2FAD)
e-208|06.19-_____ |136|100 ZKX (ZK01)
1.2 PureTech 130|06.19-_____ 1199|131|96 HNS (EB2ADTS) | HNY (EB2DTS)
1.5 BlueHDi 100|06.19-_____ 1499|102|75 YHT (DV5RCF) | YHY (DV5RD)
1.2 VTi 82|06.19-_____ 1199|82|60 HMJ (EB2FAM) | HMR (EB2FA)
1.5 BlueHDi 130|09.19-_____ 1499|131|96 YHZ (DV5RC)
1.2 PureTech 100|06.19-_____ 1199|101|74 HNK (EB2ADT)
208 Van (Furgoneta) / liftback (CR_), 02.13-12.19| ||
1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP)|06.15-12.19 1199|82|60 HMR (EB2FA) | HMZ (EB2) | HMZ (EB2F)
1.6 HDI 92|03.14-12.19 1560|92|68 9HP (DV6DTED)
1.6 BlueHDi 75|04.15-12.19 1560|75|55 BHW (DV6FE)
1.5 BlueHDi 100|05.18-12.19 1499|102|75 YHY (DV5RD)
1.4 HDi 68 (CR8HR0)|02.13-12.19 1398|68|50 8HR (DV4C)
1.6 Blue HDi 100|06.15-12.19 1560|99|73 BHY (DV6FD)
301, 11.12-| ||
1.2 Puretech 82|02.18-_____ 1199|83|61 HMR (EB2FA)
1.5 BlueHDi 100|05.18-_____ 1499|102|75 YHY (DV5RD)
1.6 VTi 115|11.12-10.17 1587|115|85 NFP (EC5)
1.6 BlueHDi 100|04.14-_____ 1560|99|73 BHY (DV6FD)
1.2 VTi 82|12.14-_____ 1199|82|60 HMZ (EB2F)
1.6 HDi 90|11.12-_____ 1560|92|68 9HF (DV6DTED) | 9HJ (DV6DTEDM)
1.6 LPG|07.14-_____ 1587|116|85 NFP (EC5)
1.2 VTi 72|11.12-_____ 1199|72|53 HMY (EB2M)
307 (3A/C), 08.00-12.12| ||
1.4 16V|11.03-07.07 1360|88|65 KFU (ET3J4)
1.4|08.00-09.03 1360|75|55 KFW (TU3JP)
1.6|07.06-04.12 1587|110|81 NFU (TU5JP4)
1.4 HDi|10.01-06.05 1398|68|50 8HX (DV4TD) | 8HZ (DV4TD)
1.6 HDi|04.05-03.09 1560|90|66 9HV (DV6TED4B) | 9HV (DV6TED4BU) | 9HX (DV6ATED4)
1.6 16V|08.00-11.07 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
2.0 HDI 110|08.00-03.07 1997|107|79 RHS (DW10ATED)
1.6 HDi 110|02.04-03.09 1560|109|80 9HY (DV6TED4) | 9HZ (DV6TED4)
2.0 HDI 90|08.00-03.07 1997|90|66 RHY (DW10TD)
307 Break (3E), 03.02-12.09| ||
1.4|04.02-09.03 1360|75|55 KFW (TU3JP)
1.4 16V|11.03-07.07 1360|88|65 KFU (ET3J4)
1.4 HDi|03.02-06.05 1398|68|50 8HZ (DV4TD)
2.0 HDI 90|03.02-04.08 1997|90|66 RHY (DW10TD)
307 SW (3H), 03.02-12.09| ||
1.4 16V|11.03-07.07 1360|88|65 KFU (ET3J4)
1.4|04.02-09.03 1360|75|55 KFW (TU3JP)
2.0 HDI 90|03.02-04.08 1997|90|66 RHY (DW10TD)
PARTNER MPV - multi-purpose vehicle (5_, G_), 05.96-| ||
2.0 HDi|02.00-07.08 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.6 HDI 92|11.09-12.10 1560|92|68 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED)
Electric|01.98-12.01 |38|28 ELSA18
1.9 D|01.99-07.08 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.4|11.02-10.06 1360|73|54 KFW (TU3JP)
1.9 D|05.96-12.98 1905|69|51 XUD9
1.8|05.97-12.02 1761|90|66 LFX (XU7JB)
1.6 HDi 90|08.05-12.15 1560|90|66 9HX (DV6ATED4)
1.9 D 4x4|04.04-08.05 1868|69|51 WJY (DW8B)
1.4|06.96-12.15 1360|75|55 KFW (TU3A) | KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
2.0 HDi 4x4|04.04-08.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.1|06.96-10.02 1124|60|44 HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP)
1.9 D|06.96-12.02 1905|68|50 DJY (XUD9A)
1.6 HDi 75|08.05-07.08 1560|75|55 9HW (DV6BTED4)
1.6 16V|07.01-03.08 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
PARTNER ORIGIN MPV - multi-purpose vehicle (G_), 07.08-12.13| ||
1.4|07.08-12.13 1360|75|55 KFW (TU3JP)
1.6 HDi 75|08.08-12.13 1560|75|55 9HW (DV6BTED4)
1.9 D|08.08-12.13 1868|69|51 WJY (DW8B)
PARTNER ORIGIN Van (Furgoneta) /minivan (G_), 07.08-12.15| ||
1.4|08.08-12.15 1360|75|55 KFW (TU3JP)
1.9 D|08.08-12.15 1868|69|51 WJY (DW8B)
1.6 HDi 90|08.08-12.15 1560|90|66 9HX (DV6ATED4)
1.6 HDi 75|08.08-12.15 1560|75|55 9HW (DV6BTED4)
Electric|01.11-12.12 |57|42 MD200175
1.6|09.11-12.15 1587|110|81 NFU (TU5JP4)
PARTNER Plataforma / chasis (5_, G_), 03.97-07.08| ||
1.9 D|01.99-07.08 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.6|09.00-05.08 1587|109|80
2.0 HDi|11.02-07.08 1997|90|66
1.6 HDi 75|02.06-07.08 1560|75|55
PARTNER Van (Furgoneta) /minivan (5_, G_), 06.96-| ||
1.6 HDi 90|08.05-12.15 1560|90|66 9HX (DV6ATED4)
1.8 D|11.96-02.98 1769|60|44 A9A (XUD7)
1.6 HDI 92|11.09-12.10 1560|92|68 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED)
Electric|06.96-12.02 |34|25 ELSA18
1.4|06.96-12.15 1360|75|55 KFW (TU3A) | KFX (TU3JP) | TU32
1.4|10.05-12.10 1360|65|48
2.0 HDi|04.00-07.08 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.9 D|06.96-12.98 1905|68|50 DJY (XUD9A)
1.9 D 4x4|04.04-07.11 1868|69|51 WJY (DW8B)
2.0 HDi 4x4|04.04-08.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.8 D|06.96-12.02 1769|58|43 A9A (XUD7)
1.6 HDi 75|08.05-07.08 1560|75|55 9HK (DV6ETEDM)
1.9 D|06.96-12.15 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.6|09.00-10.02 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.9 D|06.96-12.02 1905|69|51 DJY (XUD9A)
1.1|06.96-09.05 1124|60|44 HDZ (TU1M)
1.6 HDi 75|08.05-07.08 1560|75|55 9HW (DV6BTED4)
1.4 Bifuel|04.03-10.06 1360|75|55 KFW (TU3JP)
CITROËN| ||
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV - multi-purpose vehicle, 07.96-12.11| ||
1.1 i (MFHDZ, MFHFX)|07.96-05.08 1124|60|44 HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP)
1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC)|07.96-12.11 1360|75|55 KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
electrique|01.00-10.02 |22|16 SA18
1.4 i Bivalent (MFKFW)|04.03-10.08 1360|75|55 KFW (TU3JP)
2.0 HDI 90 (MFRHY)|12.99-10.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.9 D (MFDJY)|07.96-12.03 1905|68|50 D9B (XUD9A/L) | DJY (XUD9A)
1.9 D (MFWJZ)|07.98-10.05 1868|70|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.4|11.02-10.05 1360|72|53 KFW (TU3JP)
1.6 HDI 90 (MF9HX)|07.05-05.08 1560|90|66 9HX (DV6ATED4)
1.8 D (MFA9A)|07.98-10.02 1769|58|43 A9A (XUD7)
1.6 16V (MFNFU)|11.02-10.08 1587|110|81 NFU (TU5JP4)
1.6 16V (MFNFU)|10.00-12.11 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.8 i (MFLFX)|05.97-10.02 1761|90|66 LFX (XU7JB)
1.6 HDI 92|11.09-12.10 1560|92|68 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED)
1.4 Bivalent|11.02-12.11 1360|65|48 KFW (TU3JP)
Electric|01.98-12.05 |38|28 SA18
2.0 HDi 4x4 (MFRHY)|11.02-10.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC)|07.05-12.11 1560|75|55 9HW (DV6BTED4) | DV6B
1.8 i 4WD (MFLFX)|04.97-10.01 1761|90|66 LFX (XU7JB)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (Furgoneta) /minivan (M_), 07.96-12.11| ||
1.6 16V|08.05-12.07 1587|110|81 NFU (TU5JP4)
1.4 i|08.99-05.08 1360|77|57 KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
Electric|07.03-12.05 |38|28 SA18
1.4 i Bivalent (MBKFW)|04.03-10.05 1360|75|55 KFW (TU3JP)
1.6 16V (MBNFU)|10.00-03.08 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.6 HDI 75 (MB9HW)|07.05-12.11 1560|75|55 9HW (DV6BTED4) | DV6B
Electric|01.11-12.11 |57|42 200-175
1.4 Bivalent|11.02-12.11 1360|65|48 KFW (TU3JP)
1.9 D (MBDJY)|07.96-12.03 1905|70|51 D9B (XUD9)
1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB)|07.96-10.02 1360|75|55 KFW (TU3JP)
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)|11.00-10.05 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)|07.98-03.06 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.8 D (MBA9A, MCA9A)|07.96-10.02 1769|59|43 A9A (XUD7)
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)|12.99-12.11 1997|90|66 RHY (DW10TD)
1.4 i (MBKFX, MBKFW)|07.96-12.11 1360|75|55 KFW (TU3A) | KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP)
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)|07.96-03.08 1124|60|44 HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP)
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)|04.99-12.11 1868|69|51 WJY (DW8B) | WJZ (DW8)
1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX)|07.05-12.11 1560|90|66 9HX (DV6ATED4)
1.6 HDI 92|11.09-12.10 1560|92|68 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED)
1.8 i|05.98-10.02 1761|90|66 LFX (XU7JB)
C-ELYSEE (DD_), 11.12-| ||
1.5 BlueHDi 100|05.18-_____ 1499|102|75 YHT (DV5RCF) | YHY (DV5RD)
1.2 PureTech 82 (DDHMRP)|02.18-_____ 1199|83|61 HMR (EB2FA)
1.6 HDI 92|11.12-_____ 1560|92|68 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED)
1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9)|11.12-_____ 1587|115|85 NFP (EC5)
1.6 BlueHDi 100|11.14-_____ 1560|99|73 BHY (DV6FD)
C2 (JM_), 07.03-09.17| ||
1.4 HDi|07.03-12.09 1398|68|50 8HX (DV4TD) | 8HZ (DV4TD)
1.6 VTS|10.04-12.09 1587|122|90 NFS (TU5JP4S)
1.6 HDi|09.05-12.09 1560|109|80 9HZ (DV6TED4)
1.6|07.03-10.10 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_), 06.17-| ||
1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ)|08.18-_____ 1499|102|75 YHY (DV5RD)
1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ)|06.17-_____ 1199|110|81 HNP (EB2ADT) | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT)
1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB)|06.17-_____ 1199|82|60 HMR (EB2FA) | HMZ (EB2F)
1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB)|07.17-_____ 1560|99|73 BHY (DV6FD)
1.5 BlueHDi 110|10.20-_____ 1499|110|81 YHS (DV5RCE)
1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX)|08.18-_____ 1499|120|88 YHX (DV5RC)
1.2 PureTech 130 (2RHNYH)|07.17-_____ 1199|131|96 HNS (EB2ADTS) | HNY (EB2DTS)
1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ)|08.18-_____ 1499|99|73 YHY (DV5RD)
1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH)|07.17-_____ 1560|120|88 BHZ (DV6FC)
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_), 06.17-| ||
1.5 BlueHDi 100|05.19-_____ 1499|99|73 YHY (DV5RD)
1.5 BlueHDI 120|05.19-_____ 1499|120|88 YHX (DV5RC)
1.6 BlueHDi 100|05.19-_____ 1560|99|73 BHY (DV6FD)
PureTech 82|05.19-_____ 1199|82|60 HMZ (EB2F)
PureTech 82|05.19-_____ 1199|110|81 HNZ (EB2DT)
C3 I (FC_, FN_), 02.02-| ||
1.4 16V|12.03-_____ 1360|88|65 KFU (ET3J4)
1.6 16V HDi|10.05-_____ 1560|90|66 9HX (DV6ATED4)
1.6 16V|02.02-08.10 1587|109|80 NFU (TU5JP4)
1.6 16V HDi|09.05-_____ 1560|109|80 9HZ (DV6TED4)
1.6 16V|05.03-09.05 1587|110|81 NFU (TU5JP4)
C3 II (SC_), 09.09-| ||
1.6 BlueHDi 100|07.14-_____ 1560|99|73 BHY (DV6FD)
1.1 i|09.09-01.13 1124|60|44 HFV (TU1A) | HFX (TU1A)
1.4|11.09-09.16 1360|73|54 K6E (TU3A) | KFT (TU3A) | KFT (TU3AE5)
1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4)|11.09-_____ 1398|68|50 8HP (DV4C) | 8HR (DV4C) | 8HZ (DV4TD)
1.4 VTi 95|11.09-_____ 1397|95|70 8FP (EP3C)
1.0 VTi 68|08.12-_____ 999|68|50 ZMZ (EB0)
1.2 THP 110|10.14-_____ 1199|110|81 HNZ (EB2DT)
1.6 HDi 115|09.12-_____ 1560|114|84 9HD (DV6C)
1.6 VTi 120|11.09-_____ 1598|120|88 5FS (EP6C)
