Pantalla Soporte o Carcasa de Electroventiladores Audi A6 de 2004 a 2011 OEM Similar 4F0121207A 4F0121207E
  • Pantalla Soporte o Carcasa de Electroventiladores Audi A6 de 2004 a 2011 OEM Similar 4F0121207A 4F0121207E
  • Pantalla Soporte o Carcasa de Electroventiladores Audi A6 de 2004 a 2011 OEM Similar 4F0121207A 4F0121207E
  • Pantalla Soporte o Carcasa de Electroventiladores Audi A6 de 2004 a 2011 OEM Similar 4F0121207A 4F0121207E

Pantalla Soporte o Carcasa de Electroventiladores Audi A6 de 2004 a 2011 OEM Similar 4F0121207A 4F0121207E

38,72 €
Impuestos incluidos
Referencia:
EVE0024

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

También podría interesarte

Pantalla, soporte o carcasa de electroventiladores Audi A6 de 2004 a 2011 similar a 4F0121207A 4F0121207E

Pantalla, soporte o carcasa de electroventiladores Audi A6 de 2004 a 2011 similar a 4F0121207A 4F0121207E

Aplicación en vehículos:

AUDI 

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
A6 (4F2, C6): 2.7 TDI quattro 11.2004 - 10.2008 132 180 2698
A6 (4F2, C6): 2.7 TDI quattro 06.2005 - 03.2011 120 163 2698
A6 (4F2, C6): 2.7 TDI quattro 10.2008 - 03.2011 140 190 2698
A6 (4F2, C6): 2.7 TDI 11.2004 - 03.2011 120 163 2698
A6 (4F2, C6): 2.7 TDI 11.2004 - 10.2008 132 180 2698
A6 (4F2, C6): 2.7 TDI 10.2008 - 03.2011 140 190 2698
A6 (4F2, C6): 2.8 FSI quattro 06.2007 - 10.2008 154 210 2773
A6 (4F2, C6): 2.8 FSI quattro 10.2008 - 03.2011 140 190 2773
A6 (4F2, C6): 2.8 FSI quattro 10.2008 - 03.2011 162 220 2773
A6 (4F2, C6): 2.8 FSI 11.2006 - 10.2008 154 210 2773
A6 (4F2, C6): 2.8 FSI 10.2008 - 03.2011 140 190 2773
A6 (4F2, C6): 2.8 FSI 10.2008 - 03.2011 162 220 2773
A6 (4F2, C6): 3.0 quattro 05.2004 - 05.2006 160 218 2976
A6 (4F2, C6): 3.0 TDI quattro 05.2004 - 03.2011 155 211 2967
A6 (4F2, C6): 3.0 TDI quattro 05.2004 - 05.2006 165 225 2967
A6 (4F2, C6): 3.0 TDI quattro 06.2006 - 10.2008 171 233 2967
A6 (4F2, C6): 3.0 TDI quattro 10.2008 - 03.2011 176 240 2967
A6 (4F2, C6): 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 03.2011 220 299 2995
A6 (4F2, C6): 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 03.2011 213 290 2995
A6 (4F2, C6): 3.2 FSI quattro 05.2004 - 10.2008 188 255 3123
A6 (4F2, C6): 3.2 FSI 05.2004 - 05.2009 188 255 3123
A6 (4F2, C6): 3.2 FSI 05.2009 - 03.2011 195 265 3197
A6 Allroad (4FH, C6): 2.7 TDI quattro 05.2006 - 08.2011 120 163 2698
A6 Allroad (4FH, C6): 2.7 TDI quattro 05.2006 - 10.2008 132 180 2698
A6 Allroad (4FH, C6): 2.7 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 140 190 2698
A6 Allroad (4FH, C6): 3.0 TDI quattro 05.2006 - 08.2011 155 211 2967
A6 Allroad (4FH, C6): 3.0 TDI quattro 05.2006 - 10.2008 171 233 2967
A6 Allroad (4FH, C6): 3.0 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 176 240 2967
A6 Allroad (4FH, C6): 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 213 290 2995
A6 Allroad (4FH, C6): 3.2 FSI quattro 05.2006 - 10.2008 188 255 3123
A6 Avant (4F5, C6): 2.7 TDI quattro 06.2005 - 08.2011 120 163 2698
A6 Avant (4F5, C6): 2.7 TDI quattro 03.2005 - 10.2008 132 180 2698
A6 Avant (4F5, C6): 2.7 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 140 190 2698
A6 Avant (4F5, C6): 2.7 TDI 03.2005 - 08.2011 120 163 2698
A6 Avant (4F5, C6): 2.7 TDI 03.2005 - 10.2008 132 180 2698
A6 Avant (4F5, C6): 2.7 TDI 10.2008 - 08.2011 140 190 2698
A6 Avant (4F5, C6): 2.8 FSI quattro 06.2007 - 10.2008 154 210 2773
A6 Avant (4F5, C6): 2.8 FSI quattro 10.2008 - 08.2011 140 190 2773
A6 Avant (4F5, C6): 2.8 FSI quattro 10.2008 - 08.2011 162 220 2773
A6 Avant (4F5, C6): 2.8 FSI 11.2006 - 10.2008 154 210 2773
A6 Avant (4F5, C6): 2.8 FSI 10.2008 - 08.2011 140 190 2773
A6 Avant (4F5, C6): 2.8 FSI 10.2008 - 08.2011 162 220 2773
A6 Avant (4F5, C6): 3.0 quattro 03.2005 - 05.2006 160 218 2976
A6 Avant (4F5, C6): 3.0 TDI quattro 03.2005 - 05.2006 165 225 2967
A6 Avant (4F5, C6): 3.0 TDI quattro 03.2005 - 08.2011 155 211 2967
A6 Avant (4F5, C6): 3.0 TDI quattro 06.2006 - 10.2008 171 233 2967
A6 Avant (4F5, C6): 3.0 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 176 240 2967
A6 Avant (4F5, C6): 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 220 299 2995
A6 Avant (4F5, C6): 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 213 290 2995
A6 Avant (4F5, C6): 3.0 03.2005 - 05.2006 160 218 2976
A6 Avant (4F5, C6): 3.2 FSI 03.2005 - 10.2008 188 255 3123

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto.

Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federacion Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM)

Categoría de Recambio
Sistema Eléctrico e Iluminación
Tipo de Pieza
Pantalla de Electroventilador
Tipo de Pieza
Electroventilador
Marca
AUDI
Modelo
A6 (C6/4F) 2004 - 2008
Modelo
A6 (C6/4F) 2008 - 2011
cookie Consentimiento de cookies