• Disponible
Pastillas de Freno Delanteras Citroen C5 C6 DS4 DS5 Peugeot 308 407 508 RCZ | OEM Similar 1610104080 | 1611839380
search
  • Pastillas de Freno Delanteras Citroen C5 C6 DS4 DS5 Peugeot 308 407 508 RCZ | OEM Similar 1610104080 | 1611839380
  • Pastillas de Freno Delanteras Citroen C5 C6 DS4 DS5 Peugeot 308 407 508 RCZ | OEM Similar 1610104080 | 1611839380

Pastillas de Freno | Citroen C5 DS4 | Peugeot 308 407 | Eje Delantero | Incluido Avisador Desgaste | OEM Similar 1610104080

26,62 €
Impuestos incluidos
Referencia: S70-0671A
Últimas unidades en stock

 

Es recomendable comprobar OEM en la Mayoria de los Recambios

  Política de entrega

Envíos de 24 a 72 horas.

 

Servicio Postventa

 

Sobre Los Productos

Descripción del Producto:

Juego de Pastillas de Freno Delanteras Citroen C5 C6 DS4 DS5 Peugeot 308 407 508 RCZ OEM Similar 1610104080 | 1611839380 | 1612739280 | 1617272580 | 425473 |

C5 (RD|TD) de 2008 a 2017 

C6 (TD) de 2005 a 2012 

DS4 de 2011 a 2015 

DS5 de 2011 a 2016

308 (4) de 2007 a 2011 

308 (4) de 2011 a 2013

407 Coupe de 2004 a 2011

508 (8E) de 2010 a  2018 

RCZ de 2010 a 2015 

Referencia:

S70-0671A

Referencia OEM Similar:

37845 | C1P051ABE | BPPE-1031 | 13046072792 | 13.0470-7279.2 | 573338B | ADP154240 | BBP2284 | 0986TB3183 | 986494526 | 250690070100 | P61115 | P61107 | 573338CH | 8228540 | 1611839380 | 1617272580 | 1610104080 | 425473 | LP2198 | B111267 | 16862 | FDB4313 | FSL4313 | FDB4313-D | BL2631A1 | 8DB355021-141 | 8DB355015-061 | 181969 | 573338JC | 573338J | JQ101244 | K6005743 | 6935 | 2208540 | 252506917 | MDB3410 | MDB3071 | 221969 | 1612739280 | BP-12582 | T2310 | T1932 | 145101 | RAP1299 | RT2PD21981 | VKBP80269E | 62916862 | 2506901 | 2507001 | 2506917015 | 723272 | 25069 | 25070 | GDB1889 | 601138 | 25069.170.2 |

Lado De Montaje:

Eje Delantero

Modelos Compatibles:

Citroen

C5 (RD|TD) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 

C6 (TD) de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 

DS4 de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  

DS5 de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 

Peugeot

308 (4) de | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 

308 (4) de | 2011 | 2012 | 2013 | 

407 Coupe (6) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  

407 Coupe (6) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 

508 (8E) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  

508 (8E) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 

RCZ de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
PEUGEOT| ||
308 CC (4B_), 02.09-12.15| ||
1.6 THP|10.10-12.14 1598|200|147 EP6CDTX
308 I (4A_, 4C_), 09.07-12.16| ||
1.6 GTi|07.10-10.14 1598|200|147 EP6CDTX
407 Coupe (6C_), 10.05-| ||
3.0 HDi|06.09-_____ 2992|241|177 DT20C
508 I (8D_), 11.10-12.18| ||
1.6 BlueHDi 120|03.14-12.18 1560|120|88 BHZ (DV6FC)
2.0 HDi|11.10-12.18 1997|140|103 RHA (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4)
1.6 THP|11.10-12.18 1598|150|110 5FN (EP6CDT)
1.6 HDi|11.10-12.18 1560|112|82 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C)
1.6 THP|09.11-12.18 1598|165|121 5GZ (EP6FDT)
2.0 HDi|11.10-12.18 1997|136|100 AHS (DW10FD) | AHV (DW10FD) | AHX (DW10FD) | RHR (DW10BTED4)
1.6 HDi|02.12-12.18 1560|115|84 9HD (DV6CTED)
1.6 VTi|11.10-12.18 1598|120|88 5FS (EP6C)
1.6 HDi|09.14-12.18 1560|116|85 BHX (DV6FC)
2.2 HDi|11.10-12.18 2179|204|150 4HL (DW12C)
1.6 THP|11.10-12.18 1598|156|115 5FV (EP6CDT)
2.0 HDi|11.10-12.18 1997|163|120 RHH (DW10CTED4)
2.0 BlueHDi 150|04.14-12.18 1997|150|110 AHX (DW10FD)
1.6 VTi|11.10-12.18 1598|116|85 5FH (EP6C)
2.0 BlueHDi 180|04.14-12.18 1997|180|133 AHW (DW10FC)
1.6 THP|01.12-12.18 1598|163|120 5GZ (EP6FDT)
508 SW I (8E_), 11.10-12.18| ||
1.6 BlueHDi 120|03.14-12.18 1560|120|88 BHZ (DV6FC)
1.6 VTi|11.10-12.18 1598|120|88 5FS (EP6C)
2.0 HDi 180 RXH|10.14-12.18 1997|181|133 AHW (DW10FC)
2.0 HDi|11.10-12.18 1997|136|100 AHS (DW10FD) | AHV (DW10FD) | AHX (DW10FD) | RHR (DW10BTED4)
2.0 BlueHDi 180|04.14-12.18 1997|180|133 AHW (DW10FC)
2.0 HDi RXH Hybrid4|11.10-12.18 1997|200|147 RHC (DW10CTED4)
1.6|02.12-12.18 1598|165|121 5GZ (EP6FDT)
1.6 HDi|11.10-12.18 1560|112|82 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C)
1.6 THP|11.10-12.18 1598|150|110 5FE (EP6CDTM) | 5FN (EP6CDT)
1.6 VTi|11.10-12.18 1598|116|85 5FH (EP6C)
1.6 HDi|09.14-12.18 1560|116|85 BHX (DV6FC)
1.6 THP|11.10-12.18 1598|156|115 5FV (EP6CDT)
2.0 BlueHDi 150|04.14-12.18 1997|150|110 AHX (DW10FD)
2.0 HDi|11.10-12.18 1997|163|120 RHH (DW10CTED4)
2.2 HDi|11.10-12.18 2179|204|150 4HL (DW12C)
1.6 HDi|02.12-12.18 1560|115|84 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C)
2.0 HDi|11.10-12.18 1997|140|103 RHA (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4)
508 SW Van / Estate (Combi) (8E_), 11.11-| ||
1.6 HDi|03.13-12.18 1560|114|84 9HL (DV6C)
RCZ, 03.10-12.15| ||
1.6 16V|06.10-12.15 1598|200|147 5FU (EP6CDTX)
2.0 HDi|03.10-12.15 1997|163|120 RHH (DW10CTED4)
CITROËN| ||
C5 III (RD_), 02.08-05.17| ||
2.0 HDi 180 (RDAHWT)|03.15-05.17 1997|181|133 AHW (DW10FC)
2.2 HDi 200 (RD4HLA)|07.10-06.15 2179|204|150 4HL (DW12C)
3.0 HDi 240 (RDX8CA)|04.09-10.14 2992|241|177 DT20C
C5 III Break (RW_), 02.08-05.17| ||
2.2 HDi 200|07.10-06.15 2179|204|150 4HL (DW12C)
2.0 HDi 180|03.15-05.17 1997|181|133 AHW (DW10FC)
3.0 HDi 240 (RWX8CA)|04.09-10.14 2992|241|177 DT20C
C6 (TD_), 09.05-12.12| ||
3.0 HDi|04.09-12.12 2993|241|177 DT20C
3.0 HDi|06.09-12.10 2993|211|155 DT20C
DS4 (NX_), 03.11-07.15| ||
1.6 THP 200|04.11-07.15 1598|200|147 5FU (EP6CDTX) | 5FU (EP6DTX)
2.0 BlueHDi 180|07.14-07.15 1997|180|133 AHW (DW10FC)
2.0 HDi / BlueHDi 135|09.11-07.15 1997|136|100 AHS (DW10FD) | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) | RHD (DW10CTED4)
2.0 HDi 165|04.11-07.15 1997|163|120 RHH (DW10CTED4)
DS5, 09.11-12.16| ||
1.6 THP 155|11.11-07.15 1598|156|115 5FV (EP6CDT)
2.0 HDi 165|11.11-07.15 1997|163|120 RHH (DW10CTED4)
2.0 BlueHDi 180|08.13-07.15 1997|180|133 AHW (DW10FC)
1.6 BlueHDi 120|07.14-07.15 1560|120|88 BHZ (DV6FC)
2.0 HDi 135|11.11-07.15 1997|136|100 RHD (DW10CB)
1.6 THP 200|11.11-07.15 1598|200|147 5FU (EP6CDTX) | 5FU (EP6DTX)
1.6 HDi 110|11.11-07.15 1560|112|82 9HR (DV6C)
2.0 BlueHDi 150|07.14-07.15 1997|150|110 AHX (DW10FD)
1.6 HDi 115|06.12-07.15 1560|114|84 9HD (DV6C)
1.6 HDi|11.13-07.15 1560|115|85 BHX (DV6FC)
1.6 THP 150|11.11-07.15 1598|150|110 5FE (EP6CDTMD)
DS| ||
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_), 07.15-| ||
2.0 BlueHDi 180|07.15-12.18 1997|180|133 AHW (DW10FC)
1.6 THP 210|07.15-12.18 1598|210|155 5GM (EP6FDTX)
DS 5 (KF_), 01.15-12.18| ||
2.0 BlueHDi 150|04.15-12.18 1997|150|110 AHR (DW10FD)
2.0 BlueHDi 180|04.15-12.18 1997|180|133 AHW (DW10FC)
Hybrid4|04.15-12.18 1997|200|147 RHC (DW10CTED4)
2.0 BlueHDi 135|06.15-12.18 1997|136|100 AHV (DW10FDD)
1.6 THP 210|04.15-12.18 1598|210|155 5GM (EP6FDTX)
1.6 BlueHDi 120|06.15-12.18 1560|120|88 BHZ (DV6FC)
1.6 THP 165 (KF5GZT)|07.15-12.18 1598|165|121 5GZ (EP6FDT)

Otras Especificaciones:

Sistema de frenos ATE

Número de indicadores de desgaste 1 por eje

Ancho 1 180,1 mm

Altura 74,9 mm

Espesor 17,3 mm

Long. contacto de aviso 310 mm

Homologación ECE R90

¡Requiere montaje/desmontaje por personal especializado!!

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. 

S70-0671A

Ficha técnica

Categoría de Recambio
Sistema de Frenado
Tipo de Pieza
Pastillas de Freno
Lado de Montaje
Delantero
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.

También podría interesarle