Kit 2 Discos de Freno Traseros con Buje de Rueda | Citroen Berlingo | C4 Picasso | Peugeot 3008 | 5008 | Partner | 4249.45
¿Necesitas ayuda?
Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155
Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.
Descripción del Producto:
Kit 2 Discos de Freno Traseros ABAKUS 231-04-012 con Cojinete de Rueda | Citroen Berlingo de 2008 a 2018 | C4 Picasso de 2010 a 2013 | DS5 de 2011 a 2015 | Peugeot 3008 de 2009 a 2016 | 5008 de 2009 a 2017 | Partner de 2008 a 2018 | OE 1611840880 | 1619238880 | 4249.45 | 4249.46
Altura [mm]: 73,2
Diámetro de Centrado [mm]: 56
Espesor de Disco de Frenos [mm]: 12
Diámetro Exterior [mm]: 268
Número de Orificios: 4
Corona de Agujeros Ø [mm]: 108
Tipo de Disco de Freno: Macizo
Con Cojinete de Rueda
Con Anillo sensor de ABS
Referencia:
S71-9005BA
Referencia OEM Similar:
BD1245 | 424946 | 424945 | 24011201942 | 562611B | E190R-02C0527/1785 | 986479383 | BD1245 | 08A72917 | 424945 | 424946 | BG9053RS | B130691 | DDF1735 | DDF1791C-1 | DDF1735PD | J3310809 | 562611J | 1031079 | 6105820 | 311951 | 763722 | 54687 | 5682 | 61058,2 | 722600 | DF6128BS | V42-40009 |
Lado De Montaje:
Eje Trasero | Derecho e Izquierdo
Modelos Compatibles:
CITROEN
BERLINGO (7_) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
BERLINGO (7_) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
BERLINGO (7_) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
BERLINGO (K9) de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
C4 (LA|LC) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
C4 (LA|LC) de | 2008 | 2009 | 2010 |
C4 (B7) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
C4 PICASSO (UA|UD) de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
C4 PICASSO (UA|UD) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
DS4 de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
DS5 de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
PEUGEOT
3008 (T8) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
3008 (T8) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
308 (4) de | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
308 (4) de | 2011 | 2012 | 2013 |
308 II (L) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
5008 (T8) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
5008 (T8) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
PARTNER (B9) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
PARTNER (B9) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
PARTNER (B9) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
PARTNER | RIFTER (K9) de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Modelo | Año Compatible | CC | CV | KW | Clave de Motor |
PEUGEOT| | || | |
3008 MPV - multi-purpose vehicle (0U_), 05.09-12.17| | || | |
1.6 HDi|06.09-08.16 | 1560|109|80 | 9HZ (DV6TED4) |
2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA)|02.11-08.16 | 1997|200|147 | RHC (DW10CTED4) |
2.0 HDi|09.11-08.16 | 1997|136|100 | RHD (DW10CB) |
1.6 HDi|12.09-08.16 | 1560|112|82 | 9HR (DV6C) |
1.2|01.15-08.16 | 1199|131|96 | HNY (EB2DTS) |
1.6 THP|09.10-08.16 | 1598|163|120 | 5FM (EP6CDTM) |
1.6 VTi|06.09-08.16 | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) | 5FW (EP6) | EP6 |
1.6 THP|06.09-08.16 | 1598|150|110 | 5FE (EP6CDTM) | 5FE (EP6CDTMD) | 5FX (EP6DT) |
1.6 THP|06.09-08.16 | 1598|156|115 | 5FV (EP6CDT) |
1.6 HDi 115 / BlueHDi 115|02.13-08.16 | 1560|116|85 | 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) |
1.6 Turbo|05.14-08.16 | 1598|165|121 | 5GZ (EP6FDT) |
1.6 HDi|03.13-08.16 | 1560|114|84 | 9HD (DV6CTED) |
1.6 BlueHDi 120|05.14-08.16 | 1560|120|88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 HDi|06.09-08.16 | 1997|163|120 | RHH (DW10CTED4) |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150|06.09-08.16 | 1997|150|110 | AHX (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
3008 Van (0U_), 05.09-12.17| | || | |
HDi 150 (0URHEM)|06.09-08.16 | 1997|150|110 | RHE (DW10CTED4) |
HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT)|06.09-08.16 | 1560|109|80 | 9HZ (DV6TED4) |
HDi (0URHHT)|06.09-08.16 | 1997|163|120 | RHH (DW10CTED4) |
308 I (4A_, 4C_), 09.07-12.16| | || | |
2.0 HDi|09.07-10.14 | 1997|136|100 | RHR (DW10BTED4) | RHR (DW10CB) |
2.0 HDi|07.10-12.12 | 1997|140|103 | RHR (DW10BTED4) |
308 SW I (4E_, 4H_), 09.07-10.14| | || | |
2.0 HDi|06.09-10.14 | 1997|163|120 | RHH (DW10CTED4) |
1.6 HDi|09.07-10.14 | 1560|109|80 | 9HY (DV6TED4) | 9HZ (DV6TED4) |
2.0|01.08-12.11 | 1997|140|103 | RFJ (EW10A) |
1.6 16V|09.07-10.14 | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) | 5FW (EP6) |
2.0 HDi|09.07-12.12 | 1997|136|100 | RHR (DW10BTED4) |
1.6 HDi|03.13-10.14 | 1560|114|84 | 9HD (DV6C) |
1.4 16V|12.09-10.14 | 1397|98|72 | 8FR (EP3C) |
1.6 HDi|12.09-10.14 | 1560|112|82 | 9HR (DV6C) |
2.0 HDi|09.07-10.14 | 1997|140|103 | RHR (DW10BTED4) |
1.6 HDi|09.07-10.14 | 1560|90|66 | 9HV (DV6TED4BU) | 9HX (DV6ATED4) |
2.0 HDi|04.11-10.14 | 1997|150|110 | RHE (DW10CTED4) |
1.6 HDi|11.09-10.14 | 1560|92|68 | 9HP (DV6DTED) |
1.4 16V|09.07-10.14 | 1397|95|70 | 8FS (EP3) |
308 SW I Van / Estate (Combi) (4E_), 01.08-12.12| | || | |
1.6 HDi|01.08-12.11 | 1560|90|66 | 9HX (DV6ATED4) |
2.0 HDi|01.08-12.11 | 1997|136|100 | RHR (DW10BTED4) |
1.6 HDi|01.08-12.12 | 1560|109|80 | 9HZ (DV6TED4) |
5008 (0U_, 0E_), 06.09-03.17| | || | |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150|06.09-03.17 | 1997|150|110 | AHX (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
1.6 BlueHDi 120|05.14-03.17 | 1560|120|88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 THP 163|02.12-03.17 | 1598|163|120 | 5GZ (EP6FDT) |
1.6 THP 150|02.12-03.17 | 1598|150|110 | 5FX (EP6DT) |
1.2|01.15-03.17 | 1199|131|96 | HNY (EB2DTS) |
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136|02.12-03.17 | 1997|136|100 | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) | RHD (DW10CTED4) |
1.6 16V|09.09-03.17 | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) | 5FW (EP6) | EP6 |
1.6 BlueHDi 115|11.14-03.17 | 1560|116|85 | BHZ (DV6FC) |
1.6 THP 165|02.12-03.17 | 1598|165|121 | 5GZ (EP6FDT) |
2.0 HDi|09.09-03.17 | 1997|163|120 | RHH (DW10CTED4) |
1.6 HDi|08.10-03.17 | 1560|112|82 | 9HR (DV6C) |
1.6 16V|09.09-03.17 | 1598|156|115 | 5FV (EP6CDT) |
1.6 HDi|09.09-03.17 | 1560|110|80 | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 HDi|03.13-03.17 | 1560|114|84 | 9HD (DV6C) |
5008 I Van (0U_), 06.09-03.17| | || | |
HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA)|03.13-03.17 | 1560|114|84 | 9HD (DV6C) |
HDi 150 (0URHEM)|06.09-03.17 | 1997|150|110 | RHE (DW10CTED4) |
HDi 136 (0URHEM)|02.12-03.17 | 1997|136|100 | RHE (DW10CTED4) |
HDi 165 (0URHHT)|06.09-03.17 | 1997|163|120 | RHH (DW10CTED4) |
HDi (0U9HR8)|08.10-03.17 | 1560|111|82 | 9HR (DV6C) |
PARTNER Flatbed / Chassis, 01.09-| | || | |
1.6 BlueHDi 100|04.15-_____ | 1560|100|73 | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 16V|01.09-_____ | 1560|90|66 | 9HS (DV6TED4BU) | 9HX (DV6ATED4) |
1.6 HDi|03.13-_____ | 1560|90|66 | 9HF (DV6DTED) |
1.6 HDi|01.09-_____ | 1560|75|55 | 9HT (DV6BTED4) |
PARTNER Tepee, 04.08-| | || | |
1.6 BlueHDi 120|12.14-_____ | 1560|120|88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 100|12.14-_____ | 1560|100|73 | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi|08.10-_____ | 1560|112|82 | 9HL (DV6C) |
1.6 VTi|09.09-04.16 | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) |
1.6 VTi|08.10-_____ | 1598|98|72 | 5FK (EP6CB) |
1.6 HDi|03.13-_____ | 1560|114|84 | 9HL (DV6C) |
1.6 VTi|04.08-_____ | 1587|90|66 | NFR (TU5JP4B) |
1.6 VTi|04.08-_____ | 1587|109|80 | NFU (TU5JP4) |
1.6 HDi / BlueHDi 75|06.08-12.18 | 1560|75|55 | 9HK (DV6ETEDM) | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) |
1.6 HDi 75 (16V)|06.08-_____ | 1560|75|55 | 9HT (DV6BTED4) |
1.6 HDi|03.13-_____ | 1560|90|66 | 9HF (DV6DTED) |
1.2 THP|02.16-_____ | 1199|110|81 | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT) |
1.6 HDi|04.08-_____ | 1560|109|80 | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 HDi 90|04.10-_____ | 1560|92|68 | 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED) |
Électrique|06.13-_____ | |67|49 | Y4F1 |
1.6 HDi 16V|04.08-_____ | 1560|90|66 | 9HV (DV6TED4B) |
PARTNER Van (Furgoneta) /minivan (K9), 09.18-| | || | |
1.6 HDI 92|09.18-_____ | 1560|92|68 | 9HP (DV6DTED) | BHN (DV6DR) |
PARTNER Van (Furgoneta) /minivan, 04.08-| | || | |
Électrique|06.13-_____ | |67|49 | Y4F1 |
1.6 HDi|12.11-_____ | 1560|90|66 | 9HF (DV6DTED) |
1.6 BlueHDi 100|04.15-_____ | 1560|100|73 | BHY (DV6FD) |
1.2 THP|02.16-_____ | 1199|110|81 | HNZ (EB2DT) |
1.6 HDi|04.08-_____ | 1560|109|80 | 9HZ (DV6TED4) |
1.6|04.08-_____ | 1587|90|66 | NFR (TU5JP4B) |
1.6 HDi|04.08-_____ | 1560|75|55 | 9HT (DV6BTED4) | 9HT (DV6BUTED4) | 9HW (DV6BTED4) |
1.6|11.10-_____ | 1598|98|72 | 5FK (EP6CB) |
1.6 HDi / BlueHDi 75|07.11-_____ | 1560|75|55 | 9HK (DV6ETEDM) | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) |
1.6 HDi 90|04.10-_____ | 1560|92|68 | 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED) |
1.6|04.08-_____ | 1587|109|80 | NFU (TU5JP4) |
1.6 HDi|08.10-_____ | 1560|111|82 | 9HL (DV6C) |
1.6 BlueHDi 120|04.15-_____ | 1560|120|88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 HDi 16V|04.10-_____ | 1560|92|68 | 9HX (DV6ATED4) |
1.6 HDi 16V|04.08-_____ | 1560|90|66 | 9HS (DV6TED4BU) | 9HX (DV6AUTED4) |
1.6 HDi|03.13-_____ | 1560|114|84 | 9HL (DV6C) |
1.6|04.10-_____ | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) |
CITROËN| | || | |
BERLINGO (ER_, EC_), 06.18-| | || | |
1.2 Puretech 110|06.18-_____ | 1199|110|81 | HNP (EB2ADT) |
BERLINGO MULTISPACE (B9), 04.08-| | || | |
1.2 Puretech 110|02.16-_____ | 1199|110|81 | HNZ (EB2DT) |
1.6 HDi 115|07.10-_____ | 1560|114|84 | 9HR (DV6C) |
1.6 VTi 120|11.09-_____ | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) |
1.6 HDi 115 4x4|02.12-_____ | 1560|114|84 | 9HR (DV6C) |
1.6 BlueHDi 100|12.14-_____ | 1560|99|73 | BHY (DV6FD) |
1.6 VTi 95|07.10-_____ | 1598|98|72 | 5FK (EP6CB) |
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75|04.08-_____ | 1560|75|55 | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) |
1.6 BlueHDi 120|12.14-_____ | 1560|120|88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 HDi 90 4x4|02.12-12.14 | 1560|90|66 | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO plataforma / chasis (B9), 04.08-| | || | |
1.6 HDi 90 16V|04.08-_____ | 1560|90|66 | 9HX (DV6ATED4) |
1.6 HDI 92|07.10-12.17 | 1560|92|68 | 9HJ (DV6DTEDM) |
1.6 HDi 90|07.10-_____ | 1560|90|66 | 9HF (DV6DTED) |
1.6 BlueHDi 100|12.14-_____ | 1560|99|73 | BHY (DV6FD) |
BERLINGO Van (Furgoneta) /minivan (B9), 04.08-| | || | |
1.6 HDi 90 16V|04.08-_____ | 1560|90|66 | 9HS (DV6TED4BU) | 9HX (DV6AUTED4) |
1.6 BlueHDi 100|12.14-_____ | 1560|99|73 | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 110|04.08-_____ | 1560|109|80 | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 HDi 110|07.10-_____ | 1560|112|82 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) |
Electric|01.13-_____ | |48|35 | Y4F1 |
1.6 HDi 75|04.08-_____ | 1560|75|55 | 9HT (DV6BTED4) | 9HT (DV6BUTED4) |
1.6 HDi / BlueHDi 75|07.10-_____ | 1560|75|55 | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) |
1.6 HDi 90|07.10-12.17 | 1560|90|66 | 9HE (DV6DBM) | 9HF (DV6DTED) |
1.6 HDi 90|07.10-_____ | 1560|92|68 | 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED) |
1.6 VTi 95|07.10-_____ | 1598|98|72 | 5FK (EP6CB) |
Electric|01.13-_____ | |67|49 | Y4F1 |
1.6|04.08-_____ | 1587|109|80 | NFU (TU5JP4) |
1.6|04.08-_____ | 1587|90|66 | NFR (TU5JP4B) |
1.6 HDi 115|07.10-_____ | 1560|114|84 | 9HL (DV6C) |
1.6 BlueHDi 120|12.14-_____ | 1560|120|88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 VTi 120|11.09-_____ | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) |
C4 Grand Picasso I (UA_), 10.06-12.13| | || | |
1.6 HDi 110|09.10-08.13 | 1560|112|82 | 9HR (DV6C) |
1.8 i 16V|10.06-12.10 | 1749|125|92 | 6FY (EW7A) |
2.0 i 16V|10.06-08.13 | 1997|140|103 | RFJ (EW10A) |
2.0 HDi 138|10.06-12.13 | 1997|136|100 | RHJ (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) |
1.6 16V|10.08-08.13 | 1598|150|110 | 5FX (EP6DT) |
1.6 VTi 120|07.08-08.13 | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) | 5FW (EP6) |
2.0 HDi 165|09.10-08.13 | 1997|163|120 | RHH (DW10CTED4) |
2.0 HDi 150|07.09-08.13 | 1997|150|110 | RHE (DW10CTED4) |
1.6 HDi|10.06-06.11 | 1560|109|80 | 9HY (DV6TED4) | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 THP 155|09.10-08.13 | 1598|156|115 | 5FV (EP6CDT) |
1.6 16V|07.08-12.10 | 1598|140|103 | 5FT (EP6DT) |
C4 I sedan, 07.06-11.14| | || | |
1.6 16V|07.06-07.11 | 1587|109|80 | NFU (TU5JP4) |
C4 II (NC_), 02.09-| | || | |
1.6 BlueHDi 100|07.14-_____ | 1560|99|73 | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 90|11.09-_____ | 1560|92|68 | 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED) |
1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0)|09.11-_____ | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) |
1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6)|02.15-12.17 | 1199|110|81 | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT) |
1.6 BlueHDi 120|02.15-_____ | 1560|120|88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 HDi / BlueHDi 160|10.10-_____ | 1997|163|120 | RHH (DW10CTED4) |
1.6 BlueHDi 115|08.14-_____ | 1560|115|85 | BHX (DV6FC) |
2.0 HDi / BlueHDi 150|11.09-_____ | 1997|150|110 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9)|11.09-12.16 | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) |
1.6 HDi 115|07.12-_____ | 1560|114|84 | 9HD (DV6C) |
1.6 THP 155|11.09-12.16 | 1598|156|115 | 5FV (EP6CDT) |
1.6 HDi 110|11.09-_____ | 1560|112|82 | 9HR (DV6C) |
1.4 VTi 95 (NC8FP0)|11.09-11.15 | 1397|95|70 | 8FP (EP3C) |
C4 II Van (Furgoneta) / liftback (NC_), 11.09-| | || | |
1.6 BlueHDi|07.14-_____ | 1560|99|73 | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi|06.10-_____ | 1560|92|68 | 9HP (DV6DTED) |
1.6 HDi|11.09-_____ | 1560|111|82 | 9HR (DV6C) |
C4 PICASSO I (MPV) (UD_), 10.06-12.15| | || | |
1.6 16V|07.08-08.13 | 1598|150|110 | 5FX (EP6DT) |
1.6 THP 155|09.10-08.13 | 1598|156|115 | 5FV (EP6CDT) |
1.8 i 16V|02.07-12.11 | 1749|125|92 | 6FY (EW7A) |
1.6 HDi 110|09.10-08.13 | 1560|112|82 | 9HR (DV6C) |
2.0 i 16V|09.07-08.13 | 1997|140|103 | RFJ (EW10A) |
2.0 HDi 138|10.06-08.13 | 1997|136|100 | RHJ (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) |
2.0 HDi 150|07.09-08.13 | 1997|150|110 | RHE (DW10CTED4) |
2.0 HDi 165|09.10-08.13 | 1997|163|120 | RHH (DW10CTED4) |
1.8 Bifuel|01.09-10.12 | 1749|125|92 | 6FY (EW7A) |
1.6 VTi 120|07.08-08.13 | 1598|120|88 | 5FW (EP6) |
1.6 HDi|02.07-08.13 | 1560|109|80 | 9HY (DV6TED4) | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 THP 140|07.08-08.13 | 1598|140|103 | 5FT (EP6DT) |
DS4 (NX_), 03.11-07.15| | || | |
1.6 THP 155|04.11-07.15 | 1598|156|115 | 5FV (EP6CDT) |
1.6 HDi 115|08.12-07.15 | 1560|114|84 | 9HD (DV6C) |
1.6 HDi 90|05.11-07.15 | 1560|92|68 | 9HP (DV6DTED) |
1.6 THP 160|04.12-07.15 | 1598|163|120 | 5FM (EP6CDTM) |
2.0 HDi 165|04.11-07.15 | 1997|163|120 | RHH (DW10CTED4) |
1.6 VTi 120|04.11-07.15 | 1598|120|88 | 5FS (EP6C) |
1.6 HDi 110|04.11-07.15 | 1560|112|82 | 9HR (DV6C) |
DS5, 09.11-12.16| | || | |
1.6 THP 155|11.11-07.15 | 1598|156|115 | 5FV (EP6CDT) |
2.0 HDi 165|11.11-07.15 | 1997|163|120 | RHH (DW10CTED4) |
1.6 BlueHDi 120|07.14-07.15 | 1560|120|88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 HDi 135|11.11-07.15 | 1997|136|100 | RHD (DW10CB) |
1.6 HDi 110|11.11-07.15 | 1560|112|82 | 9HR (DV6C) |
2.0 BlueHDi 150|07.14-07.15 | 1997|150|110 | AHX (DW10FD) |
1.6 HDi 115|06.12-07.15 | 1560|114|84 | 9HD (DV6C) |
1.6 HDi|11.13-07.15 | 1560|115|85 | BHX (DV6FC) |
1.6 THP 150|11.11-07.15 | 1598|150|110 | 5FE (EP6CDTMD) |
DS| | || | |
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_), 07.15-| | || | |
1.2 THP 130 (NXHNYM)|07.15-12.18 | 1199|130|96 | HNY (EB2DTS) |
DS 5 (KF_), 01.15-12.18| | || | |
2.0 BlueHDi 150|04.15-12.18 | 1997|150|110 | AHR (DW10FD) |
1.6 BlueHDi 115|06.15-12.18 | 1560|116|85 | BHX (DV6C) |
2.0 BlueHDi 135|06.15-12.18 | 1997|136|100 | AHV (DW10FDD) |
1.6 THP 210|04.15-12.18 | 1598|210|155 | 5GM (EP6FDTX) |
1.6 BlueHDi 120|06.15-12.18 | 1560|120|88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 THP 165 (KF5GZT)|07.15-12.18 | 1598|165|121 | 5GZ (EP6FDT) |
Otras Especificaciones:
Fabricante: ABAKUS
Altura [mm]: 73,2
Diámetro de Centrado [mm]: 56
Espesor de Disco de Frenos [mm]: 12
Diámetro Exterior [mm]: 268
Espesor Mínimo [mm]: 10
Número de Orificios: 4
Corona de Agujeros Ø [mm]: 108
Tipo de Disco de Freno: Macizo
Con Cojinete de Rueda
Con Anillo sensor de ABS
Homologación: ECE R90
Reemplazar sólo por Pares | Requiere Montaje y Desmontaje por Personal Especializado
Garantía:
Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.
Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto.
- Categoría de Recambio
- Sistema de Frenado
- Tipo de Pieza
- Disco de Freno