Depósito de Expansión Con Sensor de nivel de líquido refrigerante Grupo Volkswagen | OEM 1J0121403
¿Necesitas ayuda?
Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155
Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.
También podría interesarte
Descripción del Producto:
Depósito de Expansión Anticongelante | Compensación Con Sensor de nivel de líquido refrigerante Grupo Volkswagen | Conector de 2 Pines | OEM Similar a 1J0121403
Referencia:
D483562
Referencia OEM Similar:
1J0121403 | 1J0121403A | 1J0121403B | 1J0121407 | 1J0121407D | 1J0121407E | 1J0121407F | 8MA376755041 | 1J0 121 403 | 1J0 121 403A | 1J0 121 403B | 1J0 121 407 | 1J0 121 407D | 1J0 121 407E | 1J0 121 407F | 8MA376755041
Lado De Montaje:
Depósito Indicador Líquido Refrigerante
Modelos Compatibles:
A3 (8L) de | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
A3 (8L) de | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
TT (8N) de | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
IBIZA II (6K) de | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
CORDOBA (6K) de | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
LEON (1M) de | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
TOLEDO (1M) de | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
OCTAVIA | TOUR I (1U) de | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
OCTAVIA | TOUR I (1U) de | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
BORA (1J) de | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
GOLF IV (1J|1EXO) de | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Otras Especificaciones:
Conector de Dos Pines
Indicador de Nivel | Incluye Sensor
Sin Tapa
AUDI
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo AVU BFQ
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AGU ARX ARZ AUM
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AMK APY
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ATD AXR
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo AEH AKL APF
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo BAM
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AJQ APP ARY AUQ
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AHF ASV
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AGR ALH
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ASZ
A3 (8L) de 1996 a 2003 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AGN APG
TT (8N3/9) de 1998 a 2006 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AJQ APP ARY AUQ
TT (8N3/9) de 1998 a 2006 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AUM
TT (8N3/9) de 1998 a 2006 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo APX BAM
TT (8N3/9) de 1998 a 2006 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo BFV
TT (8N3/9) de 1998 a 2006 | 3189cc 3.2 Gasolina | Tipo BHE BPF
SEAT
Cordoba (6K) de 1999 a 2002 | 1781cc 1.8 Gasolina | AQX AYP
Ibiza (6K) de 1999 a 2002 | 1781cc 1.8 Gasolina | AQX AYP
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1390cc 1.4 Gasolina | Tipo AHW AKP APE AUA AXP BCA
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1598cc 1.6 Gasolina | AUS AZD BCB
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo AEH AKL APF
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo BFQ
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AMK
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo BAM
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AGN APG
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AJQ APP ARY AUQ
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AGP AQM
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 2792cc 2.8 Gasolina | Tipo BDE
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ASZ
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AXR
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AHF ASV
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AGR ALH
Leon (1M1) de 1999 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ARL
Toledo (1M) de 1999 a 2005 | 1390cc 1.4 Gasolina | Tipo AHW AKP APE AUA AXP BCA
Toledo (1M) de 1999 a 2005 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo AEH AKL APF
Toledo (1M) de 1999 a 2005 | 1598cc 1.6 Gasolina | Tipo ATN AUS AZD BCB
Toledo (1M) de 1999 a 2005 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AUQ
Toledo (1M) de 1999 a 2005 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AGN APG
Toledo (1M) de 1999 a 2005 | 2324cc 2.3 Gasolina | Tipo AGZ
Toledo (1M) de 1999 a 2005 | 2324cc 2.3 Gasolina | Tipo AQN
Toledo (1M) de 1999 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AGR ALH
Toledo (1M) de 1999 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AHF ASV
Toledo (1M) de 1999 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ASZ
SKODA
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1397cc 1.4 Gasolina | Tipo AMD
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1390cc 1.4 Gasolina | Tipo AXP BCA
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo AVU BFQ
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo AEH
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1598cc 1.6 Gasolina | Tipo AEE
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo ARX AUM
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AGU ARZ
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AGN
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AUQ
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1984cc 2.0 Gasolina | Tipo AEG APK AQY
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ATD AXR
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ASZ
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AGR ALH
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ASV
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AGP AQM
Octavia (1U2/1U5) de 1996 a 2010 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ALH
VOLKSWAGEN
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1390cc 1.4 Gasolina | Tipo AHW AKP APE AUA AXP BCA
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1598cc 1.6 Gasolina | Tipo BAD
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1598cc 1.6 Gasolina | Tipo ATN AUS AZD BCB
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo AEH AKL APF
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo AVU BFQ
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AGU AXR AUM
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AUQ
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AGN
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1984cc 2.0 Gasolina | Tipo APK AQY AZH AZJ
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 2324cc 2.3 Gasolina | Tipo AQN
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 2324cc 2.3 Gasolina | Tipo AGZ
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 2792cc 2.8 Gasolina | Tipo AQP AUE BDE
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AUY
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ASZ
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AJM
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ATD AXR
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AGR ALH
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AHF ASV
Bora (1J5/1JM) de 1998 a 2005 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ARL
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1390cc 1.4 Gasolina | Tipo AHW AKP APE AUA AXP BCA
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo AEH AKL APF
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1595cc 1.6 Gasolina | Tipo AVU BFQ
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1598cc 1.6 Gasolina | Tipo ATN AUS AZD BCB
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1598cc 1.6 Gasolina | Tipo BAD
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1598cc 1.6 Gasolina | Tipo AFT AKS
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AGN
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AUQ
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1781cc 1.8 Gasolina | Tipo AGU ARZ AUM
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1984cc 2.0 Gasolina | Tipo AZH AZJ
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1984cc 2.0 Gasolina | Tipo AWF AWG
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1984cc 2.0 Gasolina | Tipo APK AQY
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1984cc 2.0 Gasolina | Tipo AGG
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 2324cc 2.3 Gasolina | Tipo AQN
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 2324cc 2.3 Gasolina | Tipo AGZ
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 2792cc 2.8 Gasolina | Tipo AQP AUE BDE
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 3189cc 3.2 Gasolina | Tipo BFH
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ASZ
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AJM AUY
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AJM
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AFN AHF ASV AVG
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AGP AQM
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ARL
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo AGR ALE ALH
Golf IV (1J) de 1998 a 2003 | 1896cc 1.9 Diesel | Tipo ATD AXR
Garantía:
Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.
Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM).
- Categoría de Recambio
- Refrigeración
- Tipo de Pieza
- Depósito de Expansión
- Categoría
- REFRIGERACIÓN
- Marca
- AUDI
- Marca
- VOLKSWAGEN
- Marca
- SKODA
- Marca
- SEAT
- Modelo
- TOLEDO (1M) 1999 - 2005
- Modelo
- OCTAVIA 2009 - 2013
- Modelo
- GOLF IV 1997 - 2003
- Modelo
- CORDOBA (6K) 1999 - 2002
- Modelo
- OCTAVIA 2000 - 2004
- Modelo
- OCTAVIA 1997 - 2000
- Modelo
- LEON (1M) 1999 - 2005
- Modelo
- A3 (8P) 2003 - 2008
- Modelo
- BORA 1998 - 2005
- Modelo
- IBIZA (6K) 1999 - 2002
- Modelo
- A3 (8L) 1996 - 2000
- Modelo
- TT (8N3/9) 1998 - 2006
- Modelo
- A3 (8L) 2000 - 2003
- Modelo
- OCTAVIA 2004 - 2009