Llámanos ahora! + 00 34 968 306 733 - Whatsapp: 619 800 155 - Atención al Cliente: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
Deposito de Agua Refrigerante Compensacion Mercedes 190 W201 Clase E W124 Coupe C124 de 1982 al 1995 similar a 125001749
25,41 €
Impuestos incluidos
¿Necesitas ayuda?
Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155
Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.
También podría interesarte
Depósito de agua refrigerante Mercedes 190 W201, Clase E W124 Coupe C124 de 1982 a 1995, botella de compensación similar a 125001749, 1245000649
Depósito de agua refrigerante Mercedes 190 W201, Clase E W124 Coupe C124 de 1982 a 1995, botella de compensación similar a 125001749, 1245000649
MERCEDES-BENZ
Descripción | Año de fabricación | KW | CV | CC | |
---|---|---|---|---|---|
190 (W201): 2.0 (201.022) | 10.1982 -10.1984 | 66 | 90 | 1996 | |
190 (W201): 2.0 (201.023) | 09.1984 -05.1990 | 77 | 105 | 1996 | |
190 (W201): 2.0 (201.023) | 01.1986 -05.1990 | 75 | 102 | 1996 | |
190 (W201): D 2.0 (201.122) | 08.1983 -08.1989 | 53 | 72 | 1997 | |
190 (W201): D 2.0 (201.122) | 08.1989 -08.1993 | 55 | 75 | 1997 | |
190 (W201): D 2.5 (201.126) | 04.1985 -08.1993 | 66 | 90 | 2497 | |
190 (W201): D 2.5 (201.126) | 08.1989 -08.1993 | 69 | 94 | 2497 | |
190 (W201): E 1.8 (201.018) | 04.1990 -08.1993 | 80 | 109 | 1797 | |
190 (W201): E 2.0 (201.024) | 10.1982 -06.1993 | 90 | 122 | 1996 | |
190 (W201): E 2.0 (201.024) | 02.1985 -12.1986 | 83 | 113 | 1996 | |
190 (W201): E 2.0 | 01.1985 -08.1993 | 87 | 118 | 1996 | |
190 (W201): E 2.3 (201.028) | 10.1986 -08.1993 | 100 | 136 | 2298 | |
190 (W201): E 2.3-16 (201.034) | 04.1984 -01.1987 | 136 | 185 | 2298 | |
190 (W201): E 2.3-16 | 09.1985 -08.1988 | 130 | 177 | 2298 | |
190 (W201): E 2.3-16 | 09.1985 -12.1987 | 125 | 170 | 2298 | |
190 (W201): E 2.3 | 09.1986 -08.1991 | 97 | 132 | 2298 | |
190 (W201): E 2.5-16 | 09.1988 -08.1993 | 150 | 204 | 2498 | |
190 (W201): E 2.6 (201.029) | 09.1986 -08.1993 | 118 | 160 | 2597 | |
190 (W201): E 2.6 | 09.1986 -12.1989 | 122 | 166 | 2597 | |
190 (W201): E Evolution II 2.5 | 05.1990 -08.1993 | 173 | 235 | 2498 | |
CLASE E (W124): E 200 D (124.120) | 06.1993 -06.1995 | 55 | 75 | 1997 | |
CLASE E (W124): E 300 4-matic (124.230) | 06.1993 -06.1995 | 132 | 180 | 2960 | |
CLASE E Ranchera familiar (S124): E 300 T 4-matic (124.290) | 06.1993 -06.1996 | 132 | 180 | 2960 | |
CLASE E Ranchera familiar (S124): E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 06.1993 -06.1996 | 108 | 147 | 2996 | |
COUPE (C124): 230 CE (124.043) CAT | 06.1989 -12.1992 | 97 | 132 | 2298 | |
COUPE (C124): 230 CE (124.043) | 03.1987 -12.1992 | 100 | 136 | 2298 | |
COUPE (C124): 300 CE (124.050) | 03.1987 -05.1993 | 132 | 180 | 2960 | |
COUPE (C124): 300 CE-24 (124.051) | 09.1989 -12.1992 | 162 | 220 | 2960 | |
COUPE (C124): 300 CE | 03.1987 -12.1989 | 138 | 188 | 2960 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 T (124.080) | 09.1985 -08.1989 | 80 | 109 | 1996 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 T (124.080) | 01.1986 -05.1990 | 77 | 105 | 1996 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 T D (124.180) | 09.1985 -08.1991 | 53 | 72 | 1997 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 T D (124.180) | 09.1988 -08.1991 | 55 | 75 | 1997 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 TE (124.081) | 09.1988 -08.1992 | 87 | 118 | 1996 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 TE | 09.1988 -12.1989 | 90 | 122 | 1996 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 230 TE (124.083) CAT | 06.1989 -08.1992 | 97 | 132 | 2298 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 230 TE (124.083) | 09.1985 -08.1992 | 100 | 136 | 2298 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 250 T D (124.185) | 09.1985 -06.1993 | 66 | 90 | 2497 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 250 T D (124.185) | 01.1989 -06.1993 | 69 | 94 | 2497 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 260 TE FGST. | 09.1989 -08.1992 | 118 | 160 | 2597 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 T D (124.190) | 09.1986 -06.1993 | 80 | 109 | 2996 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 T D (124.190) | 01.1989 -06.1993 | 83 | 113 | 2996 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 01.1989 -06.1993 | 108 | 147 | 2996 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 TE (124.090) | 01.1986 -08.1992 | 132 | 180 | 2960 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 TE (124.090) | 01.1986 -12.1989 | 138 | 188 | 2960 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 TE 4-matic (124.290) | 09.1986 -06.1993 | 132 | 180 | 2960 | |
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 TE-24 (124.091) | 09.1989 -08.1992 | 162 | 220 | 2960 | |
Sedán (W124): 200 (124.020) | 12.1985 -05.1990 | 80 | 109 | 1996 | |
Sedán (W124): 200 D (124.120) | 12.1984 -08.1989 | 53 | 72 | 1997 | |
Sedán (W124): 200 D (124.120) | 08.1989 -06.1993 | 55 | 75 | 1997 | |
Sedán (W124): 200 E (124.021) | 09.1988 -08.1992 | 87 | 118 | 1996 | |
Sedán (W124): 200 E (124.021) | 09.1988 -12.1989 | 90 | 122 | 1996 | |
Sedán (W124): 200 | 01.1986 -05.1990 | 77 | 105 | 1996 | |
Sedán (W124): 230 E (124.023) CAT | 06.1989 -06.1993 | 97 | 132 | 2298 | |
Sedán (W124): 230 E (124.023) | 12.1984 -03.1992 | 97 | 132 | 2298 | |
Sedán (W124): 230 E (124.023) | 01.1985 -06.1993 | 100 | 136 | 2298 | |
Sedán (W124): 250 D (124.125) | 04.1985 -06.1993 | 66 | 90 | 2497 | |
Sedán (W124): 250 D (124.125) | 01.1989 -06.1993 | 69 | 94 | 2497 | |
Sedán (W124): 260 E (124.026) | 09.1985 -08.1992 | 118 | 160 | 2597 | |
Sedán (W124): 260 E (124.026) | 09.1985 -12.1989 | 122 | 166 | 2597 | |
Sedán (W124): 260 E 4-matic (124.226) | 09.1986 -08.1992 | 118 | 160 | 2597 | |
Sedán (W124): 300 D (124.130) | 12.1984 -08.1989 | 80 | 109 | 2996 | |
Sedán (W124): 300 D (124.130) | 08.1989 -06.1993 | 83 | 113 | 2996 | |
Sedán (W124): 300 D 4-matic (124.330) | 09.1986 -08.1992 | 80 | 109 | 2996 | |
Sedán (W124): 300 D 4-matic (124.330) | 08.1989 -06.1993 | 83 | 113 | 2996 | |
Sedán (W124): 300 E (124.030) | 08.1985 -08.1992 | 132 | 180 | 2960 | |
Sedán (W124): 300 E 4-matic (124.230) | 09.1986 -06.1993 | 132 | 180 | 2960 | |
Sedán (W124): 300 E 4-matic | 09.1986 -02.1992 | 138 | 188 | 2960 | |
Sedán (W124): 300 E-24 (124.031) | 09.1988 -08.1992 | 162 | 220 | 2960 | |
Sedán (W124): 300 E | 06.1985 -08.1992 | 138 | 188 | 2960 | |
Sedán (W124): 300 E | 01.1985 -12.1985 | 138 | 188 | 2960 |
- Categoría de Recambio
- Refrigeración
- Tipo de Pieza
- Depósito de Expansión
- Categoría
- REFRIGERACIÓN
- Categoría
- DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS - EXPANSIÓN
- Marca
- MERCEDES
- Modelo
- 190 W201 1983 - 1993
- Modelo
- CLASE E W124 1989 - 1993
- Modelo
- CLASE E W124 1984 - 1989