• Nuevo
Amortiguador a Gas Delantero | Bitubular Placa Inferior y Espiga Superior | Chasis Estándar | OE 6C0413031AJ | 6R0413031AT
  • Amortiguador a Gas Delantero | Bitubular Placa Inferior y Espiga Superior | Chasis Estándar | OE 6C0413031AJ | 6R0413031AT
  • Amortiguador a Gas Delantero | Bitubular Placa Inferior y Espiga Superior | Chasis Estándar | OE 6C0413031AJ | 6R0413031AT

Amortiguador a Gas Delantero | Bitubular Placa Inferior y Espiga Superior | Chasis Estándar | OE 6C0413031AJ | 6R0413031AT

54,45 €
Impuestos incluidos
Referencia:
75260830

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

También podría interesarte

Descripción del Producto:

Amortiguador a Gas SRLine Grupo Volkswagen | Delantero | Derecho e Izquierdo | Bitubular | Placa Inferior | Espiga Superior | Vehículos con Chasis Estándar |

Vehículos sin Control Electrónico del absorvedor de Impactos | OE 6R0413031C

Audi A1 (X8) | Skoda Fabia III (NH) | Rapid (NH) | SEAT Ibiza (6J) | Toledo (NH) | Volkswagen Polo (6R) (6C)

Referencia:

75260830

Referencia OEM Similar:

303703 | 3370G | MA-00525 | 6R0413031Q | 6R0413031S | 6R0413031J | 6R0413031AP | 32-T10-A | B12138 | BSG90-300-038 | BSG90-300-043 | DSB288G | 9260959 | MM-00525 | MJ00525 | 20300022 | 4000038 | 334969 | 339741 | 339763 | 2340451 | 1266230014 | E7091 | G8109 | 6R0413031BF | 6R0413031M | 6R0413031G | 6C0413031CC | 6R0413031BA | 6RF413031G | 6C0413031AJ | 6R0413031AT | 6C0413031CD | 6RF413031C | 6RU413031B | 6C0413031AH | 6R0413031AJ | 6R0413031C | 6RF413031F | A-3809G | 314717 |

Lado De Montaje:

Delantero

Modelos Compatibles:

AUDI

A1 (8X) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 

A1 (8X) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 

SKODA

FABIA III (NH1) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  

RAPID (NH) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  

SEAT

IBIZA IV (6J|6P) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 

IBIZA IV (6J|6P) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 

IBIZA IV (6J|6P) de | 2015 | 2016 | 2017 | 

TOLEDO (NH) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 

VOLKSWAGEN

POLO (6R) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  

POLO (6C) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
AUDI| ||
A1 (8X1, 8XK), 05.10-10.18| ||
1.4 TFSI|01.11-04.15 1390|185|136 CAVG | CTHG
1.2 TFSI|05.10-04.15 1197|86|63 CBZA
1.4 TFSI|04.12-04.15 1395|140|103 CPTA
1.4 TFSI|05.10-04.15 1390|122|90 CAXA | CNVA
1.0 TFSI|01.16-10.18 999|82|60 CHZE
1.0 TFSI|03.15-10.18 999|95|70 CHZB | DKLD
1.6 TDI|11.14-10.18 1598|115|85 CXMA
1.4 TFSI|11.14-10.18 1395|125|92 CZCA | CZDD
1.4 TSI|11.14-10.18 1395|150|110 CZEA
1.4 TDI|11.14-10.18 1422|90|66 CUSB
1.6 TDI|05.10-04.15 1598|105|77 CAYC
1.6 TDI|03.11-04.15 1598|90|66 CAYB
1.8 TFSI|02.15-10.18 1798|192|141 DAJB
2.0 TDI|09.11-04.15 1968|143|105 CFHD
A1 Sportback (8XA, 8XF), 09.11-10.18| ||
1.4 TDI|11.14-10.18 1422|90|66 CUSB
2.0 TDI|09.11-04.15 1968|143|105 CFHD
1.4 TSI|11.14-10.18 1395|150|110 CZEA
1.0 TFSI|01.16-10.18 999|82|60 CHZE
1.8 TFSI|02.15-10.18 1798|192|141 DAJB
1.4 TFSI|11.11-04.15 1390|185|136 CAVG | CTHG
1.0 TFSI|03.15-10.18 999|95|70 CHZB | DKLD
1.6 TDI|11.14-10.18 1598|115|85 CXMA
1.6 TDI|11.11-04.15 1598|90|66 CAYB
1.4 TFSI|04.12-04.15 1395|140|103 CPTA
1.4 TFSI|11.14-10.18 1395|125|92 CZCA | CZDD
1.4 TFSI|11.11-04.15 1390|122|90 CAXA | CNVA
1.2 TFSI|01.12-04.15 1197|86|63 CBZA
1.6 TDI|11.11-04.15 1598|105|77 CAYC
SKODA| ||
FABIA III (NJ3), 08.14-06.21| ||
1.4 TSI R5|02.18-06.21 1395|125|92 CZCA
1.4 TDI|08.14-06.21 1422|105|77 CUTA
1.0 TSI|08.14-06.21 999|110|81 CHZC | DKRC
1.0 TSI|08.14-06.21 999|95|70 CHZB | DKLD
1.4 TDI|05.15-06.21 1422|75|55 CUSA
1.6|01.15-06.21 1598|110|81 CWVA
1.2 TSI|08.14-06.21 1197|90|66 CJZC
1.0|08.14-06.21 999|75|55 CHYB
1.2 TSI|08.14-06.21 1197|110|81 CJZD
1.0|08.14-06.21 999|60|44 CHYA | CHYE
1.4 TDI|08.14-06.21 1422|90|66 CUSB
FABIA III Estate (NJ5), 08.14-| ||
1.4 TDI|10.14-_____ 1422|105|77 CUTA
1.0|10.14-_____ 999|75|55 CHYB
1.4 TDI|10.14-_____ 1422|90|66 CUSB
1.0|10.14-_____ 999|60|44 CHYA | CHYE
1.0 TSI|08.14-_____ 999|110|81 CHZC | DKRC
1.4 TDI|05.15-_____ 1422|75|55 CUSA
1.6|01.15-_____ 1598|110|81 CWVA
1.0 TSI|08.14-_____ 999|95|70 CHZB | DKLD
1.2 TSI|10.14-_____ 1197|90|66 CJZC
1.2 TSI|10.14-_____ 1197|110|81 CJZD
RAPID (NH3, NK3, NK6), 07.12-| ||
1.4 TDI|05.15-12.19 1422|90|66 CUSB
1.2 TSI|05.15-12.19 1197|110|81 CJZD
1.2 TSI|05.15-12.19 1197|90|66 CJZC
1.0 TSI|06.17-12.19 999|110|81 CHZC | DKRC
1.0 TSI|06.17-12.19 999|95|70 CHZB | DKLD
1.4 TSI|05.15-_____ 1395|125|92 CZCA
1.6|07.12-06.15 1598|105|77 CFNA
1.2 LPG|07.12-06.15 1198|75|55 CGPC
1.2|07.12-06.15 1198|75|55 CGPC
1.6 TDI|08.13-05.15 1598|90|66 CAYB
1.6 TDI|07.12-12.19 1598|105|77 CAYC | CLNA
1.2 TSI|07.12-05.15 1197|105|77 CBZB
1.6 TDI|05.15-12.19 1598|115|85 CXMA
1.6 SRE|06.15-_____ 1598|90|66 CWVB
1.4 TSI|07.12-06.15 1390|122|90 CAXA
1.2 LPG|07.12-05.15 1197|86|63 CBZA
1.2 TSI|07.12-05.15 1197|86|63 CBZA
RAPID Spaceback (NH1), 07.12-12.19| ||
1.6 TDI|05.15-12.19 1598|115|85 CXMA
1.2 TSI|07.12-05.15 1197|105|77 CBZB
1.2 TSI|07.12-05.15 1197|86|63 CBZA
1.2 LPG|07.12-06.15 1198|75|55 CGPC
1.6 TDI|07.12-12.19 1598|105|77 CAYC | CLNA
1.2|07.12-06.15 1198|75|55 CGPC
1.6 TDI|08.13-05.15 1598|90|66 CAYB
1.2 TSI|05.15-12.19 1197|90|66 CJZC
1.2 LPG|07.12-05.15 1197|86|63 CBZA
1.4 TSI|07.12-06.15 1390|122|90 CAXA
1.4 TDI|05.15-12.19 1422|90|66 CUSB
1.6|07.12-06.15 1598|105|77 CFNA
1.4 TSI|05.15-12.19 1395|125|92 CZCA
1.0 TSI|06.17-12.19 999|110|81 CHZC | DKRC
1.0 TSI|06.17-12.19 999|95|70 CHZB | DKLD
1.2 TSI|05.15-12.19 1197|110|81 CJZD
SEAT| ||
IBIZA IV (6J5, 6P1), 03.08-12.17| ||
1.9 TDI|07.08-06.10 1896|90|66 BXJ
1.4 TDI|07.08-06.10 1422|80|59 BMS
1.0 TSI|05.15-06.17 999|110|81 CHZC
1.6 LPG|05.11-05.15 1598|81|60 CNKA
1.6 TDI|05.09-05.15 1598|90|66 CAYB
1.0 TSI|05.15-06.17 999|95|70 CHZB
1.6 TDI|05.09-05.15 1598|105|77 CAYC | CLNA
1.4 TSI|10.13-05.15 1395|140|103 CPTA
1.9 TDI|03.08-06.10 1896|105|77 BLS
1.0|05.15-06.17 999|75|55 CHYB
1.2 TSI|09.15-06.17 1197|110|81 CJZD
1.4 TDI|05.15-06.17 1422|90|66 CUSB
1.2 LPG|03.08-05.11 1198|70|51 BZG
1.4 TSI|11.15-06.17 1395|150|110 CZEA
1.4 LPG|03.08-05.11 1390|85|63 BXW
1.4 TDI|05.15-06.17 1422|75|55 CUSA
1.2 TSI|09.10-03.12 1197|105|77 CBZB
1.2 TDI|06.10-05.15 1199|75|55 CFWA
1.2|07.09-05.11 1198|60|44 CGPB
1.6|05.08-03.12 1598|105|77 BTS
1.2|03.08-05.15 1198|70|51 BZG | CGPA | CJLB
1.2 TSI|05.15-06.17 1197|90|66 CJZC
1.6|07.15-06.17 1598|110|81 CWVA
2.0 TDI|01.10-05.15 1968|143|105 CFHD
1.2 TSI|08.12-05.15 1197|86|63 CBZA
1.4|03.08-05.15 1390|85|63 BXW | CGGB
1.4 TSI|06.09-05.15 1390|150|110 CAVF | CNUB | CTHF | CTJB
1.4 TDI|05.15-06.17 1422|105|77 CUTA | CYZA
IBIZA IV SC (6J1, 6P5), 06.08-12.18| ||
1.2|07.08-05.15 1198|70|51 BZG | CGPA
1.2 TSI|08.12-05.15 1197|86|63 CBZA
1.4 TSI|10.13-05.15 1395|140|103 CPTA
1.4 TDI|07.08-06.10 1422|80|59 BMS
1.0 TSI|05.15-12.16 999|95|70 CHZB
1.2 TSI|05.15-12.16 1197|90|66 CJZC
1.0 TSI|05.15-12.16 999|110|81 CHZC
1.4 TDI|05.15-12.16 1422|105|77 CUTA | CYZA
1.4 TSI|01.09-05.15 1390|150|110 CAVF | CNUB | CTHF | CTJB
1.0|05.15-12.16 999|75|55 CHYB
1.8 TSI Cupra|11.15-12.16 1798|192|141 DAJA
1.6 TDI|05.09-05.15 1598|90|66 CAYB
1.4 TSI|11.15-12.16 1395|150|110 CZEA
1.4 TDI|05.15-12.16 1422|75|55 CUSA
1.9 TDI|07.08-06.10 1896|105|77 BLS
1.2 TSI|09.15-12.16 1197|110|81 CJZD
1.6 LPG|05.11-05.15 1598|81|60 CNKA
1.2 TSI|09.10-05.15 1197|105|77 CBZB
1.6|07.08-05.15 1598|105|77 BTS
1.2 TDI|05.10-05.15 1199|75|55 CFWA
1.6 TDI|05.09-05.15 1598|105|77 CAYC
1.4 TDI|05.15-12.16 1422|90|66 CUSB
1.4|07.08-05.15 1390|85|63 BXW | CGGB
1.4 TSI Cupra|06.09-05.15 1390|180|132 CAVE | CTHE | CTJC
1.2|07.09-05.15 1198|60|44 CGPB
2.0 TDI|01.10-05.15 1968|143|105 CFHD
1.9 TDI|06.08-06.10 1896|90|66 BXJ
1.4 LPG|07.08-05.11 1390|85|63 BXW
1.6|07.15-12.16 1598|110|81 CWVA
IBIZA IV ST (6J8, 6P8), 03.10-07.16| ||
1.4 TSI|02.12-05.15 1390|150|110 CAVF | CNUB | CTHF | CTJB
1.2|05.10-05.15 1198|60|44 CGPB
1.0 TSI|05.15-07.16 999|110|81 CHZC
1.2|05.10-05.15 1198|70|51 BZG | CGPA | CJLB
1.2 TSI|09.12-05.15 1197|86|63 CBZA
1.2 TSI|09.15-07.16 1197|110|81 CJZD
1.6 TDI|03.10-05.15 1598|105|77 CAYC | CLNA
1.6 TDI|03.10-05.15 1598|90|66 CAYB
1.4 TDI|05.15-07.16 1422|105|77 CUTA | CYZA
1.0|05.15-07.16 999|75|55 CHYB
1.4 TSI|10.13-05.15 1395|140|103 CPTA
1.4 TDI|05.15-07.16 1422|90|66 CUSB
1.2 TDI|04.10-05.15 1199|75|55 CFWA
1.4 TDI|05.15-07.16 1422|75|55 CUSA
1.2 TSI|05.15-07.16 1197|90|66 CJZC
1.0 TSI|05.15-07.16 999|95|70 CHZB
1.6|02.12-05.15 1598|105|77 BTS
1.4|03.10-05.15 1390|85|63 CGGB
1.2 TSI|09.10-05.15 1197|105|77 CBZB
1.4 TSI|11.15-07.16 1395|150|110 CZEA
IBIZA IV Van (Furgoneta) / liftback (6J1), 04.08-05.15| ||
1.6 TDI|05.09-05.15 1598|90|66 CAYB
1.2|04.08-05.15 1198|69|51 CGPA
1.2 TDI|05.10-05.15 1199|75|55 CFWA
TOLEDO IV (KG3), 07.12-04.19| ||
1.2 TSI|05.15-05.17 1197|110|81 CJZD
1.6|07.13-06.15 1598|105|77 CFNA
1.2|07.12-06.15 1198|75|55 CGPC
1.6 TDI|06.13-06.15 1598|90|66 CAYB
1.2 TSI|07.12-06.15 1197|86|63 CBZA
1.4 TSI|07.12-06.15 1390|122|90 CAXA
1.4 TSI|05.15-04.19 1395|125|92 CZCA
1.0 TSI|05.17-04.19 999|95|70 CHZB | DKLD
1.2 TSI|07.12-06.15 1197|105|77 CBZB
1.2 TSI|05.15-05.17 1197|90|66 CJZC
1.4 TDI|05.15-04.19 1422|90|66 CUSB
1.0 TSI|05.17-04.19 999|110|81 CHZC | DKRC
1.6 TDI|05.15-04.19 1598|115|85 CXMA
1.6 TDI|07.12-06.15 1598|105|77 CAYC | CLNA
VOLKSWAGEN| ||
POLO V (6R1, 6C1), 03.09-| ||
1.6|07.14-10.17 1598|90|66 CWVB
1.2 TDI|10.09-_____ 1199|75|55 CFWA
1.4 TDI|05.14-_____ 1422|105|77 CUTA | CYZA
1.2|06.09-_____ 1198|60|44 CGPB
1.0|01.14-_____ 999|75|55 CHYB
1.2 TSI 16V|02.14-10.17 1197|90|66 CJZC
1.2 TSI|05.11-05.14 1197|90|66 CBZC
1.4 TSI|10.12-05.14 1395|140|103 CPTA
1.4 (6R1)|03.09-05.14 1390|85|63 CDDA | CGGB | CLPA
1.6|07.14-10.17 1598|110|81 CWVA
1.4 TDI|02.14-_____ 1422|90|66 CUSB
1.4 TDI|03.14-10.17 1422|75|55 CUSA | CYZB
1.6 BiFuel|01.11-05.14 1598|82|60 CNKA
1.0 TSI|11.14-_____ 999|110|81 CHZC
1.6 TDI|06.09-_____ 1598|90|66 CAYB
1.2 TSI|01.14-_____ 1197|110|81 CJZD
1.4 Bifuel|03.10-01.11 1390|82|60 CMAA
1.4 TSI|05.14-10.17 1395|150|110 CZEA
1.6 TDI|06.09-_____ 1598|75|55 CAYA
1.2 TSI|11.09-_____ 1197|105|77 CBZB
1.2|06.09-_____ 1198|70|51 CGPA
1.0 TSI|11.14-_____ 999|95|70 CHZB
1.6 TDI|06.09-_____ 1598|105|77 CAYC | CLNA
1.0|01.14-_____ 999|60|44 CHYA
POLO Van (6R), 03.09-| ||
1.6 TDI|06.09-05.14 1598|75|55 CAYA
1.2 TSI|02.14-_____ 1197|90|66 CJZC
1.2 TDi BlueMotion|10.09-05.14 1199|75|55 CFWA
1.2 BlueMotion|03.09-05.14 1198|69|51 CGPA
1.4|03.09-05.14 1390|86|63 CGGB
1.2 TSI|01.14-_____ 1197|110|81 CJZD
1.4 TDI|02.14-_____ 1422|90|66 CUSB
1.2|03.09-05.14 1198|60|44 CGPB
1.0|01.14-_____ 999|60|44 CHYA
1.4 TDI|03.14-_____ 1422|75|55 CUSA | CYZB
1.6 TDI|06.09-05.14 1598|105|77 CAYC
1.6 TDi BlueMotion|06.09-05.14 1598|90|66 CAYB
1.0|01.14-_____ 999|75|55 CHYB
1.2 TSi BlueMotion|11.09-05.14 1197|105|77 CBZB
1.2 TSI|05.11-05.14 1197|90|66 CBZC

Otras Especificaciones:

Diseño de amortiguador: Puntal de Suspensión Bitubular

Tipo: Presión a Gas

Tipo de Montaje: Placa Inferior | Espiga Superior

Vehículos con Chasis Estándar

Vehículos sin Control Electrónico del absorvedor de Impactos

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM).

Categoría de Recambio
Mecánica
Tipo de Pieza
Amortiguador de Suspensión
Lado de Montaje
Izquierdo
Lado de Montaje
Derecho
Lado de Montaje
Delantero
cookie Consentimiento de cookies