Carcasa | Caja de Filtro de Aceite BMW Serie 1 | Serie 3 | Serie 5 | Serie 7 | X3 | X5 | Z4 | OEM Similar a 8583900
  • Carcasa | Caja de Filtro de Aceite BMW Serie 1 | Serie 3 | Serie 5 | Serie 7 | X3 | X5 | Z4 | OEM Similar a 8583900
  • Carcasa | Caja de Filtro de Aceite BMW Serie 1 | Serie 3 | Serie 5 | Serie 7 | X3 | X5 | Z4 | OEM Similar a 8583900
  • Carcasa | Caja de Filtro de Aceite BMW Serie 1 | Serie 3 | Serie 5 | Serie 7 | X3 | X5 | Z4 | OEM Similar a 8583900

Carcasa | Caja de Filtro de Aceite BMW Serie 1 | Serie 3 | Serie 5 | Serie 7 | X3 | X5 | Z4 | OEM Similar a 8583900

26,62 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S11-7058

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

También podría interesarte

Descripción del Producto:

Carcasa | Caja de Filtro de Aceite BMW Serie 1 (F20|F21) Serie 2 (F22|F23|F87) Serie 3 (F30|F31|F80|F34|G20|G21) Serie 4 (F32|F33|F82|F83|F36) Serie 5 (G30|G31) Serie 6 (G32) Serie 7 (G11|G12) Serie 8 (G14|G15|G16) X3 (G01) X4 (G02) X5 (G05) X6 (G06) X7(G07) Z4 (G28)

Referencia:

S11-7058

Referencia OEM Similar:

8583900 | 11428583900 | 503877 | V20-2772 | V202772 | V20-60-1662 |

Lado De Montaje:

Parte Inferior del Coche

Modelos Compatibles:

BMW

SERIE 1 (F20|F21) de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  

SERIE 1 (F20|F21) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 

SERIE 2 (F22|F23|F87) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 

SERIE 3 (F30|F31|F34|F35) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 

Serie 3 (G20|G21|G80|G81) de | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 

SERIE 4 (F32|F82|F33|F83|F36) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

Serie 5 (G30|G31|F90) de | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 

Serie 8 (G14|G15|F91|F92) de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 

X3 (G01|F97) de | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

X4 (G02|F98) de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 

X5 (G05|F95) de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 

X6 (G06|F96) de | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 

X7 (G07) de | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
BMW| ||
1 (F20), 07.11-06.19| ||
M 140 i|07.16-06.19 2998|340|250 B58 B30 A
M 140 i xDrive|07.16-06.19 2998|340|250 B58 B30 A
1 (F21), 12.11-| ||
M 140 i xDrive|09.15-_____ 2998|340|250 B58 B30 A
M 140 i|10.15-_____ 2998|340|250 B58 B30 A
1 Van (F20), 03.15-06.19| ||
M 140 i|07.16-06.19 2998|340|250 B58 B30 A
2 cabriolet (F23), 03.14-| ||
M 240 i|09.15-_____ 2998|340|250 B58 B30 A
M 240 i xDrive|09.15-_____ 2998|340|250 B58 B30 A
2 coupe (F22, F87), 10.12-| ||
M 240 i|09.15-_____ 2998|340|250 B58 B30 A
M 240 i xDrive|09.15-_____ 2998|340|250 B58 B30 A
3 (F30, F80), 11.11-10.18| ||
340 i xDrive|07.15-10.18 2998|360|265 B58 B30 A
340 i|07.15-10.18 2998|326|240 B58 B30 A
340 i xDrive|07.15-10.18 2998|326|240 B58 B30 A
340 i|07.15-10.18 2998|360|265 B58 B30 A
3 (G20, G80, G28), 11.18-| ||
M 340 i xDrive|03.19-_____ 2998|387|285 B58 B30 B
330 d xDrive|07.19-_____ 2993|265|195 B57 D30 A
330 d|03.19-_____ 2993|265|195 B57 D30 A
M 340 i xDrive|07.19-_____ 2998|374|275 B58 B30 B
3 GRAN TURISMO (F34), 07.12-| ||
340 i xDrive|07.16-_____ 2998|360|265 B58 B30 A
340 i xDrive|07.16-_____ 2998|326|240 B58 B30 A
340 i|07.16-_____ 2998|360|265 B58 B30 A
340 i|07.16-_____ 2998|326|240 B58 B30 A
3 Touring (F31), 07.12-06.19| ||
340 i|07.15-06.19 2998|326|240 B58 B30 A
340 i xDrive|07.15-06.19 2998|360|265 B58 B30 A
340 i xDrive|07.15-06.19 2998|326|240 B58 B30 A
340 i|07.15-06.19 2998|360|265 B58 B30 A
3 Touring (G21, G81), 07.19-| ||
330 d xDrive|07.19-_____ 2993|265|195 B57 D30 A
M 340 i xDrive|11.19-_____ 2998|374|275 B58 B30 B
330 d|11.19-_____ 2993|265|195 B57 D30 A
3 Touring Van (F31), 07.12-06.19| ||
340 i|07.15-06.19 2998|326|240 B58 B30 A
4 cabriolet (F33, F83), 10.13-| ||
440 i xDrive|03.16-_____ 2998|326|240 B58 B30 A
440 i|03.16-_____ 2998|360|265 B58 B30 A
440 i|03.16-_____ 2998|326|240 B58 B30 A
440 i xDrive|03.16-_____ 2998|360|265 B58 B30 A
4 coupe (F32, F82), 07.13-| ||
440 i|03.16-_____ 2998|326|240 B58 B30 A
440 i|03.16-_____ 2998|360|265 B58 B30 A
440 i xDrive|03.16-_____ 2998|326|240 B58 B30 A
440 i xDrive|03.16-_____ 2998|360|265 B58 B30 A
4 Gran Coupe (F36), 03.14-| ||
440 i|03.16-_____ 2998|326|240 B58 B30 A
440 i xDrive|03.16-_____ 2998|326|240 B58 B30 A
440 i|03.16-_____ 2998|360|265 B58 B30 A
440 i xDrive|03.16-_____ 2998|360|265 B58 B30 A
5 (G30, F90), 09.16-| ||
540 i|09.16-06.20 2998|340|250 B58 B30 A | B58 B30 C
540 i xDrive|09.16-06.20 2998|340|250 B58 B30 A | B58 B30 C
540 i|09.16-06.20 2998|360|265 B58 B30 A
M 550 d xDrive|06.17-_____ 2993|400|294 B57 D30 C
540 d xDrive|07.17-06.20 2993|320|235 B57 D30 A | B57 D30 B
530 d|09.16-06.20 2993|265|195 B57 D30 A
530 d xDrive|09.16-06.20 2993|265|195 B57 D30 A
540 i xDrive|09.16-06.20 2998|360|265 B58 B30 A
5 Touring (G31), 03.17-| ||
M 550 d xDrive|07.17-_____ 2993|400|294 B57 D30 C
540 i xDrive|03.17-06.20 2998|360|265 B58 B30 A
540 d xDrive|07.17-06.20 2993|320|235 B57 D30 B
530 d|03.17-06.20 2993|265|195 B57 D30 A
540 i xDrive|03.17-06.20 2998|340|250 B58 B30 A
530 d xDrive|03.17-06.20 2993|265|195 B57 D30 A
5 Touring Van (G31), 03.17-| ||
530 d xDrive|03.17-_____ 2993|265|195 B57 D30 A
540 i xDrive|03.17-_____ 2998|340|250 B58 B30 A
530 d|03.17-_____ 2993|265|195 B57 D30 A
6 Gran Turismo (G32), 06.17-| ||
640 i xDrive|06.17-06.20 2998|360|265 B58 B30 A | B58 B30 C
640 i xDrive|06.17-06.20 2998|340|250 B58 B30 A | B58 B30 C
640 i|06.17-06.20 2998|360|265 B58 B30 A | B58 B30 C
630 i xDrive|07.19-_____ 2998|258|190 B58 B30 C
640 i|06.17-06.20 2998|340|250 B58 B30 A | B58 B30 C
630 d|06.17-06.20 2993|265|195 B57 D30 A
630 d xDrive|06.17-06.20 2993|265|195 B57 D30 A
640 d xDrive|11.17-06.20 2993|320|235 B57 D30 B
7 (G11, G12), 07.15-| ||
745 e, Le Plug-in-Hybrid|03.19-_____ 2998|394|290 B58 B30 C
740 d, Ld xDrive|11.15-06.20 2993|320|235 B57 D30 B
740 i, Li|03.19-_____ 2998|340|250 B58 B30 C
730 d|07.15-06.20 2993|211|155 B57 D30 A
740 Li xDrive|03.16-02.19 2998|326|240 B58 B30 A
730 d, Ld xDrive|09.15-06.20 2993|265|195 B57 D30 A
750 d, Ld xDrive|07.16-_____ 2993|400|294 B57 D30 C
730 d|09.15-06.20 2993|265|195 B57 D30 A
745 Le Plug-in-Hybrid xDrive|03.19-_____ 2998|394|290 B58 B30 C
740 i, Li|07.15-02.19 2998|326|240 B58 B30 A
730 d xDrive|09.15-06.20 2993|211|155 B57 D30 A
740 Li xDrive|03.19-_____ 2998|340|250 B58 B30 C
8 cabriolet (G14, F91), 11.18-| ||
840 i xDrive|07.19-10.20 2998|340|250 B58 B30 C
840 d xDrive|11.18-10.20 2993|320|235 B57 D30 B
840 i|07.19-10.20 2998|340|250 B58 B30 C
8 coupe (G15, F92), 07.18-| ||
840 i|07.19-10.20 2998|340|250 B58 B30 C
840 i xDrive|07.19-10.20 2998|340|250 B58 B30 C
840 d xDrive|07.18-10.20 2993|320|235 B57 D30 B
8 Gran Coupe (G16, F93), 07.19-| ||
840 i xDrive|07.19-_____ 2998|340|250 B58 B30 C
840 d xDrive|07.19-10.20 2993|320|235 B57 D30 B
840 i|07.19-10.20 2998|340|250 B58 B30 C
X3 (G01, F97), 10.17-| ||
xDrive 30d|08.17-06.20 2993|265|195 B57 D30 A
xDrive M40 d|08.18-06.20 2993|326|240 B57 D30 B
xDrive M40 i|08.17-_____ 2998|360|265 B58 B30 A
xDrive M40 i|09.18-08.19 2998|354|260 B58 B30 A
xDrive 30d|12.17-06.20 2993|249|183 B57 D30 A
X3 Van (G01), 07.17-| ||
xDrive M40 i|08.17-08.19 2998|360|265 B58 B30 A
X4 (G02, F98), 04.18-| ||
xDrive 30 d|09.18-06.20 2993|249|183 B57 D30 A
xDrive 30 d|04.18-06.20 2993|265|195 B57 D30 A
M40 d xDrive|04.18-06.20 2993|326|240 B57 D30 B
M40 i xDrive|04.18-08.19 2998|354|260 B58 B30 A
M40 i xDrive|04.18-_____ 2998|360|265 B58 B30 A
X5 (G05, F95), 08.18-| ||
xDrive 40 i|08.18-_____ 2998|340|250 B58 B30 C
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid|06.19-_____ 2998|394|290 B58 B30 C
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid|06.19-_____ 2998|320|235 B58 B30 C
xDrive 30 d|08.18-07.20 2993|265|195 B57 D30 A
xDrive 30 d|08.18-07.20 2993|249|183 B57 D30 A
xDrive M 50 d|08.18-_____ 2993|400|294 B57 D30 C
X6 (G06, F96), 08.19-| ||
xDrive M 50 d|08.19-_____ 2993|400|294 B57 D30 C
xDrive 40 i|08.19-_____ 2998|340|250 B58 B30 C
xDrive 30 d|08.19-07.20 2993|249|183 B57 D30 A
xDrive 30 d|08.19-07.20 2993|265|195 B57 D30 A
xDrive 30 d|08.19-07.20 2993|211|155 B57 D30 A
X7 (G07), 03.19-| ||
xDrive 30 d|03.19-_____ 2993|249|183 B57 D30 A
xDrive M 50 d|03.19-_____ 2993|400|294 B57 D30 C
xDrive 30 d|03.19-_____ 2993|265|195 B57 D30 A
xDrive 40 i|03.19-_____ 2998|340|250 B58 B30 C
xDrive 30 d|03.19-08.20 2993|211|155 B57 D30 A
Z4 Roadster (G29), 11.18-| ||
M40 i|11.18-_____ 2998|340|250 B58 B30 C

Otras Especificaciones:

Tipo de Material: Plástico

Par Apriete (Nm): 25

Con Anillo de Sellado

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. 

Categoría de Recambio
Mecánica
Tipo de Pieza
Carcasa Filtro de Aceite
cookie Consentimiento de cookies