Filtro Combustible SRLine Grupo PSA | Citroen Jumpy | Peugeot Expert | Toyota Proace | 1.6 y 2.0 BlueHDi | OE 9801366680
¿Necesitas ayuda?
Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155
Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.
Descripción del Producto:
Filtro de Combustible SRLine Grupo PSA | Citroen Jumpy | Peugeot Expert | Toyota Proace 2016 en adelante | 1.6 y 2.0 BlueHDi | Con Junta para vaso | OE 9801366680
Medidas (mm): A: 65 | B: 76 total - 60 filtro | C: 65 | D: 76 total - 60 filtro | Altura: 76
Referencia:
S11-5102
Referencia OEM Similar:
1520220 | MD-885 | 30-ECO040 | ADP152302 | F026402533 | 9454160103 | BSG70-130-008 | BSG30-130-021 | MG3629 | EFF300 | FA6130ECO | A120969 | PE816/9 | C11781ECO | 3646465 | 9676133480 | 9801366680 | E444KPD308 | 5095 | FC-ECO040 | 3ECO040 | F324001 | LFDE255 | 153071762482 | KX420D | PU7010z | 63050 | N1332110 | 1643624980 | SU001A3761 | OP-FFF30162 | C533A | QFF0438 | S6104NE | N615 | 2610400 | WF8491 |
Lado De Montaje:
Habitáculo Motor
Modelos Compatibles:
CITROEN
BERLINGO (7_) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
BERLINGO (7_) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
BERLINGO (7_) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
C3 (SC) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
C3 (SX|SY) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
C4 (B7) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
C5 (RD|TD) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
DS3 de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
DS4 de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
DS5 de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
JUMPY (K0) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
OPEL COMBO (K9) 2018 en adelante
CROSSLAND X (P17|P2QO) de | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
GRANDLAND 2017 en adelante
VIVARO C (K0) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
ZAFIRA LIFE (K0) de | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PEUGEOT
2008 (A94) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
208 (A9) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
208 (A9) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3008 (T8) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
3008 (T8) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
306 (7) de | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
308 II (L) de | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
5008 (T8) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
5008 (T8) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
5008 II 2017 en adelante
508 (8E) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
508 (8E) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
EXPERT | TRAVELLER (K0) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PARTNER (B9) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
PARTNER (B9) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
PARTNER (B9) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
PARTNER | RIFTER (K9) de 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Proace Verso (MD) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Proace City | Verso (BK|BP) de | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Modelo | Año Compatible | CC | CV | KW | Clave Motor |
CITROËN | | | | | |
BERLINGO MULTISPACE (B9), 04.08- | | | | | |
1.6 BlueHDi 120 | 12.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.08-_____ | 1560 | 75 | 55 | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) |
BERLINGO plataforma / chasis (B9), 04.08- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
BERLINGO Van (Furgoneta) /minivan (B9), 04.08- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 100 4x4 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 12.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
BERLINGO Van (Furgoneta) /minivan (K9), 06.18- | | | | | |
1.6 BlueHDi 75 | 06.18-_____ | 1560 | 75 | 55 | BHW (DV6FE) |
1.6 BlueHDi 100 | 06.18-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
C-ELYSEE (DD_), 11.12- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 11.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_), 06.17- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 07.17-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 07.17-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_), 06.17- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 05.19-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
C3 II (SC_), 09.09- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 07.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 75 | 04.15-_____ | 1560 | 75 | 55 | 9HK (DV6ETEDM) | BHW (DV6FE) |
C3 II Van (Furgoneta) / liftback (SC_), 06.10- | | | | | |
1.6 BlueHDi | 03.15-09.16 | 1560 | 75 | 55 | BHW (DV6FE) |
C3 III (SX), 07.16- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 07.16-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 75 | 07.16-_____ | 1560 | 75 | 55 | BHW (DV6FE) |
C3 III Van (SX_, SY_), 07.16- | | | | | |
BlueHDi 75 | 03.19-_____ | 1560 | 75 | 55 | BHW (DV6FE) |
C3 Picasso (SH_), 02.09- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 01.15-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_), 09.14- | | | | | |
BlueHDi 100 | 05.19-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
C4 CACTUS, 09.14- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 09.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_), 09.13- | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 | 06.13-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) |
1.6 BlueHDi 100 | 01.15-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
2.0 BlueHDi 135 | 09.13-_____ | 1997 | 136 | 100 | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
C4 II (NC_), 02.09- | | | | | |
1.6 BlueHDi 120 | 02.15-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
1.6 BlueHDi 115 | 08.14-_____ | 1560 | 115 | 85 | BHX (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 100 | 07.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
C4 II Van (Furgoneta) / liftback (NC_), 11.09- | | | | | |
1.6 BlueHDi | 07.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi | 02.15-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
C4 PICASSO II Van (DD_), 01.13- | | | | | |
BlueHDi 150 (DDAHXT) | 09.13-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
C4 Picasso II, 01.13- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
2.0 BlueHDi 150 | 09.13-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHE (DW10FD) | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 135 | 09.13-_____ | 1997 | 136 | 100 | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
C4 SPACETOURER (3D_), 04.18- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 04.18-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 04.18-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 BlueHDi 150 | 04.18-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 160 | 04.18-_____ | 1997 | 163 | 120 | EHY (DW10FCC) |
C4 SPACETOURER Van (3D_), 04.18- | | | | | |
BlueHDi 120 | 05.19-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
C5 AIRCROSS (A_), 11.18- | | | | | |
2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11.18-_____ | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
C5 III (RD_), 02.08- | | | | | |
2.0 HDi 180 | 03.15-_____ | 1997 | 181 | 133 | AHW (DW10FC) |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 04.09-02.15 | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
C5 III Break (RW_), 02.08- | | | | | |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.09-02.15 | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
2.0 HDi 180 | 03.15-_____ | 1997 | 181 | 133 | AHW (DW10FC) |
DS3 (SA_), 11.09-12.16 | | | | | |
1.6 BlueHDi 120 | 10.13-07.15 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 100 | 07.14-07.15 | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 115 | 10.13-07.15 | 1560 | 115 | 85 | BHX (DV6FC) |
DS3 cabriolet, 01.13-07.15 | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 07.14-07.15 | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.14-07.15 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 115 | 10.13-07.15 | 1560 | 115 | 85 | BHX (DV6FC) |
DS4 (NX_), 03.11-07.15 | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 | 07.14-07.15 | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
1.6 BlueHDi 115 | 07.14-07.15 | 1560 | 115 | 85 | BHX (DV6FC) |
2.0 BlueHDi 180 | 07.14-07.15 | 1997 | 180 | 133 | AHW (DW10FC) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.14-07.15 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
DS5, 09.11-12.16 | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 | 07.14-07.15 | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 180 | 08.13-07.15 | 1997 | 180 | 133 | AHW (DW10FC) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.14-07.15 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 HDi | 11.13-07.15 | 1560 | 115 | 85 | BHX (DV6FC) |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_), 04.18- | | | | | |
1.6 BlueHDi 120 | 04.18-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 BlueHDi 150 | 04.18-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) |
1.6 BlueHDi 100 | 04.18-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
2.0 BlueHDi 160 | 04.18-_____ | 1997 | 163 | 120 | EHY (DW10FCC) |
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_), 04.18- | | | | | |
BlueHDi 160 | 05.19-_____ | 1997 | 163 | 120 | EHY (DW10FCC) |
JUMPY Box (V_), 04.16- | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.16-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 150 | 04.16-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 120 | 04.16-_____ | 1997 | 122 | 90 | AHK (DW10FE) |
1.6 BlueHDi 115 | 04.16-_____ | 1560 | 115 | 85 | BHX (DV6FCU) |
1.6 BlueHDi 95 | 04.16-_____ | 1560 | 95 | 70 | BHS (DV6FDU) | BHV (DV6FDU) |
2.0 BlueHDi 180 | 04.16-_____ | 1997 | 177 | 130 | AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU) |
2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.16-_____ | 1997 | 122 | 90 | AHK (DW10FE) |
JUMPY Bus (V_), 04.16- | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 | 04.16-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
1.6 BlueHDi 115 | 04.16-_____ | 1560 | 115 | 85 | BHX (DV6FCU) |
1.6 BlueHDi 95 | 04.16-_____ | 1560 | 95 | 70 | BHS (DV6FDU) |
2.0 BlueHDi 120 | 12.19-_____ | 1997 | 122 | 90 | AHK (DW10FE) |
2.0 BlueHDi 180 | 04.16-_____ | 1997 | 177 | 130 | AHH (DW10FC) |
JUMPY plataforma / chasis (V_), 09.16- | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 | 09.16-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
1.6 BlueHDi 95 | 09.16-_____ | 1560 | 95 | 70 | BHS (DV6FDU) | BHV (DV6FDU) |
2.0 BlueHDi 120 | 09.16-_____ | 1997 | 122 | 90 | AHK (DW10FE) |
SPACETOURER Bus (V_), 04.16- | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 | 04.16-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
1.6 BlueHDi 95 | 04.16-_____ | 1560 | 95 | 70 | BHS (DV6FDU) | BHV (DV6FDU) |
2.0 BlueHDi 180 | 04.16-_____ | 1997 | 178 | 130 | AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU) |
2.0 BlueHDi 120 | 12.19-_____ | 1997 | 122 | 90 | AHK (DW10FE) |
1.6 BlueHDi 115 | 04.16-_____ | 1560 | 115 | 85 | BHX (DV6FCU) |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.16-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
DS | | | | | |
DS 3 3 (SA_), 04.15- | | | | | |
1.6 BlueHDi 120 | 07.15-07.19 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 116 | 07.15-07.19 | 1560 | 116 | 85 | BHX (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 75 | 07.15-07.19 | 1560 | 75 | 55 | BHW (DV6FE) |
1.6 BlueHDi 100 | 04.15-07.19 | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
DS 3 cabriolet (SB_), 07.15-07.19 | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 07.15-07.19 | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.15-07.19 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 116 | 07.15-07.19 | 1560 | 116 | 85 | BHX (DV6FC) |
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_), 07.15- | | | | | |
2.0 BlueHDi 180 | 07.15-12.18 | 1997 | 180 | 133 | AHW (DW10FC) |
2.0 BlueHDi 150 | 07.15-12.18 | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.15-12.18 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 115 | 07.15-12.18 | 1560 | 116 | 85 | BHX (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 100 | 04.16-12.18 | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
DS 5 (KF_), 01.15-12.18 | | | | | |
1.6 BlueHDi 120 | 06.15-12.18 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 BlueHDi 150 | 04.15-12.18 | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 180 | 04.15-12.18 | 1997 | 180 | 133 | AHW (DW10FC) |
2.0 BlueHDi 135 | 06.15-12.18 | 1997 | 136 | 100 | AHV (DW10FDD) |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_), 09.17- | | | | | |
2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 09.17-09.20 | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
OPEL | | | | | |
COMBO Van (Furgoneta) /minivan (K9), 06.18- | | | | | |
1.6 D | 06.18-_____ | 1560 | 99 | 73 | B 16 DT (DV6FD) |
1.6 D | 06.18-_____ | 1560 | 75 | 55 | B 16 DTL (DV6FE) |
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO), 03.17- | | | | | |
1.2 LPG (75) | 10.17-_____ | 1199 | 82 | 60 | B 12 XE (EB2F) |
1.6 Turbo D (75) | 03.17-_____ | 1560 | 120 | 88 | B 16 DTH (DV6FC) |
1.6 Turbo D (75) | 03.17-_____ | 1560 | 99 | 73 | B 16 DT (DV6FD) |
1.6 Turbo D (75) | 08.17-_____ | 1560 | 116 | 85 | B 16 DTH (DV6FC) |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO), 06.17- | | | | | |
1.6 Turbo D (75) | 06.17-_____ | 1560 | 120 | 88 | B 16 DTH (DV6FC) |
2.0 D (75) | 11.17-_____ | 1997 | 177 | 130 | D 20 DTH (DW10FC) |
GRANDLAND X Van, 06.17- | | | | | |
2.0 CDTi (75) | 11.17-_____ | 1997 | 177 | 130 | D 20 DTH (DW10FC) |
VIVARO C Box (K0), 03.19- | | | | | |
2.0 | 03.19-_____ | 1997 | 150 | 110 | D 20 DTH (DW10FD) |
2.0 | 03.19-_____ | 1997 | 122 | 90 | D 20 DTL (DW10FE) |
2.0 | 03.19-_____ | 1997 | 177 | 130 | D 20 DTR (DW10FDCU) |
2.0 | 08.21-_____ | 1997 | 144 | 106 | DW10FDDU340 | DW10FDDU370 |
2.0 4x4 | 03.19-_____ | 1997 | 150 | 110 | D 20 DTH (DW10FD) |
VIVARO C Bus (K0), 03.19- | | | | | |
2.0 | 03.19-_____ | 1997 | 122 | 90 | D 20 DTL (DW10FE) |
2.0 | 03.19-_____ | 1997 | 150 | 110 | D 20 DTH (DW10FD) |
VIVARO C Standard Cab Pickup (K0), 03.19- | | | | | |
2.0 | 03.19-_____ | 1997 | 150 | 110 | D 20 DTH (DW10FD) |
2.0 | 03.19-_____ | 1997 | 122 | 90 | D 20 DTL (DW10FE) |
ZAFIRA LIFE Bus (K0), 03.19- | | | | | |
2.0 4x4 | 03.19-_____ | 1997 | 150 | 110 | D 20 DTH (DW10FD) |
2.0 | 08.19-_____ | 1997 | 122 | 90 | D 20 DTL (DW10FE) |
2.0 | 09.20-_____ | 1997 | 144 | 106 | DW10FDDU340 | DW10FDDU370 |
2.0 | 03.19-_____ | 1997 | 150 | 110 | D 20 DTH (DW10FD) |
2.0 | 03.19-_____ | 1997 | 177 | 130 | D 20 DTR (DW10FDCU) |
PEUGEOT | | | | | |
2008 I (CU_), 03.13- | | | | | |
1.6 BlueHDi 75 | 01.15-_____ | 1560 | 75 | 55 | BHW (DV6FE) |
1.6 BlueHDi 100 | 01.15-_____ | 1560 | 100 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi | 07.14-_____ | 1560 | 116 | 85 | BHX (DV6FC) |
208 I (CA_, CC_), 03.12-03.20 | | | | | |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01.13-12.19 | 1560 | 75 | 55 | 9HK (DV6ETEDM) | BHW (DV6FE) |
1.6 HDi | 01.15-12.19 | 1560 | 116 | 85 | BHX (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 100 | 01.15-12.19 | 1560 | 100 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 01.15-12.19 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
208 Van (Furgoneta) / liftback (CR_), 02.13-12.19 | | | | | |
1.6 BlueHDi 75 | 04.15-12.19 | 1560 | 75 | 55 | BHW (DV6FE) |
1.6 Blue HDi 100 | 06.15-12.19 | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
3008 MPV - multi-purpose vehicle (0U_), 05.09-12.17 | | | | | |
1.6 BlueHDi 120 | 05.14-08.16 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_), 05.16- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 11.16-_____ | 1560 | 100 | 73 | BHY (DV6FD) |
2.0 BlueHDi 136 | 11.16-_____ | 1997 | 136 | 100 | AHV (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 05.16-09.20 | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | AHS (DW10FD) | AHX (DW10FD) |
1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 11.16-12.19 | 1560 | 116 | 85 | BHX (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 120 | 05.16-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 BlueHDi 180 | 05.16-_____ | 1997 | 181 | 133 | AHW (DW10FC) |
2.0 BlueHDi 180 | 01.18-_____ | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
3008 Van (MR_, MC_, MJ_), 05.16- | | | | | |
BlueHDi 180 (MJEHZR) | 01.18-_____ | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
301, 11.12- | | | | | |
1.6 BlueHDi 100 | 04.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
306 Van / liftback, 04.93-08.01 | | | | | |
02.94-10.95 | 02-1994 - 10-1995 | 1905 | 69 | 51 | D9B (XUD9A) | DJY (XUD9A) |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 09.13-06.21 | | | | | |
1.6 HDi 100 | 04.14-06.21 | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 11.13-06.21 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 GT BlueHDi 180 | 06.14-06.21 | 1997 | 181 | 133 | AHW (DW10FC) |
2.0 GT BlueHDi 180 | 06.17-06.21 | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09.13-06.21 | 1560 | 115 | 85 | 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) | BHZ (DV6FC) |
2.0 BlueHDi 150 | 11.13-06.21 | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FCD) | AHX (DW10FD) |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 03.14-06.21 | | | | | |
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 06.14-06.21 | 1997 | 181 | 133 | AHW (DW10FC) |
2.0 BlueHDi 150 | 03.14-06.21 | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FCD) |
2.0 GT BlueHDi 180 | 06.17-06.21 | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
1.6 BlueHDi 100 | 04.14-06.21 | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 03.14-06.21 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
308 SW II Van / Estate (Combi) (LC_), 04.14- | | | | | |
1.6 BlueHDi | 04.14-06.21 | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
308 Van (Furgoneta) / liftback (LB_), 03.15- | | | | | |
1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 03.15-06.21 | 1560 | 120 | 88 | BHX (DV6FC) |
5008 (0U_, 0E_), 06.09-03.17 | | | | | |
1.6 BlueHDi 120 | 05.14-03.17 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 115 | 11.14-03.17 | 1560 | 116 | 85 | BHZ (DV6FC) |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 12.16- | | | | | |
2.0 BlueHDi 136 | 12.16-_____ | 1997 | 136 | 100 | AHS (DW10FD) | AHV (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 180 | 01.18-_____ | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
1.6 BlueHDi 120 | 12.16-_____ | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 100 | 12.16-_____ | 1560 | 99 | 73 | BHY (DV6FD) |
2.0 BlueHDi 180 | 12.16-_____ | 1997 | 181 | 133 | AHW (DW10FC) |
1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 12.16-11.19 | 1560 | 116 | 85 | BHX (DV6FC) |
2.0 BlueHDi 150 | 12.16-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
5008 II Van (MC_, MJ_), 12.16- | | | | | |
BlueHDi 180 (MJEHZW) | 01.18-_____ | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
508 I (8D_), 11.10-12.18 | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 | 04.14-12.18 | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 03.14-12.18 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 BlueHDi 180 | 04.14-12.18 | 1997 | 180 | 133 | AHW (DW10FC) |
1.6 HDi | 09.14-12.18 | 1560 | 116 | 85 | BHX (DV6FC) |
508 II (FB_, FH_, F3_), 09.18- | | | | | |
2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 10.18-_____ | 1997 | 163 | 120 | EHY (DW10FCC) |
2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 10.18-_____ | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
508 SW I (8E_), 11.10-12.18 | | | | | |
2.0 BlueHDi 180 | 04.14-12.18 | 1997 | 180 | 133 | AHW (DW10FC) |
1.6 HDi | 09.14-12.18 | 1560 | 116 | 85 | BHX (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 120 | 03.14-12.18 | 1560 | 120 | 88 | BHZ (DV6FC) |
2.0 HDi 180 RXH | 10.14-12.18 | 1997 | 181 | 133 | |
2.0 BlueHDi 150 | 04.14-12.18 | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 09.18- | | | | | |
2.0 BlueHDi 180 | 09.18-_____ | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
2.0 BlueHDi 160 | 09.18-_____ | 1997 | 163 | 120 | EHY (DW10FCC) |
EXPERT Box (V_), 04.16- | | | | | |
1.6 BlueHDi 95 | 04.16-_____ | 1560 | 95 | 70 | BHV (DV6FDU) |
2.0 BlueHDi 120 | 04.16-_____ | 1997 | 122 | 90 | AHK (DW10FE) |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.16-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 150 | 04.16-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 180 | 04.16-_____ | 1997 | 178 | 130 | AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU) |
1.6 BlueHDi 115 | 04.16-_____ | 1560 | 115 | 85 | BHX (DV6FCU) |
2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.16-_____ | 1997 | 122 | 90 | AHK (DW10FE) |
EXPERT Bus (V_), 04.16- | | | | | |
1.6 BlueHDi 115 | 04.16-_____ | 1560 | 115 | 85 | BHX (DV6FCU) |
2.0 BlueHDi 150 | 04.16-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 180 | 04.16-_____ | 1997 | 178 | 130 | AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU) |
