Filtro de Combustible SRLine Ford Maverick | Nissan Almera | Cabstar | Pick Up | Primera | Vanette | X-Trail | OEM 1640359E0A
  • Filtro de Combustible SRLine Ford Maverick | Nissan Almera | Cabstar | Pick Up | Primera | Vanette | X-Trail | OEM 1640359E0A
  • Filtro de Combustible SRLine Ford Maverick | Nissan Almera | Cabstar | Pick Up | Primera | Vanette | X-Trail | OEM 1640359E0A

Filtro de Combustible SRLine Ford Maverick | Nissan Almera | Cabstar | Pick Up | Primera | Vanette | X-Trail | OEM 1640359E0A

15,13 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S11-5057

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

Descripción del Producto:

Filtro de Combustible SRLine Ford (Maverick) | Nissan (Almera | Bluebird | Cabstar | Navara | Patrol | Pick Up | Primera | Serena | Sunny | Terrano | Trade | Vanette | X-Trail) | OEM 1640359E0A 

Medidas (mm): Diámetro Exterior: 97 | Altura: 140

Tamaño de la Rosca: 3/4"-16

Tipo de Filtro: Elemento Filtrante

Referencia:

Referencia OEM Similar:

3001109 | 3001109MP | ADN12310S | ADN12310 | BFF8078 | 1457434281 | N4281 | BSG63-130-002 | L145/606 | FFC2001 | DN1913 | CNS13003 | FP5145 | HDF523 | 7176/523 | A120012 | PP857 | 1952956 | 1960482 | 5025101 | P5138 | H17WK08 | J1331035 | J1331032 | J1331009 | J133109 | J1331019 | FC109S | JFC109S | FC109MP | JFC109 | FC191S | JFC191S | KC67 | 1724000 | LFDS123 | LFDS190 | 152071758012 | WK940/6 | WK932/80 | WK940/6x | 63502 | 16403050 | 1640359E0A | 16403G990A | A640C59EM0SA | 16403G2400 | 16403EB75B | 16403JR00A | 1640359 | 16403G9900 | 1640057J01 | 164034U11A | 16403JR00B | 164052SA00 | 16405050 | 16400AU610 | 1640502N10 | 1640559 | 164034U105 | 164050500 | 190684 | FG2026 | CS439 | QFF5367 | QFF0256 | S1410NR | S4442NR | S1446NR | FP5514 | RN1632 | RN141B | 2408200 | 2437500 | 2440600 | 2444200 | 2444601 | 587702 | AP717 | WF8063 |

Lado De Montaje:

Habitáculo Motor

Modelos Compatibles:

FORD

MAVERICK (UDS|UNS) de | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 

NISSAN

ALMERA (N15) de | 1995 | 1996 | 1997 | 

ALMERA (N15) de | 1998 | 1999 | 2000 | 

ALMERA (N16) de | 2000 | 2001 | 2002 |  

ALMERA (N16) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 

ALMERA TINO (V10) 12.98 - 02.06

BLUEBIRD 12.85 - 11.95

CABSTAR 01.82 -11.06

CHERRY 04.82 - 10.87

LAUREL 11.84 - 06.90

NAVARA | FRONTIER | PICK UP (D22) de | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |  

NAVARA | FRONTIER | PICK UP (D22) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 

NAVARA | PICK UP | PATHFINDER | FRONTIER (D40|R51) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 

PATROL (K260|W260|Y60|GY60) de | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 

PATROL (Y61|GY61) de | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 

PATROL (Y61|GY61) de | 2003 | 2004 |  

PATROL (Y61|GY61) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 

PICK UP (D21) de | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 

PICK UP (D22)

PRIMERA (P10) de | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 

PRIMERA (P11) de | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  

PRIMERA (P11) de | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 

PRIMERA (P12) de | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 

SERENA (C23) de | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 

SUNNY I

SUNNY II

SUNNY (N14|Y10) de | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 

TERRANO I | PATHFINDER (WD21|JP) de | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 

TRADE (BD|LD) de | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 

VANETTE (C22) de | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 

X-TRAIL (T30) de | 2001 | 2002 | 2003 |  

X-TRAIL (T30) de | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave Motor
FORD |   |  | 
MAVERICK (UDS, UNS), 02.93-04.98 |   |  | 
2.7 TD | 02.93-08.96 2663 | 100 | 74 TD27
2.7 TD | 09.96-04.98 2664 | 125 | 92 TD27E
MAVERICK VAN, 06.96-04.98 |   |  | 
2.7 TD | 06.96-04.98 2663 | 100 | 74 TD27
2.7 TD | 06.96-04.98 2664 | 125 | 92 TD27E
LDV  |  | 
CUB, 08.98-09.01 |   |  | 
2.3 D | 08.98-09.01 2283 | 72 | 53 LD23
NISSAN |   |  | 
ALMERA I (N15), 07.95-09.00 |   |  | 
2.0 D | 11.95-07.00 1974 | 75 | 55 CD20
ALMERA I Hatchback (N15), 07.95-01.01 |   |  | 
2.0 D | 11.95-03.00 1974 | 75 | 55 CD20
ALMERA II (N16), 04.00- |   |  | 
2.2 Di | 07.00-04.03 2184 | 110 | 81 YD22DDT
2.2 dCi | 09.03-09.06 2184 | 136 | 100 YD22DDTi
2.2 dCi | 09.03-09.06 2184 | 112 | 82 YD22DDT
ALMERA II Hatchback (N16), 01.00- |   |  | 
2.2 dCi | 09.03-09.06 2184 | 112 | 82 YD22DDT
2.2 dCi | 09.03-09.06 2184 | 136 | 100 YD22DDT
2.2 Di | 03.00-04.03 2184 | 110 | 81 YD22DDT
ALMERA TINO (V10), 12.98-02.06 |   |  | 
2.2 dCi | 09.03-02.06 2184 | 112 | 82 YD22DDTi
2.2 dCi | 09.03-02.06 2184 | 136 | 100 YD22DDTi
2.2 dCi | 08.00-02.06 2184 | 115 | 84 YD22DDTi
BLUEBIRD (T72 , T12, U12), 12.85-12.90 |   |  | 
2.0 D (SLT72, T12) | 03.86-12.90 1952 | 67 | 49 LD20
BLUEBIRD (U11), 11.83-05.90 |   |  | 
2.0 D | 04.84-01.88 1952 | 58 | 43 LD20
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12), 12.85-11.92 |   |  | 
2.0 D (FSLT72, T12) | 03.86-12.90 1952 | 67 | 49 LD20
BLUEBIRD Station Wagon (WU11), 11.83-12.90 |   |  | 
2.0 D | 03.86-12.90 1952 | 67 | 49 LD20
2.0 D | 04.84-01.88 1952 | 58 | 43 LD20
CABSTAR (F22, H40), 01.82-09.93 |   |  | 
2.5 D (F22) | 02.83-12.90 2494 | 72 | 53 SD25
2.3 TD (F22) | 01.82-06.92 2289 | 72 | 53 SD23; TD23
2.7 TD (F22) | 02.83-12.92 2664 | 90 | 66 TD27
CABSTAR (F23, H41, H42), 07.92-09.11 |   |  | 
2.5 D | 07.92-12.00 2494 | 76 | 56 TD25
CABSTAR E (TL_, VL_), 07.92-11.06 |   |  | 
3.0 110.35 (TL0) | 10.00-04.04 2953 | 110 | 81 BD-30Ti
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 10.98-10.06 2953 | 106 | 78 BD-30Ti
75.28 (TL0) | 10.98-10.06 2283 | 75 | 55 LD23
120.35, 120.45 (TL0) | 10.98-10.06 2953 | 120 | 88 BD-30Ti
90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | 10.98-10.06 2664 | 90 | 66 TD27T
CHERRY III (N12), 04.82-10.87 |   |  | 
1.7 D | 10.82-12.86 1681 | 54 | 40 CD17
LAUREL (JC32), 11.84-06.90 |   |  | 
2.8 D | 01.85-12.89 2826 | 90 | 66 RD28
2.8 D | 01.85-12.87 2792 | 84 | 62 LD28
NAVARA (D22), 01.97- |   |  | 
2.5 D 4x4 | 11.01-_____ 2488 | 133 | 98 YD25DDTi
2.5 TD | 02.98-10.01 2494 | 80 | 59 TD25
NP300 NAVARA (D40), 10.04- |   |  | 
2.5 dCi 4WD | 10.06-_____ 2488 | 171 | 126 YD25DDTi
2.5 dCi 4WD | 01.07-_____ 2488 | 144 | 106 YD25DDTi
2.5 dCi 4WD | 07.05-_____ 2488 | 174 | 128 YD25DDTi
2.5 dCi | 07.05-_____ 2488 | 144 | 106 YD25DDTi
NP300 NAVARA Plataforma / chasis (D40), 07.08- |   |  | 
2.5 dCi 4WD | 08.08-_____ 2488 | 144 | 106 YD25DDTi
PATHFINDER II (R50), 09.95-07.05 |   |  | 
3.2 TD 4WD | 09.97-12.04 3153 | 150 | 110 QD32ETI
2.7 TD 4WD | 09.97-12.04 2664 | 131 | 96 TD27ETi
PATHFINDER III (R51), 01.05- |   |  | 
2.5 dCi 4WD | 03.05-_____ 2488 | 174 | 128 YD25DDTi
2.5 dCi | 01.05-_____ 2488 | 174 | 128 YD25DDTi
PATROL GR II estate (Y61), 06.97- |   |  | 
2.8 TD | 06.97-05.00 2826 | 129 | 95 RD28Ti
3.0 DTi | 05.00-_____ 2953 | 160 | 118 ZD30DDTi
2.8 TDiC (Y61) | 10.97-02.00 2826 | 131 | 96 RD28Ti
3.0 DTi | 05.00-_____ 2953 | 158 | 116 ZD30DDTi
2.7 TD | 05.98-06.01 2664 | 99 | 73 TD27T
PATROL GR IV (Y60, GR), 08.87-02.98 |   |  | 
4.2 D (Y60GR) | 11.88-06.97 4169 | 116 | 85 TD42
2.8 TD (Y60A) | 09.88-06.97 2826 | 116 | 85 RD28T
2.8 TD | 10.95-02.98 2826 | 111 | 82 RD28T
PATROL III/2 Hardtop (K260), 10.84-04.98 |   |  | 
2.8 TD | 05.86-06.90 2826 | 116 | 85 RD28T
PATROL III/2 Station Wagon (W260), 08.88-04.98 |   |  | 
2.8 D 4x4 | 01.90-01.91 2826 | 92 | 68 RD28
2.8 TD | 06.89-11.95 2826 | 116 | 85 RD28T
PICK UP (D21), 09.85-12.08 |   |  | 
2.5 D | 09.87-02.98 2494 | 75 | 55 TD25
2.5 D | 09.94-08.96 2494 | 80 | 59 TD25
2.7 D 4WD | 08.87-02.98 2664 | 99 | 73 TD27
2.5 D 4WD | 08.87-02.98 2494 | 80 | 59 TD25
2.5 D 4WD | 03.96-02.98 2494 | 83 | 61 TD25
2.5 D | 08.92-02.98 2494 | 83 | 61 TD25
PICK UP (D22), 01.97- |   |  | 
2.5 D | 02.98-04.05 2494 | 83 | 61 TD25
2.5 DI | 03.02-12.10 2488 | 133 | 98 YD25DDTi
2.5 D 4WD | 02.98-04.05 2494 | 83 | 61 TD25
2.5 TD 4WD | 05.98-04.05 2494 | 103 | 76 TD25TI
2.5 dCi 4WD | 03.02-_____ 2488 | 133 | 98 YD25DDTi
3.2 D 4WD | 12.98-04.05 3153 | 103 | 76 QD32
PRIMERA (P10), 06.90-06.96 |   |  | 
2.0 D | 01.91-01.96 1974 | 75 | 55 CD20
PRIMERA (P11), 06.96-12.01 |   |  | 
2.0 TD | 09.96-12.01 1974 | 90 | 66 CD20T
PRIMERA (P12), 01.02- |   |  | 
2.2 Di | 03.02-05.07 2184 | 126 | 93 YD22DDT
PRIMERA Estate (WP12), 01.02- |   |  | 
2.2 Di | 03.02-04.03 2184 | 126 | 93 YD22DDT
PRIMERA Hatchback (P10), 06.90-06.96 |   |  | 
2.0 D | 01.91-01.96 1974 | 75 | 55 CD20
PRIMERA Hatchback (P11), 06.96-07.02 |   |  | 
2.0 TD | 09.96-07.02 1974 | 90 | 66 CD20T
PRIMERA Hatchback (P12), 01.02- |   |  | 
2.2 Di | 07.02-05.07 2184 | 126 | 93 YD22DDT
PRIMERA Traveller (W10), 07.90-03.98 |   |  | 
2.0 D | 07.90-12.95 1974 | 75 | 55 CD20
PRIMERA Traveller (WP11), 06.96-01.02 |   |  | 
2.0 TD | 04.98-12.01 1974 | 90 | 66 CD20T
SERENA (C23), 06.91-09.01 |   |  | 
2.0 D | 06.91-09.01 1952 | 67 | 49 LD20
SUNNY I (B11), 03.82-12.90 |   |  | 
1.7 D | 03.82-10.86 1681 | 54 | 40 CD17
SUNNY I Traveller (B11), 03.82-08.90 |   |  | 
1.7 D | 03.82-10.86 1681 | 54 | 40 CD17
SUNNY II (N13, B12), 06.86-10.91 |   |  | 
1.7 D | 06.86-05.89 1681 | 54 | 40 CD17
SUNNY II Hatchback (N13), 06.86-09.91 |   |  | 
1.7 D | 06.86-01.91 1681 | 54 | 40 CD17
SUNNY II Traveller (B12), 01.86-06.91 |   |  | 
1.7 D | 01.86-06.91 1681 | 54 | 40 CD17
SUNNY III (N14), 05.90-12.96 |   |  | 
2.0 D | 10.90-05.95 1974 | 75 | 55 CD20
SUNNY III Hatchback (N14), 08.90-07.95 |   |  | 
2.0 D | 10.90-05.95 1974 | 75 | 55 CD20
SUNNY III Liftback (N14), 10.90-10.95 |   |  | 
 | 2.0 D 10.90-05.95 | 1974 | 75 liftback
SUNNY III Traveller (Y10), 11.90-03.00 |   |  | 
2.0 D | 06.91-03.00 1974 | 75 | 55 CD20
SUNNY III Van / Estate (Combi) (Y10), 11.90-03.00 |   |  | 
1.7 D | 11.90-03.00 1681 | 54 | 40 CD17
TERRANO I (WD21), 07.86-02.96 |   |  | 
2.7 TD 4WD | 02.89-02.96 2664 | 99 | 73 TD27T
TERRANO II (R20), 10.92-09.07 |   |  | 
2.7 TD 4WD | 02.93-01.02 2664 | 101 | 74 TD27T
TRADE Box, 01.96-12.00 |   |  | 
100 | 01.96-12.98 2953 | 106 | 78 BD-30Ti
75 | 05.97-12.00 2283 | 75 | 55 LD23
TRADE Box, 04.93-10.98 |   |  | 
3.0 D | 04.93-10.98 2953 | 86 | 63 BD30II
2.0 D | 04.93-10.98 1952 | 67 | 49 LD20
TRADE Box, 06.96-10.01 |   |  | 
3.0 TDiC | 06.96-10.01 2953 | 106 | 78 BD-30Ti
TRADE Bus, 06.96-10.01 |   |  | 
3.0 TDiC | 06.96-10.01 2953 | 106 | 78 BD-30Ti
TRADE Flatbed / Chassis, 01.94-12.98 |   |  | 
3.0 D | 01.94-12.98 2953 | 86 | 63 BD30II
3.0 D | 01.96-12.98 2953 | 106 | 78 BD-30Ti
TRADE Flatbed / Chassis, 04.93-10.98 |   |  | 
2.0 D | 04.93-10.98 1952 | 67 | 49 LD20
3.0 D | 04.93-10.98 2953 | 86 | 63 BD30II
TRADE Flatbed / Chassis, 06.96-10.01 |   |  | 
3.0 TDiC | 06.96-10.01 2953 | 106 | 78 BD-30Ti
2.3 D | 06.96-10.01 2283 | 75 | 55 LD23
TRADE Flatbed / Chassis, 11.98-09.04 |   |  | 
3.0 TD | 11.98-09.04 2953 | 110 | 81 BD-30Ti
2.3 D | 11.98-04.01 2283 | 75 | 55 LD23
URVAN Box (E23), 07.80-11.98 |   |  | 
2.3 D | 11.82-05.87 2289 | 68 | 50 SD23
URVAN Bus (E23), 07.80-11.88 |   |  | 
2.3 D (E23B) | 04.85-11.88 2289 | 69 | 51 SD23
VANETTE Box (_C22), 10.86-06.13 |   |  | 
2.0 D (C22, GC22) | 07.91-01.95 1952 | 67 | 49 LD20II
VANETTE Bus (C22), 10.86-06.13 |   |  | 
2.0 D (ULC22) | 10.86-12.95 1952 | 64 | 47 LD20
2.0 D | 10.86-12.95 1952 | 67 | 49 LD20
VANETTE CARGO Box (HC 23), 09.94-05.02 |   |  | 
2.0 D | 01.95-05.01 1952 | 67 | 49
VANETTE CARGO Bus (HC 23), 04.94-05.01 |   |  | 
2.0 D | 01.96-05.01 1952 | 67 | 49 LD20
X-TRAIL I (T30), 01.01-12.13 |   |  | 
2.2 dCi | 12.03-01.13 2184 | 136 | 100 YD22DDTi; YD22ETI
2.2 DCi FWD | 06.01-09.04 2184 | 114 | 84 YD22ETI
2.2 dCi 4x4 | 06.01-12.08 2184 | 136 | 100 YD22DDTi; YD22ETI
2.2 dCi | 10.04-01.13 2184 | 114 | 84 YD22DDTi; YD22ETI
2.2 Di 4x4 | 07.01-10.05 2184 | 114 | 84 YD22DDTi; YD22ETI

Otras Especificaciones:

Medidas (mm): Diámetro Exterior: 97 | Altura: 140

Tamaño de la Rosca: 3/4"-16

Tipo de Filtro: Elemento Filtrante:

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM).

Categoría de Recambio
Mecánica
Tipo de Pieza
Filtro de Combustible
cookie Consentimiento de cookies