Filtro de Combustible SRLine Ford Focus | Mondeo Connect | Hyundai | Kia | Jaguar | Ssangyong | OEM 1132631
¿Necesitas ayuda?
Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155
Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.
Descripción del Producto:
Filtro de Combustible SRLine Ford (Focus | Mondeo | Tourneo Connect | Transit Connect) | Hyundai Terracan | Kia Carnival | Grand Carnival | K2900) | Jaguar X-Type | Ssangyong (Actyon | Kyron | Rexton | Rodius) | OEM 1132631
Medidas (mm): Diámetro Interior: 10 | Diámetro Exterior: 80 | Altura: 187
Tipo de Filtro: Elemento Filtrante
Referencia:
S11-5007
Referencia OEM Similar:
1520017 | 30K0009 | ADG02342 | BFF8007 | 1457434442 | 450906508 | N6508 | N4442 | 450906511 | N6511 | L453/606 | DN1953 | EFF120 | FP5614 | HDF924 | R6353150 | HDF904 | HDF924E | A120033 | PP838/4 | 1132631 | 1137026 | 1230645 | 1480561 | 1532171 | 1709787 | 4442434 | 2T149155CA | 3S719155BA | 1S419155AC | 2T149155CB | 3S719155B1A | 3S719155B1B | PS9451 | H192WK | J1330319 | 4304 | 31395H1950 | 0K52A13480 | 31395H1952 | 0K52A13480A | 0K52A23570A | 31390H1970 | FCK09S | JFCK09S | F301401 | KL446 | LFDF140 | 152071760668 | WK829/3 | 63602 | FG2038 | C2S27643 | FCS477 | PDS79 | QFF0246 | S4445NR | FP4561 | RN226 | 302131 | 2444500 | V25-0146 | 587503 | WF8268 |
Lado De Montaje:
Habitáculo Motor
Modelos Compatibles:
FORD
FOCUS (DAW|DBW|DNW|DFW) de | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
MONDEO (B4Y|B5Y|BWY) de | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
TOURNEO | TRANSIT CONNECT (C170) de | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
TOURNEO | TRANSIT CONNECT (C170) de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
TOURNEO | TRANSIT CONNECT (C170) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
JAGUAR
X-TYPE I 03.01 - 11.09
HYUNDAI
TERRACAN (HP) de | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
TERRACAN (HP) de | 2004 | 2005 | 2006 |
KIA
CARNIVAL (GQ) de | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
K2900 01.08-
SSANGYONG
ACTYON I 11.05
REXTON II 04.02
RODIUS I 05.05-
Modelo | Año Compatible | CC | CV | KW | Clave Motor |
SSANGYONG| | || | |
ACTYON I, 11.05-| | || | |
2.0 Xdi|11.05-_____ | 1998|141|104 | D20DT |
200 Xdi 4WD|10.06-_____ | 1998|141|104 | D20DT |
200 Xdi 4WD|07.07-06.13 | 1998|136|100 | D20DT |
2.0 Xdi|07.07-06.13 | 1998|136|100 | D20DT |
ACTYON SPORTS I (QJ), 11.05-| | || | |
2.0 Xdi|04.07-_____ | 1998|141|104 | D20DT |
2.0 Xdi 4WD|04.07-_____ | 1998|141|104 | D20DT |
KYRON, 05.05-| | || | |
2.0 Xdi|01.10-_____ | 1998|136|100 | D20DT |
2.7 Xdi 4x4|03.06-_____ | 2696|163|120 | D27DT |
2.0 Xdi|05.05-_____ | 1998|141|104 | D20DT |
2.0 Xdi 4x4|01.10-_____ | 1998|136|100 | D20DT |
2.7 Xdi 4x4|05.05-_____ | 2696|165|121 | D27DT |
2.0 Xdi 4x4|05.05-_____ | 1998|141|104 | D20DT |
REXTON / REXTON II (GAB_), 04.02-| | || | |
2.7 Xdi 4x4|03.11-04.13 | 2696|160|118 | D27DT |
2.7 Xdi Turbo 4x4|03.08-_____ | 2696|180|132 | D27DTP |
2.7 Xdi|08.04-_____ | 2696|163|120 | D27DT |
2.7 D 4x4|06.06-_____ | 2696|186|137 | D27DTP |
2.7 Xdi|03.05-08.06 | 2696|165|121 | D27DT |
REXTON / REXTON II VAN, 04.02-| | || | |
RX270 XDi 4x4|03.11-04.13 | 2696|179|132 | D27DTP |
RX270 XDi 4x4|03.11-04.13 | 2696|160|118 | D27DT |
RODIUS I, 05.05-| | || | |
2.7 Xdi 4WD|05.05-_____ | 2696|165|121 | D27DT |
2.7 Xdi 4WD|05.05-_____ | 2696|163|120 | D27DT |
2.7 Xdi|05.05-_____ | 2696|163|120 | D27DT |
2.7 Xdi|05.05-_____ | 2696|165|121 | D27DT |
KIA| | || | |
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ), 09.05-| | || | |
2.9 CRDi LX|09.06-_____ | 2902|192|141 | J3(CRDi) |
2.9 CRDi|04.06-_____ | 2902|185|136 | J3(CRDi) |
CARNIVAL II (GQ), 01.99-09.07| | || | |
2.9 CRDi|10.01-06.06 | 2902|144|106 | J3(CRDi) |
K2900, 01.08-| | || | |
2.9 CRDi|01.08-_____ | 2902|125|92 | J3(CRDi) |
FORD| | || | |
FOCUS I (DAW, DBW), 09.98-11.09| | || | |
1.8 TDCi|03.01-11.04 | 1753|115|85 | F9DA | F9DB |
1.8 TDCi|08.02-11.04 | 1753|100|74 | FFDA |
FOCUS I estate (DNW), 02.99-12.07| | || | |
1.8 TDCi|03.01-11.04 | 1753|115|85 | F9DA | F9DB |
1.8 TDCi|08.02-11.04 | 1753|100|74 | FFDA |
FOCUS I sedan (DFW), 02.99-11.09| | || | |
1.8 TDCi|03.01-11.04 | 1753|115|85 | F9DA | F9DB |
1.8 TDCi|08.02-11.04 | 1753|100|74 | FFDA |
FOCUS I Van / Estate (Combi) (DNW), 08.98-03.05| | || | |
1.8 TDCi|08.01-03.05 | 1753|116|85 | F9DA | F9DB |
1.8 TDCi|08.02-03.05 | 1753|101|74 | FFDA |
MONDEO III (B5Y), 10.00-03.07| | || | |
2.0 TDCi|10.01-03.07 | 1998|130|96 | FMBA | N7BA | N7BB |
2.2 TDCi|09.04-03.07 | 2198|150|110 | QJBC | QJBD |
2.2 TDCi|09.04-03.07 | 2198|155|114 | QJBA | QJBB |
2.0 DI|10.00-03.07 | 1998|125|92 | PD20FMCR |
2.0 16V DI / TDDi / TDCi|10.00-03.07 | 1998|90|66 | D5BA | SDBA |
2.0 16V TDDi / TDCi|10.00-03.07 | 1998|115|85 | D6BA | HJBA | HJBB | HJBC |
MONDEO III Estate (BWY), 10.00-03.07| | || | |
2.0 16V TDDi / TDCi|10.00-03.07 | 1998|115|85 | D6BA | HJBA | HJBB | HJBC |
2.2 TDCi|09.04-03.07 | 2198|150|110 | QJBC | QJBD |
2.0 TDCi|10.01-03.07 | 1998|130|96 | FMBA | N7BA | N7BB |
2.2 TDCi|09.04-03.07 | 2198|155|114 | QJBA | QJBB |
2.0 16V DI / TDDi / TDCi|10.00-03.07 | 1998|90|66 | D5BA | SDBA |
MONDEO III sedan (B4Y), 10.00-09.07| | || | |
2.0 16V DI / TDDi / TDCi|10.00-03.07 | 1998|90|66 | D5BA | SDBA |
2.0 DI|10.00-03.07 | 1998|125|92 | PD20FMCR |
2.2 TDCi|09.04-03.07 | 2198|155|114 | QJBA | QJBB |
2.2 TDCi|09.04-03.07 | 2198|150|110 | QJBC | QJBD |
2.0 TDCi|10.01-03.07 | 1998|130|96 | FMBA | N7BA | N7BB |
2.0 16V TDDi / TDCi|10.00-03.07 | 1998|115|85 | D6BA | HJBA | HJBB | HJBC |
TOURNEO CONNECT, 06.02-12.13| | || | |
1.8 TDCi|06.02-12.13 | 1753|90|66 | HCPA | HCPB | HCPC | HCPD | P9PA | P9PB | P9PC | P9PD | R3PA | RWPE | RWPF |
1.8 TDCi /TDDi /DI|06.02-12.13 | 1753|75|55 | BHPA | P7PA | P7PB | R2PA |
1.8 TDCi|08.06-12.13 | 1753|110|81 | RWPA | RWPB | RWPC | RWPD |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_), 06.02-| | || | |
1.8 DI|06.02-12.13 | 1753|75|55 | BHPA | P7PA | P7PB | R2PA |
1.8 TDCi|08.06-12.13 | 1753|110|81 | RWPA | RWPB | RWPC | RWPD |
1.8 TDCi|06.02-12.13 | 1753|90|66 | HCPA | HCPB | HCPC | HCPD | P9PA | P9PB | P9PC | P9PD | R3PA | RWPE | RWPF |
HYUNDAI| | || | |
TERRACAN (HP), 02.01-03.08| | || | |
2.5 TD|12.01-12.06 | 2476|101|74 | D4BH |
2.9 CRDi 4WD|12.01-12.06 | 2902|150|110 | J3(CRDi) |
2.9 CRDi 4WD|11.03-12.06 | 2902|163|120 | J3(CRDi) |
2.9 CRDi|11.01-07.03 | 2902|150|110 | J3(CRDi) |
2.5 D|06.01-10.03 | 2476|101|74 | D4BH |
TERRACAN (HP), 06.01-03.08| | || | |
2.9 CRDi 4WD|11.01-12.06 | 2902|150|110 | J3(CRDi) |
2.5 TD 4WD|12.01-12.06 | 2476|101|74 | D4BH |
2.9 CRDi 4WD|11.03-12.06 | 2902|163|120 | J3(CRDi) |
JAGUAR| | || | |
X-TYPE I (X400), 03.01-11.09| | || | |
2.2 D|10.05-11.09 | 2198|155|114 | QJBA |
2.0 D|07.03-11.09 | 1998|130|96 | FMBA | FMBB |
2.2 D|01.07-11.09 | 2198|146|107 | QJBA |
2.2 D|10.05-11.09 | 2198|150|110 | QJBA |
X-TYPE I Estate (X400), 09.03-12.09| | || | |
2.2 D|10.05-12.09 | 2198|155|114 | QJBA |
2.2 D|10.05-12.09 | 2198|150|110 | QJBA |
2.0 D|02.04-12.09 | 1998|130|96 | FMBA | FMBB |
2.2 D|01.07-12.09 | 2198|146|107 | QJBA |
Otras Especificaciones:
Medidas (mm): Diámetro Interior: 10 | Diámetro Exterior: 80 | Altura: 187
Tipo de Filtro: Elemento Filtrante
Garantía:
Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.
Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM).
- Categoría de Recambio
- Mecánica
- Tipo de Pieza
- Filtro de Combustible