Filtro de Aire SRLine Citroen AX | BX | C15 | Saxo | ZX | Peugeot 106 | 205 | 309 | 405 | Talbot Horizon | Samba | OEM 144402
  • Filtro de Aire SRLine Citroen AX | BX | C15 | Saxo | ZX | Peugeot 106 | 205 | 309 | 405 | Talbot Horizon | Samba | OEM 144402
  • Filtro de Aire SRLine Citroen AX | BX | C15 | Saxo | ZX | Peugeot 106 | 205 | 309 | 405 | Talbot Horizon | Samba | OEM 144402

Filtro de Aire SRLine Citroen AX | BX | C15 | Saxo | ZX | Peugeot 106 | 205 | 309 | 405 | Talbot Horizon | Samba | OEM 144402

6,66 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S11-4236

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

Descripción del Producto:

Filtro de Aire SRLine Citroen AX | BX | C15 | Saxo | ZX | Peugeot 106 | 205 | 309 | 405 | Talbot Horizon | Samba | Solara | Tagora | OEM 144402

Medidas (mm): Diámetro Exterior: 104 | Altura: 200

Tipo de Filtro: Elemento Filtrante

Referencia:

S11-4236

Referencia OEM Similar:

138709 | 144402 | 144502 | 449640 | 3870900 | 13870900 | 17576700 | 17689700 | 43258500 | 95619441 | 44964U | E44964 | E147016 | 1444SY | BFA2213 | 1457429008 | 1457429010 | 1457429908 | 1457432126 | 1457432127 | 1457433427 | 1457433755 | 9457160029 | BAF2126 | 9181475024 | S9908 | V401/606 | CAF100401C | MA409 | EAF019 | FL6641 | A140517 | 22583 | AK246 | FAC189 | 5004262 | 5009229 | 5011879 | A830X9601DEA | A780X9601AA | A810X9601TA | CA3174A | CA3174 | CA3174B | E348L | LX291 | LFAF106 | 152071758617 | R0854 | R0754 | AG177 | C1468/1 | C1468 | C1476 | FA3015 | A518 | A421 | WA22185 | QFA0220 | QAF202 | S4580A | FL6451 | MAF536 | AF25 | 62922583 | A854 | 2784500 | 2784501 | 2784502 | 27085502 | V42-0038 | 585603 | AP385 | WA6033 | AP386 |

Lado De Montaje:

Habitáculo Motor

Modelos Compatibles:

Citroen

AX (ZA) de | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 

BX (XB) de | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 

C15 (VD) de | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 

SAXO (S0|S1) de | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 

SAXO (S0|S1) de | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 

ZX (N2) de | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 

Peugeot

106 (1) de | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 

205 (741) de | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 

309 (10A|10C|3A|3C) de | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 

405 (15B|15E|4B|4E) de | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 

Talbot

HORIZON DE 1977 A 1986

SAMBA DE 1977 A 1986

SOLARA DE 1980 A 1986

TAGORA DE 1980 A 1986

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
PEUGEOT| ||
106 I (1A, 1C), 08.91-04.96| ||
1.1|09.91-04.96 1124|60|44 HDZ (TU1M)
1.0|09.91-04.96 954|45|33 CDY (TU9M) | TU9
1.0|09.91-04.96 954|50|37 CDZ (TU9M)
106 II (1A_, 1C_), 04.96-05.05| ||
1.0 i|05.96-10.99 954|45|33 CDY (TU9M)
1.0 i|04.96-03.01 954|50|37 CDZ (TU9M)
106 Van I Van (Furgoneta) / liftback (1S_), 08.91-03.96| ||
1.0|08.91-03.96 954|45|33 CDY (TU9M) | TU9
106 Van II Van (Furgoneta) / liftback (1S_), 04.96-03.01| ||
1.0|04.96-03.01 954|45|33 CDY (TU9M) | TU9
205 I Convertible (741B, 20D), 03.86-11.95| ||
1.4 CT|04.86-12.88 1360|79|58 150B (XY8) | 150H (XY8)
1.4 CJ CAT|01.89-09.93 1361|60|44 KAY (TU3CP)
1.1|08.87-12.94 1124|54|40 H1B (TU1)
1.4 CJ|03.88-05.89 1360|60|44 150D (XY7) | 150G (XY7)
1.4 CJ|03.89-12.94 1360|67|49 K1D (TU3A)
1.6 CJ|08.92-12.94 1580|88|65 BDY (XU5M3Z)
1.4 CJ|05.91-12.94 1360|75|55 KDY (TU3M) | KDZ (TU3M)
1.1 CJ|10.89-12.94 1124|60|44 HDZ (TU1M)
205 II (20A/C), 01.87-12.00| ||
1.4 CAT|08.87-09.93 1360|60|44 KAY (TU3CP)
1.4|07.88-09.98 1360|75|55 KDY (TU3M) | KDZ (TU3M) | KFX (TU3JP)
1.1|10.87-10.90 1124|49|36 109N (XW7)
1.3|08.90-07.92 1294|64|47 G1A
1.0|08.92-05.97 954|50|37 CDZ (TU9M)
1.4|06.87-12.89 1360|84|62 K2B (TU3S)
1.1|10.87-07.92 1124|54|40 H1B (TU1)
1.4|07.88-05.89 1360|79|58 150B (XY8) | 150H (XY8)
1.1 XA|07.87-10.88 1118|54|40 E1
1.4|10.87-05.89 1360|60|44 150D (XY7) | 150G (XY7)
1.0|10.87-09.98 954|45|33 TU9
1.1|07.89-09.98 1124|60|44 HDZ (TU1M)
1.0|08.87-07.90 954|44|32 CDY (TU9M)
1.4|07.88-09.98 1360|75|55 KDX (TU3MC) | KDY (TU3M) | KDZ (TU3M) | TU32
1.4|10.87-10.90 1360|67|49 K1D (TU3A)
1.4|08.90-07.92 1360|68|50 K1D (TU3A)
205 Van (Furgoneta) / liftback, 02.83-07.90| ||
1.1|08.87-07.90 1124|54|40 H1B (TU1)
1.4|02.83-07.87 1360|60|44 150G (XY7)
205 Van (Furgoneta) / liftback, 08.90-05.97| ||
1.0|08.90-04.95 954|45|33 TU9
1.1|08.90-05.97 1124|60|44 HDZ (TU1M)
309 I (10C, 10A), 10.85-12.89| ||
1.4|03.89-07.89 1360|67|49 K1D (TU3A)
1.9|10.85-07.89 1905|102|75 D2B (XU9S)
1.6|08.87-07.89 1580|72|53 B1E (XU51C)
1.6|10.85-07.89 1580|75|55 B1A (XU51C)
1.9|07.88-07.89 1905|109|80 DDZ (XU9M)
1.6|01.86-07.89 1592|94|69 J2
1.6|10.85-07.89 1580|80|59 B1A (XU51C) | B1D (XU51C)
1.1|10.85-07.89 1118|54|40 E1
1.6 Cat|09.86-12.89 1580|75|55 BAZ (XU5CP)
1.4|08.88-08.89 1360|84|62 K2B (TU3S)
1.4|03.89-07.89 1360|75|55 KDY (TU3M) | KDZ (TU3M)
1.3 XL|09.86-08.89 1294|71|52 G2
1.9|03.86-07.89 1905|98|72 DFZ (XU9J1)
1.3|10.85-07.89 1294|64|47 G1A
1.6|11.85-09.88 1580|103|76 180Z (XU5J) | B6B (XU5J)
309 II (3C, 3A), 07.89-12.93| ||
1.4|07.90-12.93 1360|67|49 K1D (TU3A)
1.6|07.89-12.93 1580|88|65 BDY (XU5M2Z) | BDY (XU5M3Z) | BDZ (XU5M)
1.9|08.89-12.93 1905|98|72 DFZ (XU9J1)
1.1|09.89-10.93 1124|54|40 H1B (TU1)
1.6|07.89-12.93 1580|94|69 B2A (XU52C/K)
1.1|08.90-12.93 1124|60|44 HDZ (TU1M)
1.4|07.89-12.93 1360|75|55 KDY (TU3M) | KDZ (TU3M)
1.6|07.89-12.93 1580|92|68 B2A (XU52C/K)
1.9|10.90-12.93 1905|109|80 DDZ (XU9M)
309 Van (Furgoneta) / liftback (10S, 3S), 10.85-10.93| ||
1.4|09.89-10.93 1360|65|48 K5A (TU3)
1.1|09.89-10.93 1124|54|40 H1B (TU1)
1.1|10.85-08.89 1118|58|43 E1A
1.4|09.89-10.93 1360|75|55 KDY (TU3M)
1.3|10.85-10.91 1294|64|47 G1A
1.1|09.89-10.91 1118|54|40 E1
405 I (15B), 01.87-12.93| ||
1.4|01.87-07.92 1360|64|47 K5A (TU3)
405 I Break (15E), 06.87-08.92| ||
1.4|05.88-07.92 1360|64|47 K5A (TU3)
CITROËN| ||
AX (ZA-_), 07.86-12.98| ||
11 4x4|06.91-07.92 1124|54|40 H1A
11|09.86-12.97 1124|60|44 H1B | HDZ (TU1M)
10|09.86-06.92 954|44|32 C1A
14|01.88-12.92 1360|84|61 K2A
10 E|12.86-12.88 954|41|30 C3A (TU9TR/K)
10|02.87-12.98 954|50|37 CDZ (TU9M)
14|12.86-12.88 1360|60|44 KAY (TU3CP)
10|07.86-12.98 954|45|33 CDY (TU9M)
14 GT|01.89-12.91 1360|80|59 KDZ (TU3M/Z)
11|12.86-04.94 1124|54|40 H1A | H1B
14|06.88-12.89 1360|67|49 K1F
14|01.88-12.92 1360|85|62 K2A | K2B
14|01.89-12.91 1360|69|51 K1G
11 Cat (ZA_)|09.88-12.89 1124|54|40 HAZ (TU1CP)
BX (XB-_), 10.82-12.94| ||
14 E|09.85-02.93 1360|67|49 150F
14 E|04.83-02.93 1360|72|53 150C
14|01.89-12.89 1360|64|47 K1H (TU3A)
14 E|10.85-05.89 1360|80|59 150B (XY8)
14|10.82-01.92 1360|54|40 150J (XY6D) | 150Y (XY6B) | KAZ
14 E|04.83-07.89 1360|71|52 150C | K1G
14|01.89-02.93 1360|75|55 KDY (TU3M) | KDZ (TU3M/Z)
BX Break (XB-_), 04.83-12.94| ||
1.4|01.87-01.92 1360|60|44 K1F
14|01.89-12.89 1360|64|47 K1H (TU3A)
14|01.89-02.93 1360|75|55 KDY (TU3M)
1.4|01.87-01.92 1360|71|52 150C
14|01.86-02.93 1360|72|53 150C
C15 Estate, 04.87-08.00| ||
1.1|10.88-10.92 1124|54|40 HDZ (TU1M)
1.4|05.87-10.92 1360|60|44 150D (XY7)
1.1|08.88-07.96 1124|60|44 HDZ (TU1M)
1.4|05.87-09.92 1360|67|49 KAZ
C15 Van (Furgoneta) /minivan (VD_), 10.84-10.06| ||
1.4|07.87-12.96 1360|67|49 K1H (TU3A)
1.1|10.84-12.96 1124|48|35 109K | E1A
1.1|10.84-07.87 1118|54|40 E1A
1.3|07.87-05.88 1294|64|47 G1A
1.1|11.88-07.96 1124|54|40 H1A
1.1 i|07.88-12.96 1124|60|44 HDZ (TU1M)
1.4 E|07.87-12.96 1360|55|40 K3A
1.4 E|05.87-12.96 1360|60|44 150D (XY7)
SAXO (S0, S1), 02.96-04.04| ||
1.0 X|05.98-06.03 954|50|37 CDZ (TU9M)
1.0 X|05.96-11.98 954|45|33 CDY (TU9M)
SAXO Hatchback van (S3_), 10.97-06.03| ||
1.0|08.99-06.03 954|50|37 CDZ (TU9M)
1.0|10.97-06.03 954|45|33 CDZ (TU9M)
ZX (N2), 03.91-07.99| ||
1.4 i|03.91-06.97 1360|75|55 KDX (TU3M/Z) | KDZ (TU3M/Z) | KFX (TU3JP)
1.4|03.91-06.97 1360|75|55 KDZ (TU3M/Z)
1.6 i|03.91-06.97 1580|88|65 BDY (XU5M) | BFZ (XU5JP)
TALBOT| ||
HORIZON, 02.78-06.86| ||
1.3|09.78-09.84 1294|58|43 2G1-BTC
1.4|07.79-06.86 1442|69|51 2Y1
1.3|09.81-06.86 1294|54|40 2G1-BTC
1.1|01.79-09.84 1118|54|40 E1B
1.4|02.82-09.84 1424|65|48 2Y1B
1.4|07.79-06.86 1442|83|61 2Y2 | Y2
1.3|02.78-01.80 1294|68|50 2G1 | 2G1-BTC
SAMBA Convertible, 01.81-12.87| ||
1.4 (51E642)|01.81-06.86 1351|79|58 XY8
SAMBA, 01.81-12.87| ||
1.4 Rallye (51A642)|01.83-10.86 1351|79|58 XY8
1.4 (51A642)|06.83-10.86 1351|60|44 150 D
0.9 (51A601, 51A591)|01.81-12.85 947|42|31 5C1(XV5) | 5C1(XV8)
SOLARA, 02.80-07.86| ||
1.6|07.82-04.84 1592|69|51 J1B
1.6|09.81-10.84 1592|73|54 6J1
1.6|09.81-07.86 1592|90|66 J1B
1.6|02.80-06.81 1577|88|65 6J2 | J1 | J2
TAGORA, 06.80-12.87| ||
2.1|06.80-12.83 2156|116|85 5N2

Otras Especificaciones:

Medidas (mm): Diámetro Exterior: 104 | Altura: 200

Tipo de Filtro: Elemento Filtrante

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM).

Categoría de Recambio
Mecánica
Tipo de Pieza
Filtro de Aire
cookie Consentimiento de cookies