Filtro de Aire SRLine Opel Insignia A | Chevrolet Malibu | Saab 9.5 (YS3G) | Gasolina | Diesel | OEM 834647 | 13319421
  • Filtro de Aire SRLine Opel Insignia A | Chevrolet Malibu | Saab 9.5 (YS3G) | Gasolina | Diesel | OEM 834647 | 13319421
  • Filtro de Aire SRLine Opel Insignia A | Chevrolet Malibu | Saab 9.5 (YS3G) | Gasolina | Diesel | OEM 834647 | 13319421

Filtro de Aire SRLine Opel Insignia A | Chevrolet Malibu | Saab 9.5 (YS3G) | Gasolina | Diesel | OEM 834647 | 13319421

10,89 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S11-4177

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

Descripción del Producto:

Filtro de Aire SRLine Opel Insignia A | Chevrolet Malibu | Saab 9.5 (YS3G) | Gasolina | Diesel | OEM 834647 | 13319421

Medidas (mm): Longitud: 290 | Ancho: 258 | Altura: 43

Tipo de Filtro: Elemento Filtrante

Referencia:

S11-4177

Referencia OEM Similar:

F026400244 | F026400111 | S0111 | BSG65-135-018 | CAF100954P | MA3171 | MA3189 | EAF766 | PA7655 | A141255 | 108311 | AP152/5 | AP152/3 | CA10685 | 834647 | 834896 | 13319421 | 55560894 | 95519047 | 95519048 | E1083L | E1011L | 1500467 | ADW192202 | ADW192201 | BFA2311 | BFA2081 |  J1320924 | F231201 | LX2683 | 1711505 | LFAF566 | 152071761704 | LX3062 | C29145 | SB2210 | 60384 | A1332 | QFA0062 | S3388A | A2314 | 3038800 | 585159 | WA9605 |

Lado De Montaje:

Habitáculo Motor

Modelos Compatibles:

CHEVROLET

MALIBU DE 2007 A 2012

OPEL

INSIGNIA (G09) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 

INSIGNIA (G09) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 

SAAB

9.5 de | 2010 | 2011 | 2012 | 

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
SAAB| ||
9-5 (YS3G), 01.10-01.12| ||
2.0 Turbo|05.10-01.12 1998|220|162 A 20 NHT
2.0 TTiD XWD|05.10-01.12 1956|190|140 A 20 DTR
2.0 TiD|05.10-01.12 1956|160|118 A 20 DTH
2.0 t Biopower|05.10-01.12 1998|220|162 A 20 NFT
2.0 TTiD|05.10-01.12 1956|190|140 A 20 DTR
1.6 Turbo|05.10-01.12 1598|180|132 A 16 LET
2.0 Turbo XWD|05.10-01.12 1998|220|162 A 20 NHT
2.0 t BioPower XWD|05.10-01.12 1998|220|162 A 20 NHT
2.8 Turbo V6 XWD|05.10-01.12 2792|301|221 A 28 NER
OPEL| ||
INSIGNIA (G09), 07.08-03.17| ||
2.0 Biturbo CDTI (68)|01.12-03.17 1956|195|143 A 20 DTR
2.0 Biturbo CDTI (68)|07.08-12.11 1956|190|140 A 20 DTR
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68)|07.09-03.17 2792|325|239 A 28 NER | B 28 NER
2.0 CDTI (68)|07.08-03.17 1956|160|118 A 20 DTH
2.0 CDTI (68)|07.13-03.17 1956|163|120 A 20 DTH
1.6 (68)|07.08-03.17 1598|116|85 A 16 XER
2.0 CDTI (68)|06.13-03.17 1956|140|103 A 20 DTE
1.4 (68)|04.11-03.17 1364|140|103 A 14 NET | B 14 NET
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)|01.12-03.17 1956|195|143 A 20 DTR
1.4 LPG (68)|07.12-03.17 1364|140|103 A 14 NET | B 14 NET
1.6 SIDI (68)|03.13-03.17 1598|170|125 A 16 XHT | B 16 SHL
2.0 CDTI (68)|03.12-03.17 1956|120|88 A 20 DTE
1.6 Turbo (68)|07.08-03.17 1598|180|132 A 16 LET
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)|05.09-12.11 1956|190|140 A 20 DTR
2.0 CDTI (68)|07.08-03.17 1956|131|96 A 20 DT | A 20 DTJ
2.0 CDTI 4x4 (68)|07.13-03.17 1956|163|120 A 20 DTH
2.0 CDTI 4x4 (68)|06.10-03.17 1956|160|118 A 20 DTH
2.8 V6 Turbo 4x4 (68)|07.08-03.17 2792|260|191 A 28 NET
2.0 CDTI (68)|07.08-03.17 1956|110|81 A 20 DTC | A 20 DTL
1.8 (68)|07.08-03.17 1796|140|103 A 18 XER | B 18 XER
INSIGNIA A Country Tourer (G09), 07.08-03.17| ||
1.6 SIDI (47)|07.14-03.17 1598|170|125 A 16 XHT | B 16 SHL
2.0 CDTi (47)|07.14-03.17 1956|163|120 A 20 DTH
2.0 CDTi 4x4 (47)|09.13-03.17 1956|194|143 A 20 DTR
2.0 CDTi (47)|07.08-03.17 1956|131|96 A 20 DT | A 20 DTJ
2.0 CDTi 4x4 (47)|09.13-03.17 1956|163|120 A 20 DTH
2.0 CDTi (47)|03.12-03.17 1956|120|88 A 20 DTE
INSIGNIA Saloon (G09), 07.08-03.17| ||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)|01.12-03.17 1956|195|143 A 20 DTR
2.0 CDTI (69)|07.08-03.17 1956|131|96 A 20 DT | A 20 DTJ
2.8 V6 Turbo 4x4 (69)|07.08-03.17 2792|260|191 A 28 NET
2.0 CDTI (69)|07.13-03.17 1956|163|120 A 20 DTH
1.8 (69)|07.08-03.17 1796|140|103 A 18 XER | B 18 XER
1.6 (69)|07.08-03.17 1598|116|85 A 16 XER
2.0 CDTI 4x4 (69)|07.13-03.17 1956|163|120 A 20 DTH
2.0 CDTI 4x4 (69)|06.10-03.17 1956|160|118 A 20 DTH
1.6 Turbo (69)|07.08-03.17 1598|180|132 A 16 LET
1.4 (69)|04.11-03.17 1364|140|103 A 14 NET | B 14 NET
2.0 CDTI (69)|07.08-03.17 1956|160|118 A 20 DTH
1.6 SIDI (69)|03.13-03.17 1598|170|125 A 16 XHT | B 16 SHL
2.0 CDTI (69)|06.13-03.17 1956|140|103 A 20 DTE
2.0 CDTI (69)|03.12-03.17 1956|120|88 A 20 DTE
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69)|07.09-03.17 2792|325|239 A 28 NER | B 28 NER
2.0 Biturbo CDTI (69)|01.12-03.17 1956|195|143 A 20 DTR
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)|07.08-12.11 1956|190|140 A 20 DTR
2.0 Biturbo CDTI (69)|07.08-12.11 1956|190|140 A 20 DTR
1.4 LPG (69)|07.12-03.17 1364|140|103 A 14 NET | B 14 NET
2.0 CDTI (69)|07.08-03.17 1956|110|81 A 20 DTC | A 20 DTL
INSIGNIA Sports Tourer (G09), 07.08-03.17| ||
1.6 (35)|07.08-06.12 1598|116|85 A 16 XER
1.8 (35)|07.08-03.17 1796|140|103 A 18 XER | B 18 XER
2.0 BiTurbo CDTI (35)|07.08-03.17 1956|190|140 A 20 DTR
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)|07.08-03.17 1956|190|140 A 20 DTR
2.0 CDTI (35)|07.13-06.15 1956|163|120 A 20 DTH
2.0 CDTI 4x4 (35)|07.13-06.15 1956|163|120 A 20 DTH
1.6 SIDI (35)|06.13-03.17 1598|170|125 A 16 XHT | B 16 SHL
1.6 Turbo (35)|01.09-06.13 1598|180|132 A 16 LET
2.0 CDTI (35)|07.13-06.15 1956|140|103 A 20 DTE
2.8 V6 Turbo 4x4 (35)|10.08-06.13 2792|260|191 A 28 NET
2.0 CDTI (35)|07.08-06.13 1956|110|81 A 20 DTC | A 20 DTL
2.0 CDTI (35)|07.08-06.15 1956|160|118 A 20 DTH
2.0 CDTI (35)|07.08-06.15 1956|131|96 A 20 DT | A 20 DTJ
2.0 BiTurbo CDTI (35)|01.12-06.15 1956|195|143 A 20 DTR
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35)|07.09-03.17 2792|325|239 A 28 NER | B 28 NER
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)|01.12-06.15 1956|195|143 A 20 DTR
2.0 CDTI 4x4 (35)|06.10-06.15 1956|160|118 A 20 DTH
2.0 CDTI (35)|03.12-06.15 1956|120|88 A 20 DTE
1.4 (35)|04.11-03.17 1364|140|103 A 14 NET | B 14 NET
1.4 LPG (35)|09.12-03.17 1364|140|103 A 14 NET | B 14 NET
CHEVROLET| ||
MALIBU (V300), 01.12-| ||
2.4|01.12-_____ 2384|167|123 LE9(145CUL4)
2.0 D|04.12-_____ 1956|160|118 LBS

Otras Especificaciones:

Medidas (mm): Longitud: 290 | Ancho: 258 | Altura: 43

Tipo de Filtro: Elemento Filtrante

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. 

Categoría de Recambio
Mecánica
Tipo de Pieza
Filtro de Aire
cookie Consentimiento de cookies