Filtro de Aire SRLine Citroen Jumper | Fiat Ducato | Peugeot Boxer | OEM 1310636080  | 1444-99
  • Filtro de Aire SRLine Citroen Jumper | Fiat Ducato | Peugeot Boxer | OEM 1310636080  | 1444-99
  • Filtro de Aire SRLine Citroen Jumper | Fiat Ducato | Peugeot Boxer | OEM 1310636080  | 1444-99

Filtro de Aire SRLine Citroen Jumper | Fiat Ducato | Peugeot Boxer | OEM 1310636080 | 1444-99

13,92 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S11-4010

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

Descripción del Producto:

Filtro de Aire SRLine Citroen Jumper | Fiat Ducato | Peugeot Boxer | OEM 1310636080  | 1444-99

Medidas (mm): Diámetro Exterior: 166 | Altura: 288

Tipo de Filtro: Elemento Filtrante

Referencia:

S11-4010

Referencia OEM Similar:

1500014 | FA-0617JM | ADP152222 | BFA2065 | 1457433790 | S3790 | BSG25-135-026 | W186/606 | CAF100186R | W186 | 1444-99 | 1444TY | MA1136 | MA1036 | EAF128 | FL6852 | AF0436 | AF0276 | A140031 | 22611 | 71736124 | 71754229 | 71772194 | 1310636080 | 13106360801 | AR316 | CA5611 | CA9231 | E328L | F201901 | LX611 | EDA891 | LFAF124 | 152071758541 | C17278 | SB099 | 60925 | 144499 | 1444A0 | 1444RF | 1444RE | VAF1025 | E147012 | FA3006 | OP-FAF10262 | A251 | WA20325 | QFA0305 | QAF1431 | S3050A | FL2685 | A503 | 720955 | 2722800 | V42-0039 | 585614 | AP301 | WA6487 |

Lado De Montaje:

Habitáculo Motor

Modelos Compatibles:

CITROEN

JUMPER (230|244) de | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 

JUMPER (244) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 

FIAT

DUCATO (230|244) de | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |  

DUCATO (230|244) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 

DUCATO (250) de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 

PEUGEOT

BOXER (230) de | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 

BOXER (244) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
PEUGEOT| ||
BOXER Autobus (244, Z_), 12.01-| ||
2.0 HDi|12.01-06.06 1997|84|62 RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD)
2.2 HDi|12.01-06.06 2179|101|74 4HY (DW12UTED)
2.0|12.01-06.06 1998|110|81 RFL (XU10J2U)
2.8 HDi|12.01-06.06 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
2.8 HDi 4x4|12.01-06.06 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
2.0 BiFuel|12.01-06.06 1998|110|81
2.8 HDi|04.04-06.06 2798|145|107 8140.43N
BOXER Box (230L), 03.94-08.05| ||
2.8 HDi 4x4|10.00-11.01 2798|126|93 8140.43S (F28DTCR)
2.0 HDi|08.01-04.02 1997|84|62 RHV (DW10UTD)
2.8 D|01.99-02.02 2798|87|64 8140.63 (F28D)
2.8 HDi|11.00-04.02 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
2.5 TD|03.94-04.02 2446|103|76 T8A (DJ5T)
2.0 4x4|03.96-09.98 1998|109|80 RFW (XU10J2)
1.9 DT 4x4|03.96-09.98 1905|90|66 XUD9TE
2.5 TDI|01.97-04.02 2446|107|79 THX (DJ5TED)
2.8 HDi|10.00-11.01 2798|126|93 8140.43S (F28DTCR)
2.5 TDi 4x4|07.99-04.02 2446|107|79 THX (DJ5TED)
1.9 TD|03.94-04.02 1905|92|68 D8C (XUD9UTF)
2.8 HDi 4x4|10.00-04.02 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
1.9 TD|07.99-04.02 1905|90|66 XUD9TE
2.0 i|06.94-04.02 1998|109|80 RFW (XU10J2)
BOXER Bus (230P), 03.94-04.02| ||
2.5 TDI|01.97-04.02 2446|107|79 THX (DJ5TED)
2.0 i|03.94-04.02 1998|109|80 RFW (XU10J2)
2.5 TDi 4x4|01.97-04.02 2446|107|79 THX (DJ5TED)
2.5 TD 4x4|07.96-04.02 2446|103|76 T8A (DJ5T)
1.9 TD|08.94-04.02 1905|90|66 DHY (XUD9TE)
2.8 HDi|11.00-04.02 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
2.0 i 4x4|08.96-04.02 1998|109|80 RFW (XU10J2)
2.8 HDi|10.00-11.01 2798|126|93 8140.43S (F28DTCR)
2.8 D|01.99-02.02 2798|87|64 8140.63 (F28D)
2.8 HDi 4x4|10.00-04.02 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
1.9 TD 4x4|07.96-04.02 1905|92|68 D8C (XUD9UTF)
1.9 TD|03.94-04.02 1905|92|68 D8C (XUD9UTF)
2.5 TD|07.94-04.02 2446|103|76 T8A (DJ5T)
BOXER Flatbed / Chassis (244), 12.01-| ||
2.8 HDi 4x4|12.01-06.06 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
2.8 HDi|12.01-06.06 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
2.2 HDi|12.01-06.06 2179|101|74 4HY (DW12UTED)
2.8 HDi|04.04-06.06 2798|146|107 8140.43N
BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_), 03.94-04.02| ||
2.5 TD|03.94-04.02 2446|103|76 T8A (DJ5T)
2.8 D|01.99-02.02 2798|87|64 8140.63 (F28D)
2.8 HDi|10.00-11.01 2798|126|93 8140.43S (F28DTCR)
2.0|12.01-04.02 1998|110|81 RFL (XU10J2U)
2.5 TDi 4x4|07.99-04.02 2446|107|79 THX (DJ5TED)
1.9 TD|07.94-04.02 1905|92|68 D8C (XUD9UTF) | XUD9TE
2.8 HDi|11.00-04.02 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
2.5 TDI|01.97-04.02 2446|107|79 THX (DJ5TED)
2.0 i|06.94-04.02 1998|109|80 RFW (XU10J2)
1.9 TD|06.94-04.02 1905|90|66 DHY (XUD9TE) | XUD9TE
BOXER van (244), 12.01-| ||
2.0|12.01-06.06 1998|110|81 RFL (XU10J2U)
2.8 HDi 4x4|12.01-06.06 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
2.8 HDi|12.01-06.06 2798|128|94 8140.43S (F28DTCR)
2.2 HDi|12.01-06.06 2179|101|74 4HY (DW12UTED)
2.0 HDi|04.02-06.06 1997|84|62 RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD)
2.8 HDi|04.04-06.06 2798|146|107 8140.43N
2.0 BiFuel|12.01-06.06 1998|110|81
FIAT| ||
DUCATO Box (230_), 03.94-05.05| ||
1.9 TD|03.94-04.02 1929|82|60 230 A3.000
2.5 TDI|03.94-04.02 2500|116|85 8140.47
2.8 TD 4x4|05.98-09.01 2799|122|90 8140.43
2.5 TD 4x4|11.94-04.98 2499|109|80 8140.47
2.8 TDI|10.97-04.02 2800|122|90 8140.43
2.0|03.94-04.02 1998|109|80 RFW
2.8 TDI 4x4|06.99-04.02 2800|122|90 8140.43
2.5 TD|06.94-08.98 2499|109|80 8140.47
2.5 TDi 4x4|05.98-04.02 2500|116|85 8140.47
2.0 4x4|11.94-04.02 1998|109|80 RFW
2.5 TDI|03.94-04.02 2500|109|80 8140.47R
2.0 JTD|10.01-04.02 1997|84|62 RHV
2.8 D 4x4|08.98-04.02 2800|87|64 8140.63
1.9 TD|05.98-11.01 1905|80|59 DHX
2.5 TD 4x4|11.94-04.98 2499|116|85 8140.47
2.8 JTD 4x4|11.00-04.02 2798|128|94 8140.43S
1.9 TD CAT|08.94-04.02 1929|80|59 230 A4.000
2.8 D|05.98-04.02 2800|87|64 8140.63
2.8 JTD|11.00-04.02 2798|128|94 8140.43S
DUCATO Box (244_), 12.01-| ||
2.0 Bipower|11.02-07.06 1998|110|81 RFL
2.8 JTD|12.01-12.11 2798|128|94 8140.43S
2.8 TD|12.01-07.06 2799|122|90 8140.43
2.0 JTD|12.01-07.06 1997|84|62 RHV
2.0 4x4|05.02-07.06 1998|110|81 RFL
2.0 LPG|11.02-07.06 1998|97|71 RFL
2.8 JTD Power|04.04-07.06 2800|146|107 8140.43N
2.0|12.01-07.06 1998|110|81 RFL
2.8 JTD 4x4|12.01-07.06 2798|128|94 8140.43S
2.3 JTD|12.01-07.06 2286|110|81 F1AE0481C
DUCATO Box (280_), 01.82-02.91| ||
1.9 TD|03.89-08.90 1929|82|60 280 A1.000
DUCATO Box (290_), 03.89-05.94| ||
1.9 TD|03.89-03.94 1929|82|60 280 A1.000
DUCATO Bus (230_), 03.94-05.05| ||
2.5 TD 4x4|06.94-09.01 2499|116|85 8140.47
2.5 TD 4x4|11.94-04.98 2499|109|80 8140.47
2.8 TDI|10.97-04.02 2800|122|90 8140.43
2.8 D|02.98-04.02 2800|87|64 8140.63
2.5 TDI Panorama/Combinato|07.94-04.02 2500|109|80 8140.47R
2.0 JTD|10.01-04.02 1997|84|62 RHV
1.9 TD Panorama/Combinato|03.94-04.02 1929|82|60 230 A3.000
2.0 Panorama/Combinato|03.94-04.02 1998|109|80 RFW
2.8 JTD 4x4|11.00-04.02 2798|128|94 8140.43S
2.8 JTD|11.00-04.02 2798|128|94 8140.43S
2.5 TDI Panorama/Combinato|03.94-04.02 2499|116|85 8140.47
1.9 TD Combinato|08.94-04.02 1929|80|59 230 A4.000
2.8 TDI 4x4|07.99-04.02 2800|122|90 8140.43
2.0 4x4|11.94-11.01 1998|109|80 RFW
1.9 D|05.98-11.01 1905|80|59 DHX
2.5 TDi 4x4|04.97-04.02 2500|116|85 8140.47
DUCATO Bus (244_), 12.01-| ||
2.8 JTD|12.01-_____ 2798|128|94 8140.43S
2.0|12.01-07.06 1998|110|81 RFL
2.8 TD 4x4|11.03-07.06 2799|122|90 8140.43
2.0 JTD|12.01-07.06 1997|84|62 RHV
2.8 JTD|04.04-07.06 2800|145|107 8140.43N
2.8 JTD 4x4|12.01-07.06 2798|128|94 8140.43S
2.0 4x4|05.02-07.06 1998|110|81 RFL
2.3 JTD|12.01-07.06 2286|110|81 F1AE0481C
2.8 TD|11.03-07.06 2799|122|90 8140.43
2.0 Bipower|11.02-07.06 1998|110|81 RFL
2.0 LPG|11.02-07.06 1998|97|71 RFL
DUCATO Flatbed / Chassis (230_), 03.94-04.02| ||
2.8 D|02.98-04.02 2800|87|64 8140.63
2.5 TD|06.94-04.98 2499|116|85 8140.47
2.8 JTD|11.00-04.02 2798|128|94 8140.43S
2.0 4x4|11.94-09.01 1998|109|80 RFW
2.0|03.94-04.02 1998|109|80 RFW
2.5 TD 4x4|11.94-04.98 2499|109|80 8140.47
2.5 TD|06.94-08.98 2499|109|80 8140.47
2.5 TDi 4x4|06.98-04.02 2500|116|85 8140.47
2.8 TDI|12.98-04.02 2800|122|90 8140.43
2.5 TD 4x4|11.94-04.98 2499|116|85 8140.47
1.9 TD|05.98-11.01 1905|80|59 DHX
1.9 TD|03.94-04.02 1929|82|60 230 A3.000
2.8 iDTD 4x4|05.98-09.01 2799|122|90 8140.43
1.9 TD CAT|08.94-04.02 1929|80|59 230 A4.000
2.5 TDI|03.94-04.02 2500|109|80 8140.47R
DUCATO Flatbed / Chassis (244_), 12.01-| ||
2.0|04.02-07.06 1998|110|81 RFL
2.8 JTD|12.01-07.06 2798|128|94 8140.43S
2.0 JTD|12.01-07.06 1997|84|62 RHV
2.8 JTD 4x4|12.01-07.06 2798|128|94 8140.43S
2.8 JTD|11.03-07.06 2799|122|90 8140.43
2.8 JTD Power|04.04-07.06 2800|146|107 8140.43N
2.3 JTD|12.01-07.06 2286|110|81 F1AE0481C
DUCATO Panorama (280_), 07.82-08.90| ||
1.9 TD|03.89-08.90 1929|82|60 280 A1.000
DUCATO Panorama (290_), 01.90-05.94| ||
1.9 TD|07.90-03.94 1929|82|60 280 A1.000
CITROËN| ||
JUMPER Box (230L), 02.94-08.02| ||
2.8 D|01.99-02.02 2798|87|64 8140.63 (F28D)
2.5 DT 4x4|10.96-08.97 2446|103|76 THZ (DJ5T)
2.0 4x4|10.96-01.02 1998|109|80 RFW (XU10J2U)
2.5 TDi 4x4|03.00-11.00 2446|107|79 THX (DJ5TED)
2.5 TDI|12.96-11.00 2446|107|79 THX (DJ5TED)
2.8 HDi|09.00-04.02 2798|128|94 8140.43S
2.0|03.94-04.02 1998|109|80 RFW (XU10J2U)
2.0 HDi|11.01-04.02 1997|84|62 RHV (DW10TD)
1.9 TD|03.94-04.02 1905|90|66 DHX (XUD9BTF) | DHX (XUD9TF)
1.9 TD|03.94-04.02 1905|92|68 D8C (XUD9UTF)
2.5 TD|03.94-04.02 2446|103|76 T8A (DJ5T)
2.8 HDi 4x4|09.00-04.02 2798|128|94 8140.43S
JUMPER Box (244), 04.02-| ||
2.0 Bivalent|02.03-06.06 1998|110|81 XU10J2
2.0|04.02-06.06 1998|110|81 XU10J2
2.2 HDi|04.02-06.06 2179|101|74 4HY (DW12UTED)
2.0 HDi|04.02-06.06 1997|84|62 RHV (DW10UTD)
2.8 HDi|04.04-06.06 2798|146|107 8140.43N
2.8 HDi|04.02-06.06 2798|128|94 8140.43S
2.8 HDi 4x4|04.02-06.06 2798|128|94 8140.43S
JUMPER Bus (230P), 02.94-04.02| ||
1.9 TD|02.94-04.02 1905|92|68 D8C (XUD9UTF)
2.5 TD 4x4|08.96-04.02 2446|103|76 T8A (DJ5T)
2.0 4x4|08.96-04.02 1998|109|80 RFW (XU10J2U)
2.8 HDi|09.00-04.02 2798|128|94 8140.43S
2.5 TD|08.94-04.02 2446|103|76 T8A (DJ5T)
2.5 TDI|12.96-11.00 2446|107|79 THX (DJ5TED)
2.8 HDi 4x4|09.00-04.02 2798|128|94 8140.43S
1.9 TD|08.94-04.02 1905|90|66 D8C (XUD9UTF)
2.8 D|01.99-02.02 2798|87|64 8140.63 (F28D)
2.5 TDi 4x4|12.96-11.00 2446|107|79 THX (DJ5TED)
2.0|02.94-04.02 1998|109|80 RFW (XU10J2U)
1.9 TD 4x4|08.96-04.02 1905|92|68 D8C (XUD9UTF)
JUMPER Bus (244, Z_), 04.02-| ||
2.8 V6 tracción en las 4 ruedas|04.02-06.06 2798|128|94 8140.43S
2.8 HDi|04.02-06.06 2798|128|94 8140.43S
2.0 HDi|04.02-06.06 1997|84|62 RHV (DW10UTD)
2.2 HDi|04.02-06.06 2179|101|74 4HY (DW12UTED)
2.0|04.02-06.06 1998|110|81 XU10J2
2.0 Bivalent|02.03-06.06 1998|110|81 XU10J2
JUMPER Plataforma / Chasis (230), 03.94-04.02| ||
2.0|03.94-04.02 1998|109|80 RFW (XU10J2U)
2.5 TD|03.94-04.02 2446|103|76 T8A (DJ5T)
2.5 TDI|12.96-04.02 2446|107|79 THX (DJ5TED)
1.9 TD|03.94-04.02 1905|92|68 D8C (XUD9UTF)
1.9 TD|03.94-04.02 1905|90|66 DHX (XUD9BTF) | DHX (XUD9TF)
2.5 TDi 4x4|03.00-04.02 2446|107|79 THX (DJ5TED)
2.8 D|01.99-02.02 2798|87|64 8140.63 (F28D)
2.8 HDi|09.00-04.02 2798|128|94 8140.43S
JUMPER Plataforma / Chasis (244), 02.02-| ||
2.8 HDi|04.02-06.06 2798|128|94 8140.43S
2.8 HDi 4x4|02.02-06.06 2798|128|94 8140.43S
2.0 HDi|04.02-06.06 1997|84|62 RHV (DW10UTD)
2.2 HDi|04.02-06.06 2179|101|74 4HY (DW12UTED)
2.8 HDi|05.04-06.06 2798|146|107 8140.43N

Otras Especificaciones:

Medidas (mm): Diámetro Exterior: 166 | Altura: 288

Tipo de Filtro: Elemento Filtrante

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM).

Categoría de Recambio
Mecánica
Tipo de Pieza
Filtro de Aire
cookie Consentimiento de cookies