Filtro de Aceite SRLine Grupo PSA | Peugeot | Opel | Toyota | Citroen | Ford | DS | Fiat | Suzuki | OE 1109AL | BS0451103355
¿Necesitas ayuda?
Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155
Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.
También podría interesarte
Descripción del Producto:
Filtro de Aceite SRLine Grupo PSA | Peugeot | Opel | Toyota | Citroen | Ford | DS | Fiat | Suzuki | OE 1109AL | BS0451103355
Medidas (mm): Altura 89 | Diámetro Exterior 76 | Rosca M20x1,5
Referencia:
S11-3029
Referencia OEM Similar:
1109AL | 1109CA | 1109R0 | 1109R1 | 1109T0 | 1109T1 | 1109X2 | 1109X5 | 1109X6 | 1651066G00 | 1651066G02 | 1651066G02000 | 1890364 | 2193141 | 3647177 | 71771371 | 8456203580 | 9456183480 | 9456203480 | 9456203580 | 9644885480 | 990009900C310 | DS7Q6714AA | DS7Q6714AB | E149102 | E149134 | FH1000 | SU00101084 | 31300 | 32223 | 48505 | 61402 | 586002 | 1510021 | 1705942 | 2343900 | 451103355 | 62 93 1300 | 720 803 | A210008 | ADF122112 | ADL142104 | ADT32116 | BFO4004 | BSG 30-140-014 | DO1801 | DO1837 | F026407233 | FO5601 | FT5656 | FT5656 | H90W23 | J1311023 | J1311023 | JFOH02S | LFOS101 | LFOS101 | LS304 | LS923 | OC 1292 | OC 976 | OC1292 | OC310 | OC976 | OP 540/1 | OP546/2 | OP-FOF40204 | P3355 | PH5566/2 | PH9599 | PP442 | QFL0003 | QFL0342 | R305 | S 5030 R | V22-0886 | V22-0887 | V42-0050 | V42-0051 | V42-0125 | W7043 | W7058 | W716/1 | WL7086 | WL7086 | WL7524
Lado De Montaje:
Habitáculo Motor
Modelos Compatibles:
CITROEN
BERLINGO (MF) de | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
BERLINGO (7_) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
BERLINGO (7_) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
BERLINGO (7_) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
BERLINGO (G_) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Berlingo de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
C1 (PA|PS) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
C3 AIRCROSS (2C|2R) 06-2017 | 2018 | 2019 1 2020 | 2021 |
C3 (SC) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
C3 (SX|SY) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
C4 (LA|LC) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
C4 (LA|LC) de | 2008 | 2009 | 2010 |
C4 (B7) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
C4 Cactus (0B|0P) 07-2014 | 2015 1 2016 1 2017 | 05-2018 |
C4 Picasso de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
C4 SPACETOURER (3A|3D|3E) 04-2018 | 2019 1 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
C4 (BA|BB|BC) de | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
C5 (DC|DE) de | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
C5 (RD|TD) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
C5 AIRCROSS (AC|AJ|AR|A4) 11-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
C-ELYSEE (DD) de 11-2012 | 2013 | 2014 | 2015 1 2016 | 2017 |
DS3 de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
DS4 de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
DS5 de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
JUMPER (230|244) de | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Jumpy | Spacetourer (K0) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
XSARA (N0|N1|N2) de | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
XSARA (N0|N1|N2) de | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
C5 X de 2020 -
DS
DS 3 CROSSBACK DE 2018 -
DS 3 DE 2015 -
DS 4 DE 2021 -
DS 4 CROSSBACK DE 2015 -
DS 5 DE 2015 A 2018 -
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) de 2017 -
FIAT
DUCATO (230|244) de | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
DUCATO (230|244) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
FORD
C-MAX (DXA) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
C-MAX (DXA) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
FOCUS III (CB8) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
FOCUS III (CEW) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Galaxy III (CK) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
KUGA (CBS) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
KUGA (CBS) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
MONDEO (CNG) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
S-MAX (CDR) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
EDGE DE 2014 -
OPEL
Astra L (C0|O5)) 11-2021| 2022 | 2023 |
COMBO | LIFE (K9) 09-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Corsa F (P2JO) 07-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Crossland (P17|P2QO) de | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Mokka 06-2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Zafira Life (K0) de | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PEUGEOT
108 (PD) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
206 (2) de | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
206 (2) de | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
206 + | 206 PLUS (2) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
208 (A9) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
208 (A9) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
208 II (UB|UP|UW|UJ) 06-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2008 (A94) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
2008 (A94) de | 2017 | 2018 | 2019 |
2008 II (UD|UK|US|UY) 11-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
301 01-2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 01-2017 |
306 (7) de | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
307 (3) | SW | CC | Break de | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
307 (3) | SW | CC | Break de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
3008 (T8) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
3008 (T8) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
3008 (MC) 10-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
308 II (L) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
308 II (L) de | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
308 (F_|FB|FP|FH|F3) 03-2021 | 2022 | 2023 |
406 (8) de | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
5008 (M_|MC|MJ|MR|M4) 01-2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
508 (8E) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
508 (8E) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
BOXER (230) de | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
BOXER (244) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
PARTNER (5|G) de | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
PARTNER (5|G) de | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
PARTNER (B9) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
PARTNER (B9) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
PARTNER (B9) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Partner | Rifter (K9) de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUZUKI
GRAND VITARA de | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
TOYOTA
AYGO (B4) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Proace Verso (MD) 06-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Proace City | Verso de 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Modelo | Año Compatible | CC | CV | KW | Clave Motor |
CITROËN | | | | | |
| | | | | |
BERLINGO (ER_, EC_), 06.18- | | | | | |
1.2 PureTech 130 | 07.19-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNS (EB2ADTS) |
1.2 Puretech 110 | 06.18-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNP (EB2ADT) |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV - multi-purpose vehicle, 07.96-12.11 | | | | | |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.98-10.05 | 1868 | 69 | 51 | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.99-10.05 | 1997 | 90 | 66 | RHY (DW10TD) |
1.9 D (MFWJZ) | 07.98-10.05 | 1868 | 70 | 51 | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (Furgoneta) /minivan (M_), 07.96-12.11 | | | | | |
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 11.00-10.05 | 1997 | 90 | 66 | RHY (DW10TD) |
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07.98-03.06 | 1868 | 69 | 51 | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) |
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.99-12.11 | 1997 | 90 | 66 | RHY (DW10TD) |
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.99-12.11 | 1868 | 69 | 51 | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) |
BERLINGO MULTISPACE (B9), 04.08- | | | | | |
1.2 Puretech 110 | 02.16-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNZ (EB2DT) |
BERLINGO Van (Furgoneta) /minivan (B9), 04.08- | | | | | |
PureTech 110 | 01.18-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNZ (EB2DT) |
BERLINGO Van (Furgoneta) /minivan (K9), 06.18- | | | | | |
PureTech 130 | 10.19-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNS (EB2ADTS) |
PureTech 110 | 06.18-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNP (EB2ADT) |
C-ELYSEE (DD_), 11.12- | | | | | |
1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 02.18-_____ | 1199 | 83 | 61 | HMR (EB2FA) |
1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 11.12-01.17 | 1199 | 72 | 53 | HMY (EB2M) |
1.2 VTi 82 | 12.14-_____ | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2) | HMZ (EB2F) |
C1 II (PA_, PS_), 04.14- | | | | | |
1.2 VTi 82 | 04.14-_____ | 1199 | 82 | 60 | HMT (EB2D) | HMZ (EB2) | HMZ (EB2F) |
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_), 06.17- | | | | | |
1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.17-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNP (EB2ADT) | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT) |
1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.17-_____ | 1199 | 82 | 60 | HMR (EB2FA) | HMZ (EB2F) |
1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07.17-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNS (EB2ADTS) | HNY (EB2DTS) |
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_), 06.17- | | | | | |
PureTech 82 | 05.19-_____ | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2F) |
PureTech 82 | 05.19-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNZ (EB2DT) |
C3 II (SC_), 09.09- | | | | | |
1.0 VTi 68 | 08.12-_____ | 999 | 68 | 50 | ZMZ (EB0) |
1.2 THP 110 | 10.14-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNZ (EB2DT) |
1.2 VTi 82 | 06.12-09.16 | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2) | HMZ (EB2F) |
C3 III (SX), 07.16- | | | | | |
1.2 VTi 68 | 07.16-_____ | 1199 | 68 | 50 | HMM (EB2FAD) | HMP (EB2FB) |
1.2 THP 110 | 07.16-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNP (EB2ADT) | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT) |
1.2 VTi 82 | 07.16-_____ | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2F) |
1.2 PureTech 82 LPG | 05.18-_____ | 1199 | 83 | 61 | HMR (EB2FA) |
1.2 VTi 82 LPG | 07.16-_____ | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2F) |
1.2 Puretech 82 | 05.18-_____ | 1199 | 83 | 61 | HMR (EB2FA) |
C3 III Van (SX_, SY_), 07.16- | | | | | |
PureTech 110 | 03.19-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNZ (EB2DT) |
PureTech 82 | 03.19-_____ | 1199 | 83 | 61 | HMR (EB2FA) |
1.2 VTi | 07.16-_____ | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2F) |
C3 Picasso (SH_), 02.09- | | | | | |
1.2 THP 110 | 01.15-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNZ (EB2DT) |
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_), 09.14- | | | | | |
PureTech 110 | 05.19-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNP (EB2ADT) | HNZ (EB2DT) |
PureTech 82 | 05.19-_____ | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2) |
PureTech 130 | 05.19-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNY (EB2DTS) |
C4 CACTUS, 09.14- | | | | | |
1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 09.14-_____ | 1199 | 75 | 55 | HMU (EB2D) | HMU (EB2FD) |
1.2 THP 110 | 09.14-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNP (EB2ADT) | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT) |
1.2 PureTech 130 | 11.17-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNS (EB2ADTS) | HNY (EB2DTS) |
1.2 VTi 82 | 09.14-_____ | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2F) |
C4 Coupe (LA_), 11.04-12.13 | | | | | |
2.0 16V | 11.04-07.07 | 1997 | 136 | 100 | RFN (EW10J4) |
2.0 16V | 11.04-12.10 | 1997 | 177 | 130 | RFK (EW10J4S) |
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_), 09.13- | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 | 06.13-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 135 | 09.13-_____ | 1997 | 136 | 100 | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) |
1.2 THP 130 | 04.14-_____ | 1199 | 130 | 96 | HNY (EB2DTS) |
C4 I (LC_), 11.04-12.14 | | | | | |
2.0 16V | 11.04-07.08 | 1997 | 177 | 130 | RFK (EW10J4S) |
2.0 16V | 11.04-07.07 | 1997 | 136 | 100 | RFN (EW10J4) |
2.0 16V | 11.04-07.11 | 1997 | 140 | 103 | RFJ (EW10A) |
2.0 HDi | 04.07-07.08 | 1997 | 110 | 81 | RHZ (DW10ATED) |
C4 II (NC_), 02.09- | | | | | |
1.2 THP 110 | 02.15-12.17 | 1199 | 110 | 81 | HNV (EB2DTM) | HNZ (EB2DT) |
2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
1.2 THP 130 | 04.14-_____ | 1199 | 130 | 96 | HNY (EB2DTS) |
C4 III (BA_, BB_, BC_), 10.20- | | | | | |
1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 10.20-_____ | 1199 | 130 | 96 | HNS (EB2ADTS) |
1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04.21-_____ | 1199 | 101 | 74 | HNE (EB2ADTD) | HNK (EB2ADTD) |
1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 01.21-_____ | 1199 | 155 | 114 | HNJ (EB2ADTXM) | HNN (EB2ADTX) |
C4 PICASSO II Van (DD_), 01.13- | | | | | |
BlueHDi 150 (DDAHXT) | 09.13-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
C4 Picasso II, 01.13- | | | | | |
1.2 THP 110 | 04.16-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNZ (EB2DT) |
1.2 THP 130 | 04.14-_____ | 1199 | 130 | 96 | HNY (EB2DTS) |
2.0 BlueHDi 150 | 09.13-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHE (DW10FD) | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 135 | 09.13-_____ | 1997 | 136 | 100 | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) |
C4 SPACETOURER (3D_), 04.18- | | | | | |
1.2 PureTech 130 | 04.18-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNY (EB2DTS) |
1.2 Puretech 110 | 04.18-_____ | 1199 | 110 | 81 | HNX (EB2DTSD) |
2.0 BlueHDi 150 | 04.18-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 160 | 04.18-_____ | 1997 | 163 | 120 | EHY (DW10FCC) |
C4 SPACETOURER Van (3D_), 04.18- | | | | | |
PureTech 130 | 05.19-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNY (EB2DTS) |
C5 AIRCROSS (A_), 11.18- | | | | | |
1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11.18-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNS (EB2ADTS) |
C5 II (RC_), 08.04-09.08 | | | | | |
3.0 Carlsson HP | 09.04-01.08 | 2946 | 235 | 173 | XFX (ES9J4S) |
C5 III (RD_), 02.08- | | | | | |
3.0 V6 | 02.08-_____ | 2946 | 211 | 155 | XFU (ES9A) | XFV (ES9A) |
2.0 HDi 180 | 03.15-_____ | 1997 | 181 | 133 | AHW (DW10FC) |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 04.09-02.15 | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
C5 III Break (RW_), 02.08- | | | | | |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.09-02.15 | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) |
2.0 HDi 180 | 03.15-_____ | 1997 | 181 | 133 | AHW (DW10FC) |
3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 02.08-12.10 | 2946 | 211 | 155 | XFU (ES9A) | XFV (ES9A) |
C5 X (ND_, NC_), 09.21- | | | | | |
PureTech 130 (NCHNSP) | 09.21-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNS (EB2ADTS) |
DS3 (SA_), 11.09-12.16 | | | | | |
1.2 THP 110 | 10.14-03.15 | 1199 | 110 | 81 | HNZ (EB2DT) |
1.2 VTi 82 | 01.13-03.15 | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2) | HMZ (EB2F) |
DS3 cabriolet, 01.13-07.15 | | | | | |
1.2 VTi 82 | 01.13-07.15 | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2F) |
1.2 THP 110 | 10.14-07.15 | 1199 | 110 | 81 | HNZ (EB2DT) |
DS4 (NX_), 03.11-07.15 | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 | 07.14-07.15 | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
1.2 THP 130 | 07.14-07.15 | 1199 | 130 | 96 | HNY (EB2DTS) |
2.0 BlueHDi 180 | 07.14-07.15 | 1997 | 180 | 133 | AHW (DW10FC) |
DS5, 09.11-12.16 | | | | | |
2.0 BlueHDi 150 | 07.14-07.15 | 1997 | 150 | 110 | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 180 | 08.13-07.15 | 1997 | 180 | 133 | AHW (DW10FC) |
2.0 HDi 200 Hybrid4 tracción en las 4 ruedas | 12.11-07.15 | 1997 | 200 | 147 | RHC (DW10CTED4) |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_), 04.18- | | | | | |
1.2 PureTech 130 | 04.18-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNS (EB2ADTS) | HNY (EB2DTS) |
2.0 BlueHDi 150 | 04.18-_____ | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 160 | 04.18-_____ | 1997 | 163 | 120 | EHY (DW10FCC) |
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_), 04.18- | | | | | |
BlueHDi 160 | 05.19-_____ | 1997 | 163 | 120 | EHY (DW10FCC) |
PureTech 130 | 05.19-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNY (EB2DTS) |
JUMPER Box (230L), 02.94-08.02 | | | | | |
2.0 HDi | 11.01-04.02 | 1997 | 84 | 62 | RHV (DW10TD) |
JUMPY Box (V_), 04.16- | | | | | |
2.0 BlueHDi 180 | 04.16-_____ | 1997 | 177 | 130 | AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU) |
JUMPY Bus (V_), 04.16- | | | | | |
2.0 BlueHDi 180 | 04.16-_____ | 1997 | 177 | 130 | AHH (DW10FC) |
XSARA (N1), 04.97-12.05 | | | | | |
2.0 HDI 90 | 02.99-03.05 | 1997 | 90 | 66 | RHY (DW10TD) |
XSARA Break (N2), 10.97-03.10 | | | | | |
2.0 HDI 90 | 02.99-08.05 | 1997 | 90 | 66 | RHY (DW10TD) |
XSARA Coupe (N0), 01.98-04.05 | | | | | |
2.0 HDI 90 | 02.99-03.05 | 1997 | 90 | 66 | RHY (DW10TD) |
XSARA PICASSO (N68), 09.99-06.12 | | | | | |
2.0 16V | 12.99-11.11 | 1997 | 138 | 101 | RFN (EW10J4) |
2.0 16V | 01.03-06.12 | 1997 | 136 | 100 | RFN (EW10J4) |
2.0 HDi | 12.99-12.11 | 1997 | 90 | 66 | RHY (DW10TD) |
2.0 | 02.04-10.04 | 1997 | 120 | 88 | RFN (EW10J4) |
XSARA Van / Estate (Combi), 05.98-08.05 | | | | | |
2.0 HDi | 09.00-03.05 | 1997 | 90 | 66 | RHY (DW10TD) |
DS | | | | | |
| | | | | |
DS 3 3 (SA_), 04.15- | | | | | |
1.2 VTi 82 | 04.15-07.19 | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2) | HMZ (EB2F) |
1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS) | 04.15-07.19 | 1199 | 110 | 81 | HNP (EB2ADT) | HNZ (EB2DT) |
1.2 THP 130 | 09.15-07.19 | 1199 | 130 | 96 | HNY (EB2DTS) |
DS 3 cabriolet (SB_), 07.15-07.19 | | | | | |
1.2 THP 130 | 09.15-07.19 | 1199 | 130 | 96 | HNY (EB2DTS) |
1.2 THP 110 | 07.15-07.19 | 1199 | 110 | 81 | HNP (EB2ADT) | HNZ (EB2DT) |
1.2 VTi 82 | 07.15-07.19 | 1199 | 82 | 60 | HMZ (EB2F) |
DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_), 10.18- | | | | | |
1.2 PureTech 155 | 10.18-_____ | 1199 | 156 | 115 | HNN (EB2ADTX) |
1.2 PureTech 130 | 10.18-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNS (EB2ADTS) |
1.2 PureTech 100 | 10.18-_____ | 1199 | 101 | 74 | HNK (EB2ADTD) |
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_), 07.15- | | | | | |
2.0 BlueHDi 180 | 07.15-12.18 | 1997 | 180 | 133 | AHW (DW10FC) |
2.0 BlueHDi 150 | 07.15-12.18 | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) |
1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07.15-12.18 | 1199 | 130 | 96 | HNY (EB2DTS) |
DS 4 II (F_, FB_, F3_), 10.21- | | | | | |
PureTech 130 | 10.21-_____ | 1199 | 131 | 96 | HNS (EB2ADTS) |
DS 5 (KF_), 01.15-12.18 | | | | | |
2.0 Hybrid4 | 04.15-12.18 | 1997 | 200 | 147 | RHC (DW10CTED4) |
2.0 BlueHDi 150 | 04.15-12.18 | 1997 | 150 | 110 | AHR (DW10FD) |
2.0 BlueHDi 180 | 04.15-12.18 | 1997 | 180 | 133 | AHW (DW10FC) |
2.0 BlueHDi 135 | 06.15-12.18 | 1997 | 136 | 100 | AHV (DW10FDD) |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_), 09.17- | | | | | |
PureTech 130 (JRHNSU) | 10.18-09.22 | 1199 | 130 | 96 | HNS (EB2ADTS) |
2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 09.17-09.20 | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_), 09.17- | | | | | |
PureTech 130 (JRHNSU) | 10.18-09.22 | 1199 | 130 | 96 | HNS (EB2ADTS) |
2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 09.17-09.20 | 1997 | 177 | 130 | EHZ (DW10FC) |
FIAT | | | | | |
| | | | | |
DUCATO Box (230_), 03.94-05.05 | | | | | |
2.0 JTD | 10.01-04.02 | 1997 | 84 | 62 | RHV |
DUCATO Bus (230_), 03.94-05.05 | | | | | |
2.0 JTD | 10.01-04.02 | 1997 | 84 | 62 | RHV |
FORD | | | | | |
| | | | | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), 04.10-06.19 | | | | | |
2.0 TDCi | 03.15-06.19 | 1997 | 150 | 110 | T7DB | T7DC | T7DD |
2.0 TDCi | 03.15-06.19 | 1997 | 170 | 125 | T8DE |
EDGE, 01.14- | | | | | |
2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 08.15-07.18 | 1997 | 210 | 154 | T9CE | T9CF |
2.0 TDCi AWD | 08.15-07.18 | 1997 | 180 | 132 | T8CC | T8CM |
FOCUS III Saloon, 07.10- | | | | | |
2.0 TDCi | 11.14-_____ | 1997 | 150 | 110 | T7DA | T7DB |
FOCUS III Turnier, 07.10- | | | | | |
2.0 TDCi ST | 11.14-_____ | 1997 | 185 | 136 | T8DA |
2.0 TDCi | 11.14-_____ | 1997 | 150 | 110 | T7DA | T7DB |
FOCUS III Van (Furgoneta) / liftback, 01.11- | | | | | |
2.0 TDCi | 11.14-_____ | 1997 | 150 | 110 | T7DA | T7DB |
FOCUS III Van / Estate (Combi), 02.12- | | | | | |
2.0 TDCi | 11.14-_____ | 1997 | 150 | 110 | T7DA | T7DB |
FOCUS III, 07.10- | | | | | |
2.0 TDCi | 11.14-12.17 | 1997 | 150 | 110 | T7DA | T7DB |
2.0 TDCi ST | 11.14-12.17 | 1997 | 185 | 136 | T8DA |
GALAXY III (CK) 01.15- | | | | | |
2.0 TDCi BI-Turbo | 01.15-06.18 | 1997 | 210 | 154 | T9CB | T9CC | T9CD |
2.0 TDCi 4x4 | 05.15-06.18 | 1997 | 180 | 132 | T8CG | T8CH | T8CI | T8CJ |
2.0 TDCi 4x4 | 05.15-06.18 | 1997 | 150 | 110 | T7CI | T7CJ | T7CL |
2.0 TDCi | 01.15-06.18 | 1997 | 150 | 110 | T7CI | T7CJ | T7CK | T7CL |
2.0 TDCi | 01.15-06.18 | 1997 | 180 | 132 | T8CG | T8CH | T8CI | T8CJ |
2.0 TDCi | 01.15-06.18 | 1997 | 120 | 88 | UFCA | UFCB |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), 12.10-06.19 | | | | | |
2.0 TDCi | 03.15-06.19 | 1997 | 150 | 110 | T7DB | T7DC | T7DD |
2.0 TDCi | 03.15-06.19 | 1997 | 170 | 125 | T8DE |
GRAND C-MAX Van, 12.10-06.19 | | | | | |
