Filtro de Aceite SR Line Ford | Hyundai | Honda | Kia | Mazda | Mitsubishi | Nissan | Renault | Subaru | Toyota | OEM 2630002500
  • Filtro de Aceite SR Line Ford | Hyundai | Honda | Kia | Mazda | Mitsubishi | Nissan | Renault | Subaru | Toyota | OEM 2630002500
  • Filtro de Aceite SR Line Ford | Hyundai | Honda | Kia | Mazda | Mitsubishi | Nissan | Renault | Subaru | Toyota | OEM 2630002500

Filtro de Aceite SR Line Ford | Hyundai | Honda | Kia | Mazda | Mitsubishi | Nissan | Renault | Subaru | Toyota | OEM 2630002500

4,84 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S11-3025

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

Descripción del Producto:

Filtro de Aceite SR Line Ford | Hyundai | Honda | Infiniti | Kia | Mazda | Mitsubishi | Nissan | Renault | Subaru | Toyota | OEM 2630002500 

Medidas (mm): Diámetro Exterior: 68 | Altura: 65

Tamaño de la Rosca: M20X1,5

Tornillo en el Filtro 

Tipo de Filtro: Elemento Filtrante

Referencia:

S11-3025

Referencia OEM Similar:

1510064 | 1003315 | 10-03-313 | ADN12112 | ADM52106 | ADM52121 | ADH22113 | ADS92102 | ADM52107 | P7210 | 9000022827 | F026407160 | P7001/1 | F026407210 | 986452061 | F026407001 | P2061 | F026407209 | 9864520161 | F117/606 | F306 | DO853/A | DO854/A | FO9227 | DO854 | FT5406 | 32099 | 32100 | OP595/2 | OP632/3 | OP595 | Z6Y114302A | E7GZ6731A | E9GZ6731A | PH6607 | DG6607 | PH4998 | H97W03 | H97W09 | H328W | H97W06 | J1313004 | J131704 | J1311018 | J1317004 | J131313 | J1313002 | J1317008 | J1310500 | J1314014 | J1313016 | J1311026 | J1317005 | J1310303 | J1314012 | 15400PJ7000 | 15400PJ7003 | 15400PJ7010 | 15400PFB004 | 15400PM3003 | 2630002500 | 2630002501 | B63114302 | 263002Y500 | OB63114302 | 0B63114302 | FO313S | FO593S | JFO313S | JFO704 | FO315S | JFO313 | FO705S | JFO593S | 10313 | M806418 | OC195 | 1703660 | LFOS105 | LFOS159 | LFOS301 | OC1052 | OC1566 | OC711 | OC1183 | W67/1 | W6018 | W67/80 | SM166 | SM134 | 61557 | PE0114302B | B6Y114302 | B6Y1143029A | BY614302 | N35014302 | PE0114302 | PE0114302B9A | B6Y114302A | PE0114302A9A | PY8W14302 | 8FG123803 | BY6114302 | PE0114302A | B67114302A | B6Y14302 | 1230A105 | MD134953 | 1520865F01 | 1520865F0B | 152089F600 | 1520865F1A | 15208KA000 | 1520865F0A | 152089F60A | 15208J400 | 1520865F00 | 152083J400XX | 15208AA080 | 15208KA011 | 15205KA000 | 15208KA010 | 15208KA040 | FH1055 | 15208AA100 | 15208KA00 | 1109L9 | OP-FOF40143 | LS892 | PP27 | QFL0269 | QOF5361 | QFL0385 | S3484R | S3258R | S5120R | R205 | 2327200 | 2361600 | 23.258.00 | 586022 | 586033 | 51365 | WL7195 | WL7517 | WL7171 | WL7200 |

Lado De Montaje:

Habitáculo Motor

Modelos Compatibles:

Ford

ECONOVAN DE 1985 A 1992

Honda

INSIGHT DE 2000 A 2006

Hyundai

I10 (PA)  DE 2008 A 2013

Infinity

EX (J50) DE 2007 -

FX (S50) DE 2003 A 2008

FX (S51) DE 2008 -

G (V36) DE 2007 -

M (Y50) de 2005 A 2010

M (Y51) de 2010 -

Q50 DE 2013 -

Q60 DE 2013 -

Q70 DE 2013 -

QX50 (J50) DE 2013 A 2018

QX50 (J55) DE 2018 - 

QX70 (S51) DE 2013 -

Kia

CERATO (FE) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 

PICANTO (SA) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  

PICANTO (SA) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 

RIO (DC) de | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 

RIO (DC) de | 2003 | 2004 | 

SEPHIA (FA) de | 1995 | 1996 | 1997 | 

SHUMA (FB) de | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |  

SHUMA (FB) de | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 

CARENS (FC) DE 1999 A 2002

CLARUS DE 1996 A 2001

PRIDE DE 1990 A 2000

Honda

Mazda

MAZDA 2 de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

MAZDA 3 (BK) de | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 

MAZDA 3 de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 

MAZDA 323 / 323 F de | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 

MAZDA 323 / 323 F de | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 

MAZDA 323 de | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 

MAZDA 626 de | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 

MAZDA 626 de | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 

MAZDA 626 de | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 

CX-3 (DK) de 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

CX-5 (KE) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

CX-5 (KF) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

PREMACY de | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

121 (DA) DE 1987 A 1991

121 (DB) DE 1991 A 1996

2 DE 2014 -

3 DE 2013 A 2019

3 DE 2019 -

323 (BD) DE 1980 A 1985

323 (BF) DE 1985 A 1989

323 (FA) DE 1977 A 1980

6 DE 2012 -

626 DE 1992 A 1998

B-SERIE DE 1998 A 2008

CX-30 (DM) DE 2019 -

DEMIO (DW) DE 1996 A 2003

E-SERIES DE 1984 A 1998

MILLENIA (CA) DE 1992 A 1999

MPV (LW) DE 1999 A 2006

MX-3 (EC) DE 1991 A 1998

MX-5 DE 1989 A 1998

MX-5 DE 1998 A 2005

MX-5 DE 2015 -

RX-8 DE 2003 A 2012

XEDOS 6 (CA) DE 1992 A 1999

Mitsubishi

L400 de | 1998 | 1999 | 2000 | 

SPACE STAR 

Nissan

JUKE (F15) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 

JUKE (F15) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 

MURANO (Z50) de | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 

Murano (Z52) 10-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 01-2019 |

PRIMERA (P10) de | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 

PRIMERA (P11) de | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  

PRIMERA (P11) de | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 

PRIMERA (P12) de | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 

X-TRAIL (T30) de | 2001 | 2002 | 2003 |  

X-TRAIL (T30) de | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 

X-TRAIL (T31) de | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 

X-TRAIL (T32) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

350Z (Z33) DE 2003 A 2009

370Z (Z34) DE 2009 -

ALMERA (N16) DE 2000 A 2007

ALMERA TINO (V10) DE 1998 A 2006

CUBE (Z11) DE 2008 -

MURANO (Z51) DE 2008 - 2014

NOTE (E12) DE 2013 -

NV200 DE 2010 -

PATHFINDER (R50) DE 1995 DE 2005

PATHFINDER (R52) DE 2012 A 2021

TIIDA DE 2004 A 2013

Renault

ARKANA DE 2019 -

Subaru

FORESTER DE 1997 A 2002

FORESTER DE 2002 A 2008

FORESTER DE 2008 A 2014

IMPREZA DE 1992 A 2000

IMPREZA DE 2000 A 2007

IMPREZA DE 2007 A 2013

JUSTY DE 1984 A 1995

LEGACY DE 2004 A 2009

LEGACY DE 2009 DE 2015

LEGACY OUTBACK DE 1998 A 2004

LIBERO DE 1983 A 1997

OUTBACK (BP) DE 2003 A 2009

OUTBACK (BR) DE 2009 A 2015

WRX DE 2014 A 2021

Toyota

COROLLA (E7) DE 1979 A 1987

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
MAZDA| ||
121 I (DA), 03.87-06.91| ||
1.3 (DA103)|04.89-10.90 1324|55|40 B3
1.1 (DA101)|10.87-10.90 1139|57|42 B1 | B116
121 II (DB), 11.90-05.97| ||
1.1|11.90-10.93 1138|54|40 B1
1.3 16V (DB3PA)|11.90-03.96 1324|53|39 B3C9
1.3 i 16V (DB3PA)|11.90-03.96 1324|72|53 B3C9
2 (DE_, DH_), 07.07-06.15| ||
1.3 BiFuel|05.11-11.14 1349|75|55 ZJ-46
1.5 (DE5FS)|10.07-06.15 1498|113|83 ZY-VE
1.3 (DE3FS)|10.07-06.15 1349|86|63 ZJ46 | ZJ-VE
1.3 BiFuel|05.11-11.14 1349|84|62 ZJ-46
1.5 (DE5FS)|07.07-06.15 1498|103|76 ZY66 | ZY84 | ZY-VE
1.5 MZR (DE5FS)|06.11-06.15 1498|102|75 ZY05 | ZY66 | ZY-VE
1.3 (DE3FS)|10.07-06.15 1349|75|55 ZJ46 | ZJ-VE
1.3 MZR (DE3FS)|01.10-06.15 1349|84|62 ZJ46 | ZJ-VE
2 (DL, DJ), 08.14-| ||
1.5 SKYACTIV-G (DJLFS)|08.14-_____ 1496|115|85 P5-VPS | P5X0 | P5X2 | P5Y5 | P5Z3 | P5Z7 | P5Z8 | P5Z9
1.5 SKYACTIV-G M Hybrid|08.19-_____ 1496|75|55 P5XB | P5XC
1.5 SKYACTIV-G M Hybrid|08.19-_____ 1496|90|66 P5XB | P5XC
1.5 E-SKYACTIV G|10.21-_____ 1496|115|85 P5X9 | P5Z7 | P5ZE
1.5|08.14-_____ 1496|75|55 P5X0 | P5X2 | P5Y5 | P5Y8 | P5Z7 | P5Z8 | P5Z9
1.5 SKYACTIV-G|08.14-_____ 1496|90|66 P5X0 | P5X2 | P5Y5 | P5Y6 | P5Y8 | P5Z2 | P5Z3 | P5Z7 | P5Z8 | P5Z9
3 (BK), 10.03-12.09| ||
1.3 (BK14)|10.03-06.09 1349|84|62 ZJ07 | ZJ30 | ZJ32 | ZJ-VE
1.6 (BK14)|10.03-06.09 1598|105|77 Z601 | Z627
3 (BL), 12.08-09.14| ||
1.6 MZR (BL14)|12.08-09.14 1598|105|77 Z668 | Z682 | Z683
3 (BM, BN), 07.13-| ||
1.6 (BM4, BN4)|09.13-05.19 1598|105|77 Z6Y1 | Z6Y3
1.5|09.13-05.19 1496|100|74 P5Y1 | P5Y4 | P5Y5 | P5Z3
2.0|07.13-05.19 1998|165|121 PEX2 | PEXL | PEY5 | PEY7
1.5|10.13-05.19 1496|120|88 P5Y1 | P5Y4 | P5Y5 | P5Z3
2.0|09.13-05.19 1998|120|88 PEXL | PEY5 | PEY7
2.0|11.13-05.16 1998|150|110 PEY7
3 liftback (BP), 11.18-| ||
2.0 SKYACTIV-G M Hybrid|11.18-_____ 1998|122|90 PEXN
SKYACTIV-X M Hybrid (BP2H)|06.19-_____ 1998|179|132 HFY1
1.8 SKYACTIV-D|01.19-_____ 1759|116|85 S8Y1 | S8Y2
1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H)|11.18-_____ 1496|120|88 P5X4
2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H)|11.18-_____ 1998|150|110 PEXN | PEXP
2.0 SKYACTIV-G M Hybrid|01.20-_____ 1998|150|110 PEXN
SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H)|06.19-_____ 1998|179|132 HFY1
3 Saloon (BK), 09.99-12.09| ||
1.6 (BK12)|02.04-06.09 1598|105|77 Z601 | Z627
3 Saloon (BL), 12.08-12.14| ||
1.6 MZR (BL12)|12.08-09.14 1598|105|77 Z668 | Z682 | Z683
3 sedan (BM_, BN_), 09.13-12.19| ||
1.5|10.14-05.19 1496|100|74 P5Y1 | P5Y4 | P5Y5 | P5Z3
2.0|09.13-05.19 1998|120|88 PEXL | PEY5 | PEY7
2.0|11.14-05.19 1998|165|121 PEX2 | PEY5 | PEY7
2.0|11.13-05.16 1998|150|110 PEY7
1.6|09.13-05.19 1598|105|77 Z6Y1 | Z6Y3
3 sedan (BP_), 11.18-| ||
2.0 SKYACTIV-G M Hybrid|11.18-_____ 1998|122|90 PEXN
1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S)|11.18-_____ 1496|120|88 P5X4
2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S)|07.20-_____ 1998|150|110 PEXN
2.0 SKYACTIV-X M Hybrid (BP2S)|06.19-_____ 1998|179|132 HFY1
1.8 SKYACTIV-D|01.19-_____ 1759|116|85 S8Y1 | S8Y2
3 Van (Furgoneta) / liftback (BM), 04.15-05.16| ||
2.0|04.15-05.16 1998|120|88 PEY7
2.0|04.15-05.16 1998|165|121 PEX2
1.5|04.15-05.16 1496|101|74 P5Y1
323 C IV (BG), 06.89-09.00| ||
1.8 16V Turbo 4WD (BG8S)|09.90-12.92 1840|163|120 BP Turbo
1.8 16V Turbo 4WD (BG8S)|01.93-07.94 1840|185|136 BP Turbo
1.3 16V (BG3S)|09.89-07.94 1324|73|54 B384 | B385
1.6 16V (BG6Z)|03.91-10.94 1597|88|65 B6
1.8 16V (BG8S)|09.89-03.93 1840|140|103 BP22 | BP31
1.8 16V GT (BG8S)|09.89-03.93 1840|128|94 BP (DOHC)
1.6 (BG6Z)|09.89-06.91 1597|84|62 B6E
1.3 (BG3S)|09.89-07.94 1324|67|49 B383
1.8 16V 4WD (BG8S)|11.91-12.93 1840|103|76 BP
323 C V (BA), 08.94-01.01| ||
1.3 16V|08.94-09.98 1324|73|54 B3P7
1.8 16V (BA8P)|08.94-09.98 1840|114|84 BP-ZE
1.5 16V (BA11)|08.94-09.98 1489|88|65 Z5-DE
323 F IV (BG), 04.87-10.94| ||
1.8 16V GT (BG8S, BG8P)|08.89-07.94 1840|128|94 BP (DOHC)
1.6 (BG6S, BG6P)|04.91-04.94 1597|90|66 B67J | B67K | B67L
1.8 16V (BG8S, BG8P)|08.89-07.94 1840|103|76 BP
1.8 4WD (BG8R)|01.91-04.94 1840|103|76 BPC
1.6 (BG6S, BG6P)|09.89-06.91 1597|84|62 B6E
1.8 16V (BG8S, BG8P)|09.89-03.93 1840|140|103 BP31
1.6 16V (BG6S, BG6P)|03.91-10.94 1597|88|65 B6
323 F V (BA), 07.94-09.98| ||
1.5 16V (BA11)|07.94-09.98 1489|88|65 Z5-DE
1.8 16V (BA8P)|08.94-09.98 1840|114|84 BP-ZE
323 F VI (BJ), 09.98-05.04| ||
2.0 (BJFW)|01.01-05.04 1991|131|96 FS7E | FS7G
1.5 16V (BJ5W)|09.98-01.01 1498|88|65 ZL05 | ZL06
1.6 (BJ10M)|01.01-05.04 1598|95|70 ZM
1.3 16V (BJ3P, BJ14)|09.98-01.01 1324|73|54 B33G
1.6 (BJ10M)|01.01-05.04 1598|98|72 ZM
1.9 16V (BJ14)|09.98-01.01 1840|114|84 FP | FP55
1.4 (BJ3P)|01.01-05.04 1324|72|53
323 I (FA), 01.77-11.82| ||
1.3 (FA4TS)|01.77-05.80 1272|60|44 T | TC
1.4 (FA4US)|05.78-05.80 1415|69|51 U | UC
323 I Estate (FA), 05.78-05.86| ||
1.5 (FA45V)|04.82-05.86 1490|70|52 D5
1.4 (FA4UV)|05.78-08.82 1415|69|51 UC
1.3 (FA4TV)|05.78-05.86 1272|60|44 TC
323 II (BD), 10.80-10.89| ||
1.3 (BD103)|11.80-10.89 1296|68|50 E3
1.1 (BD101)|11.80-10.85 1071|54|40 E1
1.5 (BD105)|05.81-12.85 1490|75|55 E5
1.3 (BD103)|09.81-10.85 1296|60|44 E3
1.5 (BD105)|03.82-09.86 1490|88|65 E5
1.5 (BD105)|11.80-07.85 1490|80|59 E5
323 II Hatchback (BD), 06.80-10.89| ||
1.5 (BD105)|05.81-07.85 1490|75|55 E5
1.5 (BD105)|03.82-12.85 1490|88|65 E5
1.3 (BD103)|11.80-10.85 1296|60|44 E3
1.5 (BD105)|11.80-12.83 1490|86|63 E5
1.1 (BD101)|11.80-10.85 1071|54|40 E1
1.3 (BD103)|11.80-10.89 1296|68|50 E3
1.5 (BD105)|08.82-04.85 1490|80|59 D5
1.3|08.82-04.85 1296|65|48 E3
323 III (BF), 08.85-11.91| ||
1.6 GT Turbo (BFMP)|10.85-11.91 1597|140|103 B6T
1.4 (BF103)|04.87-07.89 1324|60|44 B3
1.1|08.85-04.90 1071|55|40 E1
1.3 (BF103)|08.85-05.89 1296|60|44 E3
1.5 i Turbo (BF5S)|08.85-05.89 1490|115|85 E5E2
1.5 (BF105)|09.87-10.89 1498|73|54 B5
1.5 i (BF5S)|08.85-05.89 1490|95|70 E5E3
1.5 (BF5S)|08.85-05.89 1490|75|55 E5
1.3 (BF103)|04.87-05.89 1324|68|50 B315
1.6 GT (BFMP)|01.86-12.88 1597|105|77 B6 (SOHC)
1.6 GT (BFMP)|11.86-10.89 1597|85|63 B6 (SOHC)
323 III Estate (BW), 01.86-10.98| ||
1.6 (BW106)|09.86-10.95 1597|86|63 B6 (SOHC) | B65M | B6E
1.6 4x4 (BWMR)|05.90-03.93 1597|86|63 B65M | B6E
1.3|01.86-06.87 1324|68|50 B335
1.6 (BW106)|09.87-10.89 1597|73|54 B68
1.3 (BW103)|07.86-04.90 1296|60|44 E3
1.5 (BW105)|01.87-05.89 1498|73|54 B5 | B50 | B53
1.5 (BW5W, BW105)|05.86-05.89 1490|75|55 B50 | B53 | E5
1.3|01.86-06.87 1324|71|52 B335
323 III Hatchback (BF), 08.85-08.93| ||
1.6 (BF106)|09.87-10.89 1597|73|54 B68
1.1|09.85-10.89 1071|54|40 E1
1.5 (BF5S)|08.85-05.89 1490|75|55 E5
1.6 GT Turbo (BF1)|10.85-08.93 1597|140|103 B6T
1.3 (BF103)|09.85-03.87 1296|68|50 E3
1.5 i Turbo (BF5S)|08.85-05.89 1490|115|85 E5E2
1.5 i (BF5S)|08.85-05.89 1490|95|70 E5E3
1.4 (BF103)|09.87-10.89 1324|60|44 B3
1.3 (BF103)|09.85-12.87 1296|60|44 E3
1.6 GT (BF106)|09.87-10.89 1597|86|63 B6 (SOHC)
1.5 (BF105)|09.87-10.89 1498|73|54 B5
1.6 GT Turbo 4WD (BF2)|10.87-11.91 1597|140|103 B6T
1.3 i|09.85-08.89 1324|67|49 B315 | B335
1.6 GT Turbo 4WD (BF2)|08.87-10.89 1597|150|110 B6F2
1.6 GT (BF106)|08.85-08.93 1597|105|77 B6 (SOHC)
323 P V (BA), 10.96-09.98| ||
1.3 16V|10.96-09.98 1324|73|54 B32A
1.5 16V|10.96-09.98 1489|88|65 Z5-DE
323 S IV (BG), 06.89-10.96| ||
1.6 (BG6S)|09.89-06.91 1597|84|62 B6E
1.8 16V (BG8P)|08.89-07.94 1840|103|76 BP52
1.8 16V Turbo 4WD (BG8R)|01.91-07.94 1840|163|120 BP Turbo
1.3 (BG3P)|09.89-06.91 1324|67|49 B383
1.3 16V (BG3P)|04.91-07.94 1324|73|54 B384 | B385
1.8 16V 4WD|09.91-07.94 1840|103|76 BP52
1.8 16V GT (BG8P)|06.89-07.94 1840|128|94 BP (DOHC)
1.6 16V (BG6S)|08.89-10.96 1597|88|65 B6
323 S V (BA), 09.92-12.03| ||
1.3 16V|08.94-09.98 1324|73|54 B3P7
1.5 16V (BA11)|08.94-09.98 1489|88|65 Z5-DE
1.5 16V|05.94-12.98 1489|90|66 Z5-DE
1.8 16V (BA11)|08.94-09.98 1840|114|84 BP-ZE
323 S VI (BJ), 05.98-05.04| ||
1.5 16V (BJ5P)|09.98-01.01 1498|88|65 ZL05 | ZL06
1.9 16V (BJ10M)|09.98-05.04 1840|114|84 FP | FP55
1.3 (BJ3P)|01.01-05.04 1324|72|53 B3 (16V) | B35S
1.6 (BJ10M)|01.01-05.04 1598|95|70 ZM
1.6 (BJ10M)|01.01-05.04 1598|98|72 ZM
2.0 (SP20)|02.00-05.04 1991|133|98 FS
1.3 16V (BJ3P)|09.98-01.01 1324|73|54 B33G
6 Estate (GJ, GL), 08.12-| ||
2.5|12.12-_____ 2488|192|141 PYY1 | PY-Y8 | PY-ZA
2.0 (GJEFW)|01.13-_____ 1998|165|121 PE-VPS | PEXB | PEXL | PEY5 | PEY7
2.5|03.18-_____ 2488|194|143 PYZ8 | PYZC
2.0 (GJEFW)|01.13-_____ 1998|146|107 PE-VPS | PEXB | PEXL | PEY5 | PEY7
6 sedan (GJ, GL), 12.12-| ||
2.5 (GJ5FP)|03.18-_____ 2488|190|140 PY-RPR | PY-VPR | PYZC
2.0 (GJEFP)|01.13-_____ 1998|165|121 PE-VPS | PEXB | PEXL | PEY5 | PEY7
2.0|12.12-_____ 1998|150|110 PEXL | PEY7
2.5 (GJ5FP)|01.13-_____ 2488|192|141 PY-VPR | PYY1 | PY-Y8 | PY-ZA
2.0 (GJ2, GL2, GL6)|01.13-_____ 1998|146|107 PE-VPS | PEXB | PEXL | PEY5 | PEY7
2.5|03.18-_____ 2488|194|143 PYZ8 | PYZC
6 Van / Estate (Combi) (GJ), 01.13-05.16| ||
2.0|04.15-05.16 1998|165|121 PEY7
2.0|04.15-05.16 1998|145|107 PEY7
2.5|04.15-05.16 2488|192|141 PYY1
626 II (GC), 11.82-01.90| ||
2.0 (GC1)|10.86-01.90 1998|92|68 FE-3L | FE-3M
626 II Hatchback (GC), 11.82-10.87| ||
2.0 (GC10E1)|01.85-09.87 1998|93|68 FE (8V)
626 III (GD), 06.87-05.92| ||
2.0 16V (GDEP)|07.87-09.89 1998|148|109 FE (16V)
2.0 (GDEP)|09.87-10.90 1998|90|66 FE (12V)
2.2 12V 4WD (GD102)|01.90-05.92 2184|115|85 F2
2.0 12V (GDEP)|09.87-05.92 1998|107|79 FE (12V)
626 III Coupe (GD), 06.87-05.92| ||
2.2 12V (GD102)|04.88-12.91 2184|115|85 F2
2.0 16V (GDEP)|06.87-09.89 1998|148|109 FE (16V)
1.8 (GD8P)|09.87-08.91 1789|88|65 F8 (12V)
2.0 16V (GDEP)|12.87-10.90 1998|140|103 FE (16V)
2.0 (GDEP)|09.87-10.90 1998|90|66 FE (8V)
2.0 12V (GDEP)|09.87-12.88 1998|107|79 FE (12V)
626 III Estate (GV), 09.87-10.98| ||
2.0 i 16V (GVEW)|10.88-09.97 1998|150|110 FECM
2.0 (GVEW)|10.88-09.97 1998|90|66 FE (8V)
2.2 12V (GV102)|03.89-11.96 2184|115|85 F2
2.0 16V (GVEW)|01.88-03.92 1998|140|103 FE (16V)
2.0 12V (GVEW)|09.87-01.90 1998|110|81 FE (12V)
2.2 12V 4WD (GV102)|05.91-11.92 2184|116|85 F2 | F2L1
626 III Hatchback (GD), 06.87-05.92| ||
2.2 12V 4WD|11.87-07.90 2184|115|85 F2
2.0 16V (GDEP)|06.87-08.89 1998|148|109 FE (16V)
1.8|11.87-05.92 1789|94|69 F8 (12V)
2.2 12V (GD102)|06.88-04.92 2184|115|85 F2
1.8 (GD8P)|11.87-05.92 1789|88|65 F8 (12V)
2.0 16V (GDEP)|11.87-10.90 1998|140|103 FE (16V)
2.0 (GDEP)|09.87-10.90 1998|90|66 FE (8V)
626 IV (GE), 08.91-08.98| ||
2.0 i 4WD (GE10S1)|04.92-04.97 1991|116|85 FS
2.0 i (GE10S1)|01.92-04.97 1991|115|85 FS
1.8 i (GE8P)|08.94-04.97 1840|90|66 FP01LP
626 IV Hatchback (GE), 08.91-08.98| ||
1.8 (GE8P)|08.94-04.97 1840|90|66 FP01LP
2.0 i (GE10S1)|08.91-04.97 1991|115|85 FS
2.0 i 4WD (GE10S1)|04.92-04.97 1991|116|85 FS
626 V (GF), 05.97-12.02| ||
2.0 (GFER)|04.98-10.02 1991|136|100 FS2C
1.8 (GF8P)|05.97-12.99 1840|90|66 FPY3
2.0 (GFER)|05.97-10.02 1991|115|85 FS
1.8 (GF8P)|12.99-10.02 1840|100|74 FP9A
626 V Estate (GW), 01.98-12.02| ||
2.0 H.P. (GWEW)|02.98-10.02 1991|136|100 FS2C
1.8 (GW8W)|01.00-10.02 1840|100|74 FP9A
1.8 (GW8W)|02.98-01.00 1840|90|66 FP33
2.0 (GWEW)|02.98-10.02 1991|116|85 FS
626 V Hatchback (GF), 05.97-12.02| ||
2.0 (GFER)|05.97-10.02 1991|115|85 FS
1.8 (GF8P)|12.99-10.02 1840|100|74 FP
2.0 H.P. (GFER)|02.98-10.02 1991|136|100 FS2C
1.8 (GF8P)|05.97-12.99 1840|90|66 FPY3
B-SERIE (UN), 11.98-12.08| ||
2.2 8V 4WD|06.99-11.06 2184|92|68 F2R4
2.2|11.99-08.02 2184|92|68 F2R4
CX-3 (DK), 01.15-| ||
2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W)|05.15-_____ 1998|120|88 PEX3 | PEXB
2.0 SKYACTIV-G (DK2W7)|05.18-_____ 1998|150|110 PE-VPS | PEXB
2.0 SKYACTIV-G|02.18-_____ 1998|121|89 PEXB | PEXT
2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7)|05.15-_____ 1998|150|110 PE-VPS | PEX3 | PEXB | PEXT
CX-30 (DM), 04.19-| ||
SKYACTIV-G M Hybrid|07.19-_____ 1998|122|90 PEXN
SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW)|01.20-_____ 1998|150|110 PEXW
SKYACTIV-X M Hybrid|07.19-_____ 1998|179|132 HFY1
SKYACTIV-X M Hybrid AWD (DM4W7)|07.19-_____ 1998|179|132 HFY1
SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W)|01.20-_____ 1998|150|110 PEXW
SKYACTIV-G M Hybrid AWD|07.19-_____ 1998|122|90 PEXN
CX-5 (KE, GH), 11.11-02.17| ||
2.0 AWD (KE107)|02.12-02.17 1998|154|113 PE-VPS | PEY4 | PEY5
2.5 AWD|02.15-02.17 2488|192|141 PYY1
2.0 (KEEFW)|11.11-02.17 1998|165|121 PE-VPS | PEY6 | PEY7
2.0 AWD (KE107)|01.12-02.17 1998|156|115 PE-VPS | PEY5 | PEY7
2.0|02.12-02.17 1998|150|110 PEY5
2.0 (KE107)|07.12-02.17 1998|155|114 PE-VPS | PEY4 | PEY5
2.0 AWD (KEEAW)|11.11-02.17 1998|160|118 PE-VPS | PEY6 | PEY7
2.0 (KE107)|01.12-02.17 1998|156|115 PE-VPS | PEY5 | PEY7
2.0 AWD|02.12-02.17 1998|150|110 PEY5
CX-5 (KF), 11.16-| ||
2.0 SKYACTIV-G|03.18-_____ 1998|163|120 PEXB | PEXP
2.0|05.17-_____ 1998|165|121 PEX3 | PEXB | PEXP
2.0 AWD|06.18-_____ 1998|165|121 PEXB | PEXP
2.5|05.17-_____ 2488|194|143 PYZ8 | PYZC
2.0|03.18-_____ 1998|150|110 PEXB | PEXP
2.0 AWD|05.17-_____ 1998|160|118 PEX3
2.5 AWD|05.17-_____ 2488|194|143 PY-VPS | PY-Y8 | PYZ8 | PY-ZA | PYZC
2.0 SKYACTIV-G AWD|03.18-_____ 1998|163|120 PEXB | PEXP
2.0 AWD|03.18-_____ 1998|150|110 PEXB
CX-5 Van (KE_), 11.11-02.17| ||
SKYACTIV-G (KEC9)|04.15-02.17 1998|165|121 PE-VPS | PEY7
SKYACTIV-G AWD (KEN9)|04.15-02.17 2488|192|141 PYY1
