Filtro Habitaculo | Renault | Dacia | Nissan | de 2003 a 2017 | OEM 272772132R | 272775374R | 2727700QAA
  • Filtro Habitaculo | Renault | Dacia | Nissan | de 2003 a 2017 | OEM 272772132R | 272775374R | 2727700QAA
  • Filtro Habitaculo | Renault | Dacia | Nissan | de 2003 a 2017 | OEM 272772132R | 272775374R | 2727700QAA
  • Filtro Habitaculo | Renault | Dacia | Nissan | de 2003 a 2017 | OEM 272772132R | 272775374R | 2727700QAA

Filtro Habitaculo | Renault | Dacia | Nissan | de 2003 a 2017 | OEM 272772132R | 272775374R | 2727700QAA

8,47 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S11-2030

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

Descripción del Producto:

Filtro Habitaculo | Renault | Dacia | Nissan | de 2003 a 2017 | OEM 272772132R | 272775374R | 2727700QAA 

Referencia:

S11-2030

Referencia OEM Similar:

27 27 721 32R | 27 27 753 74R | 27277-00QAA | 2789 1AX0 25 | 77 01 059 997 | 77 01 062 227 | 82 01 153 808 | 86 71 018 403 | PU1184E | MS-6283 | 21-NS-NS6 | ADN12506 | BFC1019 | M2120 | 1987432120 | 986628502 | BSG75-145-005 | N181 | CCF0310 | CCF0310B | NC2195 | EKF183 | PC8128 | 80000074 | CP1159 | MP179 | TSP0325178C | TSP0325178 | DCF057P | DCF595P | 23795 | 27891AX025 | CFP9691 | CF9691 | E2905LI | J1341015 | J1341035 | 8300327F | FA-AN6 | JFA-ANS6 | FA-ANS6 | JFA-AN6 | 21NS6 | 350203062090 | BCF209 | LA230 | LA1032 | LA1898 | LA665 | LA1274 | CU1829 | FP1829 | SA1185 | SAB185 | 65531 | 17327F | 16-123190003 | 36-123190002 | 27891-AX010 | 27277-00QAA | 27891-AX01A | 27891-00Q0E | 272775374R | 7701059997 | 8671018403 | 8201153808 | 7701062227 | 272772132R | OP-FCF20054 | AH207 | QAP373 | QFC0108 | S3104C | 60923795 | E411 | 53.104.00 | 698753 | 701030 | 708753 | 46-30-1068 | V46-30-1073 | V46-30-1068 | V46-31-1068 | WP6990 | Z3A480 | ZF480 | Z480 | 480F |

Lado De Montaje:

Habitáculo Motor

Modelos Compatibles:

Dacia

DUSTER de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 

DUSTER de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 

LOGAN de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 

LOGAN de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 

SANDERO de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 

Renault

CLIO II (BB|CB) de | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 

CLIO II (BB|CB) de | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 

CLIO III (BR0|BR1|CR0|CR1) de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 

CLIO III (BR0|BR1|CR0|CR1) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 

MODUS (F|JP0) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 

MODUS (F|JP0) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 

TWINGO II (N) de | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 

TWINGO II (N) de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 

Nissan

MICRA (K12) de | 2003 | 2004 | 2005 |  

MICRA (K12) de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 

NOTE (E11) de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  

NOTE (E11) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
RENAULT| ||
CLIO II (BB_, CB_), 03.98-12.16| ||
1.5 dCi (BB3N, CB3N)|02.07-06.09 1461|84|62 K9K 718
CLIO III (BR0/1, CR0/1), 01.05-12.14| ||
1.5 dCi|05.05-07.10 1461|65|48 K9K 752
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U)|07.08-12.14 1149|75|55 D4F 740
1.4 16V|06.05-12.12 1390|98|72 K4J 780
1.5 dCi (BR17, CR17)|06.05-12.12 1461|86|63 K9K 766
2.0 16V Sport|09.08-12.14 1998|200|148 F4R 832
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R)|06.05-12.14 1149|65|48 D4F 740
1.5 dCi|06.05-12.12 1461|64|47 K9K 752
1.2 Ethanol (CR1U, BR1U)|07.08-12.12 1149|75|55 D4F 742
1.5 dCi|11.07-12.12 1461|82|60 K9K 750
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)|06.05-10.07 1598|88|65 K4M 804
1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S)|06.05-12.14 1461|106|78 K9K 764 | K9K 774
2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K)|09.06-12.14 1997|139|102 M4R 700 | M4R 701
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11)|06.05-12.14 1149|75|55 D4F 706 | D4F 740 | D4F 764
2.0 16V Sport (CR0N, CR1P)|02.06-12.12 1998|197|145 F4R 830 | F4R 832
1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E)|10.05-12.12 1149|78|57 D4F 764
1.2 16V|06.05-12.14 1149|78|58 D4F 764
1.2 16V (BR0P, CR0P)|05.07-12.14 1149|101|74 D4F 784
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G)|06.05-12.12 1461|68|50 K9K 714 | K9K 768
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,...|06.05-12.14 1598|112|82 K4M 800 | K4M 801
1.6 16V GT (BR10, CR10)|06.09-12.14 1598|128|94 K4M 862
1.5 dCi|08.10-12.14 1461|75|55 K9K 770
1.2 16V|09.10-12.14 1149|103|76 D4F 786
1.5 dCi (BR1C, CR1C)|06.05-12.12 1461|103|76 K9K 772
1.5 dCi|08.10-12.14 1461|88|65 K9K 766 | K9K 770
CLIO III Grandtour (KR0/1_), 11.07-| ||
1.5 dCi (KR0G)|11.07-12.12 1461|68|50 K9K 714 | K9K 768
1.5 dCi|08.10-12.12 1461|88|65 K9K 770 | K9K 772
1.4 16V|11.07-12.12 1390|98|72 K4J 780
1.2 16V (KR02, KR0J)|02.08-12.14 1149|75|55 D4F 740
1.6 16V (KR0B)|11.07-12.12 1598|112|82 K4M 800 | K4M 801
1.5 dCi (KR1C, KR1N)|11.07-12.12 1461|103|76 K9K 772
1.2 16V|03.10-12.12 1149|103|76 D4F 786
1.2 16V (KR0E)|11.07-12.14 1149|78|58 D4F 764
1.5 dCi (KR0F)|11.07-12.12 1461|86|63 K9K 766
1.2 16V (KR0P)|11.07-12.12 1149|101|74 D4F 784
1.6 16V (KR10)|11.07-12.12 1598|128|94 K4M 862
1.5 dCi|08.10-12.12 1461|75|55 K9K 770
1.5 dCi (KR0H, KR1S)|02.08-12.12 1461|106|78 K9K 764 | K9K 774
1.2 16V Hi-Flex (KR0S)|07.08-12.14 1149|75|55 D4F 740
1.2 16V Hi-Flex (KR1U)|11.07-12.12 1149|79|58 D4F 742
1.5 dCi|11.07-12.12 1461|65|48 K9K 752
CLIO III Van (Furgoneta) / liftback (SB_, SR_), 06.05-| ||
1.5 dCi|10.05-10.07 1461|106|78 K9K 764 | K9K 772
1.5 dCi|06.05-07.10 1461|86|63 K9K 766
1.5 dCi (SR1H)|08.10-12.14 1461|88|65 K9K 770
1.5 dCi|10.05-07.10 1461|68|50 K9K 768
1.5 dCi|08.10-12.14 1461|75|55 K9K 770
1.2 (SR0J)|11.05-12.14 1149|75|55 D4F 740
1.2 (SR0P)|11.07-12.11 1149|101|74 D4F 784
LOGAN I (LS_), 09.04-| ||
1.4|09.04-_____ 1390|75|55 K7J 710
1.6|09.04-_____ 1598|87|64 K7M 710
1.5 dCi|04.06-10.13 1461|65|48 K9K 700 | K9K 790 | K9K 794
1.5 dCi|04.07-_____ 1461|68|50 K9K 792
1.5 dCi|02.08-06.15 1461|86|63 K9K 796
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,...|04.07-10.13 1598|105|77 K4M 690 | K4M 694 | K4M 696 | K4M 697 | K4M 698
LOGAN I Estate (KS_), 04.07-| ||
1.4|10.07-_____ 1390|75|55 K7J 710
1.6|04.07-_____ 1598|87|64 K7M 710
1.5 dCi (KS04, KS1L)|06.11-06.15 1461|90|66 K9K 892
1.5 dCi|04.07-_____ 1461|68|50 K9K 792
1.5 dCi|02.08-06.15 1461|86|63 K9K 796
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)|04.07-_____ 1598|105|77 K4M 690 | K4M 696 | K4M 697
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_), 09.04-| ||
1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T)|12.04-_____ 1149|75|55 D4F 740
1.5 dCi (FP0F, JP0F)|12.04-_____ 1461|86|63 K9K 760 | K9K 766 | K9K 772
1.5 dCi (JP02)|05.07-_____ 1461|103|76 K9K 772
1.5 dCi (FP0E, JP0E)|12.04-_____ 1461|65|48 K9K 752 | K9K 768
1.6 (JP0L, JP0V)|12.04-_____ 1598|88|65 K4M 794
1.5 dCi (FP0G, JP0G)|12.04-_____ 1461|68|50 K9K 768
1.5 dCi 75|10.10-_____ 1461|75|55 K9K 770
1.2 (JP0S)|12.04-_____ 1149|78|58 D4F 764
1.2 16V (JP0W)|05.07-_____ 1149|101|74 D4F 784
1.5 dCi (FP0D, JP0D)|09.04-_____ 1461|82|60 K9K 750
1.5 dCi (JP0G, JP0H)|05.05-_____ 1461|106|78 K9K 764
1.2|04.11-_____ 1149|103|76 D4F 786
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G)|12.04-_____ 1598|112|82 K4M 790 | K4M 791 | K4M 800 | K4M 801
1.2 16V Hi-Flex|10.08-_____ 1149|75|55 D4F 740
1.4 (JP01, JP0J)|12.04-_____ 1390|98|72 K4J 770 | K4J 780
1.5 dCi 90|10.10-_____ 1461|88|65 K9K 750 | K9K 770
1.2 (FP0C, FP0K, FP0P)|05.05-_____ 1149|65|48 D4F 740
TWINGO II (CN0_), 03.07-| ||
1.2 (CN0D)|03.07-09.14 1149|58|43 D7F 800
1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A)|03.07-_____ 1149|76|56 D4F 772
1.5 dCi 75|10.10-_____ 1461|75|55 K9K 820
1.2 16V|03.08-_____ 1149|75|55 D4F 764
1.2 TCe 100 (CN0P)|02.11-_____ 1149|102|75 D4F 780 | D4F 782
1.2 Turbo (CN0C, CN0F)|03.07-09.14 1149|100|74 D4F 780 | D4F 782
1.5 dCi 90|10.10-_____ 1461|86|63 K9K 820
1.5 dCi (CN0U)|04.08-09.14 1461|84|62 K9K 718
1.2 16V (CN04, CN0B)|03.07-09.14 1149|75|55 D4F 764 | D4F 770 | D4F 772
1.5 dCi (CN0E)|03.07-09.14 1461|64|47 K9K 740
1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S)|05.08-09.14 1598|133|98 K4M 854
TWINGO II Van (Furgoneta) / liftback (CNO_), 09.10-09.14| ||
1.5 dCi (CN03)|10.10-09.14 1461|75|55 K9K 820
1.2 (CN01, CN06)|09.10-09.14 1149|75|55 D4F 770
WIND (E4M_), 07.10-| ||
1.2 (E4MF)|07.10-_____ 1149|101|74 D4F 782
1.2 TCe 100 (E4MF)|02.11-_____ 1149|102|75 D4F 782
1.6 (E4MB, E4MC)|07.10-_____ 1598|133|98 K4M 854
DACIA| ||
DUSTER (HS_), 04.10-01.18| ||
1.5 dCi|08.13-01.18 1461|109|80 K9K 658 | K9K 666 | K9K 667 | K9K 856 | K9K 858
1.2 TCe 125 4x4|06.15-01.18 1197|125|92 H5F 410
1.6 SCe 115 4x4|06.15-01.18 1598|115|84 H4M 430 | H4M 730 | H4M 738
1.5 dCi (HSMC)|06.10-01.18 1461|107|79 K9K 896 | K9K 898
1.6 SCe 115|06.15-01.18 1598|115|84 H4M 438 | H4M 738
1.6 16V 4x4|06.10-01.18 1598|105|77 K4M 606
1.5 dCi (HSAJ)|10.10-01.18 1461|90|66 K9K 612 | K9K 626 | K9K 884 | K9K 892
1.6 16V Hi-Flex|08.10-01.18 1598|105|77 K4M 696
1.6 16V LPG|04.11-01.18 1598|105|77 K4M 616 | K4M 642
1.5 dCi 4x4|10.10-01.18 1461|90|66 K9K 884 | K9K 894
1.5 dCi|04.10-01.18 1461|86|63 K9K 796 | K9K 830
1.5 dCi 4x4|08.13-01.18 1461|109|80 K9K 658 | K9K 856 | K9K 858 | K9K 898
1.6 16V|04.10-01.18 1598|105|77 K4M 690 | K4M 694 | K4M 696 | K4M 842 | K4M 896
1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD)|10.10-01.18 1461|110|81 K9K 856 | K9K 858 | K9K 896 | K9K 898
1.5 dCi|08.13-01.18 1461|110|81 K9K 658 | K9K 856 | K9K 858 | K9K 898
1.2 TCe 125|10.13-01.18 1197|125|92 H5F 404 | H5F 408
1.6 SCe 115 LPG|06.15-01.18 1598|115|84 H4M 740
DUSTER Van (Furgoneta)/SUV, 04.11-| ||
1.5 dCi 4x4|04.13-_____ 1461|109|80 K9K 658 | K9K 858
1.6 SCe 115|06.15-_____ 1598|115|84 H4M 738
1.6 16V Hi-Flex|04.11-_____ 1598|105|77 K4M 696
1.5 dCi 4x4|04.11-_____ 1461|90|66 K9K 884 | K9K 894
1.5 dCi|04.11-_____ 1461|90|66 K9K 884 | K9K 892
1.6 16V|04.11-_____ 1598|105|77 K4M 606 | K4M 690 | K4M 694 | K4M 696 | K4M 842
1.6 16V 4x4|04.11-_____ 1598|105|77 K4M 606
1.2 TCe 125 4x4 (HSAU)|10.13-_____ 1197|125|92 H5F 410
1.6 SCe 115 4x4|06.15-01.18 1598|115|84 H4M 730 | H4M 738
1.5 dCi|04.13-_____ 1461|109|80 K9K 666 | K9K 856
LOGAN (LS_), 08.04-| ||
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH)|09.04-_____ 1598|87|64 K7M 710 | K7M 718
1.6 BiFuel|05.10-_____ 1598|84|62 K7M 718
1.5 dCi (LS0K)|01.06-12.12 1461|68|50 K9K 792
1.5 dCi (LS0J, LS0Y)|09.05-_____ 1461|65|48 K9K 790
1.2 16V LPG|02.06-_____ 1149|75|55 D4F 734
1.2 16V (LS1N, LS02, BS02)|02.06-_____ 1149|75|55 D4F 732 | D4F 734
1.6 MPI 85|05.10-_____ 1598|84|62 K7M 800
1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)|09.04-_____ 1390|75|55 K7J 710 | K7J 714
1.5 dCi (LS0W)|09.07-12.11 1461|86|63 K9K 796
1.5 dCi (LS04)|05.10-12.12 1461|75|55 K9K 892
1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,...|02.06-_____ 1598|105|77 K4M 690 | K4M 694 | K4M 696 | K4M 697 | K4M 698
1.6 16V Flexifuel|07.10-_____ 1598|105|77 K4M 696
1.5 dCi (LS04)|05.10-_____ 1461|88|65 K9K 892
1.4 MPI LPG (LS0C)|02.06-12.12 1390|75|55 K7J 710 | K7J 714
LOGAN EXPRESS (FS_), 10.07-| ||
1.4|03.09-_____ 1390|75|55 K7J 710
1.5 dCi|05.10-_____ 1461|88|65 K9K 892
1.6 MPI 85|05.10-_____ 1598|84|62 K7M 800
1.6|03.09-_____ 1598|87|64 K7M 710
1.6 LPG|05.10-12.12 1598|84|62 K7M 818
1.5 dCi|05.10-_____ 1461|75|55 K9K 892
1.5 dCi (FS0W)|03.09-_____ 1461|86|63 K9K 796
1.5 dCi (FS0K)|03.09-_____ 1461|68|50 K9K 792
1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J)|10.07-12.12 1461|65|48 K9K 794
LOGAN MCV (KS_), 02.07-| ||
1.5 dCi (KS04)|05.10-_____ 1461|88|65 K9K 892
1.6 BiFuel|11.08-_____ 1598|87|64 K7M 710
1.5 dCi (KS04)|05.10-06.13 1461|75|55 K9K 892
1.6 (KS0B, KS0D, KS0F)|02.07-06.13 1598|87|64 K7M 710 | K7M 718
1.6 BiFuel|05.10-_____ 1598|84|62 K7M 718
1.6 MPI 85|05.10-_____ 1598|84|62 K7M 800
1.4|02.07-_____ 1390|75|55 K7J 710
1.6 16V Hi-Flex|11.09-_____ 1598|105|77 K4M 690
1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)|02.07-_____ 1598|105|77 K4M 690 | K4M 696 | K4M 697
1.5 dCi (KS0W)|09.07-12.12 1461|86|63 K9K 796
1.5 dCi (KS0K)|02.07-_____ 1461|68|50 K9K 792
LOGAN Pickup (US_), 03.08-| ||
1.5 dCi (US0K)|03.08-_____ 1461|68|50 K9K 792
1.5 dCi (US0W)|03.08-_____ 1461|86|63 K9K 796
1.6 BiFuel|05.10-_____ 1598|84|62 K7M 800
1.6 16V (US1Y)|01.10-08.13 1598|105|77 K4M 690
1.4|01.09-_____ 1390|75|55 K7J 710
1.5 dCi|05.10-_____ 1461|75|55 K9K 892
1.5 dCi|05.10-_____ 1461|88|65 K9K 892
1.6 MPI 85|05.10-_____ 1598|84|62 K7M 800
1.6|03.08-_____ 1598|87|64 K7M 710
SANDERO, 06.08-| ||
1.2 16V|11.08-_____ 1149|75|55 D4F 732
1.5 dCi|11.08-_____ 1461|65|48 K9K 790
1.5 dCi|11.08-_____ 1461|68|50 K9K 792
1.5 dCi|05.10-_____ 1461|75|55 K9K 892
1.6 LPG|06.08-12.12 1598|87|64 K7M 718
1.6 16V Bifuel|01.11-_____ 1598|105|77 K4M 690 | K4M 694 | K4M 696
1.4 MPI LPG|01.09-_____ 1390|72|53 K7J 714
1.6 MPI 85 (BS03)|05.10-06.13 1598|84|62 K7M 800 | K7M 818
1.5 dCi|05.10-_____ 1461|88|65 K9K 892
1.5 dCi|11.08-_____ 1461|86|63 K9K 796
1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H)|06.08-_____ 1598|87|64 K7M 710 | K7M 718
1.2 16V LPG|11.08-_____ 1149|75|55 D4F 732
1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E)|06.08-_____ 1390|75|55 K7J 710 | K7J 714
NISSAN| ||
MICRA C+C III (K12), 08.05-| ||
1.6 160 SR|08.05-_____ 1598|110|81 HR16DE
1.4 16V|08.05-_____ 1386|88|65 CR14DE
MICRA III (K12), 03.02-06.10| ||
1.5 dCi|06.05-06.10 1461|86|63 K9K 276
1.5 dCi|01.03-06.10 1461|65|48 K9K 704
1.5 dCi|09.03-06.10 1461|82|60 K9K 722
1.4 16V|01.03-06.10 1386|88|65 CR14DE
1.5 dCi|06.05-06.10 1461|68|50 K9K 708
1.2 16V|01.03-06.10 1240|65|48 CG12DE | CR12DE
1.2 LPG|10.02-06.10 1240|80|59 CR12DE
1.2 16V|01.03-06.10 1240|80|59 CG12DE | CR12DE
1.0 16V|01.03-06.10 998|65|48 CG10DE
160 SR|05.05-06.10 1598|110|81 HR16DE
NOTE (E11, NE11), 01.05-08.13| ||
1.4|03.06-06.12 1386|88|65 CR14DE
1.5 dCi|07.08-06.12 1461|103|76 K9K 288
1.6|03.06-06.12 1598|110|81 HR16DE
1.5 dCi|09.10-06.12 1461|90|66 K9K 276 | K9K 400
1.4 LPG|01.06-08.13 1386|88|65 CR14DE
1.5 dCi|03.06-06.12 1461|86|63 K9K 276 | K9K 400
1.5 dCi|03.06-06.12 1461|68|50 K9K 700
NV200 / EVALIA Bus, 07.10-| ||
1.5 dCi 90 (M20, M20M)|04.11-_____ 1461|90|66 K9K 892
1.6 16V (M20, M20M)|07.10-_____ 1598|110|81 HR16DE
1.5 dCi 110 (M20, M20M)|04.11-_____ 1461|110|81 K9K 636 | K9K 646
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK)|07.10-_____ 1461|86|63 K9K 400 | K9K 608 | K9K 628
NV200 Box, 02.10-| ||
1.5 dCi 85 (M20, M20M)|02.10-_____ 1461|86|63 K9K 400 | K9K 608 | K9K 628
1.6 16V (M20, M20M)|02.10-_____ 1598|110|81 HR16DE
1.5 dCi 90 (M20, M20M)|04.11-_____ 1461|90|66 K9K 892
1.5 dCi 110 (M20, M20M)|04.11-_____ 1461|110|81 K9K 636 | K9K 646

Otras Especificaciones:

Medidas (mm): Ancho: 180 | Longitud: 182 | Altura: 25

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM).

Categoría de Recambio
Mecánica
Tipo de Pieza
Filtro de Habitáculo
cookie Consentimiento de cookies