Filtro Habitaculo Carbon Activo | Jaguar | Land Rover | Toyota | Lexus | Subaru | OEM 8713930040
  • Filtro Habitaculo Carbon Activo | Jaguar | Land Rover | Toyota | Lexus | Subaru | OEM 8713930040
  • Filtro Habitaculo Carbon Activo | Jaguar | Land Rover | Toyota | Lexus | Subaru | OEM 8713930040

Filtro Habitaculo Carbon Activo | Jaguar | Land Rover | Toyota | Lexus | Subaru | OEM 8713930040

10,29 €
Impuestos incluidos
Referencia:
S11-1084

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

AÑADIR MODELOS

Descripción del Producto:

Filtro Habitaculo Carbon Activo | Jaguar | Land Rover | Toyota | Lexus | Subaru | OEM 8713930040

Referencia:

S11-1084

Referencia OEM Similar:

PU1204E | MS-6368 | 21-TY-TY9 | 21-TY-TY13 | ADT32514 | ADT32511 | ADT32517 | ADS72505 | BFC1021 | 986628523 | 1987432190 | 0986AF5009 | 1987435130 | M2190 | 0986AF5630 | 0986AF4047 | F00E369698 | 1987432190-KVS | 0986AF5263 | BSG85-145-004 | CCF0051 | CCF0083-01/C01 | NC2358 | EKF185 | PC8195 | PC8186 | 80000604 | 80005175 | CP1227 | MC773 | CP1486 | MP273 | 87139-0D010 | TSP0325232 | TSP0325232C | DCF356P | DCF382P | 27465 | 30242 | CF10285 | CFP10322 | CF10322 | E2945LI | J1346000 | J1342028 | J1342024 | J1342035 | J1342026 | J1347008 | T2H8151 | FAA-TY9 | JFAA-TY9 | FAA-TY13 | 1733740 | LR161566 | LR055993 | BCF244 | 350203062440 | LA395 | LA655 | LA1884 | LA516 | LA1284 | CU1919 | FP1919 | SA1208 | SAB208 | 65561 | 17423 | 17423K | 30-123200006 | 30-123190006 | SEDNF-29100 | 87139-06080 | 87139-30070 | 87139-YZZ16 | 72880-AJ000 | 87139-30040 | SEDNF-29110 | 87139-02020 | 87139-07010 | 87139-0D070 | 87139-52020 | 72880-AJ0009P | 87139-02090 | 87139-07020 | 87139-52040 | 72880-AL000 | 87139-06050 | 87139-YZZ08 | OP-FCF20079-C | OP-FCF20079 | AH256 | AHA256 | AH259 | QFC0322 | QFC0263 | QFC0391 | QAP423 | S3147C | S3288C1 | S3282C1 | 81930242 | 81927465 | E467 | E459 | 53.147.00 | 708550 | 708620 | 715550 | 715620 | V70-30-0009 | V70-30-0004 | 24511 | WP9290 | 528 | Z3A528 | ZF528 | 528F | Z528 |

Lado De Montaje:

Habitáculo Motor

Modelos Compatibles:

JAGUAR

I-PACE DE 2018 -

XE (X760) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  

Land Rover

Range Rover de 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Discovery V (L462) de 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  

RANGE ROVER SPORT II (L494) DE 2013 -

RANGE ROVER VELAR (L560) DE 2017 -

Toyota

AURIS (E150) de | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 

AURIS (E150) de | 2010 | 2011 | 2012 | 

AURIS (E180) de | 2013 | 2014 | 2015 | 

AURIS (E180) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 

Avensis (T27) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

Avensis (T27) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Avensis (T27) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

COROLLA (E14|E15) de | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 

COROLLA (E14|E15) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 

Corolla (E18) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

HILUX PICK UP VII (AN10|AN20|AN30) de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  

HILUX PICK UP VII (AN10|AN20|AN30) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 

Hilux VIII Pick Up (N120) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  

LAND CRUISER (FJ120) de | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 

LAND CRUISER (FJ200) de | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  

LAND CRUISER (FJ200) de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 

LAND CRUISER (FJ150) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  

LAND CRUISER (FJ150) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  

LAND CRUISER (FJ150) de | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 

PRIUS (NHW20|XW20) de | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 

PRIUS (ZVW30|XW30) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 

PRIUS (XW50) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 

RAV 4 (XA30) de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 

RAV 4 (XA30) de | 2009 | 2010 |  

RAV 4 (XA30) de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 

RAV 4 (XA40) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 

RAV 4 (XA40) de | 2016 | 2017 | 2018 | 

VERSO (R20) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 

YARIS (XP90) de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 

YARIS (XP90) de | 2009 | 2010 | 2011 | 

YARIS (XP130) de | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 

YARIS (XP130) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 

YARIS (XP130) de | 2017 | 2018 | 2019 | 

HIGHLANDER (XU20) DE 2001 A 2007

HIGHLANDER (XU40) DE 2007 A 2013

HILUX VIII PICK-UP DE 2015 -

MATRIX DE 2008 A 2015

SIENNA (XL30) DE 2010 A 2020

VERSO DE 2013 A 2018

Lexus

CT (ZWA10) DE 2010 -

ES (XV40) DE 2006 A 2012

ES (XV60) DE 2012 A 2018

GS (L10) DE 2011 -

GS (S190) DE 2005 A 2012

GX (UZJ150) DE 2002 A 2009

IS (XE2) DE 2005 A 2013

LS (XF30) DE 2000 A 2006

LS (XF40) DE 2006 A 20017 

LS (XF50) DE 2017 -

LX (URJ200) DE 2007 A 2021

LX (UZJ200) DE 1998 A 2007

NX (AZ10) de 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  

RX (AL10) DE 2009 A 2015

Subaru

LEGACY (BM/BR) DE 2009 A 2015

OUTBACK (BN/BS) DE 2015 A 2020

OUTBACK (BR) DE 2009 A 2015

TREZIA DE 2010 -

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
TOYOTA| ||
AURIS (_E15_), 10.06-09.12| ||
1.33 Dual-VVTi (NRE150_)|01.10-09.12 1329|99|73 1NR-FE
1.4 D-4D (NDE150_)|03.07-09.12 1364|90|66 1ND-TV
1.8 Hybrid (ZWE150_)|09.10-09.12 1798|136|100 2ZR-FXE
1.4 (ZZE150_)|03.07-09.12 1398|97|71 4ZZ-FE
1.6 (ZRE151_)|05.09-09.12 1598|132|97 1ZR-FAE
1.6 (ZRE151_)|03.07-09.12 1598|124|91 1ZR-FE
1.33 Dual-VVTi (NRE150_)|05.09-09.12 1329|101|74 1NR-FE
1.8 (ZRE152_)|02.09-09.12 1798|147|108 2ZR-FAE
2.2 D (ADE157_, ADE151_)|11.06-09.12 2231|177|130 2AD-FHV
2.0 D-4D (ADE150_)|10.06-09.12 1998|126|93 1AD-FTV
AURIS (_E18_), 10.12-12.18| ||
2.0 D-4D (ADE186_)|10.12-04.15 1998|124|91 1AD-FTV
1.6 (ZRE181_, ZRE185_)|10.12-12.18 1598|132|97 1ZR-FAE
1.8 Hybrid (ZWE186_)|10.12-12.18 1798|136|100 2ZR-FXE
1.4 D-4D (NDE180_)|10.12-12.18 1364|90|66 1ND-TV
1.3 (NRE180_)|10.12-12.18 1329|99|73 1NR-FE
1.2 (NRE185_)|03.15-12.18 1197|116|85 8NR-FTS
1.6 D4-D (WWE185_)|04.15-12.18 1598|112|82 1WW
AURIS Estate (_E18_), 07.13-12.18| ||
1.6 D4-D (WWE185_)|04.15-12.18 1598|112|82 1WW
1.2 (NRE185_)|03.15-12.18 1197|116|85 8NR-FTS
1.8 Hybrid (ZWE186_)|07.13-12.18 1798|136|100 2ZR-FXE
1.4 D-4D (NDE180_)|07.13-12.18 1364|90|66 1ND-TV
2.0 D-4D (ADE186_)|07.13-04.15 1998|124|91 1AD-FTV
1.6 (ZRE185_)|07.13-12.18 1598|132|97 1ZR-FAE
1.3 (NRE180_)|07.13-12.18 1329|99|73 1NR-FE
AVALON sedan (_X3_), 01.05-11.12| ||
3.5 (GSX30_)|10.05-11.12 3456|269|198 2GR-FE
3.5 (GSX30_)|01.05-09.12 3456|280|206 2GR-FE
AVENSIS estate (_T27_), 11.08-10.18| ||
2.0 D-4D (ADT270_)|11.11-10.18 1998|124|91 1AD-FTV
1.6 D4-D (WWT270_)|04.15-10.18 1598|112|82 1WW
1.8 VVT-i (ZRT271_)|11.08-10.18 1798|147|108 2ZR-FAE
2.2 D-4D (ADT271_)|11.08-10.18 2231|177|130 2AD-FHV
2.0 VVT-i (ZRT272_)|11.08-10.18 1987|152|112 3ZR-FAE | 3ZR-FE
2.0 D-4D (ADT270_)|11.08-10.18 1998|126|93 1AD-FTV
1.6 VVT-i (ZRT270_)|11.08-10.18 1598|132|97 1ZR-FAE
2.0 D-4D (WWT271_)|04.15-10.18 1995|143|105 2WW
2.2 D-4D (ADT271_)|11.08-10.18 2231|150|110 2AD-FHV | 2AD-FTV
AVENSIS sedan (_T27_), 11.08-10.18| ||
2.0 D-4D (ADT270_)|11.08-10.18 1998|126|93 1AD-FTV
2.0 D-4D (WWT271_)|04.15-10.18 1995|143|105 2WW
2.2 D-4D (ADT271_)|11.08-10.18 2231|150|110 2AD-FHV | 2AD-FTV
1.6 D4-D (WWT270_)|04.15-10.18 1598|112|82 1WW
2.2 D-4D (ADT271_)|11.08-10.18 2231|177|130 2AD-FHV
2.0 VVT-i (ZRT272_)|11.08-10.18 1987|152|112 3ZR-FAE | 3ZR-FE
1.6 VVT-i (ZRT270_)|11.08-10.18 1598|132|97 1ZR-FAE
1.8 VVT-i (ZRT271_)|11.08-10.18 1798|147|108 2ZR-FAE
2.0 D-4D (ADT270_)|11.11-10.18 1998|124|91 1AD-FTV
CAMRY sedan (_V4_), 01.06-12.14| ||
2.4 (ACV40_)|01.06-09.11 2362|173|127 2AZ-FE
2.4 (ACV40)|01.06-09.11 2362|158|116 2AZ-FE
3.5 (GSV40_)|09.06-12.14 3456|277|204 2GR-FE
2.4 (ACV40_)|01.06-09.11 2362|167|123 2AZ-FE
2.4 Hybrid (AHV40_)|01.06-09.11 2362|190|140 2AZ-FXE
CAMRY sedan (_V5_), 09.11-| ||
2.5 (ASV50_)|09.11-_____ 2494|181|133 2AR-FE
2.0 (ASV51_)|01.15-_____ 1998|150|110 6AR-FSE
3.5 (GSV50_)|12.12-_____ 3456|249|183 2GR-FE
3.5 (GSV50_)|09.11-12.17 3456|277|204 2GR-FE
COROLLA sedan (_E15_), 10.06-| ||
1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151)|01.07-07.14 1598|124|91 1ZR-FE
1.6 (ZRE151)|11.06-11.13 1598|132|97 1ZR-FAE | 1ZR-FE
1.8 (ZRE142, ZRE152)|10.06-07.14 1798|136|100 2ZR-FE
2.0 D-4D (ADE150)|11.06-07.14 1998|126|93 1AD-FTV
1.33 (NRE150)|12.08-07.14 1329|101|74 1NR-FE
1.4 D-4D (NDE150)|10.06-07.14 1364|90|66 1ND-TV
1.4 VVT-i (ZZE150_)|11.06-11.13 1398|97|71 4ZZ-FE
1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_)|07.10-05.14 1598|122|90 1ZR-FE
1.6 VVTi (ZRE151)|03.07-12.10 1598|136|100 1ZR-FE
COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_), 06.13-08.19| ||
1.6 (ZRE181_)|06.13-12.18 1598|132|97 1ZR-FAE
1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_)|06.13-12.18 1364|90|66 1ND-TV
1.6 (ZRE171_, ZRE181_)|06.13-12.18 1598|122|90 1ZR-FE
1.3 (NRE180_)|06.13-12.18 1329|99|73 1NR-FE
HIACE IV Box (__H1_, __H2_), 08.95-12.12| ||
2.5 D-4D (KLH12, KLH22)|09.06-12.12 2494|117|86 2KD-FTV
2.5 D-4D (KLH12, KLH22)|09.06-12.12 2494|95|70 2KD-FTV
2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18)|09.06-12.12 2494|117|86 2KD-FTV
HIACE IV Bus (__H1_, __H2_), 08.95-12.12| ||
2.5 D-4D (KLH12, KLH22)|08.06-12.12 2494|117|86 2KD-FTV
2.5 D-4D 4WD (KLH18)|09.06-12.12 2494|117|86 2KD-FTV
2.5 D-4D (KLH12, KLH22)|09.06-12.12 2494|95|70 2KD-FTV
HIACE V Box (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__), 06.04-05.19| ||
2.5 D-4D (KDH200, KDH202, KDH212, KDH222)|09.06-_____ 2494|117|86 2KD-FTV
2.5 D-4D|09.06-_____ 2494|95|70 2KD-FTV
HIGHLANDER / KLUGER (_U2_), 06.00-12.10| ||
3.0 4WD (MCU25_)|11.00-07.03 2995|223|164 1MZ-FE
2.4 (ACU20_)|06.00-05.07 2362|156|115 2AZ-FE
3.0 (MCU20_)|11.00-04.07 2995|223|164 1MZ-FE
HIGHLANDER / KLUGER (_U4_), 05.07-08.14| ||
2.7 (ASU40_)|09.08-02.14 2672|189|139 1AR-FE
3.5 4WD (GSU45_)|06.07-02.14 3456|273|201 2GR-FE
3.5 (GSU40_)|05.07-02.14 3456|273|201 2GR-FE
HIGHLANDER / KLUGER (_U5_), 12.13-| ||
3.5 AWD (GSU55_)|09.14-_____ 3456|249|183 2GR-FE
2.7 (ASU50)|09.16-_____ 2672|188|138 1AR-FE
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_), 08.04-| ||
2.5 D-4D (KUN15, KUN35)|01.10-05.15 2494|144|106 2KD-FTV
2.5 D 4WD (KUN25)|03.05-05.15 2494|102|75 2KD-FTV
2.5 D-4D (KUN15_, KUN10)|03.05-05.15 2494|102|75 2KD-FTV
3.0 D-4D 4WD (KUN26)|03.05-05.15 2982|163|120 1KD-FTV
2.5 D-4D 4WD (KUN25_)|06.06-05.15 2494|120|88 2KD-FTV
2.5 D-4D (KUN15_)|06.06-05.15 2494|120|88 2KD-FTV
3.0 D-4D 4WD (KUN26)|08.05-09.15 2982|171|126 1KD-FTV
3.0 D-4D 4WD (KUN26)|05.08-12.12 2982|197|145 1KD-FTV
2.5 D-4D 4WD (KUN25)|12.07-05.15 2494|144|106 2KD-FTV
HILUX VIII pick-up (_N1_), 05.15-| ||
2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_)|05.15-_____ 2393|150|110 2GD-FTV
LAND CRUISER 200 (_J2_), 08.07-| ||
4.5 D4-D (VDJ200)|01.12-_____ 4461|272|200 1VD-FTV
4.5 D4-D (VDJ200)|08.07-_____ 4461|235|173 1VD-FTV
4.5 D4-D (VDJ200)|09.07-_____ 4461|265|195 1VD-FTV
4.5 D4-D (VDJ200_)|08.15-_____ 4461|249|183 1VD-FTV
4.7 V8 (UZJ200)|01.08-_____ 4664|288|212 2UZ-FE
4.5 D V8 (VDJ200)|01.08-_____ 4461|286|210 1VD-FTV
LAND CRUISER PRADO (_J12_), 09.02-12.10| ||
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121)|09.02-12.10 2982|173|127 1KD-FTV
3.0 D-4D (KZJ12)|09.02-07.09 2982|125|92 1KZ-TE
3.0 D (LJ120, LJ125)|09.02-02.10 2986|95|70 5L-E
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125)|07.04-08.09 2982|166|122 1KD-FTV
3.0 D-4D (KDJ120_)|08.06-07.09 2982|204|150 1KD-FTV
LAND CRUISER PRADO (_J15_), 07.09-| ||
2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150)|06.15-_____ 2755|177|130 1GD-FTV
4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150)|08.09-_____ 3956|282|207 1GR-FE
2.7 (TRJ150_, TRJ155_)|08.09-_____ 2694|163|120 2TR-FE
3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155)|08.09-_____ 2982|173|127 1KD-FTV
2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150)|07.20-_____ 2755|204|150 1GD-FTV
3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_)|08.09-_____ 2982|190|140 1KD-FTV
2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155)|10.18-_____ 2755|200|147 1GD-FTV
4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_)|08.09-_____ 3956|279|205 1GR-FE
LAND CRUISER VAN (_J15_), 01.11-| ||
3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150)|01.11-_____ 2982|190|140 1KD-FTV
MATRIX (_E14_), 01.08-12.15| ||
2.4 4WD (AZE144)|01.09-12.10 2362|159|117 2AZ-FE
1.8 (ZRE142_)|01.08-05.14 1797|132|97 2ZR-FE
MIRAI (JPD1_), 12.14-05.20| ||
FCV (JPD10_)|12.14-05.20 |154|113 4JM
PREVIA II (_R3_), 02.00-02.06| ||
2.4 (ACR30)|02.00-02.06 2362|156|115 2AZ-FE
2.0 D-4D (CLR30_)|03.01-01.06 1995|116|85 1CD-FTV
PREVIA III (_R2_, _R5_), 10.05-| ||
2.4 (ACR50_)|10.05-_____ 2362|170|125 2AZ-FE
PRIUS (_W3_), 06.08-| ||
1.8 Hybrid (ZVW30)|06.08-_____ 1798|136|100 2ZR-FXE
1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30, ZVW35)|04.09-_____ 1798|136|100 2ZR-FXE
PRIUS (_W5_), 09.15-| ||
1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_)|09.15-_____ 1798|122|90 2ZR-FXE
PRIUS liftback (_W2_), 09.03-12.09| ||
1.5 Hybrid (NHW20_)|09.03-12.09 1497|112|82 1NZ-FXE
PRIUS PHV (_W52_), 01.16-| ||
1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52)|01.16-_____ 1798|122|90 2ZR-FXE
PRIUS PLUS (_W4_), 05.11-| ||
1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W)|05.11-_____ 1798|136|100 2ZR-FXE
PRIUS Saloon (_W1_), 05.00-01.04| ||
1.5 Hybrid (NHW11)|09.00-12.03 1497|116|85 1NZ-FXE
RAV 4 III (_A3_), 06.05-08.14| ||
2.2 D 4WD (ALA30_)|12.08-06.13 2231|150|110 2AD-FHV | 2AD-FTV
2.0 4WD (ZSA30_)|12.08-06.13 1987|158|116 3ZR-FAE
2.0 (ZSA35_)|12.08-06.13 1987|158|116 3ZR-FAE
3.5 4WD (GSA33)|11.05-12.12 3456|273|201 2GR-FE
2.0 4WD (ACA30_)|02.06-06.13 1998|152|112 1AZ-FE
2.2 D 4WD (ALA30_)|02.06-06.13 2231|177|130 2AD-FHV
2.2 D (ALA35_)|12.08-06.13 2231|150|110 2AD-FHV | 2AD-FTV
2.4 (ACA36, ACA38)|11.05-12.13 2362|170|125 2AZ-FE
2.2 D 4WD (ALA30)|11.05-12.10 2231|133|98 2AD-FTV
2.0 (ZSA35)|03.09-06.13 1987|148|109 3ZR-FAE
2.4 4WD (ACA31, ACA33)|11.05-06.13 2362|170|125 2AZ-FE
2.0 4WD (ZSA30)|03.09-06.13 1987|148|109 3ZR-FAE
2.2 D 4WD (ALA30_)|02.06-12.12 2231|136|100 2AD-FTV
RAV 4 IV (_A4_), 12.12-| ||
2.0 D (ALA40_)|12.12-11.18 1998|124|91 1AD-FTV
2.2 D 4WD (ALA49)|12.12-_____ 2231|177|130 2AD-FHV
2.2 D 4WD (ALA49)|12.12-_____ 2231|150|110 2AD-FHV | 2AD-FTV
2.0 (ZSA42)|12.12-_____ 1987|146|107 3ZR-FE
2.0 4WD (ZSA44_)|12.12-_____ 1987|151|111 3ZR-FAE
2.5 Hybrid (AVA42_)|11.15-11.18 2494|197|145 2AR-FXE
2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_)|11.15-11.18 2494|197|145 2AR-FXE
2.0 (ZSA42)|12.12-_____ 1987|143|105 3ZR-FE
2.5 4WD (ASA44)|12.12-_____ 2494|180|132 2AR-FE
2.0 D 4WD (ALA41_)|01.13-11.18 1998|124|91 1AD-FTV
2.0 4WD (ZSA44_)|04.15-_____ 1987|151|112 3ZR-FAE
2.0 4WD (ZSA44)|12.12-_____ 1987|146|107 3ZR-FE
2.0 D (WWA42_)|10.15-11.18 1995|143|105 2WW
2.5 (ASA42)|12.12-11.18 2494|180|132 2AR-FE
RAV 4 IV VAN (_A4_), 12.12-| ||
2.0 VVTi 4WD (ZSA44)|12.12-11.18 1987|151|111 3ZR-FAE
D4d 4WD (ALA41)|11.13-11.18 1998|124|91 1AD-FTV
2.0 VVTi 4WD (ZSA44)|12.12-11.18 1987|152|112 3ZR-FAE
2.0 D4d (ALA40)|12.12-11.18 1998|124|91 1AD-FTV
2.2 D4d 4WD (ALA49)|12.12-11.18 2231|150|110 2AD-FTV
2.0 D4d (WWA42)|10.15-11.18 1995|143|105 2WW
SIENNA (_L3_), 01.10-| ||
3.5 (GSL30_)|01.10-_____ 3456|269|198 2GR-FE
3.5 4WD (GSL35_)|01.10-_____ 3456|269|198 2GR-FE
TUNDRA pick-up (_K3_, _K4_), 02.99-11.06| ||
4.7 (UCK30_, UCK40_)|02.99-11.06 4664|280|206 2UZ-FE
4.7 4WD (UCK40_, UCK41_)|02.99-11.06 4664|280|206 2UZ-FE
TUNDRA pick-up (_K5_, _K6_), 11.06-| ||
4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_)|11.06-03.09 4664|280|206 2UZ-FE
5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_)|11.06-_____ 5663|386|284 3UR-FE
5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_)|11.06-_____ 5663|386|284 3UR-FE
4.6 (UPK51)|11.06-09.13 4608|310|228 1UR-FE
URBAN CRUISER (_P1_), 07.07-03.16| ||
1.33 (NSP110_)|01.09-03.16 1329|99|73 1NR-FE
1.4 D-4D (NLP110_)|01.09-04.14 1364|90|66 1ND-TV
1.4 D-4D 4WD (NLP115_)|01.09-04.14 1364|90|66 1ND-TV
1.33 (NSP110_)|04.09-03.16 1329|101|74 1NR-FE
VENZA (_V1_), 11.08-11.16| ||
3.5 (GGV10_)|11.08-11.16 3456|272|200 2GR-FE
2.7 4WD (AGV15_)|11.08-11.16 2672|185|136 1AR-FE
3.5 4WD (GGV15_)|11.08-11.16 3456|272|200 2GR-FE
2.7 (AGV10_)|11.08-11.16 2672|185|136 1AR-FE
2.7 4WD (AGV15_)|11.08-04.12 2672|184|135 1AR-FE
VERSO (_R2_), 04.09-08.18| ||
2.2 D-4D (AUR21)|04.09-08.18 2231|136|100 2AD-FHV
2.0 D-4D (AUR20_)|11.12-08.18 1998|124|91 1AD-FTV
2.0 D-4D (AUR20_)|04.09-08.18 1998|126|93 1AD-FTV
1.6 (ZGR20)|04.09-08.18 1598|110|81 1ZR-FAE
2.2 D-CAT (AUR21_)|04.09-08.18 2231|177|130 2AD-FHV
1.6 (ZGR20_)|04.09-08.18 1598|132|97 1ZR-FAE
1.8 (ZGR21_)|04.09-08.18 1798|147|108 2ZR-FAE
1.6 D4-D (WAR20_)|11.13-08.18 1598|112|82 1WW
2.2 D-4D (AUR21_)|04.09-08.18 2231|150|110 2AD-FHV
VERSO S (_P12_), 11.10-10.16| ||
1.33 (NSP120_)|11.10-10.16 1329|99|73 1NR-FE
1.4 D4-D (NLP121_)|11.10-10.16 1364|90|66 1ND-TV
VERSO VAN (_R2_), 04.09-08.18| ||
D4d (AUR20)|11.12-08.18 1998|124|91 1AD-FTV
D4d (WAR20)|11.13-08.18 1598|112|82 1WW
VVTi (ZGR21)|04.09-08.18 1798|147|108 2ZR-FAE
D4d (AUR21)|04.09-08.18 2231|177|130 2AD-FHV
VVTi (ZGR20)|04.09-08.18 1598|132|97 1ZR-FAE
YARIS (_P13_), 12.10-| ||
1.8 GRMN (NSP131_)|09.17-_____ 1798|212|156 2ZR-FE (SC)
1.0 (KSP130_)|12.10-_____ 998|69|51 1KR-FE
1.5 Hybrid (NHP130_)|04.15-_____ 1497|101|74 1NZ-FXE
1.4 D (NLP130_)|09.11-_____ 1364|90|66 1ND-TV
1.5 (NSP131_)|03.17-_____ 1496|112|82 2NR-FKE
1.3 (NSP130_)|09.11-_____ 1329|99|73 1NR-FE | 1NR-FKE
1.5 Hybrid (NHP130_)|03.12-_____ 1497|101|74 1NZ-FXE
1.0 (KSP130)|06.18-_____ 998|72|53 1KR-FE
YARIS (_P9_), 01.05-12.14| ||
1.33 VVT-i (NSP90_)|07.10-05.11 1329|99|73 1NR-FE
1.0 VVT-i (KSP90_)|08.05-12.11 998|69|51 1KR-FE
1.8 VVTi (ZSP90_)|01.07-12.11 1798|133|98 2ZR-FE
1.0 GPL (KSP90_)|01.06-12.11 998|69|51 1KR-FE
1.3 VVT-i (SCP90_)|08.05-11.10 1298|87|64 2SZ-FE
1.4 D-4D (NLP90_)|08.05-12.12 1364|90|66 1ND-TV
1.33 VVT-i (NSP90_)|11.08-12.11 1329|100|74 1NR-FE
YARIS Van (Furgoneta) / liftback (_P13_), 10.12-| ||
1.3 VVTi (NSP130)|10.12-_____ 1329|99|73 1NR-FE
1.5 VVTi (NSP131)|03.17-_____ 1496|111|82 2NR-FKE
1.4 D4d (NLP130)|07.14-_____ 1364|90|66 1ND-TV
1.0 VVTi (KSP130)|07.14-_____ 998|69|51 1KR-FE
1.0 VVTi (KSP130)|06.18-_____ 998|72|53 1KR-FE
LEXUS| ||
CT (ZWA10_), 12.10-| ||
200h (ZWA10_)|09.11-_____ 1798|136|100 2ZR-FXE | 5ZR-FXE
200h (ZWA10_)|12.10-09.20 1798|99|73 2ZR-FXE | 5ZR-FXE
ES (_V4_), 03.06-12.12| ||
3.5 (GSV40_)|05.06-06.12 3456|277|204 2GR-FE
ES (_V6_), 06.12-06.18| ||
250 (AVV60_, ASV60_)|06.12-06.18 2494|184|135 2AR-FE
350 (GSV60_)|06.12-06.18 3456|277|204 2GR-FE
350 (GSV60_)|06.12-06.18 3456|249|183 2GR-FE
GS (_L1_), 08.11-| ||
350 (GRL10_)|03.12-_____ 3456|317|233 2GR-FSE
GS (_S19_), 01.05-12.12| ||
450h (GRS191_, GWS191_)|02.06-11.11 3456|345|254 2GR-FSE
300 (GRS190_)|04.05-11.11 2995|249|183 3GR-FSE
460 (UZS190_, URS190_)|09.07-11.11 4608|347|255 1UR-FSE
430 (UZS190_)|04.05-11.11 4293|283|208 3UZ-FE
GX (_J12_), 11.01-11.09| ||
470 (UZJ120)|11.01-11.09 4664|238|175 2UZ-FE
470 (UZJ120)|11.01-11.09 4664|271|199 2UZ-FE
GX (URJ15_, GRJ15_), 11.09-| ||
460 4WD (URJ150)|01.10-_____ 4608|306|225 1UR-FE
460 4WD (URJ150)|01.10-_____ 4608|296|218 1UR-FE
IS C (GSE2_), 04.09-| ||
250 (GSE20)|04.09-06.15 2499|208|153 4GR-FSE
IS II (_E2_), 08.05-04.13| ||
250 (GSE20)|08.05-03.13 2499|208|153 4GR-FSE
IS F (USE20)|11.07-03.13 4969|423|311 2UR-GSE
200d (ALE20_)|07.10-07.12 2231|150|110 2AD-FTV
220d (ALE20)|08.05-07.12 2231|177|130 2AD-FHV
