Filtro Aceite Filtron OP540/3 Grupo PSA Motores HDi Jumpy - Jumper | Vivaro | Expert | Proace| OE 9809532380
  • Filtro Aceite Filtron OP540/3 Grupo PSA Motores HDi Jumpy - Jumper | Vivaro | Expert | Proace| OE 9809532380
  • Filtro Aceite Filtron OP540/3 Grupo PSA Motores HDi Jumpy - Jumper | Vivaro | Expert | Proace| OE 9809532380

Filtro Aceite Filtron OP540/3 Grupo PSA Motores HDi Jumpy - Jumper | Vivaro | Expert | Proace| OE 9809532380

11,50 €
Impuestos incluidos
Referencia:
FLOP540/3

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

También podría interesarte

Descripción del Producto:

Filtro de Aceite Filtron OP 540/3 para Grupo PSA Motores 1.4 - 2.0 BlueHDi - 2.2 BlueHDi Citroen Jumpy - Jumper | Opel Vivaro | Renault Expert | Toyota Proace | OE 9809532380

Medidas (mm): A: Diámetro Exterior 70,5 - M 20 X 1,5 - 6H | B: 86,5 | C: 70,5 | D: 86,5

Referencia:

FLOP540/3

Referencia OEM Similar:

55242758 | 6000633313 | 9809532380 | SU001-A4322 | 98 095 323 80 | SU001A4322

Lado De Montaje:

Habitáculo Motor

Modelos Compatibles:

Alfa Romeo

GIULIETTA de | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

MITO de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 

Citroen

JUMPER (250) de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 

JUMPER de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

Jumpy / SpaceTourer (K0) de 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

C5 AIRCROSS (A_) DE 2018 -

FIAT

500 (312) | 500L (330) | 500X de | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 

500 (312) | 500L (330) | 500X de | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

TIPO (356) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

Jeep

RENEGADE de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 

Opel

Vivaro (K0) de | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Zafira Life (K0) de | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

MOVANO C DE 2021 -

Peugeot

508 (8E) de | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

BOXER (250) de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 

BOXER (290) de | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

Expert | Traveller (K0) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Toyota

Proace (K0) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave Motor
FIAT |   |  | 
500L (351_, 352_), 09.12- |   |  | 
1.4 LPG (199LYF1B) | 02.14-_____ 1368 | 120 | 88 940 B7.000
1.4 (199LYF1B) | 10.13-_____ 1368 | 120 | 88 940 B7.000
500X (334_), 09.14- |   |  | 
1.4 LPG (334AXL1B) | 03.17-09.18 1368 | 120 | 88 552 77 701
1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 09.14-_____ 1368 | 140 | 103 552 63 624
1.4 4x4 (334AXF22) | 02.15-_____ 1368 | 170 | 125 552 63 623
TIPO estate (Combi) (356_, 357_), 03.16- |   |  | 
1.4 (356WXF1B) | 03.16-10.20 1368 | 120 | 88 940 B7.000
1.4 LPG (356WXF1B) | 05.16-10.20 1368 | 120 | 88 940 B7.000
TIPO liftback (356_, 357_), 03.16- |   |  | 
1.4 LPG (356HXF1B) | 05.16-10.20 1368 | 120 | 88 940 B7.000
1.4 (356HXF1B) | 03.16-10.20 1368 | 120 | 88 940 B7.000
TIPO sedan (356_, 357_), 10.15- |   |  | 
1.4 LPG (356SXF1B) | 05.16-10.20 1368 | 120 | 88 940 B7.000
PEUGEOT |   |  | 
508 II (FB_, FH_, F3_), 09.18- |   |  | 
2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 10.18-_____ 1997 | 163 | 120 EHY (DW10FCC)
2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 10.18-_____ 1997 | 177 | 130 EHZ (DW10FC)
508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 09.18- |   |  | 
2.0 BlueHDi 180 | 09.18-_____ 1997 | 177 | 130 EHZ (DW10FC)
2.0 BlueHDi 160 | 09.18-_____ 1997 | 163 | 120 EHY (DW10FCC)
BOXER Box, 04.06- |   |  | 
2.0 BlueHDi 130 | 07.15-_____ 1997 | 130 | 96 AHN (DW10FUD)
2.2 BlueHDi 140 | 07.19-_____ 2179 | 140 | 103 4HB (DW12RUD)
2.0 BlueHDi 160 4x4 | 07.15-09.19 1997 | 163 | 120 AHP (DW10FUC)
2.0 BlueHDi 160 | 07.15-_____ 1997 | 163 | 120 AHP (DW10FUC)
2.0 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 1997 | 110 | 81 AHM (DW10FUE)
2.0 BlueHDi 130 4x4 | 07.15-09.19 1997 | 130 | 96 AHN (DW10FUD)
2.2 BlueHDi 165 | 07.19-_____ 2179 | 165 | 121 4HH (DW12RUC)
2.2 BlueHDi 120 | 07.19-_____ 2179 | 120 | 88 4HA (DW12RUE)
BOXER Bus, 09.05- |   |  | 
2.0 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 1997 | 163 | 120 AHP (DW10FUC)
2.0 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 1997 | 110 | 81 AHM (DW10FUE)
2.0 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 1997 | 130 | 96 AHN (DW10FUD)
2.2 BlueHDi 120 | 07.19-_____ 2179 | 120 | 88 4HA (DW12RUE)
2.2 BlueHDi 165 | 08.19-_____ 2179 | 165 | 121 4HH (DW12RUC)
2.2 BlueHDi 140 | 07.19-_____ 2179 | 140 | 103 4HB (DW12RUD)
BOXER Flatbed / Chassis, 04.06- |   |  | 
2.0 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 1997 | 110 | 81 AHM (DW10FUE)
2.2 BlueHDi 165 | 08.19-_____ 2179 | 165 | 121 4HH (DW12RUC)
2.2 BlueHDi 140 | 08.19-_____ 2179 | 140 | 103 4HB (DW12RUD)
2.0 BlueHDi 160 | 07.15-_____ 1997 | 163 | 120 AHP (DW10FUC)
2.2 BlueHDi 120 | 08.19-_____ 2179 | 120 | 88 4HA (DW12RUE)
2.0 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 1997 | 130 | 96 AHN (DW10FUD)
EXPERT Box (V_), 04.16- |   |  | 
2.0 BlueHDi 145 | 08.21-_____ 1997 | 144 | 106 EHS (DW10FDDU370) | EHT (DW10FDDU340)
2.0 BlueHDi 120 | 04.16-_____ 1997 | 122 | 90 AHK (DW10FE)
2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.16-_____ 1997 | 122 | 90 AHK (DW10FE)
EXPERT Bus (V_), 04.16- |   |  | 
2.0 BlueHDi 145 | 07.21-_____ 1997 | 144 | 106 EHT (DW10FDDU340)
2.0 BlueHDi 120 | 09.19-_____ 1997 | 122 | 90 AHK (DW10FE)
EXPERT plataforma / chasis (V_), 09.16- |   |  | 
2.0 BlueHDi 120 | 09.16-_____ 1997 | 122 | 90 AHK (DW10FE)
TRAVELLER Bus (V_), 04.16- |   |  | 
2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 04.16-_____ 1997 | 150 | 110 AHX (DW10FD)
2.0 BlueHDi 145 | 09.20-_____ 1997 | 144 | 106 EHS (DW10FDDU370) | EHT (DW10FDDU340)
2.0 BlueHDi 120 | 09.19-_____ 1997 | 122 | 90 AHK (DW10FE)
2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 04.16-_____ 1997 | 150 | 110 AHX (DW10FD)
2.0 BlueHDi 180 | 04.16-_____ 1997 | 178 | 130 AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU)
CITROËN |   |  | 
C5 AIRCROSS (A_), 11.18- |   |  | 
2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11.18-_____ 1997 | 177 | 130 EHZ (DW10FC)
JUMPER Box, 04.06- |   |  | 
2.0 BlueHDi 160 | 11.15-09.19 1997 | 163 | 120 AHP (DW10FUC)
2.2 BlueHDi 165 | 08.19-_____ 2179 | 165 | 121 4HH (DW12RUC)
2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11.15-09.19 1997 | 163 | 120 AHP (DW10FUC)
2.0 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 1997 | 110 | 81 AHM (DW10FUE)
2.2 BlueHDi 140 | 08.19-_____ 2179 | 140 | 103 4HB (DW12RUD) | BNF (DW12RUD)
2.2 BlueHDi 120 | 08.19-_____ 2179 | 120 | 88 4HA (DW12RUE)
2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11.15-09.19 1997 | 130 | 96 AHN (DW10FUD)
2.0 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 1997 | 130 | 96 AHN (DW10FUD)
JUMPER Bus, 04.06- |   |  | 
2.0 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 1997 | 163 | 120 AHP (DW10FUC)
2.0 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 1997 | 110 | 81 AHM (DW10FUE)
2.2 BlueHDi 165 | 08.19-_____ 2179 | 165 | 121 4HH (DW12RUC)
2.2 BlueHDi 140 | 08.19-_____ 2179 | 140 | 103 4HB (DW12RUD)
2.2 BlueHDi 120 | 08.19-_____ 2179 | 120 | 88 4HA (DW12RUE)
2.0 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 1997 | 130 | 96 AHN (DW10FUD)
JUMPER Plataforma / Chasis, 04.06- |   |  | 
2.0 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 1997 | 110 | 81 AHM (DW10FUE)
2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11.15-09.19 1997 | 163 | 120 AHP (DW10FUC)
2.2 BlueHDi 120 | 08.19-_____ 2179 | 120 | 88 4HA (DW12RUE)
2.2 BlueHDi 165 | 08.19-_____ 2179 | 165 | 121 4HH (DW12RUC)
2.0 BlueHDi 160 | 11.15-09.19 1997 | 163 | 120 AHP (DW10FUC)
2.2 BlueHDi 140 | 08.19-_____ 2179 | 140 | 103 4HB (DW12RUD)
2.0 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 1997 | 130 | 96 AHN (DW10FUD)
2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11.15-09.19 1997 | 130 | 96 AHN (DW10FUD)
JUMPY Box (V_), 04.16- |   |  | 
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.16-_____ 1997 | 150 | 110 AHX (DW10FD)
2.0 BlueHDi 145 | 08.21-_____ 1997 | 144 | 106 EHS (DW10FDDU370) | EHT (DW10FDDU340)
2.0 BlueHDi 150 | 04.16-_____ 1997 | 150 | 110 AHX (DW10FD)
2.0 BlueHDi 120 | 04.16-_____ 1997 | 122 | 90 AHK (DW10FE)
2.0 BlueHDi 180 | 04.16-_____ 1997 | 177 | 130 AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU)
2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.16-_____ 1997 | 122 | 90 AHK (DW10FE)
JUMPY Bus (V_), 04.16- |   |  | 
2.0 BlueHDi 150 | 04.16-_____ 1997 | 150 | 110 AHX (DW10FD)
2.0 BlueHDi 120 | 12.19-_____ 1997 | 122 | 90 AHK (DW10FE)
2.0 BlueHDi 180 | 04.16-_____ 1997 | 177 | 130 AHH (DW10FC)
JUMPY plataforma / chasis (V_), 09.16- |   |  | 
2.0 BlueHDi 150 | 09.16-_____ 1997 | 150 | 110 AHX (DW10FD)
2.0 BlueHDi 120 | 09.16-_____ 1997 | 122 | 90 AHK (DW10FE)
SPACETOURER Bus (V_), 04.16- |   |  | 
2.0 BlueHDi 145 | 09.20-_____ 1997 | 144 | 106 EHS (DW10FDDU370) | EHT (DW10FDDU340)
2.0 BlueHDi 120 | 12.19-_____ 1997 | 122 | 90 AHK (DW10FE)
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.16-_____ 1997 | 150 | 110 AHX (DW10FD)
ALFA ROMEO |   |  | 
GIULIETTA (940_), 04.10-12.20 |   |  | 
1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 12.11-02.17 1368 | 120 | 88 198 A4.000
1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 04.10-12.20 1368 | 120 | 88 198 A4.000 | 940 B7.000
1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 04.11-02.17 1368 | 105 | 77 940 B1.000 | 940 B8.000
1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) | 04.10-10.18 1368 | 170 | 125 940 A2.000
1.4 TB (940FXG1A) | 04.10-10.18 1368 | 163 | 120 955 A8.000
1.4 TB (940FXF1A) | 04.10-02.16 1368 | 116 | 85 940 A6.000
1.4 TB (940.FYA1A) | 09.14-10.18 1368 | 150 | 110 940 C2.000
GIULIETTA Van (Furgoneta) / liftback (940_), 04.11-12.20 |   |  | 
1.4 (940FXA1A) | 04.11-02.16 1368 | 120 | 88 198 A4.000
1.4 (940FXB1A) | 04.11-12.20 1368 | 170 | 125 940 A2.000
MITO (955_), 08.08-10.18 |   |  | 
1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 10.09-12.14 1368 | 135 | 99 955 A2.000 | 955 A7.000
1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 12.13-10.18 1368 | 140 | 103 955 B1.000
1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 10.09-10.18 1368 | 163 | 120 955 A8.000
1.4 MultiAir (955AXN1B) | 09.09-10.18 1368 | 170 | 125 940 A2.000
OPEL |   |  | 
MOVANO C Box (U9), 12.21- |   |  | 
2.2 D | 12.21-_____ 2179 | 140 | 103 4HB (DW12RUD)
2.2 D | 12.21-_____ 2179 | 165 | 121 4HH (DW12RUC)
2.2 D | 12.21-_____ 2179 | 120 | 88 4HK (DW12RUE)
MOVANO C Flatbed / Chassis (U9), 12.21- |   |  | 
2.2 D | 12.21-_____ 2179 | 120 | 88 4HK (DW12RUE)
2.2 D | 12.21-_____ 2179 | 165 | 121 4HH (DW12RUC)
2.2 D | 12.21-_____ 2179 | 140 | 103 4HB (DW12RUD)
VIVARO C Box (K0), 03.19- |   |  | 
2.0 | 03.19-_____ 1997 | 150 | 110 D 20 DTH (DW10FD)
2.0 | 03.19-_____ 1997 | 122 | 90 D 20 DTL (DW10FE)
2.0 | 03.19-_____ 1997 | 177 | 130 D 20 DTR (DW10FDCU)
2.0 | 08.21-_____ 1997 | 144 | 106 DW10FDDU340 | DW10FDDU370
2.0 4x4 | 03.19-_____ 1997 | 150 | 110 D 20 DTH (DW10FD)
VIVARO C Bus (K0), 03.19- |   |  | 
2.0 | 03.19-_____ 1997 | 122 | 90 D 20 DTL (DW10FE)
2.0 | 03.19-_____ 1997 | 150 | 110 D 20 DTH (DW10FD)
2.0 | 09.20-_____ 1997 | 144 | 106 DW10FDDU340 | DW10FDDU370
VIVARO C Standard Cab Pickup (K0), 03.19- |   |  | 
2.0 | 03.19-_____ 1997 | 150 | 110 D 20 DTH (DW10FD)
2.0 | 03.19-_____ 1997 | 122 | 90 D 20 DTL (DW10FE)
ZAFIRA LIFE Bus (K0), 03.19- |   |  | 
2.0 4x4 | 03.19-_____ 1997 | 150 | 110 D 20 DTH (DW10FD)
2.0 | 08.19-_____ 1997 | 122 | 90 D 20 DTL (DW10FE)
2.0 | 09.20-_____ 1997 | 144 | 106 DW10FDDU340 | DW10FDDU370
2.0 | 03.19-_____ 1997 | 150 | 110 D 20 DTH (DW10FD)
2.0 | 03.19-_____ 1997 | 177 | 130 D 20 DTR (DW10FDCU)
TOYOTA |   |  | 
PROACE Box (MDZ_), 02.16- |   |  | 
2.0 D4d (MDZ4) | 02.16-_____ 1997 | 150 | 110 4WZ-FTV (DW10FD) | 4WZ-FTV (DW10FDU)
2.0 D4d (MDZ3) | 02.16-_____ 1997 | 122 | 90 4WZ-FTV (DW10FE) | 4WZ-FTV (DW10FEU)
2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.16-_____ 1997 | 177 | 130 4WZ-FHV (DW10FC) | 4WZ-FHV (DW10FDCU)
2.0 D4d (MDZA) | 08.21-_____ 1997 | 144 | 106 4WZ-FTV (DW10FDDU)
2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.18-_____ 1997 | 150 | 110 4WZ-FTV (DW10FD) | 4WZ-FTV (DW10FDU)
PROACE Bus (MDZ_), 02.16- |   |  | 
2.0 D4d (MDZ3) | 07.19-_____ 1997 | 122 | 90 4WZ-FTV (DW10FEU)
2.0 D4d (MDZA) | 09.20-_____ 1997 | 144 | 106 4WZ-FTV (DW10FDDU)
2.0 D4d (MDZ4) | 02.16-_____ 1997 | 150 | 110 4WZ-FTV (DW10FD) | 4WZ-FTV (DW10FDU)
2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.18-_____ 1997 | 150 | 110 4WZ-FTV (DW10FD) | 4WZ-FTV (DW10FDU)
2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.16-_____ 1997 | 177 | 130 4WZ-FHV (DW10FC) | 4WZ-FHV (DW10FDCU)
PROACE plataforma / chasis (MDZ_), 02.16- |   |  | 
2.0 D4d (MDZ4) | 02.16-_____ 1997 | 150 | 110 4WZ-FTV (DW10FD) | 4WZ-FTV (DW10FDU)
2.0 D4d (MDZ3) | 02.16-_____ 1997 | 122 | 90 4WZ-FTV (DW10FE) | 4WZ-FTV (DW10FEU)
PROACE VERSO Bus (MPY_), 02.16- |   |  | 
2.0 D4d (MPYA) | 09.20-_____ 1997 | 144 | 106 4WZ-FTV (DW10FDDU)
2.0 D4d (MPY4) | 02.16-_____ 1997 | 150 | 110 4WZ-FTV (DW10FD) | 4WZ-FTV (DW10FDU)
2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 04.18-_____ 1997 | 150 | 110 4WZ-FTV (DW10FD) | 4WZ-FTV (DW10FDU)
2.0 D4d (MPY3) | 11.19-_____ 1997 | 122 | 90 4WZ-FTV (DW10FEU)
2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 02.16-_____ 1997 | 177 | 130 4WZ-FHV (DW10FC) | 4WZ-FHV (DW10FDCU)
JEEP |   |  | 
RENEGADE SUV (BU, B1, BV), 07.14- |   |  | 
1.4 | 01.16-_____ 1368 | 136 | 100 552 63 624
1.4 | 07.14-_____ 1368 | 140 | 103 552 63 624 | EAM
1.4 4x4 | 07.14-_____ 1368 | 170 | 125 552 63 623 | EAM
RENEGADE VAN (BU, B1), 07.14- |   |  | 
1.4 4x4 | 07.14-_____ 1368 | 170 | 125 552 63 623
1.4 | 07.14-_____ 1368 | 140 | 103 552 63 624

Otras Especificaciones:

Medidas (mm): A: Diámetro Exterior 70,5 - M 20 X 1,5 - 6H | B: 86,5 | C: 70,5 | D: 86,5

Tamaño de rosca: M 20 X 1,5 - 6H

Tipo de Filtro: Tornillo en el Filtro (M 20)

Garantía:

Garantía 1 Año Contra Defecto de Fabricación.

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto. Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM).

Categoría de Recambio
Mecánica
Tipo de Pieza
Filtro de Aceite
cookie Consentimiento de cookies