Llámanos ahora! + 00 34 968 306 733 - Whatsapp: 619 800 155 - Atención al Cliente: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00
Ojal o Alojamiento Faro Renault Megane II 2002 a 2006 Delantero Derecho Similar a 8200137496
19,36 €
Impuestos incluidos
¿Necesitas ayuda?
Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155
Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.
También podría interesarte
Ojal o Alojamiento Faro Renault Megane II 2002 a 2006 Delantero Derecho Similar a 8200137496
Ojal o Alojamiento Faro Renault Megane II 2002 a 2006 Delantero Derecho Similar a 8200137496
RENAULT
Descripción | Año de fabricación | KW | CV | CC | |
---|---|---|---|---|---|
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 11.2002 -02.2008 | 72 | 98 | 1390 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.4 16V | 10.2003 -02.2008 | 60 | 82 | 1390 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 11.2002 -02.2008 | 60 | 82 | 1461 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.5 dCi | 10.2003 -03.2006 | 74 | 101 | 1461 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.5 dCi | 05.2005 -02.2008 | 63 | 86 | 1461 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.5 dCi | 05.2005 -06.2008 | 78 | 106 | 1461 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.5 dCi | 01.2007 -02.2008 | 76 | 103 | 1461 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 11.2002 -02.2008 | 83 | 113 | 1598 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.6 16V | 01.2006 -06.2008 | 82 | 112 | 1598 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.6 Flex-Fuel | 01.2007 -02.2008 | 77 | 105 | 1598 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.6 | 06.2005 -02.2008 | 77 | 105 | 1598 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 11.2002 -02.2008 | 88 | 120 | 1870 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.9 dCi | 11.2002 -12.2005 | 66 | 90 | 1870 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.9 dCi | 03.2004 -08.2006 | 68 | 92 | 1870 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.9 dCi | 05.2005 -02.2008 | 81 | 110 | 1870 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 1.9 dCi | 05.2005 -12.2009 | 96 | 131 | 1870 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 11.2002 -02.2008 | 99 | 135 | 1998 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 2.0 16V Turbo | 05.2004 -02.2008 | 120 | 163 | 1998 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 09.2005 -02.2008 | 110 | 150 | 1995 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 2.0 dCi | 01.2007 -02.2008 | 127 | 173 | 1995 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 2.0 Renault Sport | 05.2004 -10.2009 | 165 | 224 | 1998 | |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_): 2.0 | 08.2006 -02.2008 | 169 | 230 | 1998 | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_): 1.5 dCi (EM16) | 01.2007 -06.2009 | 76 | 103 | 1461 | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_): 1.5 dCi (EM1E) | 03.2006 -06.2008 | 78 | 106 | 1461 | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_): 1.6 16V | 01.2006 -06.2008 | 82 | 112 | 1598 | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_): 1.6 | 09.2003 -03.2009 | 83 | 113 | 1598 | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_): 1.9 dCi | 09.2003 -03.2009 | 88 | 120 | 1870 | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_): 1.9 dCi | 05.2005 -02.2007 | 96 | 131 | 1870 | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_): 1.9 dCi | 05.2005 -03.2009 | 81 | 110 | 1870 | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_): 2.0 16V Turbo | 05.2004 -03.2009 | 120 | 163 | 1998 | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_): 2.0 dCi | 09.2005 -03.2009 | 110 | 150 | 1995 | |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_): 2.0 | 09.2003 -12.2009 | 99 | 135 | 1998 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.4 | 08.2003 -07.2009 | 72 | 98 | 1390 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.5 dCi (KM13) | 01.2007 -07.2009 | 76 | 103 | 1461 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.5 dCi (KM16, KM1E) | 05.2005 -06.2008 | 78 | 106 | 1461 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.5 dCi | 08.2003 -05.2006 | 60 | 82 | 1461 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.5 dCi | 02.2004 -03.2006 | 74 | 101 | 1461 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.5 dCi | 05.2005 -07.2009 | 63 | 86 | 1461 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.6 16V Hi-Flex | 02.2008 -07.2009 | 77 | 105 | 1598 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.6 16V | 01.2006 -08.2009 | 82 | 112 | 1598 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.6 | 08.2003 -07.2009 | 83 | 113 | 1598 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.9 dCi | 08.2003 -07.2009 | 88 | 120 | 1870 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.9 dCi | 03.2004 -02.2007 | 68 | 92 | 1870 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.9 dCi | 04.2004 -12.2005 | 66 | 90 | 1870 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.9 dCi | 05.2005 -07.2009 | 96 | 131 | 1870 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 1.9 dCi | 05.2005 -07.2009 | 81 | 110 | 1870 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 2.0 dCi | 09.2005 -07.2009 | 110 | 150 | 1995 | |
MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_): 2.0 | 08.2003 -07.2009 | 99 | 135 | 1998 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.4 | 09.2003 - | 60 | 82 | 1390 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.4 | 09.2003 - | 72 | 98 | 1390 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.5 dCi | 09.2003 - | 60 | 82 | 1461 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.5 dCi | 02.2004 - | 74 | 101 | 1461 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.5 dCi | 05.2005 - | 63 | 86 | 1461 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.5 dCi | 05.2005 - | 78 | 106 | 1461 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.5 dCi | 01.2007 - | 76 | 103 | 1461 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.6 16V | 01.2006 - | 82 | 112 | 1598 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.6 | 09.2003 - | 83 | 113 | 1598 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.6 | 05.2005 - | 77 | 105 | 1598 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 09.2003 - | 88 | 120 | 1870 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.9 dCi (LM14, LM1D) | 05.2005 - | 81 | 110 | 1870 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.9 dCi | 09.2003 -12.2005 | 66 | 90 | 1870 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.9 dCi | 03.2004 - | 68 | 92 | 1870 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 1.9 dCi | 05.2005 - | 96 | 131 | 1870 | |
MEGANE II Sedán (LM0/1_): 2.0 | 09.2003 - | 99 | 135 | 1998 |
- Categoría de Recambio
- Carrocería
- Tipo de Pieza
- Ojal de Faro
- Lado de Montaje
- Delantero
- Lado de Montaje
- Derecho
- Categoría
- FRENTES INTERNOS
- Marca
- RENAULT
- Modelo
- MEGANE 2002 - 2008