Aleta Bmw E90 Serie 3 del 2005 al 2012 delantera izquierda similar a 41357135679
  • Aleta Bmw E90 Serie 3 del 2005 al 2012 delantera izquierda similar a 41357135679

Aleta Bmw E90 Serie 3 del 2005 al 2012 delantera izquierda similar a 41357135679

60,50 €
Impuestos incluidos
Referencia:
10450253

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

También podría interesarte

Aleta Bmw E90 Serie 3 del 2005 al 2012 delantera izquierda similar a 41357135679

BMW (79)

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
3 (E90): 316 d 07.2009 - 12.2011 85 116 1995
3 (E90): 316 i 02.2006 - 12.2011 85 116 1596
3 (E90): 318 d 09.2005 - 12.2011 90 122 1995
3 (E90): 318 d 09.2005 - 12.2011 105 143 1995
3 (E90): 318 d 07.2007 - 12.2011 100 136 1995
3 (E90): 318 i 09.2005 - 03.2007 95 129 1995
3 (E90): 318 i 09.2007 - 12.2011 105 143 1995
3 (E90): 320 d xDrive 07.2008 - 12.2011 120 163 1995
3 (E90): 320 d xDrive 09.2008 - 12.2011 130 177 1995
3 (E90): 320 d xDrive 01.2010 - 12.2011 135 184 1995
3 (E90): 320 d 01.2005 - 12.2011 120 163 1995
3 (E90): 320 d 09.2005 - 12.2011 110 150 1995
3 (E90): 320 d 09.2007 - 12.2011 130 177 1995
3 (E90): 320 d 01.2010 - 12.2011 135 184 1995
3 (E90): 320 i 01.2005 - 03.2007 110 150 1995
3 (E90): 320 i 09.2007 - 12.2011 125 170 1995
3 (E90): 320 si 05.2006 - 12.2011 127 173 1997
3 (E90): 320 xd 09.2007 - 12.2011 130 177 1995
3 (E90): 323 i 04.2006 - 12.2011 130 177 2497
3 (E90): 325 d 09.2006 - 12.2011 145 197 2993
3 (E90): 325 d 01.2010 - 12.2011 150 204 2993
3 (E90): 325 i xDrive 09.2008 - 12.2011 160 218 2996
3 (E90): 325 i 01.2005 - 12.2011 160 218 2497
3 (E90): 325 i 09.2007 - 12.2011 160 218 2996
3 (E90): 325 xi 01.2005 - 12.2011 160 218 2497
3 (E90): 325 xi 09.2007 - 12.2011 160 218 2996
3 (E90): 330 d xDrive 01.2009 - 12.2011 180 245 2993
3 (E90): 330 d 09.2005 - 12.2011 170 231 2993
3 (E90): 330 d 01.2009 - 12.2011 180 245 2993
3 (E90): 330 i xDrive 09.2008 - 12.2011 200 272 2996
3 (E90): 330 i 01.2005 - 08.2007 190 258 2996
3 (E90): 330 i 09.2007 - 12.2011 200 272 2996
3 (E90): 330 xd 09.2005 - 12.2011 170 231 2993
3 (E90): 330 xi 01.2005 - 08.2007 190 258 2996
3 (E90): 330 xi 09.2007 - 12.2011 200 272 2996
3 (E90): 335 d 09.2006 - 12.2011 210 286 2993
3 (E90): 335 i xDrive 09.2008 - 12.2011 225 306 2979
3 (E90): 335 i 09.2006 - 12.2011 225 306 2979
3 (E90): 335 xi 09.2007 - 12.2011 225 306 2979
3 (E90): M3 4.0 03.2007 - 12.2011 309 420 3999
3 Touring (E91): 316 d 09.2009 - 06.2012 85 116 1995
3 Touring (E91): 318 d 09.2005 - 06.2012 90 122 1995
3 Touring (E91): 318 d 09.2007 - 06.2012 105 143 1995
3 Touring (E91): 318 d 07.2007 - 06.2012 100 136 1995
3 Touring (E91): 318 i 01.2006 - 06.2012 95 129 1995
3 Touring (E91): 318 i 09.2007 - 06.2012 100 136 1995
3 Touring (E91): 318 i 09.2007 - 06.2012 105 143 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 09.2008 - 06.2012 130 177 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 07.2009 - 06.2012 120 163 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 01.2010 - 06.2012 135 184 1995
3 Touring (E91): 320 d 09.2005 - 06.2012 120 163 1995
3 Touring (E91): 320 d 09.2005 - 06.2012 110 150 1995
3 Touring (E91): 320 d 09.2007 - 06.2012 130 177 1995
3 Touring (E91): 320 d 01.2010 - 06.2012 135 184 1995
3 Touring (E91): 320 i 09.2005 - 06.2012 110 150 1995
3 Touring (E91): 320 i 09.2007 - 06.2012 125 170 1995
3 Touring (E91): 320 xd 09.2007 - 06.2012 130 177 1995
3 Touring (E91): 323 i 04.2006 - 06.2007 130 177 2497
3 Touring (E91): 325 d 09.2006 - 06.2012 145 197 2993
3 Touring (E91): 325 d 02.2010 - 06.2012 150 204 2993
3 Touring (E91): 325 i xDrive 09.2007 - 06.2012 160 218 2996
3 Touring (E91): 325 i 09.2005 - 06.2012 160 218 2497
3 Touring (E91): 325 i 09.2007 - 06.2012 160 218 2996
3 Touring (E91): 325 i 09.2007 - 06.2012 155 211 2996
3 Touring (E91): 325 xi 09.2005 - 06.2012 160 218 2497
3 Touring (E91): 325 xi 09.2007 - 06.2012 160 218 2996
3 Touring (E91): 330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
3 Touring (E91): 330 d 09.2005 - 06.2012 170 231 2993
3 Touring (E91): 330 d 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
3 Touring (E91): 330 i xDrive 09.2007 - 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 330 i 09.2005 - 08.2007 190 258 2996
3 Touring (E91): 330 i 09.2007 - 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 330 xd 09.2005 - 06.2012 170 231 2993
3 Touring (E91): 330 xi 09.2005 - 08.2007 190 258 2996
3 Touring (E91): 330 xi 09.2007 - 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 335 d 09.2006 - 06.2012 210 286 2993
3 Touring (E91): 335 i xDrive 09.2008 - 06.2012 225 306 2979
3 Touring (E91): 335 i 09.2006 - 06.2012 225 306 2979
3 Touring (E91): 335 xi 03.2007 - 06.2012 225 306 2979

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto.

Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federacion Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM)

Categoría de Recambio
Carrocería
Tipo de Pieza
Aleta
Lado de Montaje
Delantero
Lado de Montaje
Izquierdo
Categoría
ALETAS
Marca
BMW
Modelo
SERIE 3 E91 TOURING 2005 - 2013
Modelo
SERIE 3 E90 2009 - 2013
Modelo
SERIE 3 E90 2005 - 2009
cookie Consentimiento de cookies