Espejo Retrovisor Opel Vectra B Del 1996 Al 2002 Con Mando Mecanico Imprimado Izquierdo
  • Espejo Retrovisor Opel Vectra B Del 1996 Al 2002 Con Mando Mecanico Imprimado Izquierdo
  • Espejo Retrovisor Opel Vectra B Del 1996 Al 2002 Con Mando Mecanico Imprimado Izquierdo

Espejo Retrovisor Opel Vectra B Del 1996 Al 2002 Con Mando Mecanico Imprimado Izquierdo

21,78 €
Impuestos incluidos
Referencia:
63260703

Cantidad
Disponible

¿Necesitas ayuda?

Línea 1: 868 165 112
Línea 2: 968 306 733
Whatsapp: 619 800 155

Es Recomendable Comprobar OEM De La Pieza Original Del Vehículo En La Mayoría De Recambios. Entrega desde 24 a 72 horas Según Agencia.

También podría interesarte

Espejo Retrovisor Opel Vectra B Del 1996 Al 2002 Con Mando Mecanico Imprimado Izquierdo

Criterios

Longitud [cm] 21
Ancho [cm] 15
Altura [cm] 32
Lado de montaje izquierda
Tipo de servicio mecánico
Superficie imprimado
Retrovisor exterior/interiror convexo

Espejo Retrovisor Opel Vectra B Del 1996 Al 2002 Con Mando Mecanico Imprimado Izquierdo

OPEL (44)

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
VECTRA B (36_): 1.6 i 16V 10.1995 -04.2002 74 100 1598
VECTRA B (36_): 1.6 i 10.1995 -04.2002 55 75 1598
VECTRA B (36_): 1.7 TD 10.1995 -12.1998 60 82 1686
VECTRA B (36_): 1.8 i 16V 10.1995 -09.2000 85 115 1799
VECTRA B (36_): 1.8 i 16V 10.1995 -09.2000 85 115 1796
VECTRA B (36_): 1.8 i 16V 09.2000 -04.2002 92 125 1796
VECTRA B (36_): 2.0 DI 16V 11.1996 -04.2002 60 82 1995
VECTRA B (36_): 2.0 DTI 16V 06.1997 -04.2002 74 101 1995
VECTRA B (36_): 2.0 i 16V 10.1995 -09.2000 100 136 1998
VECTRA B (36_): 2.2 DTI 16V 09.2000 -04.2002 92 125 2172
VECTRA B (36_): 2.2 DTI 16V 09.2000 -04.2002 88 120 2172
VECTRA B (36_): 2.2 i 16V 09.2000 -04.2002 108 147 2198
VECTRA B (36_): 2.5 i V6 10.1995 -09.2000 125 170 2498
VECTRA B (36_): 2.6 i V6 09.2000 -04.2002 125 170 2597
VECTRA B (36_): i 500 2.5 05.1998 -09.2000 143 194 2498
VECTRA B Fastback (38_): 1.6 i 16V 10.1995 -07.2002 74 101 1598
VECTRA B Fastback (38_): 1.6 i 10.1995 -07.2003 55 75 1598
VECTRA B Fastback (38_): 1.7 TD 10.1995 -12.1998 60 82 1686
VECTRA B Fastback (38_): 1.8 i 16V 10.1995 -09.2000 85 116 1799
VECTRA B Fastback (38_): 1.8 i 16V 10.1995 -09.2000 85 116 1796
VECTRA B Fastback (38_): 1.8 i 16V 09.2000 -07.2003 92 125 1796
VECTRA B Fastback (38_): 2.0 DI 16V 11.1996 -06.2000 60 82 1995
VECTRA B Fastback (38_): 2.0 DTI 16V 06.1997 -07.2003 74 101 1995
VECTRA B Fastback (38_): 2.0 i 16V 10.1995 -09.2000 100 136 1998
VECTRA B Fastback (38_): 2.2 DTI 16V 09.2000 -04.2002 88 120 2172
VECTRA B Fastback (38_): 2.2 DTI 16V 09.2000 -07.2003 92 125 2172
VECTRA B Fastback (38_): 2.2 i 16V 09.2000 -07.2003 108 147 2198
VECTRA B Fastback (38_): 2.5 i V6 10.1995 -09.2000 125 170 2498
VECTRA B Fastback (38_): 2.6 i V6 09.2000 -07.2003 125 170 2597
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.6 i 16V 11.1996 -07.2002 74 100 1598
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.6 i 11.1996 -06.2000 55 75 1598
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.7 TD 11.1996 -12.1997 60 82 1686
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.8 i 16V 11.1996 -09.2000 85 115 1799
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.8 i 16V 11.1996 -09.2000 85 115 1796
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 1.8 i 16V 09.2000 -07.2003 92 125 1796
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.0 DI 16V 11.1996 -06.2000 60 82 1995
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.0 DTI 16V 06.1997 -07.2003 74 101 1995
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.0 i 16V 11.1996 -09.2000 100 136 1998
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.2 DTI 16V 09.2000 -04.2002 88 120 2172
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.2 DTI 16V 09.2000 -07.2003 92 125 2172
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.2 i 16V 09.2000 -07.2003 108 147 2198
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.5 i V6 11.1996 -09.2000 125 170 2498
VECTRA B Ranchera familiar (31_): 2.6 i V6 09.2000 -07.2003 125 170 2597
VECTRA B Ranchera familiar (31_): i 500 2.5 05.1998 -09.2000 143 194 2498

Categoría de Recambio
Carrocería
Tipo de Pieza
Espejo Retrovisor
Lado de Montaje
Izquierdo
Categoría
ESPEJOS
Marca
OPEL
Modelo
VECTRA B 1995 - 1999
Modelo
VECTRA B 1999 - 2002
cookie Consentimiento de cookies