Call us now: + 00 34 968 306 733 - Whatsapp: + 00 34 619 800 155 - Customer Service: 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday to Friday
Brazo Tensor Correa De Accesorios Poli V Valida Para Citroen Fiat Lancia Peugeot Motores 1.8 1.9 2.1 D Y Hdi
€21.78
VAT included
Do you need help ?
Line 1: 868 165 112
Line 2: 968 306 733
WhatsApp: 619 800 155
Remember to check reference OEM with your original autopart
You might also like
Brazo Tensor Correa De Accesorios Poli V Valida Para Citroen Fiat Lancia Peugeot Motores 1.8 1.9 2.1 D Y Hdi
SIMILAR A 575130 / 5751.30 / 9623001280 / 9618888480 / 96230012 / 9633382780
Brazo Tensor Correa De Accesorios Poli V Valida Para Citroen Fiat Lancia Peugeot Motores 1.8 1.9 2.1 D Y Hdi
SIMILAR A 575130 / 5751.30 / 9623001280 / 9618888480 / 96230012 / 9633382780
CITROËN
Descripción | Año de fabricación | KW | CV | CC | |
---|---|---|---|---|---|
BERLINGO (MF): 1.8 D (MFA9A) | 07.1998 - | 43 | 58 | 1769 | |
BERLINGO (MF): 1.9 D (MFWJZ) | 07.1998 -10.2005 | 51 | 70 | 1868 | |
BERLINGO (MF): 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
BERLINGO Furgón (M_): 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 07.1996 - | 43 | 59 | 1769 | |
BERLINGO Furgón (M_): 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.1999 - | 51 | 69 | 1868 | |
BERLINGO Furgón (M_): 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
JUMPY (U6U): 1.9 D 70 | 04.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
JUMPY (U6U): 1.9 D | 10.1995 -04.1998 | 51 | 69 | 1905 | |
JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_): 1.9 D 70 | 04.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
XANTIA (X1): 1.9 SD | 02.1996 -01.1998 | 55 | 75 | 1905 | |
XANTIA (X1): 1.9 Turbo D | 10.1994 -01.1998 | 66 | 90 | 1905 | |
XANTIA (X1): 2.1 Turbo D 12V | 06.1995 -01.1998 | 80 | 109 | 2088 | |
XANTIA (X2): 1.9 SD | 01.1998 -04.2003 | 55 | 75 | 1905 | |
XANTIA (X2): 1.9 Turbo D | 01.1998 -04.2003 | 66 | 90 | 1905 | |
XANTIA (X2): 2.1 Turbo D 12V | 01.1998 -02.1999 | 80 | 109 | 2088 | |
XANTIA Break (X1): 1.9 SD | 04.1997 -01.1998 | 55 | 75 | 1905 | |
XANTIA Break (X1): 2.1 Turbo D 12V | 06.1996 -01.1998 | 80 | 109 | 2088 | |
XANTIA Break (X2): 1.9 SD | 01.1998 -04.2003 | 55 | 75 | 1905 | |
XANTIA Break (X2): 2.1 Turbo D 12V | 01.1998 -02.1999 | 80 | 109 | 2088 | |
XM (Y3): 2.1 D 12V | 05.1989 -06.1994 | 60 | 82 | 2138 | |
XM (Y4): 2.1 TD 12V | 05.1994 -10.2000 | 80 | 109 | 2088 | |
XM Break (Y3): 2.1 D 12V | 11.1991 -04.1994 | 60 | 82 | 2138 | |
XM Break (Y4): 2.1 D12 | 07.1994 -06.1996 | 60 | 82 | 2138 | |
XM Break (Y4): 2.1 TD 12V | 05.1994 -10.2000 | 80 | 109 | 2088 | |
XSARA (N1): 1.9 D | 07.1998 -03.2005 | 51 | 70 | 1868 | |
XSARA Break (N2): 1.9 D | 07.1998 -08.2005 | 51 | 70 | 1868 | |
XSARA Coupé (N0): 1.9 D | 02.1999 -03.2005 | 51 | 70 | 1868 | |
ZX (N2): 1.8 D | 06.1993 -06.1997 | 44 | 60 | 1769 | |
ZX (N2): 1.9 TD | 07.1992 -06.1997 | 66 | 90 | 1905 | |
ZX Break (N2): 1.8 D | 10.1993 -10.1997 | 44 | 60 | 1769 | |
ZX Break (N2): 1.9 TD | 10.1993 -10.1997 | 66 | 90 | 1905 |
FIAT
Descripción | Año de fabricación | KW | CV | CC | |
---|---|---|---|---|---|
SCUDO Combinato (220P): 1.9 D | 02.1996 - 04.1998 | 51 | 69 | 1905 | |
SCUDO Combinato (220P): 1.9 D | 04.1998 - 12.2006 | 51 | 69 | 1868 | |
SCUDO Combinato (220P): 1.9 TD Eco | 02.1996 - 12.2006 | 66 | 90 | 1905 | |
SCUDO Combinato (220P): 1.9 TD | 02.1996 - 12.2006 | 68 | 92 | 1905 | |
SCUDO Furgón (220L): 1.9 D | 02.1996 - 12.2006 | 51 | 69 | 1905 | |
SCUDO Furgón (220L): 1.9 D | 04.1998 - 12.2006 | 51 | 69 | 1868 | |
SCUDO Furgón (220L): 1.9 TD | 02.1996 - 12.2006 | 66 | 90 | 1905 | |
SCUDO Furgón (220L): 1.9 TD | 02.1998 - 12.2006 | 68 | 92 | 1905 | |
ULYSSE (220): 1.9 TD (220AH5) | 02.1995 - 08.2002 | 66 | 90 | 1905 | |
ULYSSE (220): 2.1 TD | 03.1996 - 10.1999 | 80 | 109 | 2088 |
LANCIA
Descripción | Año de fabricación | KW | CV | CC | |
---|---|---|---|---|---|
ZETA (220): 2.1 TD (220AJ5) | 05.1996 - 09.1999 | 80 | 109 | 2088 |
PEUGEOT
Descripción | Año de fabricación | KW | CV | CC | |
---|---|---|---|---|---|
206 Fastback (2A/C): 1.9 D | 09.1998 - 11.2001 | 51 | 69 | 1868 | |
206 Van: 1.9 D | 04.1999 - 05.2007 | 51 | 69 | 1868 | |
306 (7B, N3, N5): 1.9 D | 09.1998 - 05.2001 | 51 | 69 | 1868 | |
306 (7B, N3, N5): 1.9 D | 03.1998 - 05.2001 | 55 | 75 | 1905 | |
306 (7B, N3, N5): 1.9 SLD | 06.1994 - 05.2001 | 50 | 68 | 1905 | |
306 (7B, N3, N5): 1.9 SRDT | 06.1994 - 05.2001 | 66 | 90 | 1905 | |
306 Break (7E, N3, N5): 1.9 D | 03.1997 - 04.2002 | 50 | 68 | 1905 | |
306 Break (7E, N3, N5): 1.9 D | 09.1998 - 04.2002 | 51 | 69 | 1868 | |
306 Break (7E, N3, N5): 1.9 D | 03.1998 - 04.2002 | 55 | 75 | 1905 | |
306 Break (7E, N3, N5): 1.9 TD | 02.1997 - 04.2002 | 66 | 90 | 1905 | |
306 Fastback (7A, 7C, N3, N5): 1.8 D | 05.1993 - 05.2001 | 43 | 58 | 1769 | |
306 Fastback (7A, 7C, N3, N5): 1.9 D | 06.1994 - 05.2001 | 50 | 68 | 1905 | |
306 Fastback (7A, 7C, N3, N5): 1.9 D | 09.1998 - 05.2001 | 51 | 69 | 1868 | |
306 Fastback (7A, 7C, N3, N5): 1.9 D | 03.1998 - 05.2001 | 55 | 75 | 1905 | |
306 Fastback (7A, 7C, N3, N5): 1.9 DT | 05.1993 - 05.2001 | 66 | 90 | 1905 | |
406 (8B): 1.9 D | 10.1996 - 05.2004 | 55 | 75 | 1905 | |
406 (8B): 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 66 | 90 | 1905 | |
406 (8B): 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 68 | 92 | 1905 | |
406 (8B): 2.1 TD 12V | 01.1996 - 05.2004 | 80 | 109 | 2088 | |
406 Break (8E/F): 1.9 D | 10.1996 - 10.2004 | 55 | 75 | 1905 | |
406 Break (8E/F): 1.9 TD | 10.1996 - 10.2004 | 66 | 90 | 1905 | |
406 Break (8E/F): 2.1 TD 12V | 10.1996 - 10.2004 | 80 | 109 | 2088 | |
605 (6B): 2.1 D | 06.1989 - 07.1995 | 60 | 82 | 2138 | |
605 (6B): 2.1 TD 12V | 08.1994 - 09.1999 | 80 | 109 | 2088 | |
605 (6B): 2.1 Turbo Diesel | 06.1989 - 09.1999 | 80 | 109 | 2088 | |
806 (221): 1.9 TD | 07.1995 - 08.2002 | 66 | 90 | 1905 | |
806 (221): 1.9 TD | 05.1997 - 08.2002 | 68 | 92 | 1905 | |
806 (221): 2.1 td 12V | 06.1996 - 08.1999 | 80 | 109 | 2088 | |
EXPERT (224): 1.9 TD | 02.1996 - | 68 | 92 | 1905 | |
EXPERT (224): 1.9 TD | 02.1996 - | 66 | 90 | 1905 | |
EXPERT Caja/Chasis (223): 1.9 D | 02.1996 - | 51 | 70 | 1905 | |
EXPERT Caja/Chasis (223): 1.9 TD | 02.1996 - | 66 | 90 | 1905 | |
EXPERT Caja/Chasis (223): 1.9 TD | 02.1996 - | 68 | 92 | 1905 | |
EXPERT Furgón (222): 1.9 D 70 | 12.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
EXPERT Furgón (222): 1.9 D | 02.1996 - | 51 | 70 | 1905 | |
EXPERT Furgón (222): 1.9 TD | 02.1996 - | 66 | 90 | 1905 | |
EXPERT Furgón (222): 1.9 TD | 02.1996 - | 68 | 92 | 1905 | |
PARTNER Combispace (5F): 1.9 D | 05.1996 - 12.1998 | 51 | 69 | 1905 | |
PARTNER Combispace (5F): 1.9 D | 06.1996 - | 50 | 68 | 1905 | |
PARTNER Combispace (5F): 1.9 D | 12.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
PARTNER Furgón (5): 1.8 D | 06.1996 - | 43 | 58 | 1769 | |
PARTNER Furgón (5): 1.9 D 4x4 | 04.2004 - | 51 | 69 | 1868 | |
PARTNER Furgón (5): 1.9 D | 06.1996 - | 51 | 69 | 1868 | |
PARTNER Furgón (5): 1.9 D | 06.1996 - | 51 | 69 | 1905 |
APLICACION EN MOTORES:
CITROËN
Cilindros/válvulas | Cilindrada | Código(s) de motor | CV | KW | Denominación comercial | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1769 | 161A (XUD7) | 58 | 43 | ||
4 | 1769 | A9A (XUD7) | 58 | 43 | ||
4 | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 68 | 50 | ||
4 | 1905 | DHW (XUD9SD) | 68 | 50 | XUD9SD | |
4 | 1905 | DHX (XUD9TF/BTF) | 90 | 66 | ||
4 | 1905 | DHY (XUD9TE/Y) | 90 | 66 | ||
4 | 1905 | DJY (XUD9A) | 68 | 50 | XUD9A | |
4 | 2088 | P8A (XUD11ATE) | 109 | 80 | ||
4 | 2088 | P8C (XUD11BTE) | 109 | 80 | ||
4 | 2138 | P9A (XUD11A) | 82 | 60 | ||
4 | 2088 | PJZ (XUD11ATE) | 109 | 80 | ||
4 | 1868 | WJY (DW8B) | 69 | 51 | ||
4 | 1868 | WJZ (DW8) | 69 | 51 |
FIAT
Cilindros/válvulas | Cilindrada | Código(s) de motor | CV | KW | Denominación comercial | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1905 | D8B | 92 | 68 | ||
4 | 1905 | D9B | 68 | 50 | ||
4 | 1905 | DHX (XUD9TF/L) | 90 | 66 | ||
4 | 2088 | P8C | 109 | 80 | ||
4 | 1868 | WJZ (DW8) | 69 | 51 |
LANCIA
Cilindros/válvulas | Cilindrada | Código(s) de motor | CV | KW | Denominación comercial | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2088 | P 8 C | 109 | 80 |
PEUGEOT
Cilindros/válvulas | Cilindrada | Código(s) de motor | CV | KW | Denominación comercial | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1769 | 161 (XUD7) | 60 | 44 | ||
4 | 1769 | A9A (XUD7) | 58 | 43 | ||
4 | 1905 | DHV (XUD9BSD) | 75 | 55 | ||
4 | 1905 | DHW (XUD9SD) | 75 | 55 | ||
4 | 1905 | DHX (XUD9TE) | 90 | 66 | ||
4 | 1905 | DHY (XUD9TE) | 90 | 66 | ||
4 | 1905 | DJY (XUD9A) | 68 | 50 | ||
4 | 2088 | P8C (XUD11BTE) | 109 | 80 | ||
4 | 2138 | P9A (XUD11A) | 82 | 60 | XUD11A | |
4 | 2088 | PHZ (XUD11ATE) | 109 | 80 | ||
4 | 1868 | WJY (DW8B) | 69 | 51 | ||
4 | 1868 | WJZ (DW8) | 69 | 51 | ||
4 | 1905 | XUD9 | 64 | 47 | ||
4 | 1905 | XUD9TE | 90 | 66 |
- Replacement parts category
- Mechanics
- Kind of replacement part
- Belt tightener
- Categoría
- TENSOR CORREA ACCESORIOS
- Marca
- PEUGEOT
- Marca
- FIAT
- Marca
- CITROEN
- Marca
- LANCIA
- Modelo
- 206 1998 - 2009
- Modelo
- ZX 1991 - 1997
- Modelo
- SCUDO 1995 - 2003
- Modelo
- 605 1989 - 1999
- Modelo
- EXPERT 1996 - 2003
- Modelo
- ZETA 1996 - 2002
- Modelo
- XM 1986 - 2000
- Modelo
- XANTIA 1993 - 1998
- Modelo
- PARTNER 1996 - 2002
- Modelo
- XSARA 1997 - 2000
- Modelo
- 406 1995-1999
- Modelo
- EVASION 1994 - 2002
- Modelo
- JUMPY 1995 - 2003
- Modelo
- 306 1993 - 1997
- Modelo
- 806 1994 - 2002
- Modelo
- BERLINGO 1996 - 2002
- Modelo
- ULYSSE 1992 - 2002