Brazo tensor de correa de accesorios Poli V grupo PSA similar a 5751.74 - 575174 - 9636782780 - 9653522780
Do you need help ?
Line 1: 868 165 112
Line 2: 968 306 733
WhatsApp: 619 800 155
Remember to check reference OEM with your original autopart
You might also like
Brazo tensor de correa de accesorios Poli V grupo PSA motores 1.9 - 2.0 - 2.2 diesel para correa trapezoidal acanalada similar a 5751.74 - 575174 - 9636782780 - 9653522780
Citroen: Berlingo - Jumper - Jumpy - Xsara
Fiat: Ducato - Scudo
Peugeot: 206 - 306 - 307 - Boxer - Expert - Partner
Brazo tensor de correa de accesorios Poli V grupo PSA motores 1.9 - 2.0 - 2.2 diesel para correa trapezoidal acanalada similar a 5751.74 / 9636782780 / 9653522780
Citroen: Berlingo - Jumper - Jumpy - Xsara
Fiat: Ducato - Scudo
Peugeot: 206 - 306 - 307 - Boxer - Expert - Partner
MEDIDAS
Ancho [mm] | 25 |
---|---|
Diámetro exterior [mm] | 60 |
APLICACION EN VEHICULOS:
CITROËN
Descripción | Año de fabricación | KW | CV | CC | |
---|---|---|---|---|---|
BERLINGO (MF): 1.9 D (MFWJZ) | 07.1998 -10.2005 | 51 | 70 | 1868 | |
BERLINGO (MF): 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
BERLINGO Furgón (M_): 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.1999 - | 51 | 69 | 1868 | |
BERLINGO Furgón (M_): 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
JUMPER Autobús (244, Z_): 2.2 HDi | 04.2002 - | 74 | 101 | 2179 | |
JUMPER Caja/Chasis (244): 2.2 HDi | 04.2002 - | 74 | 101 | 2179 | |
JUMPER Furgón (244): 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | |
JUMPER Furgón (244): 2.2 HDi | 04.2002 - | 74 | 101 | 2179 | |
JUMPY (U6U): 1.9 D 70 | 04.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_): 1.9 D 70 | 04.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
XSARA (N1): 1.9 D | 07.1998 -03.2005 | 51 | 70 | 1868 | |
XSARA Break (N2): 1.9 D | 07.1998 -08.2005 | 51 | 70 | 1868 | |
XSARA Coupé (N0): 1.9 D | 02.1999 -03.2005 | 51 | 70 | 1868 |
FIAT
Descripción | Año de fabricación | KW | CV | CC | |
---|---|---|---|---|---|
DUCATO Autobús (244, Z_): 2.0 JTD | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | |
DUCATO Caja/Chasis (244): 2.0 JTD | 04.2002 - 07.2006 | 62 | 84 | 1997 | |
DUCATO Furgón (244): 2.0 JTD | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | |
SCUDO Combinato (220P): 1.9 D | 04.1998 - 12.2006 | 51 | 69 | 1868 | |
SCUDO Combinato (220P): 1.9 TD | 02.1996 - 12.2006 | 68 | 92 | 1905 | |
SCUDO Furgón (220L): 1.9 D | 04.1998 - 12.2006 | 51 | 69 | 1868 | |
SCUDO Furgón (220L): 1.9 TD | 02.1998 - 12.2006 | 68 | 92 | 1905 |
PEUGEOT
Descripción | Año de fabricación | KW | CV | CC | |
---|---|---|---|---|---|
206 Fastback (2A/C): 1.9 D | 09.1998 - 11.2001 | 51 | 69 | 1868 | |
206 Van: 1.9 D | 04.1999 - 05.2007 | 51 | 69 | 1868 | |
306 (7B, N3, N5): 1.9 D | 09.1998 - 05.2001 | 51 | 69 | 1868 | |
306 Break (7E, N3, N5): 1.9 D | 09.1998 - 04.2002 | 51 | 69 | 1868 | |
306 Fastback (7A, 7C, N3, N5): 1.9 D | 09.1998 - 05.2001 | 51 | 69 | 1868 | |
307 (3A/C): 2.0 HDi 110 | 08.2000 - | 79 | 107 | 1997 | |
307 (3A/C): 2.0 HDi 90 | 08.2000 - | 66 | 90 | 1997 | |
307 Break (3E): 2.0 HDI 110 | 03.2002 - | 79 | 107 | 1997 | |
307 Break (3E): 2.0 HDI 90 | 03.2002 - | 66 | 90 | 1997 | |
307 SW (3H): 2.0 HDI 110 | 03.2002 - | 79 | 107 | 1997 | |
307 SW (3H): 2.0 HDI 90 | 03.2002 - | 66 | 90 | 1997 | |
BOXER Autobús (244, Z_): 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | |
BOXER Caja/Chasis (244): 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | |
BOXER Furgón (230L): 2.0 HDI | 08.2001 - 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | |
BOXER Furgón (244): 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | |
EXPERT Furgón (222): 1.9 D 70 | 12.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
PARTNER Combispace (5F): 1.9 D | 12.1998 - | 51 | 69 | 1868 | |
PARTNER Furgón (5): 1.9 D | 06.1996 - | 51 | 69 | 1868 |
APLICACION EN MOTORES:
CITROËN
Cilindros/válvulas | Cilindrada | Código(s) de motor | CV | KW | Denominación comercial | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 101 | 74 | ||
4 | 1997 | RHV (DW10TD) | 84 | 62 | ||
4 | 1868 | WJY (DW8B) | 69 | 51 | ||
4 | 1868 | WJZ (DW8) | 69 | 51 |
FIAT
Cilindros/válvulas | Cilindrada | Código(s) de motor | CV | KW | Denominación comercial | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1905 | D8B | 92 | 68 | ||
4 | 1997 | RHV (DW10) | 84 | 62 | ||
4 | 1868 | WJZ (DW8) | 69 | 51 |
PEUGEOT
Cilindros/válvulas | Cilindrada | Código(s) de motor | CV | KW | Denominación comercial | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1997 | RHS (DW10ATED) | 107 | 79 | ||
4 | 1997 | RHV (DW10TD) | 84 | 62 | ||
4 | 1997 | RHV (DW10UTD) | 84 | 62 | ||
4 | 1997 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | ||
4 | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 107 | 79 | ||
4 | 1868 | WJY (DW8B) | 69 | 51 | ||
4 | 1868 | WJZ (DW8) | 69 | 51 |
- Replacement parts category
- Mechanics
- Kind of replacement part
- Belt tightener
- Categoría
- TENSOR CORREA ACCESORIOS
- Marca
- FIAT
- Marca
- CITROEN
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- EXPERT 1996 - 2003
- Modelo
- BERLINGO 1996 - 2002
- Modelo
- 306 1993 - 1997
- Modelo
- BERLINGO 2002 - 2008
- Modelo
- JUMPER 2002-2005
- Modelo
- 206 1998 - 2009
- Modelo
- JUMPY 1995 - 2003
- Modelo
- 307 2001- 2005
- Modelo
- XSARA 1997 - 2000
- Modelo
- PARTNER 2002 - 2008
- Modelo
- DUCATO 2002 - 2006
- Modelo
- PARTNER 1996 - 2002
- Modelo
- SCUDO 1995 - 2003