Viscoso Centrífugo BMW Serie 3 E36 E46 Serie 5 E34 E39 Serie 7 E32 E38 Serie 8 E31 X5 y Z3 similar 11527505302

€38.72
VAT included
Reference:
E3141152701

Quantity
Out of stock



Do you need help ?

Line 1: 868 165 112
Line 2: 968 306 733
WhatsApp: 619 800 155

Remember to check reference OEM with your original autopart

You might also like

Viscoso Centrífugo BMW Serie 3 E36 1990 a 2000, E46 1998 a 2006, Serie 5 E34 1987 a 1997, E39 1996 a 2004, Serie 7 E32, 1986 a 1994, E38 1994 a 2001, Serie 8 E31 1989 a 1999, X5 E53 2000 a 2007 y Z3 E36 1995 a 2003

Equivalente a referencias originales 11527505302, 11521709499, 11521712481, 11521719046, 11521719269, 11521723439, 11521723829, 11521723830, 11521737439, 11521737489

Viscoso Centrífugo BMW Serie 3 E36 1990 a 2000, E46 1998 a 2006, Serie 5 E34 1987 a 1997, E39 1996 a 2004, Serie 7 E32, 1986 a 1994, E38 1994 a 2001, Serie 8 E31 1989 a 1999, X5 E53 2000 a 2007 y Z3 E36 1995 a 2003

Equivalente a referencias originales 11527505302, 11521709499, 11521712481, 11521719046, 11521719269, 11521723439, 11521723829, 11521723830, 11521737439, 11521737489, 11521740963, 11521741028, 11521741744, 11521745268, 11527502804, 1709499, 1712481, 1719046, 1719269, 1723439, 1723829, 1723830, 1737439, 1737489, 1740963, 1741028, 1741744, 1745268, 7502804, 7505302

BMW

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
3 (E36): M3 3.0 08.1994 - 09.1995 210 286 2990
3 (E36): M3 3.2 09.1995 - 02.1998 236 321 3201
3 (E46): 320 i 03.1998 - 09.2000 110 150 1991
3 (E46): 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171
3 (E46): 323 i 03.1998 - 09.2000 125 170 2494
3 (E46): 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494
3 (E46): 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494
3 (E46): 328 i 02.1998 - 06.2000 142 193 2793
3 (E46): 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979
3 (E46): 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979
3 Compact (E46): 325 ti 06.2001 - 02.2005 141 192 2494
3 Coupé (E36): M3 3.0 10.1992 - 01.1995 210 286 2990
3 Coupé (E36): M3 3.0 01.1995 - 10.1995 217 295 2990
3 Coupé (E36): M3 3.2 10.1995 - 04.1999 236 321 3201
3 Coupé (E46): 320 Ci 08.1999 - 09.2000 110 150 1991
3 Coupé (E46): 320 Ci 09.2000 - 07.2006 125 170 2171
3 Coupé (E46): 323 Ci 04.1999 - 09.2000 125 170 2494
3 Coupé (E46): 325 Ci 09.2000 - 07.2006 141 192 2494
3 Coupé (E46): 328 Ci 04.1999 - 06.2000 142 193 2793
3 Descapotable (E36): M3 3.0 01.1994 - 10.1995 210 286 2990
3 Descapotable (E36): M3 3.2 10.1995 - 04.1999 236 321 3201
3 Descapotable (E46): 320 Ci 09.2000 - 12.2007 125 170 2171
3 Descapotable (E46): 323 Ci 04.2000 - 09.2000 125 170 2494
3 Descapotable (E46): 325 Ci 09.2000 - 12.2007 141 192 2494
3 Descapotable (E46): 330 Ci 06.2000 - 12.2007 170 231 2979
3 Touring (E46): 320 i 10.1999 - 09.2000 110 150 1991
3 Touring (E46): 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171
3 Touring (E46): 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494
3 Touring (E46): 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494
3 Touring (E46): 328 i 10.1999 - 06.2000 142 193 2793
3 Touring (E46): 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979
3 Touring (E46): 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979
5 (E39): 520 i 01.1996 - 09.2000 110 150 1991
5 (E39): 520 i 09.2000 - 06.2003 125 170 2171
5 (E39): 523 i 11.1995 - 09.2000 125 170 2494
5 (E39): 525 i 09.2000 - 06.2003 141 192 2494
5 (E39): 528 i 11.1995 - 09.2000 142 193 2793
5 (E39): 530 i 09.2000 - 06.2003 170 231 2979
5 Touring (E39): 520 i 01.1997 - 09.2000 110 150 1991
5 Touring (E39): 520 i 04.1999 - 05.2004 100 136 1991
5 Touring (E39): 520 i 09.2000 - 05.2004 125 170 2171
5 Touring (E39): 523 i 01.1997 - 09.2000 125 170 2494
5 Touring (E39): 525 i 09.2000 - 05.2004 141 192 2494
5 Touring (E39): 528 i 01.1997 - 09.2000 142 193 2793
5 Touring (E39): 530 i 09.2000 - 05.2004 170 231 2979
7 (E38): 728 i,iL 08.1995 - 11.2001 142 193 2793
X5 (E53): 3.0 i 05.2000 - 12.2006 170 231 2979
Z3 (E36): 2.0 04.1999 - 01.2003 110 150 1991
Z3 (E36): 2.2 08.2000 - 01.2003 125 170 2171
Z3 (E36): 2.8 04.1997 - 06.2000 141 192 2793
Z3 (E36): 3.0 06.2000 - 01.2003 170 231 2979
Z3 (E36): M 3.2 03.1997 - 06.2001 236 321 3201
Z3 (E36): M 3.2 06.2001 - 01.2003 239 325 3246
Z3 Coupé (E36): 2.8 07.1997 - 06.2000 141 192 2793
Z3 Coupé (E36): 3.0 06.2000 - 06.2003 170 231 2979
Z3 Coupé (E36): M 02.1998 - 06.2001 236 321 3201
Z3 Coupé (E36): M 06.2001 - 06.2003 239 325 3246

BMW

Cilindros/válvulasCilindradaCódigo(s) de motorCVKW
6 1991 M50 B(20 6 S2) Vanos 150 110
6 2494 M50 B25 (256S1) 192 141
6 2494 M50 B25 (256S2) 192 141
6 2494 M50 B25 (Vanos) 192 141
6 1991 M52 B(20 6 S3) Vanos 136 100
6 1991 M52 B20 (206S3) 136 100
6 1991 M52 B20 (206S4) 150 110
6 2494 M52 B25 (256S3) 170 125
6 2494 M52 B25 (256S4) 170 125
6 2494 M52 B25 (Vanos) 170 125
6 2793 M52 B28 (286S1) 192 141
6 2793 M52 B28 (286S2) 192 141
6 2793 M52 B28 TU 193 142
6 2793 M52 B28 192 141
6 2171 M54 226 S1 170 125
6 2494 M54 256 S5 186 137
6 2979 M54 306 S3 222 163
6 2171 M54 B22 (226S1) 163 120
6 3201 S50 326 S4 343 252
6 2990 S50 B30 (306S1) 243 179
6 3201 S50 B32 (326S1) 321 236
6 3201 S50 B32 321 236
6 3246 S54 326 S4 325 239
Replacement parts category
Mechanics
Kind of replacement part
Centrifuge / Viscous damping
Categoría
ELECTROVENTILADORES
Marca
BMW
Modelo
Z3 1996 - 2002
Modelo
SERIE 3 E46 COMPACT 2001 - 2005
Modelo
SERIE 3 E46 1998 - 2001
Modelo
SERIE 5 E34 1988 - 1994
Modelo
SERIE 5 E39 2000 - 2003
Modelo
M3 E36 COUPE 2 PUERTAS 1994-1998
Modelo
SERIE 3 E46 COUPE 2001 - 2003
Modelo
M3 E46 COUPE - CABRIO 2000 - 2006
Modelo
SERIE 3 E46 COUPE 1998 - 2001
Modelo
SERIE 3 E46 2001 - 2005
Modelo
SERIE 3 E36 1990 - 1998
Modelo
SERIE 5 E39 1995 - 2000
Modelo
SERIE 7 E38 1998 - 2002
Modelo
X5 (E53) 05-2000 - 10-2006
Modelo
SERIE 7 E38 1994 - 1998
cookie Cookie consent