• Available
Suspension Rod or Tie Rod Nissan Micra Note Renault Captur Modus Front Right or Left OE Similar 54618AX600
search
  • Suspension Rod or Tie Rod Nissan Micra Note Renault Captur Modus Front Right or Left OE Similar 54618AX600
  • Suspension Rod or Tie Rod Nissan Micra Note Renault Captur Modus Front Right or Left OE Similar 54618AX600

Suspension Rod or Tie Rod Nissan Micra Note Renault Captur Modus Front Right or Left OE Similar 54618AX600

€7.26
VAT included
Reference: T785096

 

It is advisable to check the OEM part number on most replacement parts.

 

Delivery Policy

 

After-Sales Service

 

About the Products

Product Description:

Suspension Rod or Tie Rod Nissan Micra Note Tiida | Renault Captur Clio Modus Thalia Zoe | Front | Right or Left | OE Similar 54618AX600

Reference:

T785096

OEM Reference Similar:

48830-32040 | 546189U00A | 54618-9U00A | 54618AX600 | 54618-AX600 | 54618BC40A | 551107916R | 551108147R | 260371 | A38-1187 | JRSNI-003 | JRSN-002 | 53270 | 10341804 | 10341806 | FT1540 | FT2393 | 042486B | LS6315 | LS7302 | BX0079 | ADN18568 | BDL6968 | BDL6706 | BDL7358 | BSG75-310-076 | CSL7079 | CSL7245 | 49398586 | 49398919 | CSL06056 | CLRE-5 | CLSS-9 | 8200127308 | TC1305 | TC1953 | D140277 | 30-74642 | 30-74641 | 30-79000 | 04SKV478 | 22.LB.903 | 18.LB.861 | SS2349 | BLR031 | SS6250 | F0950R | 0223-K12F | 21810 | 41660 | 41666 | FDL6968 | FDL6706 | FDL7358 | FL0946-H | 4108018 | 4108047 | 4108018-XL | S050491 | S050366 | S050362 | 1540402400 | 85-0840 | 85-0287 | 9030125 | 9030127 | SLS-6559 | SLS-6532 | 850014657 | 4304053 | 4304133 | 4305028 | 29468 | 2946801 | 301191624510 | 19120 | 19120HPS | 40050 | 53017118 | 83017118 | 16-160600005/HD | 35-160600021/HD | 16-160600005 | 36-160600060 | L14657 | RE-LS-2100 | NI-LS-8457 | 5112218 | 504380 | 504410 | 48830-32040 | 8200605381 | 8201079463 | G7-1057 | 36837 | 35808 | QLS3829S | QLS3489S | LS-N-420 | LS-N-419 | LS-R-776 | 97-92311 | 97-02311 | 915547 | 926828 | 4005147 | 818049010 | 818029310 | 5667 | VKDS346010 | 50252 | 57229 | 57440 | 82921810 | 50-01059 | 50-08767 | 50-04378 | 588625 | N-420 | N-419 | R-776 | 700473 | JTS433 | V46-0126 | V38-0142 |

Mounting Side:

Fitting position: Front axle | Left=Right (Both Sides)

NISSAN

MICRA (K12) by | 2003 | 2004 | 2005 |

MICRA (K12) by | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

NOTE (E11) by | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

NOTE (E12) by | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019 |2020 |

TIIDA liftback (C11), 05.04-12.14

TIIDA sedan (SC11), 05.04-02.14

RENAULT

CAPTUR I (J5|H5) de | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

CLIO III (BR0|BR1|CR0|CR1) de | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

CLIO III (BR0|BR1|CR0|CR1) de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

CLIO IV (BH|KH) de | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

CLIO IV (BH|KH) de | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

MODUS (F|JP0) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

MODUS (F|JP0) de | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

THALIA II (LU1|LU2) by | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 

ZOE (BFM_), 06.12-

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
RENAULT| ||
CAPTUR I (J5_, H5_), 06.13-| ||
1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE)|03.18-_____ 1332|131|96 H5H 450 | H5H 470
0.9 TCe 90|06.13-_____ 898|90|66 H4B 400 | H4B 408 | H4B 412
1.5 dCi 110|01.15-_____ 1461|110|81 K9K 646 | K9K 856
1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ)|06.13-_____ 1461|90|66 K9K 608 | K9K 609 | K9K 628 | K9K 629 | K9K 638 | K9K 838
1.2 TCe (J5AU)|02.18-_____ 1197|132|97 H5F 408
1.2 TCe 120|01.16-_____ 1197|118|87 H5F 408 | H5F 412
1.5 dCi (J5MW)|06.13-_____ 1461|86|63 K9K 830
1.2 TCe 120|06.13-_____ 1197|120|88 H5F 403
1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS)|03.18-_____ 1332|150|110 H5H 450 | H5H 470
CLIO III (BR0/1, CR0/1), 01.05-12.14| ||
1.2 16V (BR0P, CR0P)|05.07-12.14 1149|101|74 D4F 784
1.2 16V|06.06-08.10 1149|58|43 D4F 764
1.5 dCi|06.05-12.12 1461|64|47 K9K 752
1.2 16V|06.05-12.14 1149|78|58 D4F 764
1.2 16V|09.10-12.14 1149|103|76 D4F 786
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,...|06.05-12.14 1598|112|82 K4M 800 | K4M 801
1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E)|10.05-12.12 1149|78|57 D4F 764
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G)|06.05-12.12 1461|68|50 K9K 714 | K9K 768
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11)|06.05-12.14 1149|75|55 D4F 706 | D4F 740 | D4F 764
1.5 dCi|08.10-12.14 1461|75|55 K9K 770
1.5 dCi (BR1C, CR1C)|06.05-12.12 1461|103|76 K9K 772
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R)|06.05-12.14 1149|65|48 D4F 740
1.5 dCi (BR17, CR17)|06.05-12.12 1461|86|63 K9K 766
1.5 dCi|11.07-12.12 1461|82|60 K9K 750
1.4 16V|06.05-12.12 1390|98|72 K4J 780
1.5 dCi|08.10-12.14 1461|88|65 K9K 766 | K9K 770
1.6 16V GT (BR10, CR10)|06.09-12.14 1598|128|94 K4M 862
1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S)|06.05-12.14 1461|106|78 K9K 764 | K9K 774
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)|06.05-10.07 1598|88|65 K4M 804
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U)|07.08-12.14 1149|75|55 D4F 740
1.5 dCi|05.05-07.10 1461|65|48 K9K 752
1.2 Ethanol (CR1U, BR1U)|07.08-12.12 1149|75|55 D4F 742
CLIO III Grandtour (KR0/1_), 11.07-| ||
1.2 16V (KR0P)|11.07-12.12 1149|101|74 D4F 784
1.2 16V (KR02, KR0J)|02.08-12.14 1149|75|55 D4F 740
1.2 16V Hi-Flex (KR1U)|11.07-12.12 1149|79|58 D4F 742
1.6 16V (KR0B)|11.07-12.12 1598|112|82 K4M 800 | K4M 801
1.5 dCi (KR0F)|11.07-12.12 1461|86|63 K9K 766
1.5 dCi (KR0H, KR1S)|02.08-12.12 1461|106|78 K9K 764 | K9K 774
1.2 16V Hi-Flex (KR0S)|07.08-12.14 1149|75|55 D4F 740
1.2 16V (KR0E)|11.07-12.14 1149|78|58 D4F 764
1.6 16V (KR10)|11.07-12.12 1598|128|94 K4M 862
1.5 dCi|08.10-12.12 1461|75|55 K9K 770
1.4 16V|11.07-12.12 1390|98|72 K4J 780
1.2 16V|03.10-12.12 1149|103|76 D4F 786
1.5 dCi (KR0G)|11.07-12.12 1461|68|50 K9K 714 | K9K 768
1.5 dCi|08.10-12.12 1461|88|65 K9K 770 | K9K 772
1.5 dCi (KR1C, KR1N)|11.07-12.12 1461|103|76 K9K 772
1.5 dCi|11.07-12.12 1461|65|48 K9K 752
CLIO III Van (Furgoneta) / liftback (SB_, SR_), 06.05-| ||
1.5 dCi (SR1H)|08.10-12.14 1461|88|65 K9K 770
1.5 dCi|10.05-07.10 1461|68|50 K9K 768
1.2 (SR0J)|11.05-12.14 1149|75|55 D4F 740
1.5 dCi|10.05-10.07 1461|106|78 K9K 764 | K9K 772
1.5 dCi|06.05-07.10 1461|86|63 K9K 766
1.2 (SR0P)|11.07-12.11 1149|101|74 D4F 784
1.5 dCi|08.10-12.14 1461|75|55 K9K 770
CLIO IV Van / Estate (Combi) (KH_), 01.13-08.21| ||
0.9 TCe 90|01.14-08.21 898|90|66 H4B 400
1.5 dCi 75|01.14-08.21 1461|75|55 K9K 612
1.5 dCi 90|01.14-08.21 1461|90|66 K9K 608
CLIO IV (BH_), 11.12-08.21| ||
1.2 TCe 120 (BHAU)|01.16-08.21 1197|118|87 H5F 408 | H5F 412
1.5 dCi 110|06.16-08.21 1461|110|81 K9K 646
1.2 LPG 16V|11.12-06.15 1149|73|54 D4F 740
1.2 16V|11.12-08.21 1149|73|54 D4F 728 | D4F 740
1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM)|03.13-08.21 1618|200|147 M5M 400 | M5M 401 | M5M 450
1.5 dCi (BHMW)|11.12-08.21 1461|86|63 K9K 830
1.2 TCe 120 (BHM0)|03.13-08.21 1197|120|88 H5F 403
1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK)|06.15-08.21 1149|75|55 D4F 740
0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR)|11.12-08.21 898|90|66 H4B 400 | H4B 408 | H4B 412
1.5 dCi (BHM6)|11.12-08.21 1461|84|62 K9K 838
1.5 dCi 90|11.12-08.21 1461|90|66 K9K 608 | K9K 628 | K9K 638 | K9K 639
1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6)|03.15-08.21 1618|220|162 M5M 401
0.9 TCe 75 (BHNP)|05.18-08.21 898|76|56 H4B 408
1.5 dCi 75|11.12-08.21 1461|75|55 K9K 612 | K9K 628
0.9 TCe 90 LPG|06.16-08.21 898|90|66 H4B 410
CLIO IV Grandtour (KH_), 11.12-08.21| ||
1.2 TCe 120 (KHM0)|03.13-08.21 1197|120|88 H5F 403
1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4)|11.12-08.21 1461|90|66 K9K 608 | K9K 628 | K9K 629 | K9K 638
0.9 TCe 90|01.13-08.21 898|90|66 H4B 400 | H4B 408
1.2 16V|01.13-08.21 1149|73|54 D4F 740
0.9 TCe 75 (KHNP)|08.18-08.21 898|76|56 H4B 408
1.5 dCi 110|06.16-08.21 1461|110|81 K9K 646
1.5 dCi 75|01.13-08.21 1461|75|55 K9K 612 | K9K 628
1.2 TCe 120 (KHAU)|01.16-08.21 1197|118|87 H5F 408 | H5F 412
CLIO IV Van (Furgoneta) / liftback (BH_), 01.14-08.21| ||
0.9 TCe 75|01.14-08.21 898|76|56 H4B 408
1.5 dCi 90 (BHAJ)|01.14-08.21 1461|90|66 K9K 608 | K9K 628 | K9K 629
1.2 16V (BHMK)|01.14-08.21 1149|73|54 D4F 740
1.5 dCi 75|01.14-08.21 1461|75|55 K9K 612
0.9 TCe 90|01.14-08.21 898|90|66 H4B 400 | H4B 408
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_), 09.04-| ||
1.5 dCi 75|10.10-_____ 1461|75|55 K9K 770
1.5 dCi (FP0G, JP0G)|12.04-_____ 1461|68|50 K9K 768
1.2 16V Hi-Flex|10.08-_____ 1149|75|55 D4F 740
1.4 (JP01, JP0J)|12.04-_____ 1390|98|72 K4J 770 | K4J 780
1.2 16V (JP0W)|05.07-_____ 1149|101|74 D4F 784
1.2 (JP0S)|12.04-_____ 1149|78|58 D4F 764
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G)|12.04-_____ 1598|112|82 K4M 790 | K4M 791 | K4M 800 | K4M 801
1.5 dCi 90|10.10-_____ 1461|88|65 K9K 750 | K9K 770
1.2 (FP0C, FP0K, FP0P)|05.05-_____ 1149|65|48 D4F 740
1.6 (JP0L, JP0V)|12.04-_____ 1598|88|65 K4M 794
1.5 dCi (JP02)|05.07-_____ 1461|103|76 K9K 772
1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T)|12.04-_____ 1149|75|55 D4F 740
1.5 dCi (FP0F, JP0F)|12.04-_____ 1461|86|63 K9K 760 | K9K 766 | K9K 772
1.5 dCi (JP0G, JP0H)|05.05-_____ 1461|106|78 K9K 764
1.2|04.11-_____ 1149|103|76 D4F 786
1.5 dCi (FP0E, JP0E)|12.04-_____ 1461|65|48 K9K 752 | K9K 768
1.5 dCi (FP0D, JP0D)|09.04-_____ 1461|82|60 K9K 750
THALIA II (LU_), 09.08-| ||
1.5 dCi|09.08-_____ 1461|85|62 K9K 718
1.5 dCi|09.08-_____ 1461|64|47 K9K 740
1.2 16V (LU2V)|09.08-06.14 1149|75|55 D4F 728
1.4|01.09-12.11 1390|98|72 K4J 712
1.6 16V|09.08-_____ 1598|105|77 K4M 743
1.5 dCi|01.09-_____ 1461|65|48 K9K 700
1.4|09.08-06.14 1390|75|55 K7J 700
ZOE (BFM_), 06.12-| ||
ZOE (BFMC, BFMD)|09.19-_____ |136|100 5AQ 605
ZOE (BFMD)|08.18-_____ |109|80 5AQ 605 | 5AQ 607
ZOE|09.16-_____ |92|68 5AQ 601
ZOE|06.12-_____ |88|65 5AM 450 | 5AQ 601
NISSAN| ||
MICRA C+C III (K12), 08.05-06.10| ||
1.6 160 SR|08.05-06.10 1598|110|81 HR16DE
1.4 16V|08.05-01.09 1386|88|65 CR14DE
MICRA III (K12), 03.02-06.10| ||
1.2 16V|01.03-06.10 1240|65|48 CG12DE | CR12DE
1.4 16V|01.03-06.10 1386|88|65 CR14DE
1.5 dCi|01.03-06.10 1461|65|48 K9K 704
1.2 LPG|10.02-06.10 1240|80|59 CR12DE
1.5 dCi|09.03-06.10 1461|82|60 K9K 722
1.5 dCi|06.05-06.10 1461|68|50 K9K 708
1.0 16V|01.03-06.10 998|65|48 CG10DE
1.2 16V|01.03-06.10 1240|80|59 CG12DE | CR12DE
1.5 dCi|06.05-06.10 1461|86|63 K9K 276
160 SR|05.05-06.10 1598|110|81 HR16DE
NOTE (E11, NE11), 01.05-08.13| ||
1.5 dCi|03.06-06.12 1461|68|50 K9K 700
1.6|03.06-06.12 1598|110|81 HR16DE
1.4 LPG|01.06-08.13 1386|88|65 CR14DE
1.4|03.06-06.12 1386|88|65 CR14DE
1.5 dCi|07.08-06.12 1461|103|76 K9K 288
1.5 dCi|03.06-06.12 1461|86|63 K9K 276 | K9K 400
NOTE (E12), 09.12-| ||
1.2 DIG-S|08.12-12.16 1198|88|65 HR12DR
1.5 dCi|06.13-12.16 1461|90|66 K9K 608 | K9K 892
1.2|08.12-12.16 1198|80|59 HR12DE
1.2 DIG-S|08.12-_____ 1198|98|72 HR12DDR | HR12DR
1.2 LPG|03.15-12.16 1198|76|56 HR12DE
TIIDA liftback (C11), 05.04-12.14| ||
1.5 dCi|03.07-06.13 1461|103|76 K9K
1.6|09.07-12.11 1598|110|81 HR16DE
1.8|09.04-12.11 1798|126|93 MR18DE
1.5 dCi|09.07-12.11 1461|106|78 K9K | K9K 278
TIIDA sedan (SC11), 05.04-02.14| ||
1.6 (C11L)|09.07-12.12 1598|110|81 HR16DE
1.5 dCi|09.07-12.12 1461|106|78 K9K | K9K 278
1.8|01.07-06.11 1798|106|78 MR18DE
1.8|09.07-12.12 1798|126|93 MR18DE

Other Specifications:

Stabilizer Bar Link

Material: Steel

Length (mm): 273

Thread: M10x1.25

Right-Hand Thread

Warranty:

1 Year Warranty Against Manufacturing Defects.

Images of our products may vary depending on the manufacturer, but all technical characteristics and compatibilities indicated in the product specifications are maintained.

T785096

Data sheet

Replacement parts category
Mechanics
Kind of replacement part
Braces or Suspension Connecting rods
Mounting Side
Front
Left
Right
Comments (0)
No customer reviews for the moment.

You might also like