Brazo Tensor Correa Poli V Ford y Volvo Motores 1.8 2.0 2.3 16V Para Correa Trapezoidal Acanalada

€42.35
VAT included
Reference:
T428697

Quantity
Available

Do you need help ?

Line 1: 868 165 112
Line 2: 968 306 733
WhatsApp: 619 800 155

Remember to check reference OEM with your original autopart

You might also like

Brazo Tensor Correa De Accesorios Poli V Motores 1.8 2.0 2.3 16v Ford Galaxy Mondeo S-Max Transit Volvo S80 V70 Similar A 1127103 / 1306666 / 1371224 / 1s7q6a228ac / 1s7q6a228ad / 1s7q6a228ae / 30731938

Brazo Tensor Correa De Accesorios Poli V Motores 1.8 2.0 2.3 16v Ford Galaxy Mondeo S-Max Transit Volvo S80 V70 Similar A 1127103 / 1306666 / 1371224 / 1s7q6a228ac / 1s7q6a228ad / 1s7q6a228ae / 30731938

MEDIDAS:

Espesor [mm] 29
Diámetro exterior [mm] 73

APLICACION EN VEHICULOS:

FORD 

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
GALAXY (WA6): 2.0 EcoBoost 03.2010 - 149 203 1999
GALAXY (WA6): 2.0 05.2006 - 107 145 1999
GALAXY (WA6): 2.3 07.2007 - 118 160 2261
MONDEO III (B5Y): 1.8 16V 11.2000 - 08.2007 81 110 1798
MONDEO III (B5Y): 1.8 16V 11.2000 - 08.2007 92 125 1798
MONDEO III (B5Y): 1.8 SCi 06.2003 - 08.2007 96 130 1798
MONDEO III (B5Y): 2.0 16V 11.2000 - 08.2007 107 146 1999
MONDEO III Ranchera familiar (BWY):1.8 16V 11.2000 - 08.2007 81 110 1798
MONDEO III Ranchera familiar (BWY):1.8 16V 11.2000 - 08.2007 92 125 1798
MONDEO III Ranchera familiar (BWY):1.8 SCi 06.2003 - 08.2007 96 130 1798
MONDEO III Ranchera familiar (BWY):2.0 16V 11.2000 - 08.2007 107 146 1999
MONDEO III Sedán (B4Y): 1.8 16V 11.2000 - 08.2007 81 110 1798
MONDEO III Sedán (B4Y): 1.8 16V 11.2000 - 08.2007 92 125 1798
MONDEO III Sedán (B4Y): 1.8 SCi 06.2003 - 08.2007 96 130 1798
MONDEO III Sedán (B4Y): 2.0 16V 11.2000 - 08.2007 107 146 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 176 240 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 Flexifuel 03.2009 - 107 145 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 LPG 07.2009 - 107 145 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 SCTi 03.2010 - 149 203 1976
MONDEO IV (BA7): 2.0 03.2007 - 107 145 1999
MONDEO IV (BA7): 2.3 07.2007 - 118 160 2261
MONDEO IV Sedán (BA7): 2.0 Flexifuel 03.2009 - 107 145 1999
MONDEO IV Sedán (BA7): 2.0 LPG 07.2009 - 107 145 1999
MONDEO IV Sedán (BA7): 2.0 03.2007 - 107 145 1999
MONDEO IV Sedán (BA7): 2.3 07.2007 - 118 160 2261
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 EcoBoost 02.2011 - 118 160 1596
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 176 240 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 Flexifuel 03.2009 - 107 145 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 SCTi 03.2010 - 149 203 1976
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 03.2007 - 107 145 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.3 07.2007 - 118 160 2261
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 03.2010 - 149 203 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 146 199 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 176 240 1999
S-MAX (WA6): 2.0 Flexifuel 05.2006 - 107 145 1999
S-MAX (WA6): 2.0 05.2006 - 107 145 1999
S-MAX (WA6): 2.3 07.2007 - 118 160 2261
TRANSIT Caja/Chasis: 2.3 16V [RWD] 04.2006 - 107 145 2261
TRANSIT Caja/Chasis: 2.3 16V CNG [RWD] 04.2006 - 100 136 2261
TRANSIT Caja/Chasis: 2.3 16V LPG [RWD] 04.2006 - 107 145 2261
TRANSIT Furgón: 2.3 16V [RWD] 04.2006 - 107 145 2261
TRANSIT Furgón: 2.3 16V CNG [RWD] 04.2006 - 100 136 2261
TRANSIT Furgón: 2.3 16V LPG [RWD] 04.2006 - 107 145 2261

VOLVO 

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
S80 II (AS): 2.0 FlexFuel 01.2008 - 107 146 1999
S80 II (AS): 2.0 01.2008 - 107 146 1999
V70 III (BW): 2.0 FlexiFuel 01.2008 - 107 146 1999
V70 III (BW): 2.0 10.2007 - 107 145 1999

APLICACION EN MOTORES:

FORD 

Cilindros/válvulasCilindradaCódigo(s) de motorCVKWDenominación comercial
4 1999 AOBA 145 107 Duratec-HE
4 1999 AOBC 145 107 Duratec-HE
4 1999 AOWA 145 107
4 1999 AOWB 145 107
4 1798 CFBA 130 96
4 1798 CGBA 110 81 Duratec-HE SFI
4 1798 CGBB 110 81 Duratec-HE SFI
4 1798 CHBA 125 92 Duratec-HE SFI
4 1798 CHBB 125 92 Duratec-HE SFI
4 1999 CJBA 144 106 Duratec-HE SFI
4 1999 CJBB 146 107 Duratec-HE SFI
4 2261 GZFA 136 100
4 1596 JTBA 160 118 EcoBoost
4 2261 SEBA 160 118
4 2261 SEWA 160 118
4 1999 TBBA 145 107 Duratec-HE
4 1999 TBBB 145 107 Duratec-HE
4 1999 TBWA 145 107
4 1999 TBWB 145 107
4 1976 TNBA 203 149
4 1999 TNWA 203 149
4 1999 TNWB 199 146
4 1999 TPBA 239 176
4 1999 TPWA 239 176

VOLVO

Cilindros/válvulasCilindradaCódigo(s) de motorCVKWDenominación comercial
4 1999 B 4204 S3 146 107
4 1999 B 4204 S4 146 107
Replacement parts category
Mechanics
Kind of replacement part
Belt tightener
Categoría
TENSOR CORREA ACCESORIOS
Marca
FORD
Marca
VOLVO
Modelo
V70 2007 - 2012
Modelo
MONDEO 2003 - 2007
Modelo
MONDEO 2007 - 2011
Modelo
GALAXY 2005 - 2014
Modelo
TRANSIT 2006 - 2013
Modelo
S80 2005 - 2014
Modelo
MONDEO 2000 - 2003
Modelo
C-MAX 2007 - 2010
Modelo
S-MAX 2006 - 2010
cookie Cookie consent