Botonera Elevalunas Mercedes W124 W126 W201 Izquierda 5 Pin OEM Similar 1248204610

€3.63
VAT included
Reference:
54060953

Quantity
Available

Do you need help ?

Line 1: 868 165 112
Line 2: 968 306 733
WhatsApp: 619 800 155

Remember to check reference OEM with your original autopart

You might also like

Botonera elevalunas Mercedes W124 / W126 / W201 izquierda (conductor) 5 pin Equivalente a 1248204610

MUY IMPORTANTE: Las referencias originales de todos los componentes eléctricos, así como el color de su conexión,  deberán coincidir exactamente para su correcto funcionamiento. Véase referencia original (OE).

ESTE COMPONENTE ELÉCTRICO NO TIENE GARANTÍA NI DEVOLUCIÓN

Botonera elevalunas Mercedes W124 / W126 / W201 izquierda (conductor) 5 pin Equivalente a 1248204610

MUY IMPORTANTE: Las referencias originales de todos los componentes eléctricos, así como el color de su conexión,  deberán coincidir exactamente para su correcto funcionamiento. Véase referencia original (OE).

ESTE COMPONENTE ELÉCTRICO NO TIENE GARANTÍA NI DEVOLUCIÓN

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto.

 

 Utilizado en vehículos MERCEDES-BENZ:

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
190 (W201): 2.0 (201.023) 09.1984 -05.1990 77 105 1996
190 (W201): 2.0 (201.023) 01.1986 -05.1990 75 102 1996
190 (W201): D 2.0 (201.122) 08.1983 -08.1989 53 72 1997
190 (W201): D 2.0 (201.122) 08.1989 -08.1993 55 75 1997
190 (W201): D 2.5 (201.126) 04.1985 -08.1993 66 90 2497
190 (W201): D 2.5 (201.126) 08.1989 -08.1993 69 94 2497
190 (W201): E 1.8 (201.018) 04.1990 -08.1993 80 109 1797
190 (W201): E 2.0 (201.024) 10.1982 -06.1993 90 122 1996
190 (W201): E 2.0 (201.024) 02.1985 -12.1986 83 113 1996
190 (W201): E 2.0 01.1985 -08.1993 87 118 1996
190 (W201): E 2.3 (201.028) 10.1986 -08.1993 100 136 2298
190 (W201): E 2.3 09.1986 -08.1991 97 132 2298
190 (W201): E 2.6 (201.029) 09.1986 -08.1993 118 160 2597
190 (W201): E 2.6 09.1986 -12.1989 122 166 2597
190 (W201): Turbo-D 2.5 (201.128) 02.1988 -08.1993 93 126 2497
CLASE E (W124): E 250 D (124.126, 124.129) 07.1993 -06.1995 83 113 2497
CLASE G (W463): 230 GE (463.224, 463.225) 06.1990 -06.1993 93 126 2298
CLASE G (W463): 250 GD (463.324, 463.325) 06.1990 - 69 94 2497
CLASE G (W463): 300 GD (463.327, 463.328) 09.1989 - 83 113 2996
CLASE G (W463): 300 GE (463.227, 463.228) 06.1990 - 128 174 2960
CLASE G (W463): 300 GE (463.227, 463.228) 06.1990 - 125 170 2960
CLASE G (W463): 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 09.1991 - 100 136 3449
CLASE G (W463): G 320 (463.230, 463.231) 09.1994 -12.1997 155 211 3199
CLASE G (W463): G 500 E (463.228) 09.1993 - 177 241 4973
CLASE G Cabrio (W463): 230 GE (463.204) 06.1990 -02.1993 93 126 2298
CLASE G Cabrio (W463): 300 GD (463.307) 12.1990 -09.1997 83 113 2996
CLASE G Cabrio (W463): 300 GE (463.207) 09.1989 -09.1997 125 170 2960
CLASE G Cabrio (W463): 320 GE (463.208) 09.1994 -11.1997 155 211 3199
CLASE S (W126): 260 SE (126.020) 09.1985 -06.1991 118 160 2597
CLASE S (W126): 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 09.1985 -12.1989 138 188 2960
CLASE S (W126): 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 01.1986 -06.1991 132 180 2960
CLASE S (W126): 420 SE,SEL (126.034) 10.1985 -12.1987 160 218 4196
CLASE S (W126): 420 SE,SEL (126.034, 126.035) 10.1985 -06.1991 150 204 4196
CLASE S (W126): 420 SE,SEL 10.1985 -06.1991 165 224 4196
CLASE S (W126): 420 SE,SEL 10.1985 -12.1987 170 231 4196
CLASE S (W126): 500 SE,SEL (126.036) 12.1979 -08.1985 170 231 4973
CLASE S (W126): 500 SE,SEL (126.036) 12.1979 -08.1985 177 241 4973
CLASE S (W126): 500 SE,SEL (126.036) 09.1985 -06.1991 164 223 4973
CLASE S (W126): 500 SE,SEL (126.036) 09.1985 -06.1991 180 245 4973
CLASE S (W126): 500 SE,SEL 09.1987 -06.1991 185 252 4973
CLASE S (W126): 500 SE,SEL 09.1987 -06.1991 195 265 4973
CLASE S (W126): 560 SE,SEL (126.038) 10.1985 -12.1987 200 272 5547
CLASE S (W126): 560 SE,SEL (126.038, 126.039) 10.1985 -06.1991 178 242 5547
CLASE S (W126): 560 SE,SEL 10.1985 -06.1991 220 300 5547
CLASE S (W126): 560 SE,SEL 08.1987 -06.1991 205 279 5547
CLASE S Coupé (C126): 420 SEC (126.046) 10.1985 -06.1991 150 204 4196
CLASE S Coupé (C126): 420 SEC (126.046) 10.1985 -06.1991 165 224 4196
CLASE S Coupé (C126): 420 SEC (126.046) 10.1985 -12.1987 160 218 4196
CLASE S Coupé (C126): 500 SEC (126.044) 10.1981 -08.1985 170 231 4973
CLASE S Coupé (C126): 500 SEC (126.044) 09.1985 -06.1991 195 265 4973
CLASE S Coupé (C126): 500 SEC (126.044) 10.1985 -06.1991 164 223 4973
CLASE S Coupé (C126): 500 SEC (126.044) 09.1985 -06.1991 180 245 4973
CLASE S Coupé (C126): 500 SEC (126.044) 08.1987 -06.1991 185 252 4973
CLASE S Coupé (C126): 560 SEC (126.045) 10.1985 -06.1991 178 242 5547
CLASE S Coupé (C126): 560 SEC (126.045) 10.1985 -06.1991 205 279 5547
CLASE S Coupé (C126): 560 SEC (126.045) 10.1985 -12.1987 200 272 5547
CLASE S Coupé (C126): 560 SEC (126.045) 10.1985 -12.1989 220 300 5547
COUPE (C124): 230 CE (124.043) CAT 06.1989 -12.1992 97 132 2298
COUPE (C124): 230 CE (124.043) 03.1987 -12.1992 100 136 2298
COUPE (C124): 300 CE (124.050) 03.1987 -05.1993 132 180 2960
COUPE (C124): 300 CE 03.1987 -12.1989 138 188 2960
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 T (124.080) 09.1985 -08.1989 80 109 1996
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 T (124.080) 01.1986 -05.1990 77 105 1996
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 T D (124.180) 09.1985 -08.1991 53 72 1997
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 T D (124.180) 09.1988 -08.1991 55 75 1997
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 TE (124.081) 09.1988 -08.1992 87 118 1996
KOMBI Ranchera familiar (S124): 200 TE 09.1988 -12.1989 90 122 1996
KOMBI Ranchera familiar (S124): 230 TE (124.083) CAT 06.1989 -08.1992 97 132 2298
KOMBI Ranchera familiar (S124): 230 TE (124.083) 09.1985 -08.1992 100 136 2298
KOMBI Ranchera familiar (S124): 250 T D (124.185) 09.1985 -06.1993 66 90 2497
KOMBI Ranchera familiar (S124): 250 T D (124.185) 01.1989 -06.1993 69 94 2497
KOMBI Ranchera familiar (S124): 260 TE FGST. 09.1989 -08.1992 118 160 2597
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 T D (124.190) 09.1986 -06.1993 80 109 2996
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 T D (124.190) 01.1989 -06.1993 83 113 2996
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 T Turbo-D (124.193) 01.1989 -06.1993 108 147 2996
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 01.1989 -06.1993 108 147 2996
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 TE (124.090) 01.1986 -08.1992 132 180 2960
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 TE (124.090) 01.1986 -12.1989 138 188 2960
KOMBI Ranchera familiar (S124): 300 TE 4-matic (124.290) 09.1986 -06.1993 132 180 2960
Sedán (W124): 200 (124.020) 12.1985 -05.1990 80 109 1996
Sedán (W124): 200 D (124.120) 12.1984 -08.1989 53 72 1997
Sedán (W124): 200 D (124.120) 08.1989 -06.1993 55 75 1997
Sedán (W124): 200 E (124.021) 09.1988 -08.1992 87 118 1996
Sedán (W124): 200 E (124.021) 09.1988 -12.1989 90 122 1996
Sedán (W124): 200 01.1986 -05.1990 77 105 1996
Sedán (W124): 230 E (124.023) CAT 06.1989 -06.1993 97 132 2298
Sedán (W124): 230 E (124.023) 12.1984 -03.1992 97 132 2298
Sedán (W124): 230 E (124.023) 01.1985 -06.1993 100 136 2298
Sedán (W124): 250 D (124.125) 04.1985 -06.1993 66 90 2497
Sedán (W124): 250 D (124.125) 01.1989 -06.1993 69 94 2497
Sedán (W124): 250 Turbo-D (124.128) 09.1988 -06.1993 93 126 2497
Sedán (W124): 260 E (124.026) 09.1985 -08.1992 118 160 2597
Sedán (W124): 260 E (124.026) 09.1985 -12.1989 122 166 2597
Sedán (W124): 260 E 4-matic (124.226) 09.1986 -08.1992 118 160 2597
Sedán (W124): 300 D (124.130) 12.1984 -08.1989 80 109 2996
Sedán (W124): 300 D (124.130) 08.1989 -06.1993 83 113 2996
Sedán (W124): 300 D 4-matic (124.330) 09.1986 -08.1992 80 109 2996
Sedán (W124): 300 D 4-matic (124.330) 08.1989 -06.1993 83 113 2996
Sedán (W124): 300 E (124.030) 08.1985 -08.1992 132 180 2960
Sedán (W124): 300 E 4-matic (124.230) 09.1986 -06.1993 132 180 2960
Sedán (W124): 300 E 4-matic 09.1986 -02.1992 138 188 2960
Sedán (W124): 300 E 06.1985 -08.1992 138 188 2960
Sedán (W124): 300 E 01.1985 -12.1985 138 188 2960
Sedán (W124): 300 Turbo-D (124.133) 09.1988 -06.1993 108 147 2996
Sedán (W124): 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 01.1988 -06.1993 108 147 2996

Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federacion Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM)

Replacement parts category
Electric system and lights
Kind of replacement part
Buttons
Marca
MERCEDES
Modelo
CLASE S W126 1980 - 1992
Modelo
CLASE E W124 1984 - 1989
Modelo
190 W201 1983 - 1993
Modelo
CLASE E W124 1989 - 1993
Tipo de Botonera
Front Door Left
cookie Cookie consent