• Available
Front Brake Pad Set Ford Focus II | Opel Vectra C | Volvo C30 C70 S40 V40 V50 | SAAB 9.3 | Cadillac BLS | Similar OEM 1368558
search
  • Front Brake Pad Set Ford Focus II | Opel Vectra C | Volvo C30 C70 S40 V40 V50 | SAAB 9.3 | Cadillac BLS | Similar OEM 1368558
  • Front Brake Pad Set Ford Focus II | Opel Vectra C | Volvo C30 C70 S40 V40 V50 | SAAB 9.3 | Cadillac BLS | Similar OEM 1368558

Front Brake Pad Set Ford Focus Opel Vectra Volvo C30 C70 S40 V40 V50 SAAB 9.3 Cadillac | OEM Similar 1368558

€21.78
VAT included
Reference: S70-0915A

 

It is advisable to check the OEM part number on most replacement parts.

 

Delivery Policy

 

After-Sales Service

 

About the Products

Product Description:

Front Brake Pad Set Ford Focus II | Opel Vectra C | Volvo C30 C70 S40 V40 V50 | SAAB 9.3 | Cadillac BLS | Similar OEM 1368558 | 1464435 | 1605195 | 1605558 | 30635328 | 30683274 | 30714791 | 30742029 | 31212184 | 31317658 | 93188031 | 93190982 | 93195754 | B3YF3323Z | 4N512K021AB | 4N5J2K021AA |

Specifications:

Mounting side: Front axle

ATE brake system

Width: 155.1 mm

Width: 156.3 mm

Height: 72.9 mm

Thickness: 18.8 mm

ECE R90 approval

Not prepared for wear indicator, excl. wear warning contact

Requires installation/removal by qualified personnel!

Part number: 

S70-0915A

Compatible OEM part numbers:

37464 | C13065ABE | BPFO-1010 | 50-03-349 | 13.0460-7204.2 | 13.0470-7204.2 | 573199B | ADM54299 | BBP1903 | 986495023 | 986494492 | F03B150143 | 986494077 | 0986TB2850 | P10012 | 07.B314.41 | P24057 | 93195754 | 573199CH | 822-549-3 | CBP01752 | CBP01607 | ADB01752 | ADB01607 | LP1943 | B111121 | 116212 | FQT1706 | FDB4427 | FSL1706 | FDB1706 | 1368558 | 1464435 | 4N512K021AB | 4N5J2K021AA | FBP-1303 | 9010636 | BL2050A1 | 8DB355012-271 | 8DB355012-281 | J3603011 | 181652 | PA-349AF | 50349 | 573209JC | 573199J | 573209J | 573199JC | 35-0977 | JQ1013412 | KBP-4569 | 96420 | 6006417 | K6006417 | B3YF3323Z | 22-0549-3 | 1170233 | 0252380120/W | 252391218 | MDB2749 | MDB2748 | 224823 | 224829 | 1605195 | 1605558 | 30635328 | 30683274 | 30714791 | 30742029 | 31212184 | 31317658 | 93188031 | 93190982 | 12222 | BP-12222 | T1547 | T1544 | BP1730 | 964,2 | RT2PD19430 | VKBP80272 | 32944 | 55116212 | 2391201 | 2391202 | 2391205 | 2391218505T4136 | GDB1832 | GDB1607 | V25-0318 | 302068 | 598822 | 23912.185.1 |

Compatible Models:

FORD

FOCUS (DA) de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  

FOCUS (DA) de | 2008 | 2009 | 2010 | 

CADILLAC

BLS 

OPEL

VECTRA C (Z02) de | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 

VECTRA C (Z02) de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 

SAAB

9.3 de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 

9.3X (YS3) 02.09 - 09.15

VOLVO

C30 de | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 

C70 de | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 

S40 / V40 de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 

V40 DE 2013 A 2019

V50 de | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 

Modelo | Año Compatible CC | CV | KW Clave de Motor
SAAB| ||
9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 09.02-02.15| ||
2.0 t XWD|05.09-02.15 1998|241|177 B207R
2.0 T16|06.06-02.15 1998|194|143 B207L
2.8 Turbo V6 XWD|05.08-12.11 2792|280|206 B284R
9-3 Convertible (YS3F), 08.03-02.15| ||
1.9 TTiD|12.07-02.15 1910|160|118 A 19 DTR
2.0 t Biopower|01.11-02.15 1998|163|120 B207H
2.0|04.06-09.07 1998|194|143 B207L
9-3 Estate (E50), 03.05-02.15| ||
2.0 t XWD|01.07-02.15 1998|163|120 B207G
2.8 Turbo V6 XWD|05.08-12.11 2792|280|206 B284R
2.0 t BioPower XWD|01.11-02.15 1998|220|162 A 20 NFT
2.0 t XWD|01.11-02.15 1998|220|162 A 20 NFT
2.0 T16|04.06-02.15 1998|194|143 B207L
2.0 t XWD|05.09-02.15 1998|241|177 B207R
2.0 t Bio Power|02.09-02.15 1998|200|147 B207M
2.0 T|05.09-02.15 1998|241|177 B207R
9-3X (YS3), 02.09-02.15| ||
2.0 t BioPower XWD|01.11-12.12 1998|220|162 A 20 NFT
2.0 T16 XWD|01.11-02.15 1998|220|162 A 20 NFT
CADILLAC| ||
BLS Wagon, 12.07-| ||
2.8 T|12.07-_____ 2792|255|188 Z 28 NET
2.8 T AWD|10.08-_____ 2792|280|206 Z 28 NET
2.8 T|08.10-_____ 2792|280|206 B284R
BLS, 04.06-| ||
2.8 T|04.06-_____ 2792|255|188 B284L
2.8 T AWD|10.08-_____ 2792|280|206 Z 28 NET
VOLVO| ||
C30 (533), 09.06-12.13| ||
2.0 D|10.06-12.12 1998|136|100 D 4204 T
1.8|10.06-12.12 1798|125|92 B 4184 S11
D4|10.10-12.12 1984|177|130 D 5204 T
D5|10.06-12.12 2400|163|120 D 5244 T9
D5|10.06-12.12 2400|180|132 D 5244 T13 | D 5244 T8
1.6|10.06-12.12 1596|100|74 B 4164 S3
T5|10.07-12.13 2521|250|184 B 5254 T7
2.4 i|10.06-12.12 2435|170|125 B 5244 S4
1.8 FlexFuel|01.07-12.12 1798|125|92 B 4184 S8
2.0|10.06-12.12 1999|145|107 B 4204 S3
D3|10.10-12.12 1984|150|110 D 5204 T5
D2|10.10-12.12 1560|115|84 D 4162 T
T5|03.07-12.12 2521|230|169 B 5254 T7
1.6 D|10.06-12.12 1560|109|80 D 4164 T
2.0 FlexFuel|01.10-12.12 1999|146|107 B 4204 S4
T5|10.06-12.12 2521|220|162 B 5254 T3
C70 II Convertible (542), 03.06-12.13| ||
D4|10.10-06.13 1984|177|130 D 5204 T
D5|03.06-06.13 2400|180|132 D 5244 T13 | D 5244 T8
2.4 i|03.06-10.09 2435|170|125 B 5244 S4
T5|03.06-02.07 2521|220|162 B 5254 T3
T5|03.07-06.13 2521|230|169 B 5254 T7
2.0 D|01.08-10.09 1998|136|100 D 4204 T
2.4|03.06-10.09 2435|140|103 B 5244 S5
S40 II (544), 12.03-12.12| ||
D4|07.05-12.06 1998|131|96 D 4204 T2
2.4|01.04-12.12 2435|170|125 B 5244 S4
2.4|01.04-12.10 2435|140|103 B 5244 S5
T5|01.04-12.07 2521|220|162 B 5254 T3
T5 AWD|03.07-12.10 2521|230|169 B 5254 T7
2.0 F|10.09-12.12 1999|146|107 B 4204 S4
D5|03.06-12.10 2400|179|132 D 5244 T13 | D 5244 T8
D2|10.10-12.12 1560|115|84 D 4162 T
2.0 D|01.04-12.10 1998|136|100 D 4204 T
2.0 CDI|07.05-12.06 1998|133|98 D 4204 T2
1.8 FlexFuel|01.06-12.10 1798|125|92 B 4184 S8
1.8|04.04-12.10 1798|125|92 B 4184 S11
T5 AWD|04.04-12.07 2521|220|162 B 5254 T3
2.4 CDI|03.07-12.10 2400|163|120 D 5244 T9
1.6|01.05-12.12 1596|101|74 B 4164 S3
D3|10.10-12.12 1984|150|110 D 5204 T5
2.0|10.06-12.12 1999|146|107 B 4204 S3
T5|03.07-12.12 2521|230|169 B 5254 T7
D4|10.10-12.12 1984|177|130 D 5204 T
1.6 D|01.05-12.12 1560|110|81 D 4164 T
V40 Cross Country (526), 09.13-12.15| ||
2.0 D3|09.13-12.15 1984|150|110 D 5204 T6
2.0 D4|09.13-12.14 1984|177|130 D 5204 T4
V40 Cross Country (526), 10.12-08.19| ||
D4|05.14-08.19 1969|190|140 D 4204 T14
D2|10.12-12.16 1560|114|84 D 4162 T
T4 GTDi|10.12-12.16 1596|180|132 B 4164 T
T5|02.13-12.15 1984|214|157 B 5204 T9
T4 AWD|05.14-08.19 1969|190|140 B 4204 T21
T4 AWD|07.13-12.15 1984|180|132 B 5204 T8
T5 Polestar AWD|01.15-08.19 1969|253|186 B 4204 T11
T3|02.15-08.19 1969|152|112 B 4204 T37
T5 AWD|05.14-08.19 1969|245|180 B 4204 T11 | B 4204 T41
T5 AWD|03.13-12.15 1984|214|157 B 5204 T9
T4|08.15-08.19 1969|190|140 B 4204 T19
D4 Polestar|05.14-08.19 1969|200|147 D 4204 T14
D3|04.15-08.19 1969|150|110 D 4204 T16 | D 4204 T9
T5 AWD|10.12-12.16 2497|254|187 B 5254 T12
T4|10.13-12.15 1984|180|132 B 5204 T8
D2|02.15-08.19 1969|120|88 D 4204 T13 | D 4204 T8
T3|04.15-08.19 1498|152|112 B 4154 T2 | B 4154 T4
V40 liftback (525), 03.12-08.19| ||
D2|02.15-08.19 1969|120|88 D 4204 T13 | D 4204 T8
T5|03.13-12.15 1984|214|157 B 5204 T9
T2|02.15-08.19 1969|122|90 B 4204 T17 | B 4204 T38
T4 GTDi|03.12-12.16 1596|180|132 B 4164 T
T3|02.15-08.19 1498|152|112 B 4154 T2 | B 4154 T4
D3|03.12-03.15 1984|150|110 D 5204 T6
D2|03.12-12.16 1560|114|84 D 4162 T
D4 Polestar|05.14-08.19 1969|200|147 D 4204 T14
T2 GTDi|04.13-12.16 1596|120|88 B 4164 T4
T3 GTDi|03.12-12.16 1596|150|110 B 4164 T3
T5 Drive-E Polestar|05.14-08.19 1969|253|186 B 4204 T11
D3|04.15-08.19 1969|150|110 D 4204 T16 | D 4204 T9
T4|08.15-08.19 1969|190|140 B 4204 T19
T2|02.15-08.19 1498|122|90 B 4154 T3 | B 4154 T5
T3|02.15-08.19 1969|152|112 B 4204 T33 | B 4204 T37
T4|04.14-12.15 1596|200|147 B 4164 T
T4|07.13-12.15 1984|180|132 B 5204 T8
T5|12.12-12.14 2497|254|187 B 5254 T12
D4|03.12-12.14 1984|177|130 D 5204 T4
D4|05.14-08.19 1969|190|140 D 4204 T14
T5|05.14-08.19 1969|245|180 B 4204 T11 | B 4204 T41
V40 Van (Furgoneta) / liftback (525), 09.13-12.15| ||
2.0 D4|09.13-12.14 1984|177|130 D 5204 T4
2.0 D3|09.13-12.15 1984|150|110 D 5204 T6
V50 (545), 12.03-12.12| ||
1.8 FlexFuel|01.05-12.10 1798|125|92 B 4184 S8
T5|04.04-12.07 2521|220|162 B 5254 T3
T5|03.07-12.12 2521|230|169 B 5254 T7
2.4|04.04-12.10 2435|140|103 B 5244 S5
D4|10.10-12.12 1984|177|130 D 5204 T
2.0 FlexFuel|01.10-12.12 1999|146|107 B 4204 S4
1.8|04.04-12.10 1798|125|92 B 4184 S11
D5|03.06-12.10 2400|179|132 D 5244 T13 | D 5244 T8
1.6 D|03.05-12.12 1560|109|80 D 4164 T
2.4 Tdi|05.07-12.10 2400|163|120 D 5244 T9
2.0 D4|07.05-12.06 1998|131|96 D 4204 T2
T5 AWD|04.04-12.07 2521|220|162 B 5254 T3
2.0 CDI|12.03-12.06 1998|133|98 D 4204 T2
T5 AWD|03.07-12.10 2521|230|169 B 5254 T7
1.6|01.05-12.12 1596|101|74 B 4164 S3
2.0 D|04.04-12.10 1998|136|100 D 4204 T
2.4|04.04-12.10 2435|170|125 B 5244 S4
1.6 D|01.05-12.11 1560|110|81 D 4164 T
D2|01.10-12.12 1560|114|84 D 4162 T
2.0|10.06-12.12 1999|146|107 B 4204 S3
D3|10.10-12.12 1984|150|110 D 5204 T5
FORD| ||
FOCUS II (DA_, HCP, DP), 07.04-09.13| ||
2.5 ST|10.05-09.12 2522|225|166 HYDA
OPEL| ||
VECTRA C (Z02), 04.02-| ||
2.8 V6 Turbo (F69)|08.05-10.06 2792|230|169 Z 28 NEL
2.8 V6 Turbo (F69)|08.05-09.06 2792|255|188 Z 28 NET
2.8 V6 Turbo (F69)|08.05-08.08 2792|250|184 Z 28 NET
2.8 V6 Turbo OPC (F69)|09.06-08.08 2792|280|206 Z 28 NET
VECTRA C Estate (Z02), 10.03-01.09| ||
2.8 V6 Turbo (F35)|07.06-08.08 2792|280|206 Z 28 NET
2.8 V6 Turbo (F35)|08.05-10.08 2792|230|169 Z 28 NEL
2.8 V6 Turbo (F35)|08.05-08.08 2792|250|184 Z 28 NET
2.8 V6 Turbo (F35)|08.05-09.08 2792|255|188 Z 28 NET
VECTRA C GTS (Z02), 08.02-01.09| ||
2.8 V6 Turbo (F68)|08.05-08.08 2792|250|184 Z 28 NET
2.8 V6 Turbo (F68)|08.06-08.08 2792|280|206 Z 28 NET
2.8 V6 Turbo (F68)|08.05-08.08 2792|230|169 Z 28 NEL
2.8 V6 Turbo (F68)|08.05-09.08 2792|255|188 Z 28 NET

Guarantee:

1 Year Warranty Against Manufacturing Defects.

The images of our products may vary depending on the manufacturer, maintaining all the technical characteristics and compatibilities indicated in the product specifications.

S70-0915A

Data sheet

Replacement parts category
Sistema de Frenado
Kind of replacement part
Pastillas de Freno
Mounting Side
Front
Sistema de Frenos
ATE
Indicador Desgaste Frenos
Sin Indicador de Desgaste
Comments (0)
No customer reviews for the moment.