copy of Amortiguador Trasero Ford Focus, C-Max, Mazda 3 Volvo C30, S40 V50 Similar 3m5118080ube

€14.52
VAT included
Reference:
30280481

Quantity
Available

Do you need help ?

Line 1: 868 165 112
Line 2: 968 306 733
WhatsApp: 619 800 155

Remember to check reference OEM with your original autopart

You might also like

Amortiguador Trasero  Ford Focus y C-Max años 2004 a 2011, Mazda 3 años 2003 a 2009 y Volvo C30, S40 y V50 años 2006 a 2012  Similar 3m5118080ube, 30635523

Amortiguador de Gas, Bitubular para vehículos con chasis estándar y tipo sujeción espiga arriba y anilla inferior

Amortiguador Trasero  Ford Focus y C-Max años 2004 a 2011, Mazda 3 años 2003 a 2009 y Volvo C30, S40 y V50 años 2006 a 2012 

Similar a 3m5118080ube, 30635523, 30681610, 30683573, 30714086, 30714088, 30736768, 30736770, 30748409, 30748410, 30776958, 31200268, 31201049, 31212499, 31212500, 31212941, 31212943, 31255199, 31262677, 31290276, 3M5118080GAD, 3M5118080GAF, 3M5118080GAG, 3M5118080UBC, 3M5118080UBE, 3M5118080UBF

Amortiguador de Gas, Bitubular para vehículos con chasis estándar y tipo sujeción espiga arriba y anilla inferior

FORD

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
FOCUS C-MAX: 1.6 TDCi 10.2003 - 03.2007 80 109 1560
FOCUS C-MAX: 1.6 TDCi 02.2005 - 03.2007 66 90 1560
FOCUS C-MAX: 1.6 Ti 08.2004 - 03.2007 85 115 1596
FOCUS C-MAX: 1.6 10.2003 - 03.2007 74 100 1596
FOCUS C-MAX: 1.8 Flexifuel 01.2006 - 03.2007 92 125 1798
FOCUS C-MAX: 1.8 TDCi 01.2005 - 03.2007 85 115 1753
FOCUS C-MAX: 1.8 10.2003 - 03.2007 88 120 1798
FOCUS C-MAX: 1.8 04.2004 - 03.2007 92 125 1798
FOCUS C-MAX: 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 100 136 1997
FOCUS C-MAX: 2.0 03.2004 - 03.2007 107 145 1999
FOCUS II (DA_): 1.4 11.2004 - 09.2012 59 80 1388
FOCUS II (DA_): 1.6 TDCi 11.2004 - 09.2012 80 109 1560
FOCUS II (DA_): 1.6 TDCi 01.2005 - 09.2012 66 90 1560
FOCUS II (DA_): 1.6 Ti 11.2004 - 09.2012 85 115 1596
FOCUS II (DA_): 1.6 11.2004 - 09.2012 74 100 1596
FOCUS II (DA_): 1.8 Flexifuel 01.2006 - 09.2012 92 125 1798
FOCUS II (DA_): 1.8 TDCi 01.2005 - 09.2012 85 115 1753
FOCUS II (DA_): 2.0 TDCi 11.2004 - 09.2012 100 136 1997
FOCUS II (DA_): 2.0 11.2004 - 01.2008 107 145 1999
FOCUS II (DA_): 2.5 ST 10.2005 - 09.2012 166 225 2522
FOCUS II Ranchera familiar (DA_): 1.4 11.2004 - 09.2012 59 80 1388
FOCUS II Ranchera familiar (DA_): 1.6 TDCi 11.2004 - 09.2012 80 109 1560
FOCUS II Ranchera familiar (DA_): 1.6 TDCi 11.2004 - 09.2012 66 90 1560
FOCUS II Ranchera familiar (DA_): 1.6 Ti 11.2004 - 01.2008 85 115 1596
FOCUS II Ranchera familiar (DA_): 1.6 11.2004 - 07.2011 74 100 1596
FOCUS II Ranchera familiar (DA_): 1.8 Flexifuel 01.2006 - 09.2012 92 125 1798
FOCUS II Ranchera familiar (DA_): 1.8 TDCi 11.2004 - 01.2008 85 115 1753
FOCUS II Ranchera familiar (DA_): 2.0 TDCi 11.2004 - 09.2012 100 136 1997
FOCUS II Ranchera familiar (DA_): 2.0 11.2004 - 01.2008 107 145 1999
FOCUS II Sedán (DA_): 1.4 04.2005 - 09.2012 59 80 1388
FOCUS II Sedán (DA_): 1.6 TDCi 04.2005 - 09.2012 66 90 1560
FOCUS II Sedán (DA_): 1.6 TDCi 04.2005 - 09.2012 80 109 1560
FOCUS II Sedán (DA_): 1.6 Ti 04.2005 - 01.2008 85 115 1596
FOCUS II Sedán (DA_): 1.6 04.2005 - 01.2008 74 100 1596
FOCUS II Sedán (DA_): 1.8 Flexifuel 06.2006 - 07.2011 92 125 1798
FOCUS II Sedán (DA_): 1.8 TDCi 04.2005 - 09.2012 85 115 1753
FOCUS II Sedán (DA_): 2.0 TDCi 04.2005 - 09.2012 100 136 1997
FOCUS II Sedán (DA_): 2.0 04.2005 - 07.2011 107 145 1999

MAZDA 

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
3 (BK): 1.4 10.2003 - 06.2009 62 84 1349
3 (BK): 1.6 DI Turbo 06.2004 - 06.2009 80 109 1560
3 (BK): 1.6 10.2003 - 06.2009 77 105 1598
3 (BK): 2.0 MZR-CD 12.2006 - 06.2009 105 143 1998
3 (BK): 2.0 10.2003 - 06.2009 110 150 1999
3 (BK): 2.3 MPS Turbo 12.2006 - 06.2009 191 260 2261
3 (BL): 1.6 MZR CD 12.2008 - 80 109 1560
3 (BL): 1.6 MZR CD 11.2010 - 85 116 1560
3 (BL): 1.6 MZR 06.2009 - 77 105 1598
3 (BL): 2.0 MZR DISI 06.2009 - 111 151 1999
3 (BL): 2.0 MZR 06.2009 - 110 150 1999
3 Sedán (BK): 1.6 DI Turbo 06.2004 - 80 109 1560
3 Sedán (BK): 1.6 02.2004 - 77 105 1598
3 Sedán (BK): 2.0 MZR-CD 12.2006 - 105 143 1998
3 Sedán (BK): 2.0 02.2004 - 110 150 1999
3 Sedán (BL): 1.6 MZR CD 12.2008 - 80 109 1560
3 Sedán (BL): 1.6 MZR CD 11.2010 - 85 116 1560
3 Sedán (BL): 1.6 MZR 06.2009 - 77 105 1598
3 Sedán (BL): 2.0 MZR DISI 06.2009 - 111 151 1999
3 Sedán (BL): 2.0 MZR 06.2009 - 110 150 1999

VOLVO

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
C30: 1.6 D 10.2006 - 12.2012 80 109 1560
C30: 1.6 D2 10.2010 - 12.2012 84 115 1560
C30: 1.6 10.2006 - 12.2012 74 100 1596
C30: 1.8 FlexFuel 01.2007 - 12.2012 92 125 1798
C30: 1.8 10.2006 - 12.2012 92 125 1798
C30: 2.0 D 10.2006 - 12.2012 100 136 1998
C30: 2.0 FlexFuel 01.2010 - 12.2012 107 146 1999
C30: 2.0 10.2006 - 12.2012 107 145 1999
C30: 2.4 i 10.2006 - 12.2012 125 170 2435
C30: D3 10.2010 - 12.2012 110 150 1984
C30: D5 10.2006 - 12.2012 120 163 2400
S40 II (MS): 1.6 D 01.2005 - 81 110 1560
S40 II (MS): 1.6 D2 10.2010 - 84 115 1560
S40 II (MS): 1.6 01.2005 - 74 101 1596
S40 II (MS): 1.8 FlexFuel 01.2006 - 92 125 1798
S40 II (MS): 1.8 04.2004 - 92 125 1798
S40 II (MS): 2.0 D 01.2004 - 100 136 1998
S40 II (MS): 2.0 F 10.2006 - 107 146 1999
S40 II (MS): 2.0 10.2006 - 107 146 1999
S40 II (MS): 2.4 D5 03.2006 - 132 179 2400
S40 II (MS): 2.4 01.2004 - 103 140 2435
S40 II (MS): 2.4 01.2004 - 125 170 2435
S40 II (MS): D3 10.2010 - 110 150 1984
S40 II (MS): D4 10.2010 - 130 177 1984
S40 II (MS): T5 01.2004 - 162 220 2521
S40 II (MS): T5 03.2007 - 169 230 2521
V50 (MW): 1.6 D 01.2005 - 81 110 1560
V50 (MW): 1.6 D2 01.2010 - 84 114 1560
V50 (MW): 1.6 01.2005 - 74 101 1596
V50 (MW): 1.8 FlexFuel 01.2005 - 92 125 1798
V50 (MW): 1.8 04.2004 - 92 125 1798
V50 (MW): 2.0 D 04.2004 - 100 136 1998
V50 (MW): 2.0 FlexFuel 01.2010 - 107 146 1999
V50 (MW): 2.0 10.2006 - 107 146 1999
V50 (MW): 2.4 D5 03.2006 - 132 179 2400
V50 (MW): 2.4 Tdi 05.2007 - 120 163 2400
V50 (MW): 2.4 04.2004 - 103 140 2435
V50 (MW): 2.4 04.2004 - 125 170 2435
V50 (MW): D3 10.2010 - 110 150 1984
V50 (MW): D4 10.2010 - 130 177 1984
V50 (MW): T5 04.2004 - 162 220 2521
V50 (MW): T5 03.2007 - 169 230 2521

Replacement parts category
Bodywork
Kind of replacement part
Boot and bonnet's shock absorber
Mounting Side
Right
Mounting Side
Rear
Mounting Side
Left
Categoría
AMORTIGUADORES PORTON
Marca
FORD
Modelo
FOCUS 2005 - 2007
Modelo
FOCUS 2007 - 2011
cookie Cookie consent