Electro Ventilador Audi A4 y A6 Seat Exeo Similar a: 8E0959455N, 4F0959455A, 8E0959455B, 8E0959455C, 8E0959455M

€54.45
VAT included
Reference:
EVE2427

Quantity
Available

Do you need help ?

Line 1: 868 165 112
Line 2: 968 306 733
WhatsApp: 619 800 155

Remember to check reference OEM with your original autopart

You might also like

Electro Ventilador Audi A4 y A6 y Seat Exeo Similar a: 8E0959455N, 4F0959455A, 8E0959455B, 8E0959455C, 8E0959455M

Características

Ancho  70 mm
Diámetro exterior  280 mm
Cantidad de Aspas 11
Tipo de servicio eléctrico
Lado de montaje Delante, derecha

Electro Ventilador Audi A4 y A6 y Seat Exeo Similar a: 8E0959455N, 4F0959455A, 8E0959455B, 8E0959455C, 8E0959455M

Características

Ancho  70 mm
Diámetro exterior  280 mm
Cantidad de Aspas 11
Tipo de servicio eléctrico
Lado de montaje Delante, derecha

AUDI

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
A4 (8D2, B5): 1.6 07.2000 -11.2000 75 102 1595
A4 (8D2, B5): 2.4 08.1997 -11.2000 120 163 2393
A4 (8E2, B6): 1.6 11.2000 -12.2004 75 102 1595
A4 (8E2, B6): 1.8 T quattro 11.2000 -07.2002 110 150 1781
A4 (8E2, B6): 1.8 T quattro 07.2002 -12.2004 120 163 1781
A4 (8E2, B6): 1.8 T quattro 11.2002 -12.2004 140 190 1781
A4 (8E2, B6): 1.8 T 11.2000 -07.2002 110 150 1781
A4 (8E2, B6): 1.8 T 07.2002 -12.2004 120 163 1781
A4 (8E2, B6): 1.8 T 11.2002 -12.2004 140 190 1781
A4 (8E2, B6): 1.9 TDI quattro 11.2001 -12.2004 96 130 1896
A4 (8E2, B6): 1.9 TDI 11.2000 -12.2004 96 130 1896
A4 (8E2, B6): 1.9 TDI 05.2001 -12.2004 74 101 1896
A4 (8E2, B6): 1.9 TDI 06.2004 -12.2004 85 116 1896
A4 (8E2, B6): 2.0 FSI 07.2002 -12.2004 110 150 1984
A4 (8E2, B6): 2.0 11.2000 -12.2004 96 130 1984
A4 (8E2, B6): 2.4 09.2001 -12.2004 125 170 2393
A4 (8E2, B6): 2.4 09.2001 -12.2004 120 163 2393
A4 (8E2, B6): 3.0 quattro 11.2000 -12.2004 162 220 2976
A4 (8E2, B6): 3.0 quattro 04.2001 -12.2004 160 218 2976
A4 (8E2, B6): 3.0 11.2000 -12.2004 162 220 2976
A4 (8E2, B6): 3.0 04.2001 -12.2004 160 218 2976
A4 (8EC, B7): 1.6 11.2004 -06.2008 75 102 1595
A4 (8EC, B7): 1.8 T quattro 11.2004 -06.2008 120 163 1781
A4 (8EC, B7): 1.8 T 11.2004 -06.2008 120 163 1781
A4 (8EC, B7): 1.9 TDI 11.2004 -06.2008 85 116 1896
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI 16V 11.2004 -06.2008 103 140 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI quattro 01.2006 -06.2008 103 140 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI quattro 06.2006 -06.2008 125 170 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI 11.2004 -06.2008 100 136 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI 11.2004 -06.2008 103 140 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI 11.2005 -11.2006 93 126 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TDI 06.2006 -06.2008 125 170 1968
A4 (8EC, B7): 2.0 TFSI quattro 11.2004 -06.2008 147 200 1984
A4 (8EC, B7): 2.0 TFSI quattro 06.2005 -06.2008 162 220 1984
A4 (8EC, B7): 2.0 TFSI 11.2004 -06.2008 147 200 1984
A4 (8EC, B7): 2.0 TFSI 06.2005 -06.2008 162 220 1984
A4 (8EC, B7): 2.0 TFSI 10.2006 -06.2008 125 170 1984
A4 (8EC, B7): 2.0 11.2004 -06.2008 96 130 1984
A4 (8EC, B7): 3.0 quattro 11.2004 -07.2006 160 218 2976
A4 (8EC, B7): 3.2 FSI quattro 01.2005 -06.2008 188 255 3123
A4 (8EC, B7): 3.2 FSI 01.2005 -06.2008 188 255 3123
A4 Avant (8D5, B5): 1.6 07.2000 -09.2001 75 102 1595
A4 Avant (8D5, B5): 2.4 08.1997 -09.2001 120 163 2393
A4 Avant (8E5, B6): 1.6 09.2001 -12.2004 75 102 1595
A4 Avant (8E5, B6): 1.8 T quattro 09.2001 -07.2002 110 150 1781
A4 Avant (8E5, B6): 1.8 T quattro 07.2002 -12.2004 120 163 1781
A4 Avant (8E5, B6): 1.8 T quattro 11.2002 -12.2004 140 190 1781
A4 Avant (8E5, B6): 1.8 T 09.2001 -07.2002 110 150 1781
A4 Avant (8E5, B6): 1.8 T 07.2002 -12.2004 120 163 1781
A4 Avant (8E5, B6): 1.8 T 11.2002 -12.2004 140 190 1781
A4 Avant (8E5, B6): 1.9 TDI quattro 11.2001 -12.2004 96 130 1896
A4 Avant (8E5, B6): 1.9 TDI 09.2001 -12.2004 96 130 1896
A4 Avant (8E5, B6): 1.9 TDI 11.2001 -12.2004 74 101 1896
A4 Avant (8E5, B6): 1.9 TDI 06.2004 -12.2004 85 116 1896
A4 Avant (8E5, B6): 2.0 FSI 07.2002 -12.2004 110 150 1984
A4 Avant (8E5, B6): 2.0 09.2001 -12.2004 96 130 1984
A4 Avant (8E5, B6): 2.4 09.2001 -12.2004 125 170 2393
A4 Avant (8E5, B6): 2.4 09.2001 -12.2004 120 163 2393
A4 Avant (8E5, B6): 3.0 quattro 09.2001 -12.2004 162 220 2976
A4 Avant (8E5, B6): 3.0 quattro 04.2001 -12.2004 160 218 2976
A4 Avant (8E5, B6): 3.0 09.2001 -12.2004 162 220 2976
A4 Avant (8E5, B6): 3.0 04.2001 -12.2004 160 218 2976
A4 Avant (8ED, B7): 1.6 11.2004 -06.2008 75 102 1595
A4 Avant (8ED, B7): 1.8 T quattro 11.2004 -06.2008 120 163 1781
A4 Avant (8ED, B7): 1.8 T 11.2004 -06.2008 120 163 1781
A4 Avant (8ED, B7): 1.9 TDI 11.2004 -06.2008 85 116 1896
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI 16V 11.2004 -06.2008 103 140 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI quattro 01.2006 -06.2008 103 140 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI quattro 06.2006 -06.2008 125 170 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI 11.2004 -06.2008 100 136 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI 11.2004 -06.2008 103 140 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI 11.2005 -11.2006 93 126 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TDI 06.2006 -06.2008 125 170 1968
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TFSI quattro 11.2004 -06.2008 147 200 1984
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TFSI quattro 06.2005 -06.2008 162 220 1984
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TFSI 11.2004 -06.2008 147 200 1984
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TFSI 06.2005 -06.2008 162 220 1984
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 TFSI 10.2006 -06.2008 125 170 1984
A4 Avant (8ED, B7): 2.0 11.2004 -06.2008 96 130 1984
A4 Avant (8ED, B7): 3.0 quattro 11.2004 -07.2006 160 218 2976
A4 Avant (8ED, B7): 3.0 11.2004 -05.2006 160 218 2976
A4 Avant (8ED, B7): 3.2 FSI quattro 01.2005 -06.2008 188 255 3123
A4 Avant (8ED, B7): 3.2 FSI 01.2005 -06.2008 188 255 3123
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 1.8 T quattro 05.2003 -03.2009 120 163 1781
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 1.8 T 07.2002 -03.2009 120 163 1781
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 2.0 TDI 01.2006 -03.2009 103 140 1968
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 2.0 TDI 01.2006 -03.2009 100 136 1968
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 2.0 TFSI 16V 01.2006 -03.2009 147 200 1984
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 2.0 09.2004 -12.2005 96 130 1984
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 2.4 04.2002 -12.2005 125 170 2393
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 2.4 04.2002 -12.2005 120 163 2393
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 3.0 quattro 05.2003 -12.2005 162 220 2976
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 3.0 04.2002 -12.2005 162 220 2976
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 3.0 04.2002 -12.2005 160 218 2976
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 3.2 FSI quattro 01.2006 -03.2009 188 255 3123
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7): 3.2 FSI 01.2006 -03.2009 188 255 3123
A6 (4B2, C5): 2.0 08.2001 -01.2005 96 130 1984
A6 (4B2, C5): 3.0 quattro 08.2001 -01.2005 162 220 2976
A6 (4B2, C5): 3.0 08.2001 -01.2005 162 220 2976
A6 (4F2, C6): 3.0 quattro 05.2004 -05.2006 160 218 2976
A6 Avant (4B5, C5): 2.0 08.2001 -01.2005 96 130 1984
A6 Avant (4B5, C5): 3.0 quattro 08.2001 -01.2005 162 220 2976
A6 Avant (4B5, C5): 3.0 08.2001 -01.2005 162 220 2976
A6 Avant (4F5, C6): 3.0 quattro 03.2005 -05.2006 160 218 2976
A6 Avant (4F5, C6): 3.0 03.2005 -05.2006 160 218 2976

SEAT

DescripciónAño de fabricaciónKWCVCC
EXEO (3R2): 1.6 03.2009 - 09.2010 75 102 1595
EXEO (3R2): 1.8 T 12.2008 - 05.2010 110 150 1781
EXEO (3R2): 2.0 TDI 12.2008 - 105 143 1968
EXEO (3R2): 2.0 TDI 02.2009 - 125 170 1968
EXEO (3R2): 2.0 TFSI 03.2009 - 147 200 1984
EXEO ST (3R5): 1.6 06.2009 - 09.2010 75 102 1595
EXEO ST (3R5): 1.8 T 06.2009 - 05.2010 110 150 1781
EXEO ST (3R5): 2.0 TDI 05.2009 - 105 143 1968
EXEO ST (3R5): 2.0 TDI 05.2009 - 125 170 1968
EXEO ST (3R5): 2.0 TFSI 06.2009 - 147 200 1984

Las imágenes de nuestros productos pueden variar según fabricante, manteniendo todas las características técnicas y compatibilidades indicadas en las especificaciones del producto.

Nuestra empresa esta asociada a la Fremm (Federacion Regional de Empresarios del Metal de Murcia) formando parte de la Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM)

Replacement parts category
Electric system and lights
Kind of replacement part
Electrofan
Categoría
ELECTROVENTILADORES
Marca
AUDI
Marca
SEAT
Modelo
A4 (B7) 2004 - 2008
Modelo
A6 (C5/4B) 2001 - 2004
Modelo
EXEO (3R) 2008 - 2013
Modelo
A4 (B6) 2000 - 2004
cookie Cookie consent